Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета



Download 5,29 Mb.
bet424/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   417   418   419   420   421   422   423   424   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Отчет о прибылях и убытках
ОАО "Гелиос-Холод" за 1 квартал 2003 г.


Отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2003 г.

——————————


| Коды |
|——————————|
Форма N 2 по ОКУД | 0710002 |
|——————————|
Дата (год, месяц, число) |2003|04|01|
|——————————|
Организация ОАО "Гелиос-Холод" по ОКПО | 01489992 |
|——————————|
Идентификационный номер налогоплательщика _______________ИНН |7704151697|
|——————————|
Вид деятельности Производство мороженого, оптовая по ОКВЭД | 15.52; |
торг. | 51.32; |
| 51.36 |
|——————————|
Организационно-правовая форма / форма собственности ________ | |
_______________________________________________по ОКОПФ/ОКФС | 47/42 |
|——————————|
Единица измерения: тыс руб / млн руб | |
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
——————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Наименование показателя | Код |За отчетный|За аналогич-|
| | стр.| период |ный период|
| | | |прошлого го-|
| | | |да |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| I. Доходы и расходы по обычным видам | | | |
| деятельности | | | |
|Выручка (нетто) от продажи товаров,| 010 | 251 849 | 193 730 |
|продукции, работ, услуг (за минусом| | | |
|налога на добавленную стоимость, акцизов| | | |
|и аналогичных обязательных платежей) | | | |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| в том числе от продажи: | | | |
| | 011 | - | - |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| | 012 | - | - |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| | 013 | - | - |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
|Себестоимость проданных товаров, продук-| 020 | (218 | (157 104) |
|ции, работ, услуг | | 752) | |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| в том числе проданных: | | | |
| | 021 | - | - |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| | 022 | - | - |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
| | 023 | - | - |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
|Валовая прибыль | 029 | 33 097 | 36 626 |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
|Коммерческие расходы | 030 | (11 998) | (12 654) |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
|Управленческие расходы | 040 | - | - |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
|Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 -| 050 | 21 099 | 23 972 |
|020 - 030 - 040) | | | |
|————————————————————————————————————————|—————|———————————|————————————|
|
Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   417   418   419   420   421   422   423   424   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish