7. LEK I / Neuner Pokal
RS
RG. STN NAME und VORNAME KLUB JG ZEIT
== Schüler S8 weiblich ==
1 5 Mauerhoff Nadja SC Krumbach 95 1:15.55
2 8 Sauter Cristina SC Marktoberdorf 96 1:19.08
3 2 Pfister Meike SC Krumbach 96 1:19.46
4 7 Knöpfle Ramona RG Burig Mindelheim 95 1:26.61
5 10 Rogg Nadine RG Burig Mindelheim 96 1:29.05
6 6 prucha Melanie FC Thalhofen 95 1:30.21
7 11 Sager Salome SC Königsbrunn 96 1:34.93
8 9 Gantner Rebecca TSV Legau 96 1:41.16
9 3 Holderied Stefanie TSV Leuterschach 95 1:52.20
DISQUALIFIZIERT 1 Leimer Verena DJK Leitershofen 95
4 Karg Ramona SC Asch 96
== Schüler S8 männlich ==
1 21 Krahnert Lukas SC Königsbrunn 95 1:19.06
2 25 Wendler Daniel TSV wiggensbach 95 1:23.39
3 14 Zeiler Jakob FC Thalhofen 95 1:24.44
4 30 Rogg Daniel RG Burig Mindelheim 95 1:25.71
5 26 Stahl Tobias SC Asch 96 1:26.29
6 19 Bahe Tobias SC Asch 95 1:26.31
7 27 Kaiser Jonas DJK Leitershofen 95 1:27.62
8 33 Schugg Julian TSV Legau 96 1:29.42
9 22 Faller Marco TSV Legau 96 1:29.53
10 13 Papp Clemens DJK Leitershofen 96 1:30.39
11 31 Treischl Dominik SC Asch 95 1:30.87
12 28 Reich Lennart DJK Leitershofen 95 1:32.12
13 23 Hörberg Moritz TSV Legau 95 1:33.73
14 20 Wurzner Konstantin TSV Altusried 95 1:34.13
15 24 Heberle Simon TSV Altusried 95 1:34.98
16 29 Bietsch Nico TSV Altusried 95 1:35.46
17 16 Zinnecker Julian TSV Altusried 95 1:36.15
NICHT AM START
15 Deniffel patrick SSV Markt Rettenbach 96
17 Hoffmann Alexander SC Asch 96
34 Holzmann Daniel SC Marktoberdorf 96
AUSGEFALLEN
18 Ungethüm Jonathan TSV Altusried 95
DISQUALIFIZIERT
12 Schwegele Roland TSV Altusried 95
32 Semler Daniel SC Asch 95
14-02-04 / Grasgehren - Bolgengrad / 1
TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.5f TSV Dietmannsried zeitnahme: TSV Dietmannsried - Bernd Wintergerstf Mathias Holzbock
== Schüler S10 weiblich ==
1 41 Martin Carina TSV Altusried 93 1:12.90
2 40 Blascyk Julia DJK Leitershofen 93 1:13.06
3 47 Woll Theresa TSV Schwaben A 94 1:16.24
4 46 Bentlage Benita TSG Stadtbergen 94 1:16.85
5 37 Nitsche Verena TSV Altusried 94 1:18.44
6 43 Schimunek Maria DJK Leitershofen 93 1:19.30
7 39 Sirch Diana RG Burig Mindelheim 93 1:19.32
8 48 Seelos Marina FC Thalhofen 94 1:29.22
9 42 Ruf Verena TSV Dietmannsried 94 1:30.88
10 45 Abele Annika TSV Altusried 94 1:32.26
11 38 Dieng Melanie TSV Dietmannsried 94 1:40.80
12 44 Randel Inga TSV Altusried 94 1:51.23
NICHT AM START
36 Lang Madita SC Marktoberdorf 94
DISQUALIFIZIERT
35 Schwanke Florina SC Marktoberdorf 94
== Schüler S10 männlich ==~
1 73 Hammerl Dominik SC Marktoberdorf 94 1:11.49
2 57 Schrötter Marcel SC Asch 93 1:11.50
3 58 Knöpfle Daniel RG Burig Mindelheim 93 1:11.70
4 70 Dacher Uli SC Asch 93 1:12.72
5 76 Kiechle patrick TSV Altusried 93 1:13.79
6 71 Emmert Fabian SC Asch 94 1:14.45
7 72 Bentlage Niklas TSG Stadtbergen 93 1:14.69
8 69 Eckl Sebastian SC Asch 94 1:14.82
9 68 Rauchfuss Julian RG Burig Mindelheim 94 1:15.74
10 67 Mattes Simon TSV Legau 93 1:16.16
11 66 TheilOliver SC Asch 94 1:17.82
12 49 Bucher Andreas SC Marktoberdorf 93 1:18.52
13 75 Kauf Moritz TSV Wiggensbach 93 1:18.57
14 61 Steck Fabian TSV Leuterschach 93 1:18.80
15 60 Ruess Maximilian SC Günzburg 94 1:21.71
16 51 Graf Marco TSV Legau 94 1:22.13
17 52 Stahl Michael SC Asch 93 1.:22.54
18 50 Stölzle Kilian TSV Haunstetten 93 1:22.63
19 74 Dengel Thomas TSV Leuterschach 94 1:23.75
20 53 Zeiler Philip FC Thalhofen 94 1:23.99
21 56 Karg Dominik SC Asch 94 1:24.04
22 55 Hof Christian TSV Haunstetten 93 1:24.80
23 63 Bröll Lukas SC Marktoberdorf 94 1:26.87
24 59 Brendemühl Niels TSV Altusried 93 1:27.18
25 65 Maier Phillip TSV Leuterschach 94 1:28.22
26 64 Behr Markus SSV Wildpoldsried 94 1:29.20
27 54 Kornes Manuel SC Asch 93 1:30.52
28 62 Pfingstl Simon SSV Wildpoldsried 94 1:44.43
14-02-04 / Grasgehren - Bolgengrad / 2
TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.5f TSV Dietmannsried Zeitnahme: TSV Dietmannsried - Bernd Wintergerst, Mathias Holzbock
RG. STN NAME und VORNAME KLUB JG ZEIT
== Schüler S12 weiblich ==
1 88 Krause patricia DJK Leitershofen 91 1:09.50
2 97 Hörmann Sarah TSV Altusried 91 1:10.07
3 86 Martin Birgit TSV Altusried 91 1:11.82
4 94 Schöll Tamara RG Burig Mindelheim 91 1:12.15
5 91 Abele Mirijam TSV Altusried 92 1:13.65
6 89 Blascyk Daniela DJK Leitershofen 92 1:13.66
7 80 Papp Meike DJK Leitershofen 91 1:15.46
8 98 Hörberg Franziska TSV Legau 92 1:15.98
9 95 Veit Birgit TSV Legau 92 1:17.07
10 78 Gilg Martina SC Asch 92 1:17.80
11 77 Bois Jessica DJK Leitershofen 92 1:18.02
12 81 Maier Tina TSV Wiggensbach 92 1:19.20
13 96 Zeiler Amelie FC Thalhofen 91 1:19.35
14 82 Neher Carolin TSV Leuterschach 91 1:20.00
15 79 Schuller Senta TSV Leuterschach 92 1:20.36
16 87 Ried Jessica TSV Dietmannsried 92 1:21.19
17 93 Schwegele Karin TSV Altusried 92 1:23.51
18 99 Randel Lara TSV Altusried 92 1:27.25
19 90 Müller Sabrina TSV Dietmannsried 92 1:35.29
20 83 Faller Sandra TSV Legau 91 1:35.80
21 92 Nitsche Larissa TSV Altusried 91 1:55.31
NICHT AM START
85 Haack Selina SC B Lindau 92
AUSGEFALLEN
84 Sauter Carina SC Kaufbeuren 91
== Schüler S12 männlich ==
1 108 Dolp Ferdinand TSV Oberbeuren 91 1:08.26
2 114 Mauerhoff Nicolas SC Krumbach 92 1:10.05
3 112 Erdle Rainer TSG Stadtbergen 91 1:11.52
4 120 Müller Fabian TSV Wiggensbach 92 1:11.87
5 136 Roth Fabian ESV Lindau 92 1:12.15
6 121 Stölzle Roman TSV Haunstetten 91 1:12.16
7 106 Pfanz Dominik RG Burig Mindelheim 91 1:12.66
8 107 Vogler Philipp ESV Lindau 92 1:12.70
9 126 Kuisle Simon SSV Wildpoldsried 91 1:13.18
10 141 Wolf Martin TSV Wiggensbach 91 1:13.60
11 132 Boss Lukas ESV Lindau 92 1:14.88
12 123 Herl Fabian SC Asch 92 1:16.10
13 110 Dengel Simon TSV Leuterschach 92 1:16.83
14 127 Holzheu Fabian TSV Leuterschach 91 1:17.07
15 130 Miller Maximilian TSV Haunstetten 92 1:17.36
16 128 Miller Richard TSV Haunstetten 91 1:17.93
17 116 Baader Tobias SC B Lindau 91 1:19.15
18 139 Schugg Michael TSV Legau 91 1:19.28
19 125 Brunner Christian TSV Wiggensbach 92 1:19.65
20 100 Englisch Raphael RG Burig Mindelheim 92 1:20.76
21 133 Fischer Christian FC Thalhofen 92 1:20.85
14-02-04 / Grasgehren - Bolgengrad / 3
TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.5f TSV Dietmannsried Zeitnahme: TSV Dietmannsried - Bernd Wintergerst, Mathias Holzbock
RG. STN NAME und VORNAME KLUB JG ZEIT
22 105 Modosch Oliver FC Thalhofen 92 1:21.31
23 135 Bruni Johannes TSV Leuterschach 91 1:21.65
24 124 Schöffel Stefan TSV Dietmannsried 92 1:21.84
25 104 Tokarczyk Matthias TSV Wiggensbach 92 1:21.90
26 122 Knoll Peter TSV Altusried 92 1:21.96
27 113 Kirchbichler Bernhard TSV Legau 92 1:22.60
28 118 Englisch Aron RG Burig Mindelheim 92 1:22.66
29 119 Rieblinger Julian TSV Altusried 91 1:23.67
30 111 Scherl Max TSV Schwaben A 91 1:25.20
31 140 Baader Manuel SC B Lindau 92 1:34.43
32 138 Brendemühl Björn TSV Altusried 91 1:34.50
33 134 Rapierski Martin SC Günzburg 91 1:41.08
34 109 Sprich Lukas FC Thalhofen 92 1:48.19
35 115 Schimunek Johannes DJK Leitershofen 91 1:55.09
36 101 Bietsch Dominik TSV Altusried 92 2:15.93
NICHT AM START 103 Jocham Stefan FC Thalhofen 91 117 Mögele Fabian SSV Wildpoldsried 91
AUSGEFALLEN 102 Kiechle Christoph TSV Altusried 91 131 Hutter Michael DJK Leitershofen 92
DISQUALIFIZIERT 129 Götz Florian TSV Dietmannsried 91 137 Bentlage Simon TSG Stadtbergen 91
== Schüler S14 weiblich ==
1 142 Müller Ramona TSV Wiggensbach 90 1:11.18
2 149 Stieglitz Anika TSV Dietmannsried 89 1:11.47
3 152 Sauter Daniela SC Marktoberdorf 89 1:11.56
4 154 Hammerl Sarah SC Marktoberdorf 90 1:12.92
5 157 Kimmel Anne-Catrin ESV Lindau 89 1:13.21
6 158 Erletz Lena ESV Lindau 90 1:13.42
7 160 Sirch Jasmin RG Burig Mindelheim 90 1:14.75
8 162 Reuter Christina SC Asch 90 1:16.19
9 148 Enzensberger Tanja SC Marktoberdorf 90 1:16.40
10 147 Ludwig Theresa SC Königsbrunn 90 1:16,53
11 144 Abele Julia TSV Altusried 90 1:18.74
12 151 Schöffel Sabine TSV Dietmannsried 89 1:18.77
13 159 Hagspiel Johanna TSV Leuterschach 89 1:19.37
14 150 Schreiner Maja SC B Lindau 90 1:19.46
15 145 Müller Julia TSV Dietmannsried 90 1:19.53
16 161 Fichtl Sylvia TSV Leuterschach 89 1:19.83
17 156 Stingl Katja TSV Dietmannsried 90 1:21.28
18 146 Hof Barbara TSV Haunstetten 90 1:22.32
19 155 Stegmüller Veronika TSV Wiggensbach 89 1:49.53
AUSGEFALLEN
143 Thoma Ines SSV Wildpoldsried 89
DISQUALIFIZIERT
153 Prucha Simone FC Thalhofen 89
14-02-04 / Grasgehren - Bolgengrad / 4
TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.5f TSV Dietmannsried Zeitnahme: TSV Dietmannsried - Bernd Wintergerst, Mathias Holzbock
== Schüler S14 männlich ==
1 163 Mutzel Johannes TSV Haunstetten 90 1:09.91
2 209 Schwarz Dominik TSV Dietmannsried 89 1:10.88
3 178 Kneifel Alexander SC Marktoberdorf 90 1:10.96
4 186 Graf Valentin TSV Legau 90 1:11.14
5 164 Schuller Robert TSV Leuterschach 89 1:11.20
6 187 Bernt Markus SC Asch 90 1:12.41
7 173 Stimpfle Francis DJK Leitershofen 89 1:12.61
8 167 Modosch Timo FC Thalhofen 89 1:12.78
9 166 Miller Roland TSV Haunstetten 89 1:13.01
10 180 Lang Alexander SC B Lindau 89 1:13.78
11 165 Hartmann Marc ESV Lindau 90 1:13.85
12 182 Schweizer Moritz SC B Lindau 89 1:14.21
13 183 Ludwig Maximilian SC Königsbrunn 89 1:14.40
14 169 Brück David TSV Wiggensbach 90 1:14.99
15 174 Rief Marco SC B Lindau 90 1:15.91
16 188 Diepolder Julian TSV Dietmannsried 89 1:17.29
17 177 Müller Marco TSV Altusried 89 1:18.40
18 175 Bruni Pius TSV Leuterschach 89 1:19.55
19 168 Mueller Marco TSV Schwaben A 90 1:19.74
20 189 Drexel Max TSV Haunstetten 89 1:20.60
21 208 Bach Max TSV Leuterschach 90 1:21.71
22 179 Albrecht Daniel TSV Dietmannsried 89 1:24.53
23 170 Pitsch Thomas TSV Haunstetten 90 1:32.90
NICHT AM START 172 Steur Florian SC B Lindau 90 185 Rentz Daniel SC Marktoberdorf 89
AUSGEFALLEN 171 Huber Bernd TSV Wiggensbach 89 176 Moser Josef TSV Aitrang 89 181 Guggemos Niko TSV Dietmannsried 90 184 Ried Daniel TSV Dietmannsried 89
== Jugend J16 weiblich ==
1 192 Waldner Daniela TSV Legau 88 1:15.46
2 191 Weigell Veronika TSV Haunstetten 87 1:17.15
DISQUALIFIZIERT
190 Wengenmeir Martina TSV Haunstetten 87
==. Jugend J16 männlich ==
1 198 Schwaier Timo TSV Altusried 88 1:12.90
2 199 Schupp Markus TSV Legau 87 1:12.94
3 193 Stimpfle Marcel DJK Leitershofen 87 1:13.12
4 195 Graf Manuel TSV Legau 87 1:13.44
5 201 Reischmann Martin ESV Lindau 88 1:14.27
6 196 Koukal Daniel SC Asch 88 1:14.32
7 200 Hof Sebastian TSV Haunstetten 88 1:14.70
AUSGEFALLEN 194 Roder Maximilian SC B Lindau 88 202 Rüdlin Marcus RG Burig Mindelheim 88
DISQUALIFIZIERT 197 Erletz Philip ESV Lindau 87
14-02-04 / Grasgehren - Bolgengrad / 5
TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.5f TSV Dietmannsried Zeitnahme: TSV Dietmannsried - Bernd Wintergerst, Mathias Holzbock
== Jugend J18 weiblich ==
1 204 Veit Sylvia TSV Legau 85 1:14.98
2 203 Veit Ingrid TSV Legau 86 1:17.28
== Jugend J18 männlich ==
1 205 Graf Sebastian TSV Legau 85 1:11.31
2 207 Bentele Christian TSV Legau 86 1:11.72
3 206 Hof Benjamin TSV Haunstetten 86 1:48.46
14-02-04 / Grasgehren - Bolgengrad / 6
TAG Heuer - Soft Control MSPORTS 2.5f TSV Dietmannsried Zeitnahme: TSV Dietmannsried - Bernd Wintergerst, Mathias Holzbock
Do'stlaringiz bilan baham: |