20. Straßenlauf über 10 Km des tv frankenstein am Mai 2003 Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang



Download 39 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi39 Kb.
#12389
20. Straßenlauf über 10 Km des TV Frankenstein am 4.Mai 2003
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
1. Bender, Rafael LC DÜW 33:38 78 M20 1

2. Schreiber, Roland LC Donnersberg 33:47 69 M30 1

3. Hecktor, Matthias LCG Landstuhl 34:05 74 M20 2

4. Röger, Tobias 1.FCK 34:23 71 M30 2

5. Jakob, Jörg TV Auersmacher 34:43 65 M30 3

6. Heuer, Tom LC Donnersberg 34:59 70 M30 4

7. Wassmer, Bruno LG Weinstrasse 35:04 58 M40 1

8. Cappel, Sven LG Rülzheim 35:15 84 MJ 1

9. Schindler, Reinhold TV Hatzenbühl 35:25 54 M40 2

10. Müller, Marco LTF Marpingen 35:39 69 M30 5

11. Hollstein, Werner LC Donnersberg 35:47 58 M40 3

12. Mock, Alexander TUS Hochspeyer 35:56 69 M30 6

13. Grandke, Hans Heinrich LTF Marpingen 36:00 54 M40 4

14. Huber, Thomas TV Rheinzabern 36:19 66 M30 7

15. Schmidt, Mike LTF Köllertal 36:22 59 M40 5

16. Müller, Peter LC DÜW 36:26 63 M40 6

17. Walter, Harald TSG Eisenberg 36:28 71 M30 8

18. Kolb, Freddy Der Laufladen KL 36:50 60 M40 7

19. Bernhard, Stefan TSG Eisenberg 36:53 68 M30 9

20. Kriegshäuser, Dieter LLG Landstuhl 36:57 53 M50 1

21. Wellstein, Klaus TSG Eisenberg 37:23 68 M30 10

22. Heiter, Werner LG Rülzheim 37:34 49 M50 2

23. Backes, Horst SV Saar 05 38:11 39 M60 1

24. Erford, Thomas LLG Landstuhl 38:18 61 M40 8

25. Rankel, Sabine LC DÜW 38:21 68 W30 1

26. Maultzsch, Mathias LC DÜW 38:33 65 M30 11

27. Martischius, Christian LG Weinstrasse 38:41 78 M20 3

28. Werz, Christian LFV Schutterwald 38:45 74 M20 4

29. Klos, Karl-Heinz LC Donnersberg 38:46 52 M50 3

30. Zwally, Steven 1.FCK 39:03 88 MJ 2

31. Schmitt, Thomas Kette Rechts 39:10 69 M30 12

32. Offermann, Roland 1.FCK 39:22 62 M40 9

33. Christ, Waldemar 1. FCK 39:26 57 M40 10

34. Schreiber, Manfred LC Donnersberg 39:30 68 M30 13

35. Bold, Alexander 1.FCK 39:40 55 M40 11

36. Schmitt, Hans-Uwe UfR Friesenheim AH 39:42 60 M40 12

37. Hansen, Michael TSG Grünstadt 39:45 65 M30 14

38. Mayer, Leonhard TSG Eisenberg 39:49 68 M30 15

39. Matheis, Josefa TSG Eisenberg 40:09 66 W30 2

40. Matheis, Ralf TSG Eisenberg 40:10 65 M30 16

41. Bergdold, Markus Dirmstein 40:29 65 M30 17

42. Meier, Stefan TV Meikammer 40:32 63 M40 13

43. Nett, Mathias Ruppertsberg 40:38 70 M30 18

44. Höfi, Bernhard TUS Glan-Münchweiler 40:40 65 M30 19

45. Stüber, Rüdiger TSG Grünstadt 40:43 56 M40 14

46. Kühne, Andreas TUS Glan-Münchweiler 40:45 63 M40 15

47. Schmitz, Renate TSG Maxdorf 40:45 62 W40 1

48. Lang, Rainer TUS Glan-Münchweiler 40:49 59 M40 16

49. Adrian, Thomas SC Bobenheim-Roxheim 40:52 62 M40 17

50. Mc Coy, Tim LG Weinstrasse 41:09 66 M30 20

51. Kratsch, Dieter TUS Glan-Münchweiler 41:12 59 M40 18

52. Böhm, Bernd TUS Hochspeyer 41:16 61 M40 19

53. Vogel, Rudi SV St.Wendel 41:28 45 M50 4

54. Hinkel, Friedrich LV Lemberg 41:31 40 M60 2

55. Thomas, Christian 1.FCK 41:33 64 M30 21

56. Merk, Bianca 1.FCK 41:34 70 W30 3

57. Held, Bernd 1.FCK 41:35 58 M40 20

58. Flörchinger, Herbert TV Rheinzabern 41:56 51 M50 5

59. Meyer, Uwe TPSV Enkenbach 41:57 47 M50 6

60. Günther, Christoph Fun,Sport&Action Hoc 42:19 78 M20 5

61. Mesel, Ludwig LC DÜW 42:22 35 M60 3

62. Bunge, Gerhard TSG Eisenberg 42:28 38 M60 4

63. Schröck, Richard 1.FCK 42:33 57 M40 21

64. Welz, Corinna 1. FCK 42:34 62 W40 2

65. Scheib, Jörg TUS 05 Ramsen 42:37 63 M40 22

66. Moratzky, Thomas Kaiserslautern 42:59 62 M40 23

67. Kaiser, Udo TSG KL 43:04 53 M50 7

68. Bechtel, Wilfried PSG Heidelberg 43:12 42 M60 5

69. Bauß, Werner ohne 43:14 61 M40 24

70. Moser, Frank TV Weidenthal 43:46 87 MJ 3

71. Schmitt, Michael NW-Königsbach 43:54 62 M40 25

72. Kroszewski, Hans-Ulrich TV Maikammer 43:57 51 M50 8

73. Cappel, Herbert LC DÜW 43:58 51 M50 9

74. Wilke, Martin 1. FCK Triathlon 44:01 72 M30 22

75. Bannat, Uwe LC Donnersberg 44:06 54 M40 26

76. Teske, Werner TSG KL 44:11 35 M60 6

77. Wehowsky, Klaus Lambsheim 44:18 34 M60 7

78. Hausser, Karl-Heinz TSG KL 44:23 50 M50 10

79. Braun, Ralf ohne 44:33 60 M40 27

80. Hartmüller, Wernfried ohne 44:38 53 M50 11

81. Theiß, Uwe TUS Glan-Münchweiler 44:39 58 M40 28

82. Kost, Andrea LC DÜW 44:54 59 W40 3

83. Kaiser, Herbert LG Weinstrasse 44:55 47 M50 12

84. Ferrandina, Antonella ohne 44:56 72 W30 4

85. Forsch, Harald TV Otterberg 44:56 56 M40 29

86. Eschmann, Marie-Luise TV Maikammer 44:57 57 W40 4

87. Eschmann, Jürgen TV Maikammer 44:58 53 M50 13

88. Prinz, Michael 1.FCK 45:14 57 M40 30

89. Vollmer, Achim TV Frankenstein 45:20 71 M30 23

90. Knöpflen, Tobias Grün-Weiß Hochspeyer 45:26 85 MJ 4

91. Bergner, Axel LC DÜW 45:32 63 M40 31

92. Christoffel, Otto TUS Glan-Münchweiler 45:35 47 M50 14

93. Nicklaus, Horst TV Winnweiler 45:36 43 M60 8

94. Merckel, Norbert BC Römerberg 45:37 66 M30 24

95. Vorbeck, Ulrich 1.FCK 45:38 65 M30 25

96. Berberich, Elisa VfR Hettenleidelheim 45:41 86 WJ 1

97. Gauer, Friedel VLG LU 45:49 44 M50 15

98. Dyck, Jens 1.FCK 45:55 67 M30 26

99. Stoller, Ludwig TV Frankenstein 45:57 68 M30 27

100. Ullmer, Jürgen TSG Eisenberg 46:02 57 M40 32

101. Buck, Petra ohne 46:26 67 W30 5

102. Kunze, Günther ohne 46:28 43 M60 9

103. Thomas, Werner TUS Hochspeyer 46:30 57 M40 33

104. Sunke, Horst TSG Eisenberg 46:33 40 M60 10

105. Streitl, Peter LLG-3-Buchen 46:38 67 M30 28

106. Mühlberger, Michael TV Winnweiler 46:39 60 M40 34

107. Steinbacher, Theo TV Rheinzabern 46:44 44 M50 16

108. Klein, Gerhard LC Hassloch 46:46 39 M60 11

109. Braun, Nicole TSG Maxdorf 46:49 73 W30 6

110. Zeitler, Gunter 1.FCK 46:54 57 M40 35

111. Velten, Sonja 1.FCK 46:57 84 WJ 2

112. Keppel, Theo LLG-3-Buchen 47:18 49 M50 17

113. Rösner, Markus TV Otterberg 47:25 68 M30 29

114. Schanne, Rüdiger TUS Hochspeyer 47:31 54 M40 36

115. Michel, Peter 1.FCK 47:38 46 M50 18

116. Hauer, Rainer LC DÜW 47:46 50 M50 19

117. Wagner, Ursula LAG Saarbrücken 48:00 41 W60 1

118. Storck, Michael TV Frankenstein 48:03 70 M30 30

119. Schmitt, Wolfgang VLG Lu 48:06 40 M60 12

120. Lederle, Klaus LLG Drei Buchen 48:12 59 M40 37

121. Stamm, Werner LT Uni Kaiserslauter 48:17 63 M40 38

122. Schantz, Wolfgang LC DÜW 48:20 53 M50 20

123. Meyer, Klaus LLG Landstuhl 48:23 53 M50 21

124. Bauer, Reiner TUS Hochspeyer 48:24 51 M50 22

125. Griep, Wolfgang LLG Drei Buchen 48:35 53 M50 23

126. Koch, Thomas SV Rothselberg 48:47 63 M40 39

127. Hoefer, Gesine TUS Glan-Münchweiler 48:48 64 W30 7

128. Behle, Werner Ludwigshafen 48:52 58 M40 40

129. Baumgärtner, Hubert Grün-Weiß Hochspeyer 49:06 34 M60 13

130. Fischer, Helga ohne 49:08 59 W40 5

131. Schlüter, Andrea 1.FCK 49:09 62 W40 6

132. Fischer, Eleonore LC DÜW 49:12 51 W50 1

133. Bruns, Michael ohne 49:13 65 M30 31

134. Nett, Rainer TV Frankenstein 49:19 61 M40 41

135. Stüber, Angelika TSG Grünstadt 49:33 62 W40 7

136. Menzel, Christian TSG KL 49:36 67 M30 32

137. Haass, Ludwig LG Weinstrasse 49:38 49 M50 24

138. Heß, Michael Grün-Weiß Hochspeyer 49:39 63 M40 42

139. Lambert, Herbert LG Weinstrasse 49:43 48 M50 25

140. Huber, Bernd FW Mutterstadt 50:01 51 M50 26

141. Hanz, Carolin TUS Glan-Münchweiler 50:23 65 W30 8

142. Hanz, Thomas TUS Glan-Münchweiler 50:23 53 M50 27

143. Brach, Steffen TSG Grünstadt 50:41 86 MJ 5

144. Jakob, Manuela TV Auersmacher 50:43 56 W40 8

145. Koch, Uwe SV Katzweiler 50:48 64 M30 33

146. Jendryschik, Gerhard LC Donnersberg 50:54 48 M50 28

147. Erford, Gabi LLG Landstuhl 51:05 62 W40 9

148. Rothhaar, Martin PSV Pirmasens 51:25 52 M50 29

149. Diemer, Alexandra TUS Hochspeyer 51:51 68 W30 9

150. Michel, Edeltraud 1.FCK 52:17 50 W50 2

151. Strohbeck, Christel LC DÜW 52:35 54 W40 10

152. Rölle, Karlheinz TC Winnweiler 52:45 49 M50 30

153. Anspach, Hans-Norbert TUS Hochspeyer 52:51 51 M50 31

154. Kratsch, Sylvia TUS Glan-Münchweiler 52:52 59 W40 11

155. Eimer, Bettina Fun,Sport&Action Hoc 52:56 68 W30 10

156. Braun, Arthur TSG Deidesheim 52:58 50 M50 32

157. Hach, Frank TV Otterberg 52:59 68 M30 34

158. Ullmer, Teresa TSG Eisenberg 53:08 56 W40 12

159. Ebner, Martina TSG Eisenberg 53:10 70 W30 11

160. Ullmer, Roland TSG Eisenberg 53:10 57 M40 43

161. Roth, Hardo VHS-Igel Frankenthal 53:16 60 M40 44

162. Knerlich, Heide Fun,Sport&Action Hoc 53:28 66 W30 12

163. Bauer, Frank LLG Drei Buchen 53:41 72 M30 35

164. Schneider, Gerd LLG-3-Buchen 53:42 49 M50 33

165. Schmitt, Heidi TV Frankenstein 54:00 43 W60 2

166. Klag, Egon LLG-3-Buchen 54:02 50 M50 34

167. Holzhauser, Uta Fun,Sport&Action Hoc 54:15 65 W30 13

168. Ledig, Helmut TUS Münchweiler 54:33 55 M40 45

169. Bauß, Andrea Fun,Sport&Action Hoc 54:39 67 W30 14

170. Diemer, Stefan Fun,Sport&Action Hoc 54:40 62 M40 46

171. Silaghi, Maria TV Rheinzabern 55:03 61 W40 13

172. Flörchinger, Uschi TV Rheinzabern 55:05 51 W50 3

173. Meyer, Peter VHS-Igel Frankenthal 55:06 38 M60 14

174. Moser, Daniela TV Weidenthal 55:23 90 WJ 3

175. Strottner, Birgit TUS Hochspeyer 55:36 66 W30 15

176. Clemen, Peter VHS-Igel Frankenthal 55:38 57 M40 47

177. Roth, Andrea VHS-Igel Frankenthal 56:08 57 W40 14

178. Meyer Dr., Friedhilde VHS-Igel Frankenthal 56:09 40 W60 3

179. Raasch, Volker TSG Eisenberg 57:02 70 M30 36

180. Rupp, Karl-Friedrich VHS-Igel Frankenthal 57:36 55 M40 48

181. Reinig, Sieglinde LTC Mutterstadt 57:54 60 W40 15

182. Britzius, Sandra ohne 58:10 71 W30 16

183. Müller, Hans-Georg PSV Pirmasens 58:40 42 M60 15

184. Rupp, Jutta VHS-Igel Frankenthal 58:55 60 W40 16

185. Folz, Niko Fun,Sport&Action Hoc 59:31 56 M40 49

186. Schuster, Heike TSG KL 59:45 63 W40 17

187. Theiß, Jutta TUS Glan-Münchweiler 59:59 59 W40 18

188. Petschek, Yvonne Goch 60:13 76 W20 1

189. Hunewald, Christian Bitburg 60:14 76 M20 6

190. Wißmann, Ute VHS-Igel Frankenthal 60:39 63 W40 19

191. Jungmann, Wolfgang Wilde Fchse Heidelb 64:21 36 M60 16

192. Sprengart-Olle, Gaby Fun,Sport&Action Hoc 64:35 68 W30 17

193. Olle, Karin Fun,Sport&Action Hoc 64:37 64 W30 18

194. Miskinis, Birgit Fun, Sport & Action 64:43 62 W40 20

195. Diemer, Heike Fun,Sport&Action Hoc 64:53 64 W30 19

196. Wieder, Karin VHS-Igel Frankenthal 66:02 58 W40 21



197. Ries, Elke VHS-Igel Frankenthal 67:14 63 W40 22
Download 39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish