Shpallen 100 universitetet më të mira në botë



Download 28 Kb.
Sana29.04.2017
Hajmi28 Kb.
#7851
Shpallen 100 universitetet më të mira në botë

Instituti Botëror i Klasifikimit shpall listën e 100 universiteteve më të mira në botë . Ky vlerësim i institucioneve të arsimit të lartë është kryer në bazë të stafit pedagogjik, të figurave dhe personaliteteve që kanë dalë nga këto institucione, dhe fondeve që janë investuar në to, si teknologjia, madhësia e ndërtesave, dhe programit të zgjeruar mësimor. Këto universitete bëjnë një përzgjedhje të drejtë të kandidatëve dhe kërkesat bëhen minimumi 6 muaj para regjistrimit. Në pjesën më të madhe të tyre, diplomat merren edhe on-line.



Vendi në botë Institucioni Vendi në krahinë Shteti Pikët për studentët Pikët për çmimet Pikët për kategorinë Pikët për sportin Pikët për shkencën Pikët për masën
1 UNIVERSITETI HARVARD 1 SHBA 100 100 100 100 100 72.4
2 UNIVERSITETI CAMBRIDGE 1 SHBA 99.8 93.4 53.3 56.6 70.9 66.9
3 UNIVERSITETI STANFORD 2 SHBA 41.1 72.2 88.5 70.9 72.3 65
4 UNIVERSITETI CALIFORNIA - BERKELEY 3 SHBA 71.8 76 69.4 73.9 72.2 52.7
5 INSTITUTI TEKNIK MASSACHUSETTS (MIT) 4 SHBA 74 80.6 66.7 65.8 64.3 53
6 INSTITUTI TEKNIK CALIFORNIA 5 SHBA 59.2 68.6 59.8 65.8 52.5 100
7 UNIVERSITETI COLUMBIA 6 SHBA 79.4 60.6 56.1 54.2 69.5 45.4
8 UNIVERSITETI PRINCETON 7 SHBA 63.4 76.8 60.9 48.7 48.5 59.1
9 UNIVERSITETI CHICAGO 8 SHBA 75.6 81.9 50.3 44.7 56.4 42.2
10 UNIVERSITETI OXFORD 2 ANGLI 64.3 59.1 48.4 55.6 68.4 53.2
11 UNIVERSITETI YALE 9 SHBA 52.1 44.5 60.3 57.2 63.9 49.3
12 UNIVERSITETI CORNELL 10 SHBA 46.5 52.4 55 48.8 66.3 39.8
13 UNIVERSITETI CALIFORNIA – SAN DIEGO 11 SHBA 17.7 34.7 59.8 56.5 64.5 46.6
14 UNIVERSITETI CALIFORNIA – LOS ANGELES 12 SHBA 27.3 32.8 56.7 50.1 75.6 34.3
15 UNIVERSITETI PENNSYLVANIA 13 SHBA 35.5 35.1 56.7 42.9 71.8 39.1
16 UNIVERSITETI WINSCONSIN - MADISON 14 SHBA 43 36.3 52.1 46.3 68.7 29
17 UNIVERSITETI WASHINGTON - SEATTLE 15 SHBA 28.8 32.4 53.9 47.1 73.8 27.2
18 UNIVERSITETI CALIFORNIA – SAN FRANCISCO 16 SHBA 0 37.6 55.6 57.9 58.8 45.2
19 UNIVERSITETI JOHNS HOPKINS 17 SHBA 51.4 28.3 41.6 52.2 67.7 24.9
20 UNIVERSITETI TOKYO 1 JAPONI 36 14.4 38.5 52.1 86.5 34.7
21 UNIVERSITETI MICHIGAN – ANN ARBOR 18 SHBA 43 0 61.9 43 76.5 30.9
22 UNIVERSITETI KYOTO 2 JAPONI 39.7 34.1 34.2 37 72.3 31.1
23 UNIVERSITETI IMPERIAL COLL LONDON 3 ANGLI 20.8 38.1 40.8 38.2 64.6 40.3
24 UNIVERSITETI TORONTO 19 KANADA 28.1 19.7 39.3 38.9 76.7 41.9
25 UNIVERSITETI ILLINOIS – URBANA CHAMPAIGN 20 SHBA 41.6 37.4 44.4 34.1 58 26
26 UNIVERSITETI COLL LONDON 4 ANGLI 30.7 32.9 37.7 41.5 60.5 38.8
27 UNIVERSITETI FEDERAL TEKNIK NË ZYRIH 5 ZVICËR 40.2 37 35.1 41.1 43.4 52.4
28 UNIVERSITETI WASHINGTON – SAINT LOUIS 21 SHBA 25.1 26.6 38.5 46.5 53.9 39.9
29 UNIVERSITETI NEW YORK 22 SHBA 33.8 25 43 35.3 55.4 26.3
30 UNIVERSITETI ROCKEFELLER 23 SHBA 22.6 59.8 28.3 44.1 24 35.9
31 UNIVERSITETI NORTHWESTERN 24 SHBA 21.7 19.3 44.4 33.8 57.6 36.2
32 UNIVERSITETI DUKE 25 SHBA 20.8 0 47.1 45.3 60.8 38.9
32 UNIVERSITETI MINNESOTA - TWIN CITIES 25 SHBA 36 0 49.7 35.2 68.4 23.8
34 UNIVERSITETI CALIFORNIA - SANTA BARBARA 27 SHBA 0 36 42.3 39 44.1 35.8
35 UNIVERSITETI COLORADO – BOULDER 28 SHBA 16.6 29.8 40.8 36.6 46.3 29.5
36 UNIVERSITETI TEXAS – AUSTIN 29 SHBA 21.7 17.1 49.1 30 54.8 21.7
37 UNIVERSITETI BRITISH COLUMBIA 30 KANADA 20.8 19.3 32.4 32.5 60.4 33.9
38 QENDRA MJEKËSORE TEXAS SOUTHWESTERN 31 SHBA 24.3 33.9 31.4 38.2 37.9 31
39 UNIVERSITETI PENNSYLVANIA – PARK 32 SHBA 14 0 45.8 37.9 59.9 24
40 UNIVERSITETI VANDERBILT 32 SHBA 12.5 30.2 34.2 24.5 49.2 35.6
41 UNIVERSITETI CALIFORNIA – DAVIS 34 SHBA 0 0 46.5 34.5 64 29.8
42 UNIVERSITETI UTRECHT 6 HOLANDË 30.7 21.4 27.2 27.3 55.7 25.9
43 UNIVERSITETI RUTGERS STATE - NEW BRUNSWICK 35 SHBA 15.4 20.4 36.9 32.9 47.1 24.1
44 UNIVERSITETI PITTSBURGH – PITTSBURGH 35 SHBA 25.1 0 40.1 25.9 64.3 28.2
45 INSTITUTI KAROLINSKA NË STOKOLMB 7 ZVICËR 30.7 27.8 33.3 19.7 47.3 25.1
46 UNIVERSITETI PARIS 06 8 FRANCË 35.7 23.9 23.6 24.2 51.2 30
47 UNIVERSITETI CALIFORNIA – IRVINE 37 SHBA 0 30 32.4 28.5 48.2 31.1
48 UNIVERSITETI EDINBURGH 9 ANGLI 22.6 17.1 26.1 35.8 49.4 29.9
49 UNIVERSITETI MARYLAND - COLL PARK 37 SHBA 25.9 0 40.8 33.6 54.6 25.6
50 UNIVERSITETI SOUTHERN CALIFORNIA 39 SHBA 0 27.3 37.7 23.6 52.8 25.8
51 UNIVERSITETI MUNICH 10 GJERMANI 37.1 21.1 15.7 30.4 51.9 30
52 UNIVERSITETI TEKNIK NË MYNIH 11 GJERMANI 43 24.1 24.8 20.7 46.5 29.2
53 UNIVERSITETI MANCHESTER 12 ANGLI 27.3 19.3 23.6 22.6 57.3 30.4
54 UNIVERSITETI CARNEGIE MELLON 40 SHBA 30.7 33.5 32.4 14.7 38.3 31.4
55 UNIVERSITETI NORTH CAROLINA 41 SHBA 12.5 0 35.1 32.8 59.5 27.3
56 UNIVERSITETI AUSTRALIAN NATL 3 AUSTRALI 17.7 12.9 36.9 29 45.1 27.8
57 UNIVERSITETI COPENHAGEN 13 DANIMARKË 30.7 24.7 23.6 22.8 45.7 27.7
58 UNIVERSITETI FLORIDA 42 SHBA 15.4 0 35.1 25 65.2 25.8
59 UNIVERSITETI ZURICH 13 ZVICËR 12.5 27.3 19.2 30.3 47.2 30.6
60 UNIVERSITETI UPPSALA 15 SUEDI 25.9 32.9 11.1 28.7 49.1 21.6
61 UNIVERSITETI PARIS 11 16 FRANCË 33.2 34.2 13.6 19.6 44.9 27.9
62 UNIVERSITETI OSAKA 4 JAPONI 12.5 0 23.6 31.1 66.8 29.2
63 UNIVERSITETI SHTETËROR OHIO - COLUMBUS 43 SHBA 17.7 0 40.8 21.5 61.2 19.5
64 UNIVERSITETI BRISTOL 17 ANGLI 10.9 18.2 30.4 24.5 47.5 27.4
65 UNIVERSITETI ROCHESTER 44 SHBA 33.2 9.1 27.2 25.3 43 36.1
65 UNIVERSITETI SHEFFIELD 18 ANGLI 23.5 14.4 23.6 29.2 46.6 27.1
67 UNIVERSITETI MC GILL 45 KANADA 28.8 0 28.3 23.6 56.8 30
67 UNIVERSITETI SHTETËROR NË MOSKË 19 RUSI 51.4 34.9 0 7.5 54 31.6
69 UNIVERSITETI CASE WESTERN RESERVE 46 SHBA 40.7 11.8 20.8 23 44.8 33.7
69 UNIVERSITETI OSLO 20 NORVEGJI 25.9 34.1 17.6 18.2 41.5 26.4
71 UNIVERSITETI HEIDELBERG 21 GJERMANI 10.9 27.7 20.8 20.9 48.1 26.9
72 UNIVERSITETI LEIDEN 22 HOLANDË 25.1 15.8 27.2 19.3 46.7 28.1
73 UNIVERSITETI TOHOKU 5 JAPONI 18.8 0 19.2 26.9 65.3 29
74 UNIVERSITETI ARIZONA 47 SHBA 0 0 29.4 36.8 55.8 25.7
75 UNIVERSITETI PURDUE –WEST LAFAYETTE 48 SHBA 18.8 17.1 27.2 21.4 49.8 19.4
76 UNIVERSITETI HELSINKI 23 FINLANDË 18.8 18.2 15.7 21.4 54.5 27.5
77 UNIVERSITETI SHTETËROR MICHIGAN 49 SHBA 12.5 0 37.7 26.6 51 18.7
78 UNIVERSITETI HEBRE JERUSALEM 6 IZRAEL 33.2 0 23.6 27.1 46.6 26.9
79 UNIVERSITETI RICE 50 SHBA 21.7 22.3 23.6 24.4 30.8 31
80 UNIVERSITETI BOSTON 51 SHBA 15.4 0 31.4 28.1 50.8 17.5
80 KOLEGJI KING NË LONDËR 24 ANGLI 16.6 23.5 20.8 17.4 44.6 24.8
82 UNIVERSITETI MELBOURNE 7 AUSTRALI 15.4 14.4 22.2 18.7 53.5 19.9
83 UNIVERSITETI NOTTINGHAM 25 ANGLI 15.4 20.4 20.8 19 45.6 24.8
84 UNIVERSITETI GOETTINGEN 26 GJERMANI 38.7 20.4 15.7 17.5 40.2 24.5
85 UNIVERSITETI VIENNA 27 AUSTRI 25.1 15.8 7.9 22.7 52.2 26.4
86 UNIVERSITETI BROWN 52 SHBA 0 13.9 29.4 25.5 40.7 27.9
87 UNIVERSITETI INDIANA - BLOOMINGTON 53 SHBA 14 18.2 24.8 21.2 42 18.2
87 UNIVERSITETI BASEL 28 ZVICËR 25.9 17.5 19.2 21.4 34.5 33.8
89 UNIVERSITETI TEXAS A&M – COLL STATION 54 SHBA 0 0 32.4 24.4 55 20.4
90 UNIVERSITETI MCMASTER 55 KANADA 16.6 19.3 22.2 15.9 43.5 23.9
90 UNIVERSITETI FREIBURG 29 GJERMANI 25.1 21.4 17.6 18.2 39.5 23.2
92 UNIVERSITETI STRASBOURG 1 30 FRANCË 29.4 22.9 19.2 19.5 32.7 22.4
93 NORMALJA EROLE SUPER PARIS 31 FRANCË 47.8 25 13.6 18.1 27.2 23.3
94 UNIVERSITETI STOCKHOLM 31 SUEDI 29.4 30.2 15.7 14.3 35.3 18.9
95 INSTITUTI TEKNIK TOKYO 8 JAPONI 16.6 0 22.2 22.5 50.6 31.5
96 UNIVERSITETI UTAH 56 SHBA 0 0 30.4 31.4 45.5 24.8
97 UNIVERSITETI ROMA – LA SAPIENZA 33 ITALI 16.6 15.8 11.1 21.8 54.6 15.1
98 UNIVERSITETI BIRMINGHAM 34 ANGLI 25.1 11.2 22.2 13.4 47 24.5
99 UNIVERSITETI LUND 35 SUEDI 29.4 0 24.8 19.4 50.1 18.1
100 UNIVERSITETI TUFTS 57 SHBA 18.8 17.1 20.8 19.1 37.4 25.2
Download 28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish