de
Títol : Anoia Race Tour
Classificació de : NON STOP
Lloc de celebració :
Data : 25/05/13
Classe de la prova : PD2 / BTT-Gran Fons
Distancia : 85 Kms - Promig : 17.48 Kms/h.
Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 624 FRANCAS,SANTI H-B85 SANTA MARIA D OLO 04:51:46
2 660 PRIETO,JORDI H-B85 L HOSPITALET DE LL. 04:57:57 6:11 min.
3 677 CASAS,CARLES H-B85 BICIS FA-SOL CLUB ESPORTI 05:12:17 20:31 min.
4 621 ESTEVE,MARC H-B85 SANTA FE DEL PENEDES 05:13:54 22:08 min.
5 611 CARRILLO,VICTOR H-B85 CERDANYOLA DEL VALLES 05:24:07 32:21 min.
6 650 MATEO,XAVIER H-B85 TARREGA 05:26:44 34:58 min.
7 627 GARCIA,EZEQUIEL H-B85 IGUALADA 05:33:59 42:13 min.
8 637 MARTOS,ESTEBAN H-B85 SANTA MARGARITA MONTBUI 05:34:02 42:16 min.
9 605 BLANQUE,ABEL H-B85 SANT VICENç DE CASTELLET 05:35:53 44:07 min.
10 628 GARCIA,DAVID H-B85 STA.MARGARIDA DE MONTBUI 05:46:14 54:28 min.
11 603 BELTRAN,JOSE LUIS H-B85 CORNUDELLA DEL MONTSANT 05:46:16 54:30 min.
12 652 MONTSERRAT,Gerard H-B85 LA POBLA DE CLARAMUNT 05:49:56 58:10 min.
13 657 PASCUAL,XAVI H-B85 CENTELLES 05:50:02 58:16 min.
14 615 CUADRAS,MARC H-B85 SANTA COLOMA DE QUERALT 05:51:45 59:59 min.
15 618 DIAZ,OSCAR H-B85 SANT JULIA DE VILATORTA 05:56:43 1:04:57 hor.
16 606 BODRO,EMILI H-B85 CORNUDELLA DE MONTSANT 06:00:11 1:08:25 hor.
17 671 TORROJA,JOAN H-B85 STA COLOMA DE QUERALT 06:11:38 1:19:52 hor.
18 622 FERNANDEZ,MIGUEL H-B85 SANT PERE DE VILAMAJOR 06:15:48 1:24:02 hor.
19 662 RIBAS,DAVID H-B85 SANT CUGAT DEL VALLES 06:20:09 1:28:23 hor.
20 670 TANNENBAUM,ADOLFO H-B85 SANT CUGAT 06:20:18 1:28:32 hor.
21 668 SILVESTRE,JAUME H-B85 BARCELONA 06:22:55 1:31:09 hor.
22 651 MATEO,OSCAR H-B85 CANOVELLES 06:26:36 1:34:50 hor.
23 673 VILARDELL,SILVIA D-B85 CANOVELLES 06:26:42 1:34:56 hor.
24 633 LLORENS,FRANCESC H-B85 SANTA COLOMA DE QUERALT 06:26:57 1:35:11 hor.
25 666 SÁNCHEZ,JOSÉ H-B85 SANT VICENç DE CASTELLET 06:36:06 1:44:20 hor.
26 609 CARRASCO,ANTONIO H-B85 MOLINS DE REI 06:36:46 1:45:00 hor.
27 678 CUSINE,Josep H-B85 CICLES CATALUNYA. CLUB 06:38:02 1:46:16 hor.
28 635 MARTÍNEZ,IRENE D-B85 CASTELLAR DEL VALLèS 06:43:45 1:51:59 hor.
29 658 PETIT,MARC H-B85 BADALONA 06:43:46 1:52:00 hor.
30 675 CUADRAS,Josep Ramon H-B85 NO CLUB 06:56:37 2:04:51 hor.
31 669 SOLE,MIQUEL H-B85 ODENA 06:56:37 2:04:51 hor.
32 656 PARRALES,TONI H-B85 HOSPITALET DE LLOBREGAT 06:59:01 2:07:15 hor.
33 631 JULIA DEL,KIKO H-B85 SANT CUGAT DEL VALLES 07:00:40 2:08:54 hor.
34 653 NIETO DE,RUBÉN H-B85 CASTELLDEFELS 07:00:43 2:08:57 hor.
35 629 GONZALEZ DE,ALEX H-B85 CORNELLà DE LLOBREGAT 07:00:45 2:08:59 hor.
36 665 SANCHEZ,CARLES H-B85 SANT HIPOLIT DE VOLTREGA 07:01:52 2:10:06 hor.
37 659 PLA,XAVIER H-B85 MANRESA 07:02:53 2:11:07 hor.
38 614 COSTA I,JORDI COSTA H-B85 VILANOVA DEL CAMI 07:15:11 2:23:25 hor.
39 674 VIOLAN,ENRIC H-B85 BARCELONA 07:15:12 2:23:26 hor.
40 676 AMAT,Antoni H-B85 CADAQUES 07:15:14 2:23:28 hor.
41 663 ROJAS,MIGUEL ANGEL H-B85 CASTELLDEFELS 07:24:27 2:32:41 hor.
42 661 PRIETO,JUAN CARLOS H-B85 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 07:45:21 2:53:35 hor.
43 608 CARRANZA,JOSE MIGUEL H-B85 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 07:45:24 2:53:38 hor.
44 632 LLEONART DEL,MÍRIAM D-B85 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 07:45:27 2:53:41 hor.
45 604 BLANCO,ALBERTO H-B85 BARCELONA 07:57:15 3:05:29 hor.
46 638 MASSANA,PERE H-B85 BARCELONA 07:57:16 3:05:30 hor.
47 620 ESPINOSA,VICTOR H-B85 BARCELONA 08:15:26 3:23:40 hor.
48 667 SENDRA,TONI H-B85 CALDES DE MONTBUI 08:45:03 3:53:17 hor.
49 672 VILA,MARIA D-B85 CALDES DE MONTBUI 08:45:17 3:53:31 hor.
50 654 ORTEGA,SERGI H-B85 PALAFRUGELL 08:50:01 3:58:15 hor.
51 664 ROMERO,MIREIA D-B85 BARCELONA 08:50:01 3:58:15 hor.
Classificació de : HOMES NON STOT 85 Kms.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 624 FRANCAS,SANTI H-B85 SANTA MARIA D OLO 04:51:46
2 660 PRIETO,JORDI H-B85 L HOSPITALET DE LL. 04:57:57 6:11 min.
3 677 CASAS,CARLES H-B85 BICIS FA-SOL CLUB ESPORTI 05:12:17 20:31 min.
4 621 ESTEVE,MARC H-B85 SANTA FE DEL PENEDES 05:13:54 22:08 min.
5 611 CARRILLO,VICTOR H-B85 CERDANYOLA DEL VALLES 05:24:07 32:21 min.
6 650 MATEO,XAVIER H-B85 TARREGA 05:26:44 34:58 min.
7 627 GARCIA,EZEQUIEL H-B85 IGUALADA 05:33:59 42:13 min.
8 637 MARTOS,ESTEBAN H-B85 SANTA MARGARITA MONTBUI 05:34:02 42:16 min.
9 605 BLANQUE,ABEL H-B85 SANT VICENç DE CASTELLET 05:35:53 44:07 min.
10 628 GARCIA,DAVID H-B85 STA.MARGARIDA DE MONTBUI 05:46:14 54:28 min.
11 603 BELTRAN,JOSE LUIS H-B85 CORNUDELLA DEL MONTSANT 05:46:16 54:30 min.
12 652 MONTSERRAT,Gerard H-B85 LA POBLA DE CLARAMUNT 05:49:56 58:10 min.
13 657 PASCUAL,XAVI H-B85 CENTELLES 05:50:02 58:16 min.
14 615 CUADRAS,MARC H-B85 SANTA COLOMA DE QUERALT 05:51:45 59:59 min.
15 618 DIAZ,OSCAR H-B85 SANT JULIA DE VILATORTA 05:56:43 1:04:57 hor.
16 606 BODRO,EMILI H-B85 CORNUDELLA DE MONTSANT 06:00:11 1:08:25 hor.
17 671 TORROJA,JOAN H-B85 STA COLOMA DE QUERALT 06:11:38 1:19:52 hor.
18 622 FERNANDEZ,MIGUEL H-B85 SANT PERE DE VILAMAJOR 06:15:48 1:24:02 hor.
19 662 RIBAS,DAVID H-B85 SANT CUGAT DEL VALLES 06:20:09 1:28:23 hor.
20 670 TANNENBAUM,ADOLFO H-B85 SANT CUGAT 06:20:18 1:28:32 hor.
21 668 SILVESTRE,JAUME H-B85 BARCELONA 06:22:55 1:31:09 hor.
22 651 MATEO,OSCAR H-B85 CANOVELLES 06:26:36 1:34:50 hor.
23 633 LLORENS,FRANCESC H-B85 SANTA COLOMA DE QUERALT 06:26:57 1:35:11 hor.
24 666 SÁNCHEZ,JOSÉ H-B85 SANT VICENç DE CASTELLET 06:36:06 1:44:20 hor.
25 609 CARRASCO,ANTONIO H-B85 MOLINS DE REI 06:36:46 1:45:00 hor.
26 678 CUSINE,Josep H-B85 CICLES CATALUNYA. CLUB 06:38:02 1:46:16 hor.
27 658 PETIT,MARC H-B85 BADALONA 06:43:46 1:52:00 hor.
28 675 CUADRAS,Josep Ramon H-B85 NO CLUB 06:56:37 2:04:51 hor.
29 669 SOLE,MIQUEL H-B85 ODENA 06:56:37 2:04:51 hor.
30 656 PARRALES,TONI H-B85 HOSPITALET DE LLOBREGAT 06:59:01 2:07:15 hor.
31 631 JULIA DEL,KIKO H-B85 SANT CUGAT DEL VALLES 07:00:40 2:08:54 hor.
32 653 NIETO DE,RUBÉN H-B85 CASTELLDEFELS 07:00:43 2:08:57 hor.
33 629 GONZALEZ DE,ALEX H-B85 CORNELLà DE LLOBREGAT 07:00:45 2:08:59 hor.
34 665 SANCHEZ,CARLES H-B85 SANT HIPOLIT DE VOLTREGA 07:01:52 2:10:06 hor.
35 659 PLA,XAVIER H-B85 MANRESA 07:02:53 2:11:07 hor.
36 614 COSTA I,JORDI COSTA H-B85 VILANOVA DEL CAMI 07:15:11 2:23:25 hor.
37 674 VIOLAN,ENRIC H-B85 BARCELONA 07:15:12 2:23:26 hor.
38 676 AMAT,Antoni H-B85 CADAQUES 07:15:14 2:23:28 hor.
39 663 ROJAS,MIGUEL ANGEL H-B85 CASTELLDEFELS 07:24:27 2:32:41 hor.
40 661 PRIETO,JUAN CARLOS H-B85 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 07:45:21 2:53:35 hor.
41 608 CARRANZA,JOSE MIGUEL H-B85 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 07:45:24 2:53:38 hor.
42 604 BLANCO,ALBERTO H-B85 BARCELONA 07:57:15 3:05:29 hor.
43 638 MASSANA,PERE H-B85 BARCELONA 07:57:16 3:05:30 hor.
44 620 ESPINOSA,VICTOR H-B85 BARCELONA 08:15:26 3:23:40 hor.
45 667 SENDRA,TONI H-B85 CALDES DE MONTBUI 08:45:03 3:53:17 hor.
46 654 ORTEGA,SERGI H-B85 PALAFRUGELL 08:50:01 3:58:15 hor.
Classificació de : DONES NON STOP 85 Kms.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 673 VILARDELL,SILVIA D-B85 CANOVELLES 06:26:42 hor.
2 635 MARTÍNEZ,IRENE D-B85 CASTELLAR DEL VALLèS 06:43:45 17:03 min.
3 632 LLEONART DEL,MÍRIAM D-B85 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 07:45:27 1:18:45 hor.
4 672 VILA,MARIA D-B85 CALDES DE MONTBUI 08:45:17 2:18:35 hor.
5 664 ROMERO,MIREIA D-B85 BARCELONA 08:50:01 2:23:19 hor.
Do'stlaringiz bilan baham: |