Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета


Таблица 21.6. Балансы компании ООО "Офисстрой"



Download 5,29 Mb.
bet374/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   370   371   372   373   374   375   376   377   ...   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Таблица 21.6. Балансы компании ООО "Офисстрой"
на 31 декабря 1994-97 гг. (тыс. руб.)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Актив |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 1994 г. | 1995 г. |1996 г.|1997 г. |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| I. Внеоборотные активы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Основные средства (01-02) | 9 488 | 14 267 | 8 411 | 6 543 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| II. Оборотные активы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Материалы (10) | 3 480 | - | - | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|НДС по приобретенным материалам| 696 | - | - | - |
|(19) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Затраты в незавершенном производ-| 506 532 | 710 488 |95 421 | - |
|стве (20) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Расходы будущих периодов (97) | 23 088 | 15 638 |41 344 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Касса (50) | 2 138 | 346 | 463 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Расчетные счета (51) | 116 463 | 428 837 |685 010| 62 695 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Валютные счета (52) | 834 521 | 129 480 |29 904 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Авансы выданные (60) | 156 285 | 22 408 |138 126| - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| Баланс: |1 652 691|1 321 464|998 679| 69 238 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Пассив |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 1994 г. | 1995 г. |1996 г.|1997 г. |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| III. Капитал и резервы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Уставный капитал (80) | 10 010 | 10 010 |10 010 | 10 010 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Резервный капитал (82) | 2 502 | 2 502 | 2 502 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Добавочный капитал (83) | 2 362 | 12 784 | 5 412 | 5 412 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Нераспределенная прибыль (84) | 94 838 | 40 530 |31 485 | 32 975 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| IV. Долгосрочные пассивы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| V. Краткосрочные пассивы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность перед бюджетом (68) | 49 174 | 26 104 |24 781 | 17 756 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность в социальные фонды| 141 | 305 | - | - |
|(69) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность по оплате труда (70)| - | - | - | 3 085 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность перед заказчиком|1 454 315|1 191 083|872 249| - |
|(76) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Доходы будущих периодов (98) | 39 349 | 38 146 |52 240 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| Баланс: |1 652 691|1 321 464|998 679| 69 238 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————



Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   370   371   372   373   374   375   376   377   ...   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish