|
Таблица 21.6. Балансы компании ООО "Офисстрой"Bog'liq В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200
Таблица 21.6. Балансы компании ООО "Офисстрой"
на 31 декабря 1994-97 гг. (тыс. руб.)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Актив |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 1994 г. | 1995 г. |1996 г.|1997 г. |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| I. Внеоборотные активы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Основные средства (01-02) | 9 488 | 14 267 | 8 411 | 6 543 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| II. Оборотные активы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Материалы (10) | 3 480 | - | - | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|НДС по приобретенным материалам| 696 | - | - | - |
|(19) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Затраты в незавершенном производ-| 506 532 | 710 488 |95 421 | - |
|стве (20) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Расходы будущих периодов (97) | 23 088 | 15 638 |41 344 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Касса (50) | 2 138 | 346 | 463 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Расчетные счета (51) | 116 463 | 428 837 |685 010| 62 695 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Валютные счета (52) | 834 521 | 129 480 |29 904 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Авансы выданные (60) | 156 285 | 22 408 |138 126| - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| Баланс: |1 652 691|1 321 464|998 679| 69 238 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Пассив |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 1994 г. | 1995 г. |1996 г.|1997 г. |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| III. Капитал и резервы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Уставный капитал (80) | 10 010 | 10 010 |10 010 | 10 010 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Резервный капитал (82) | 2 502 | 2 502 | 2 502 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Добавочный капитал (83) | 2 362 | 12 784 | 5 412 | 5 412 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Нераспределенная прибыль (84) | 94 838 | 40 530 |31 485 | 32 975 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| IV. Долгосрочные пассивы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| V. Краткосрочные пассивы | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность перед бюджетом (68) | 49 174 | 26 104 |24 781 | 17 756 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность в социальные фонды| 141 | 305 | - | - |
|(69) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность по оплате труда (70)| - | - | - | 3 085 |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Задолженность перед заказчиком|1 454 315|1 191 083|872 249| - |
|(76) | | | | |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
|Доходы будущих периодов (98) | 39 349 | 38 146 |52 240 | - |
|——————————————————————————————————|—————————|—————————|———————|————————|
| Баланс: |1 652 691|1 321 464|998 679| 69 238 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Do'stlaringiz bilan baham: |
|
|