Табл.21.2. Баланс предприятия на 1 января 2003 г.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Актив | Пассив |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|01 "Основные средства" |2000|60 "Расчеты с поставщиками | 1600 |
| | |и подрядчиками" | |
|————————————————————————————|————|————————————————————————————|————————|
|10 "Материалы" |1000|66 "Расчеты по краткосрочным| 1500 |
| | |кредитам и займам" | |
|————————————————————————————|————|————————————————————————————|————————|
|20 "Основное производство" | 300|80 "Уставный капитал" | 6000 |
|————————————————————————————|————|————————————————————————————|————————|
|50 "Касса" | 600| | |
|————————————————————————————|————|————————————————————————————|————————|
|51 "Расчетные счета" |5200| | |
|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
| Баланс: 9100 | Баланс: 9100 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Чтобы внести его в программу для ведения бухгалтерского учета на персональном компьютере, используется простой искусственный прием. Программа настраивается на предыдущий квартал, т.е. на 4-й квартал 2002 г., и в нем набирается условный журнал хозяйственных операций (см. табл.21.3). Проводки хозяйственных операций составляются с использованием одного базового счета (лучше всего: 50 "Касса"). Счета актива баланса записываются в проводках по дебету, а базовый счет по кредиту. Счета пассива баланса записываются в проводках по кредиту, а базовый счет по дебету. Дату хозяйственной операции целесообразно поставить как условный порядковый номер записи, а в качестве наименования операции пометить название актива или пассива.
Табл. 21.3. Условный журнал хозяйственных операций
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Дата |Наименование хозяйственной операции | Сумма | Дебет | Кредит |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|01.12.02|01 "Основные средства" | 2000 | 01 | 50 |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|02.12.02|10 "Материалы" | 1000 | 10 | 50 |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|03.12.02|20 "Основное производство" | 300 | 20 | 50 |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|04.12.02|50 "Касса" | 600 | 50 | 50 |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|05.12.02|51 "Расчетные счета" | 5200 | 51 | 50 |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|06.12.02|60 "Расчеты с поставщиками и подряд-| 1600 | 50 | 60 |
| |чиками" | | | |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|07.12.02|66 "Расчеты по краткосрочным креди-| 1500 | 50 | 66 |
| |там и займам" | | | |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
|08.12.02|80 "Уставный капитал" | 6000 | 50 | 80 |
|————————|————————————————————————————————————|———————|————————|————————|
| | Итого:| 17900 | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
По набранному журналу хозяйственных операций следует выполнить расчет условной оборотно-сальдовой ведомости 4-го квартала 2002 г. (см. табл.21.4).
Do'stlaringiz bilan baham: |