Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета


Таблица 16.14. Предельные размеры платы за пользование



Download 5,29 Mb.
bet287/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   283   284   285   286   287   288   289   290   ...   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Таблица 16.14. Предельные размеры платы за пользование
объектами животного мира

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Объекты животного мира |Предельные размеры оплаты,|
| | кратные МРОТ |
| |——————————————————————————|
| |За одно жи-|В целом за всю|
| | вотное | группу в год |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Овцебык, гибриды зубра с бизоном и домашним| 5-10 | - |
|скотом | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Лось | 3-6 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Благородный олень | 2-4 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Пятнистый олень, лань | 1-2,5 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Дикий северный олень | 1-1,5 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Косули | 1-2 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Снежный баран, сибирский горный козел,| 2-3 | - |
|серна, туры, муфлон | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Сайгак | 0,5-1 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Кабан | 1-2 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Кабарга | 0,5-1,5 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Медведи | 3-6 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Бобр | 0,1-0,5 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Выдра, соболь | 0,2-0,6 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Рысь, росомаха | 0,2-0,9 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Барсук, куницы, сурки | 0,1-0,5 | - |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Харза, енот-полоскун, норки, лисица, песец,| - | 0,1-1 |
|енотовидная собака, дикие кошки, хори,| | |
|горностай, солонгой, колонок, корсак, белки,| | |
|ондатра, зайцы, дикий кролик | | |
|————————————————————————————————————————————|———————————|——————————————|
|Гуси, казарки, глухари, тетерева, фазаны,| - | 0,1-1 |
|улары, рябчик, утки, кеклик, куропатки,| | |
|пастушки, кулики, перепела, голуби, саджа | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Незаконно добытые объекты животного мира, их части и выработанная из них продукция, а также орудия незаконного добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством. При невозможности изъятия незаконно добытой продукции с виновных лиц взыскивается ее стоимость.


Приказом Минсехозпрода РФ "Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты" от 25.05.1999 г. N 399 установлены следующие размеры иска к субъектам хозяйственных правоотношений (см. табл.16.15).
В табл.16.15 указаны суммы причиненного ущерба за незаконный отстрел или умерщвление другими способами одной особи независимо от пола и возраста. В случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты, на территории государственных заповедников и государственных заказников ущерб исчисляется в двойном размере.
За незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной собаки, сурка, выдры, дикого кролика, а также незаконное разрушение одного жилища ондатры или бобра или одной плотины бобра ущерб исчисляется в трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего вида.



Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   283   284   285   286   287   288   289   290   ...   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish