Таблица 16.16. Размеры платежей за использование биоресурсов
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Вид биоресурса |Предельный размер|
| |платы в рублях за 1|
| | тонну |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Минтай охотоморский | 75 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Минтай беринговоморский | 50 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Треска дальневосточная | 50 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Треска аркто-норвежская, пикша | 200 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Палтусы дальневосточного бассейна | 100 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Сельдь дальневосточная | 20 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Осетровые | 2 000 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Лососевые дальневосточного бассейна, кроме нерки | 20 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Семга | 200 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Нерка | 100 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Краб камчатский | 10 000 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Краб синий | 8 000 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Краб волосатый | 5 000 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Краб равношипный | 7 000 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Краб стригун (бэрди, опилио) | 5 000 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Креветка гребенчатая | 500 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Гребешок | 100 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Платежи за биоресурсы относятся на себестоимость продукции, если они используются в пределах установленного лимита:
Д 20, 26, 44, 97 - К 68,
где: счет 20 "Основное производство", счет 26 "Общехозяйственные расходы", счет 44 "Расходы на продажу", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", счет 97 "Расходы будущих периодов".
Платежи за сверхлимитную добычу осуществляются за счет нераспределенной прибыли:
Д 91 (84) - К 68,
где: счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", счет 91 "Прочие доходы и расходы".
Если в учете используется счет 91 "Прочие доходы и расходы", то следует иметь в виду, что сумма налога не должна уменьшать базу по налогу на прибыль.
Do'stlaringiz bilan baham: |