Примечание. Внуки и правнуки выступают в качестве наследников первой очереди, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником имущества.
В расчетах используется величина МРОТ = 100 руб., установленная Федеральным законом от 19.06.2000 г. N 82-ФЗ.
Таблица 16.18. Ставки налога на наследование имущества
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Стоимость имущества, МРОТ | Ставки |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| От 850 до 1700 | С превышения над 850 МРОТ |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Наследники первой очереди | 5% |
|Наследники второй очереди | 10% |
|Другие наследники | 20% |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| От 1701 до 2550 |Количество МРОТ + % с превышения|
| |над 1700 МРОТ |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Наследники первой очереди | 42,5 + 10% |
|Наследники второй очереди | 85 + 20% |
|Другие наследники | 170 + 30% |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| Более 2550 |Количество МРОТ + % с превышения|
| |над 2550 МРОТ |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Наследники первой очереди | 127,5 + 15% |
|Наследники второй очереди | 255 + 30% |
|Другие наследники | 425 + 40% |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблица 16.19. Ставки налога на дарение имущества
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Стоимость имущества, МРОТ | Ставки |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| От 80 до 850 | С превышения над 80 МРОТ |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Дети, родители | 3% |
|Другие физические лица | 10% |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| От 851 до 1700 |Количество МРОТ + % с превышения|
| |над 850 МРОТ |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Дети, родители | 23,1 + 7% |
|Другие физические лица | 77 + 20% |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| От 1701 до 2550 |Количество МРОТ + % с превышения|
| |над 1700 МРОТ |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Дети, родители | 82,6 + 11% |
|Другие физические лица | 247 + 30% |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
| Более 2550 |Количество МРОТ + % с превышения|
| |над 2550 МРОТ |
|——————————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|Дети, родители | 176,1 + 15% |
|Другие физические лица | 502 + 40% |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Сумма налога определяется налоговыми органами исходя из соответствующей налоговой базы, налоговых вычетов и налоговых ставок.
Do'stlaringiz bilan baham: |