Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета



Download 5,29 Mb.
bet45/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Главная книга по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |
|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|
| | 51 | | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Январь | - | - | - | - | - | - | 22 |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Февраль | 39 | - | - | 39 | 17 | - | - |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Март | | | | | | | |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Декабрь | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 68 дебетовый оборот выписываем из журнала-ордера N 1, а кредитовый - из журнала-ордера N 6. Сальдо конечное равно нулю, что означает отсутствие у предприятия долгов перед бюджетом.




Главная книга по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |
|————————————|————————————————————————|————————————————|————————————————|
| | 50 | 68 | | Дебет |Кредит | Дебет | Кредит |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Январь | - | - | - | - | - | - | - |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Февраль | 113 | 17 | - | 130 | 130 | - | - |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Март | | | | | | | |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
|————————————|———————|————————|———————|————————|———————|———————|————————|
| Декабрь | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 70 дебетовый оборот формируется в журналах-ордерах N 1 и N 6, он включает две компоненты: выплаченную сумму и удержанный налог на доходы физических лиц. Кредитовый оборот содержится в журнале-ордере N 6.





Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish