Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета



Download 5,29 Mb.
bet42/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Главная книга по счету 01 "Основные средства"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |
|————————|—————————————————————————|—————————————————|——————————————————|
| | | | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|
| Январь | - | - | - | - | - | 100 | |
|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|
|Февраль | - | - | - | - | - | 100 | |
|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|
| Март | | | | | | | |
|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
|————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|——————————|
|Декабрь | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Операций по основным средствам в феврале не было, потому сальдо конечное в Главной книге по счету 01 совпадает с сальдо начальным.




Главная книга по счету 10 "Материалы"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Месяц | С кредита счетов | Итого | Сальдо |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|
| | 60 | | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|
| Январь | - | - | - | - | - | 29 | - |
|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|
|Февраль | 20 | - | - | 20 | - | 49 | - |
|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|
| Март | | | | | | | |
|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
| - | | | | | | | |
|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|————————|
|Декабрь | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

По счету 10 кредитовый оборот отсутствует, а дебетовый оборот формируется в журнале-ордере N 6, откуда и переносим цифру 20 руб. Затем вычисляем сальдо конечное за февраль.



Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish