Kaykov,Valeriy sub21 lokomotiv 02: 15: 29



Download 77 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi77 Kb.
#12872

de


Clasificación : XXXIV Trofeu Baix Penedes Sant Jaume dels Domenys
Fecha : 26/07/08

Distancia : 96 Kms - Promedio : 42.51 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia

----------------------------------------------------------------------------------

1 180 KAYKOV,Valeriy SUB21 LOKOMOTIV 02:15:29

2 173 IGNATYEV,Dimitry SUB21 LOKOMOTIV 02:15:30 1 seg.

3 174 KRASNOV,Leonid SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

4 21 CERVANTES,Jordi ELITE SAUNIER DUVAL 02:15:40 11 seg.

5 177 CHIPAULT,Flavien ELITE C.C. LE BOULOU 02:15:40 11 seg.

6 190 DIAZ,Iván ELITE ILERDA HABITATGE 02:15:40 11 seg.

7 182 SHCHEKUNOV,Vladimid ELITE LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

8 165 VOLKOV,Stanislav SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

9 172 RYAKOV,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

10 31 GONZALEZ,Juan De Dio ELITE VALLAS SPORT 02:15:40 11 seg.

11 43 HERRERO,Carlos ELITE CATALUNYA TRA 02:15:40 11 seg.

12 2 VILA,Jordi SUB23 CAMP DE TARRAGONA 02:15:40 11 seg.

13 1 MULLER,Mauricio ELITE CAMP DE TARRAGONA 02:15:40 11 seg.

14 183 IZQUIERDO,ALEXANDRE ELITE FUERTEVENTURA 02:15:40 11 seg.

15 125 SARGATAL,Jordi ELITE RENAULT OLOT 02:16:00 31 seg.

16 35 MOLLA,Alex ELITE VALLAS SPORT 02:16:49 1:20 min.

17 82 BOADA,Oscar ELITE RENAULT AUTO 4 02:17:19 1:50 min.

18 6 MERINO,Abraham SUB23 CAMP DE TARRAGONA 02:17:19 1:50 min.

19 26 EBRI,Albert ELITE SAUNIER DUVAL 02:17:19 1:50 min.

20 86 FONT,Joan ELITE FUERTEVENTURA-C 02:17:19 1:50 min.

21 25 LAPUERTA,Carlos ELITE SAUNIER DUVAL 02:17:28 1:59 min.

22 76 VEIGA,Jesus SUB23 ALUMINIS S.JORDI 02:17:32 2:03 min.

23 10 DEMIGUEL,Eric ELITE CC MORELL 02:17:40 2:11 min.

24 140 MASFERRER,Jordi ELITE RENAULT OLOT 02:17:40 2:11 min.

25 14 CASAS,Sergi ELITE CAMP DE TARRAGONA 02:17:48 2:19 min.

26 8 BALART,Roger SUB21 CAMP DE TARRAGONA 02:17:48 2:19 min.

27 142 PEÑA,David ELITE PROBIKE TEAM 02:17:59 2:30 min.

28 167 SOLA,Andoni SUB23 ILERDA HABITATGE 02:21:20 5:51 min.

29 52 BRUALLA,Oscar ELITE PAINTCAR-MASSI 02:21:20 5:51 min.

30 32 GONZALEZ,Jose Antoni ELITE VALLAS SPORT 02:21:20 5:51 min.

31 178 PLANS,Marc ELITE RAVET BIKE 02:23:37 8:08 min.

32 147 RODRIGUEZ,Joan ELITE FRIO JULYMAR 02:23:37 8:08 min.

33 70 LOPEZ,Daniel ELITE BADABICI SPORT 02:24:26 8:57 min.

34 123 CODINACH,JOSEP ELITE RENAULT OLOT 02:24:36 9:07 min.

35 169 BALBAS,Victor SUB23 BENICASSIM-PROF 02:24:59 9:30 min.

36 88 CARRILLO,Joan Carles ELITE SAUNIER DUVAL 02:24:59 9:30 min.

37 55 PIEYRO,Federico Marc SUB21 PAINTCAR-MASSI 02:24:59 9:30 min.

38 122 TEIXIDOR,Jordi ELITE RENAULT OLOT 02:24:59 9:30 min.

39 168 BALBAS,Carlos SUB23 BENICASSIM-PROF 02:24:59 9:30 min.

40 205 PINARES,GIUSEPPE FDO SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

41 208 LAPEÑA,Carles SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

42 207 PICAÑOL,Marc SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

43 170 GREGORI,Juan Carlos SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

44 23 ROTA,Jordi ELITE SAUNIER DUVAL 02:24:59 9:30 min.

45 96 RICO,Alvaro ELITE ILERDA HABITATGE 02:24:59 9:30 min.

46 166 RYABKIN,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 02:24:59 9:30 min.

47 94 GURI,Lluis ELITE ILERDA HABITATGE 02:24:59 9:30 min.

48 160 BADIA,Joaquim ELITE RENAULT OLOT 02:24:59 9:30 min.

49 54 LOPEZ,Sergi ELITE PAINTCAR-MASSI 02:24:59 9:30 min.

50 44 CASAS,Xavier ELITE PAINTCAR-MASSI 02:24:59 9:30 min.

51 7 VIDAL,José SUB23 CAMP DE TARRAGONA 02:24:59 9:30 min.

52 63 SANCHEZ,ALBERTO ELITE VIVEROS ALCANAR 02:24:59 9:30 min.

53 84 ESCOLA,Miquel ELITE RENAULT AUTO 4 02:24:59 9:30 min.

54 138 ARAN,ENRIC ELITE LINDE GALLASTE 02:24:59 9:30 min.

55 36 GOMEZ,Sergio ELITE VALLAS SPORT 02:24:59 9:30 min.

56 133 TERRONES,Jorge ELITE EL DIARI 02:24:59 9:30 min.

57 17 LLAURADO,David ELITE CAMP DE TARRAGONA 02:24:59 9:30 min.

58 34 SEGU,Santiago ELITE VALLAS SPORT 02:24:59 9:30 min.

59 121 VILA,DAVID ELITE RENAULT OLOT 02:24:59 9:30 min.

60 128 RODRIGUEZ,Quim ELITE RENAULT OLOT 02:24:59 9:30 min.
Corredores clasificados : 60

Clasificación de SUB23 - SUB21

----------------------------------------------------------------------------------

1 180 KAYKOV,Valeriy SUB21 LOKOMOTIV 02:15:29

2 173 IGNATYEV,Dimitry SUB21 LOKOMOTIV 02:15:30 1 seg.

3 174 KRASNOV,Leonid SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

4 165 VOLKOV,Stanislav SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

5 172 RYAKOV,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

6 2 VILA,Jordi SUB23 CAMP DE TARRAGONA 02:15:40 11 seg.

7 6 MERINO,Abraham SUB23 CAMP DE TARRAGONA 02:17:19 1:50 min.

8 76 VEIGA,Jesus SUB23 ALUMINIS S.JORDI 02:17:32 2:03 min.

9 8 BALART,Roger SUB21 CAMP DE TARRAGONA 02:17:48 2:19 min.

10 167 SOLA,Andoni SUB23 ILERDA HABITATGE 02:21:20 5:51 min.

11 169 BALBAS,Victor SUB23 BENICASSIM-PROF 02:24:59 9:30 min.

12 55 PIEYRO,Federico Marc SUB21 PAINTCAR-MASSI 02:24:59 9:30 min.

13 168 BALBAS,Carlos SUB23 BENICASSIM-PROF 02:24:59 9:30 min.

14 205 PINARES,GIUSEPPE FDO SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

15 208 LAPEÑA,Carles SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

16 207 PICAÑOL,Marc SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

17 170 GREGORI,Juan Carlos SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

18 166 RYABKIN,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 02:24:59 9:30 min.

19 7 VIDAL,José SUB23 CAMP DE TARRAGONA 02:24:59 9:30 min.

Clasificación de SUB21

----------------------------------------------------------------------------------

1 180 KAYKOV,Valeriy SUB21 LOKOMOTIV 02:15:29

2 173 IGNATYEV,Dimitry SUB21 LOKOMOTIV 02:15:30 1 seg.

3 174 KRASNOV,Leonid SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

4 165 VOLKOV,Stanislav SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

5 172 RYAKOV,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 02:15:40 11 seg.

6 8 BALART,Roger SUB21 CAMP DE TARRAGONA 02:17:48 2:19 min.

7 55 PIEYRO,Federico Marc SUB21 PAINTCAR-MASSI 02:24:59 9:30 min.

8 205 PINARES,GIUSEPPE FDO SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

9 208 LAPEÑA,Carles SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

10 207 PICAÑOL,Marc SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

11 170 GREGORI,Juan Carlos SUB21 ALUMINIS S.JORDI 02:24:59 9:30 min.

12 166 RYABKIN,Alexander SUB21 LOKOMOTIV 02:24:59 9:30 min.
Clasificación por equipos

----------------------------------------------------------------------------------

1 LOKOMOTIV 06:46:39

2 CAMP DE TARRAGONA 06:48:39 a 2:00

3 SAUNIER DUVAL 06:50:27 a 3:48

4 VALLAS SPORT 06:53:49 a 7:10

5 RENAULT OLOT 06:58:16 a 11:37

6 ILERDA HABITATGE 07:01:59 a 15:20

7 ALUMINIS S.JORDI 07:07:30 a 20:51

8 PAINTCAR-MASSI 07:11:18 a 24:39




Download 77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish