|
Bog'liq В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200
(Окончание)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п| Счет 71 | Счет 76 | Счет 80 | Счет 90 | Счет 99 | |
|—————|———————————|———————————|———————————|——————————|——————————|———————|
| | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т| Д-т| К-т |Д-т|К-т|
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| Сн | 34 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 60 | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 2 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 3 | | | 16 | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 4 | | | 15 | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 5 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 6 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 7 | | | | | | | 42 | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 8 | | | | | | | | 23 | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 9 | | | | | | | | 25 | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 10 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 11 | | | 13 | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 12 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 13 | | 14 | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 15 | | | | | | | 6 | | | 6 | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
|Итого| - | 14 | 44 | - | - | - | 48 | 48 | - | 6 | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|———|———|
| Ск | 20 | - | - | 56 | - | 100 | - | - | - | 66 | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Do'stlaringiz bilan baham: |
|
|