|
Bog'liq В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200
(Продолжение)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п| Счет 20 | Счет 50 | Счет 51 | Счет 60 | Счет 68 | Счет 70 |
|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|
| | Д-т| К-т| Д-т | К-т | Д-т | К-т | Д-т | К-т |Д-т| К-т |Д-т | К-т|
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| Сн | 11 | - | 13 | - | 160 | - | - | 65 | - | 22 | - | - |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 1 | | | 10 | | | 10 | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 2 | | | | | | | | 20 | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 3 | | | | | | 16 | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 4 | | | | 15 | | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 5 |130 | | | | | | | | | | | 130|
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 6 | | | | | | | | | | 17 | 17 | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 7 | | 42| | | | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 8 | | | | | 23 | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 9 | | | 25 | | | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 10 | | | | 12 | 12 | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 11 | | | | 13 | | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 12 | | | 113 | | | 113 | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 13 | | | 14 | | | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 14 | | | | 113 | | | | | | | 113| |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| 16 | | | | | | 39 | | | 39| | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
|Итого| 130| 42| 162 | 153 | 35 | 178 | - | 20 | 39| 39 | 130| 130|
| ... | | | | | | | | | | | | |
|—————|————|————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—————|————|————|
| Ск | 99 | - | 22 | - | 17 | - | - | 85 | - | - | - | - |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Do'stlaringiz bilan baham: |
|
|