ASHGABAT UTAA 37 59N 058 22E 210 X T 6 TM
TURKMENBASHI UTAK 40 03N 053 01E 85 X T 8 TM
MARY UTAM 37 37N 061 54E 222 X T 6 TM
DASHOGUZ UTAT 41 46N 059 50E 83 X T 6 TM
TURKMENABAT UTAV 39 05N 063 37E 192 X T 8 TM
DZIZAK UTED 38579 40 07N 067 49E 345 X 7 TM
SHAHRISABZ UTSH 39 02N 066 47E 599 X 8 TM
TAMDY-BULAK UTSM 38413 41 43N 064 37E 238 X 7 TM
TADJIKISTAN 25-MAR-03
DUSHANBE UTDD 38836 38 32N 068 46E 803 X T 6 TJ
KHUDZHAND UTDL 40 13N 069 42E 442 X T 8 TJ
UZBEKISTAN 02-APR-08
ANDIZAN UTFA AZN 38475 40 44N 072 20E 477 X T 8 UZ
NAMANGAN UTFN NMA 40 59N 071 34E 490 X T 8 UZ
FERGANA UTFF FRG 38618 40 22N 071 45E 577 X T 6 UZ
NAMANGAN UTKN 38611 40 59N 071 35E 474 X T 6 UZ
NUKUS/KARAKALPAK UTNN NCU 42 29N 059 38E 67 X T 6 TM
URGENCH UTNU URG 41 35N 060 38E 98 X T 8 TM
NAVOI UTSA 40 07N 065 10E 346 X T 8 UZ
BUKHARA UTSB BHK 38683 39 43N 064 37E 226 X T 6 UZ
KARSHI KHANABAD UTSK 38 50N 065 55E 1365 X T 8 UZ
SAMARKAND UTSS SMD 38696 39 42N 067 00E 724 X T 6 TM
TERMEZ UTST TMJ 38927 37 13N 067 16E 302 X T 6 TM
TASHKENT-VOSTOCH UTTP TAS 41 19N 069 23E 466 X T 8 UZ
TASKENT/YUZNI UTTT TAS 38457 41 16N 069 16E 489 X T 6 TM
ANDIZAN UTKA 40 44N 072 20E 477 Z 8 UZ
FERGANA UTKF 40 22N 071 45E 577 Z 8 UZ
CHINA 09-NOV-04
BEIJING/PEKING ZBAA 54511 40 04N 116 35E 30 X T 6 CN
HUHHOT ZBHH 53463 40 49N 111 40E 1065 X T 7 CN
BAOTOU ZBOW 40 40N 109 59E 1049 X 9 CN
ZHENGDING ZBSJ SJW 38 17N 114 42E 71 X T 6 CN
TIANJIN/ZHANGGUI ZBTJ 39 07N 117 21E 3 X T 6 CN
TAIYUAN/WUSU ZBYN 53772 37 46N 112 32E 779 X T 6 CN
BEIHAI ZGBH 59644 21 29N 109 06E 16 X 7 CN
CHANGSHA/DATUOPU ZGCS 57679 28 11N 113 04E 46 X 7 CN
DAYONG ZGDY 29 08N 110 29E 900 X 9 CN
GUANGZHOU/BAIYUN ZGGG 59287 23 24N 113 18E 15 X T 6 CN
HUANGHUA/CHANGSH ZGHA CSX 28 11N 113 13E 66 X T 7 CN
HAIKOU ZGHK 59758 20 01N 110 20E 15 X 7 CN
GUILIN ZGKL 57957 25 19N 110 17E 166 X T 7 CN
SHAN-TOU ZGOW 59316 23 23N 116 40E 3 X T 6 CN
NANNING/WUXU ZGNN 59431 22 49N 108 20E 73 X T 6 CN
SHENZHEN ZGSZ 59493 22 33N 114 06E 18 X T 6 CN
ZHANJIANG ZGZJ 59658 21 13N 110 24E 28 X 7 CN
ZHENGZHOU ZHCC 57083 34 43N 113 39E 111 X T 7 CN
WUHAN/NANHU ZHHH 57494 30 37N 114 07E 23 X T 6 CN
HAIKOU ZJHK 19 56N 110 28E 23 X T 6 CN
SANYA/FENGHUANG ZJSY 18 18N 109 25E 27 X T 8 CN
KIMCHAEK/SONGJIN ZKKC 47025 40 40N 129 11E 23 X 7 CN
PYONGYANG/SUNAN ZKPY 47058 39 01N 125 46E 38 X T 7 CN
YINCHUAN ZLIC 53614 38 28N 106 13E 1112 X 7 CN
JIUQUAN/SUZHOU ZLJQ 52533 39 46N 098 28E 1478 X 7 CN
LANZHOU ZLLL 52889 36 31N 103 37E 1947 X T 6 CN
XI'AN ZLSN 57036 34 17N 108 55E 398 X 7 CN
XINING ZLXN 52866 36 37N 101 46E 2262 X 7 CN
XIANYANG ZLXY 34 26N 108 45E 479 X T 8 CN
YAN AN ZLYA 53845 36 36N 109 30E 959 X 7 CN
ULAN-BATOR ZMUB 47 51N 106 46E 1330 X T 6 CN
BOSHANG LINCANG ZPLC 23 42N 100 01E 2107 X 9 CN
KUNMING/WUJIABA ZPPP 56778 25 01N 102 40E 1892 X T 6 CN
XIAMEN ZSAM 59134 24 28N 118 04E 139 X T 6 CN
CHANGZHOU ZSCG 31 42N 119 58E 2 X 9 CN
NANCHANG ZSCN 58606 28 36N 115 55E 50 X 7 CN
FUZHOU ZSFZ 58847 26 04N 119 16E 85 X T 7 CN
GAN-ZHOU ZSGZ CI2 57993 25 51N 114 57E 125 X 7 CN
HANGZHOU/JIANQIA ZSHC 58457 30 13N 120 10E 43 X T 6 CN
JINAN YAOQIANG ZSJN 36 51N 117 13E 23 X T 9 CN
HUANGYAN ZSLC 28 25N 122 22E 1 X 9 CN
NINGBO/LISHE ZSNB 29 50N 121 28E 4 X T 9 CN
NANJING/NANKING ZSNJ 58238 31 44N 118 52E 33 X T 6 CN
NANTONG ZSNT 32 01N 120 51E 6 X 9 CN
HEFEI/LUOGANG ZSOF 58321 31 47N 117 18E 33 X T 6 CN
SHANGHAI/PUDONG ZSPD 31 07N 121 46E 4 X T 6 CN
QINGDAO/TSINGTAO ZSQD 54857 36 04N 120 19E 77 X T 6 CN
SHANGHAI/HONGQIA ZSSS 58367 31 12N 121 20E 7 X T 6 CN
JINAN/TSINAN ZSTN 54823 36 40N 116 58E 58 X 7 CN
TUNXI ZSTX 29 43N 118 16E 145 X 9 CN
WUYISHAN ZSWY 27 45N 118 02E 298 X 9 CN
WENZHOU ZSWZ 28 01N 120 39E 7 X 9 CN
XUZHOU ZSXZ 34 16N 117 11E 42 X 9 CN
CHONGQING/CHUNGK ZUCK 57516 29 31N 106 28E 351 X T 6 CN
GUIYANG ZUGY 57816 26 34N 106 43E 1074 X 7 CN
LHASA ZULS 29 18N 090 55E 3650 X 7 CN
LHASA 55591 29 40N 091 08E 3650 7 CN
CHENGDU ZUUU 56294 30 40N 104 01E 508 X T 6 CN
HAMI ZWHM 52203 42 49N 093 31E 739 X 7 CN
KASHI ZWSH 51709 39 28N 075 58E 1291 X T 7 CN
HOTAN ZWTN 51828 37 07N 079 55E 1375 X 7 CN
URUM-QI/DIWOPU ZWWW 43 53N 087 28E 654 X T 6 CN
YINING ZWYN 51431 43 57N 081 19E 663 X 7 CN
CHANGCHUN ZYCC 54161 43 53N 125 13E 238 X T 7 CN
CHAOYANG ZYCY 54324 41 36N 120 24E 176 X 9 CN
HARBIN ZYHB 50953 45 37N 126 15E 140 X T 6 CN
JILIN/CHANGCHUN ZYJL 43 52N 126 39E 187 X 9 CN
MUDANJIANG-HAILA ZYMD 44 31N 129 34E 269 X 9 CN
QIQIHAR ZYQQ 50745 47 22N 123 55E 148 X 7 CN
DALIAN/DAIREN/LU ZYTL 54662 38 53N 121 37E 97 X T 6 CN
SHENYANG/TAOKIAN ZYTX 41 47N 123 24E 35 X T 6 CN
YANJI ZYYJ 42 53N 129 27E 190 X 9 CN
SHENYANG/DONGTA ZYYY 54342 41 47N 123 30E 43 X 7 CN
CHEN-ZHOU CI1 57972 25 49N 113 01E 185 8 CN
WU-ZHOU CI3 59265 23 29N 111 18E 120 8 CN
XI-SHA ISLAND CI6 59981 16 50N 112 20E 5 8 CN
TAIWAN 27-DEC-01
TAIPEI TAOYUAN RCTP 46686 25 04N 121 13E 33 X T 6 TW
MAZU RCFG 46689 26 10N 119 55E 91 X T 7 TW
SUNGSHAN/TAIPEI RCSS 46696 25 04N 121 32E 6 X T 6 TW
TAOYUAN AB RCGM 46697 25 04N 121 13E 45 X 7 TW
DONGSHI RCNO 46730 23 16N 119 40E 45 X 7 TW
MAKUNG AB RCQC 46734 23 34N 119 37E 31 X 7 TW
CHINMEM/SHATOU RCBS 46736 24 25N 118 22E 9 X T 6 TW
PA KUEI/BAKUAI RCUK 46738 24 55N 121 17E 141 X 7 TW
KAOHSIUNG INTL RCKH 46740 22 34N 120 20E 9 X T 6 TW
TAINAN TW-AFB RCNN 46743 22 56N 120 12E 19 X 7 TW
KANGSHAN TW-AFB RCAY 46745 22 46N 120 16E 10 X 7 TW
CHIAYI TW-AFB RCKU 46746 23 28N 120 22E 25 X 7 TW
DONGGANG RCMJ 46747 22 28N 120 25E 8 X 7 TW
PINGTUNG SOUTH RCDC 46750 22 40N 120 28E 24 X 7 TW
TAICHUNG TW-AFB RCLG 46751 24 10N 120 39E 112 X 7 TW
HENGCHUN RCKW 46752 21 55N 120 49E 13 X T 7 TW
HSINCHU TW-AFB RCPO 46756 24 49N 120 55E 8 X 7 TW
PINGTUNG N AFB RCSQ 46758 22 41N 120 28E 29 X 7 TW
CHIHHANG TW-AFB RCQS 46760 22 48N 121 10E 37 X 7 TW
LAN YU RCLY 46762 22 01N 121 32E 325 X T 6 TW
HUALIEN AB RCYU 46763 24 01N 121 37E 16 X 7 TW
ILAN RCMS 46764 24 45N 121 46E 9 X 7 TW
WUCHIA OBSERVATO RCMQ 46770 24 16N 120 37E 5 X 7 TW
CHIA TUNG RCFS 46772 22 25N 120 32E 20 X 7 TW
DONGSHA/PRATAS RCLM 46810 20 40N 116 43E 6 X 7 TW
FENG NIN TW-AFB RCFN 22 46N 121 04E 42 X T 6 TW
GREEN ISLAND RCGI 22 40N 121 27E 8 X T 6 TW
BAI GAN RCMT 26 13N 119 59E 1 X T 6 TW
JAPAN 26-APR-06
NEW TOKYO INTL A RJAA 47686 35 46N 140 22E 44 X T 6 JP
MATSUMOTO AIRPOR RJAF 47709 36 10N 137 55E 660 X 7 JP
HYAKURI (JASDF) RJAH 47715 36 10N 140 25E 35 X T 7 JP
ICHIKAWA RJAI 35 43N 139 55E 31 X 7 JP
KASUMIGAURA (JAS RJAK 47716 36 01N 140 11E 29 X 7 JP
MINAMITORISHIMA RJAM 47991 24 18N 153 58E 9 X 7 JP
CHICHIJIMA ISLAN RJAO 47971 27 04N 142 10E 8 X 7 JP
FUJI (JASDF) RJAT 47721 35 19N 138 52E 683 X 7 JP
IWOJIMA (JMSDF) RJAW 47981 24 46N 141 19E 116 X 7 JP
KANSAI INTL RJBB 47774 34 25N 135 15E 8 X T 6 JP
NANKISHIRAHAMA A RJBD 47782 33 40N 135 20E 108 X 7 JP
KOBE RJBE UKB 34 38N 135 14E 5 X 7 JP
HIROSHIMANISHI RJBH 34 22N 132 25E 5 X 7 JP
TAJIMA RJBT 35 30N 134 48E 210 X 7 JP
ASAHIKAWA (JASDF RJCA 47477 43 47N 142 22E 118 X 7 JP
OBIHIRO AIRPORT RJCB 47490 42 43N 143 13E 152 X T 7 JP
CHITOSE (JASDF/C RJCC 47425 42 46N 141 42E 30 X T 6 JP
HAKODATE AIRPORT RJCH 47488 41 46N 140 49E 36 X T 6 JP
CHITOSE (JASDF) RJCJ 47434 42 48N 141 40E 27 X 7 JP
KUSHIRO AIRPORT RJCK 47489 43 01N 144 11E 98 X T 7 JP
MEMAMBETSU AIRPO RJCM 47481 43 53N 144 10E 36 X T 7 JP
NAKASHIBETSU ARP RJCN 47483 43 34N 144 58E 70 X 7 JP
SAPPORO (JGSDF/C RJCO 47479 43 07N 141 22E 11 X 7 JP
REBUN ISLAND RJCR 45 27N 141 01E 27 X 7 JP
KUSHIRO/KENEBETS RJCS 47418 42 58N 144 24E 37 X 7 JP
TOKACHI (JGSDF) RJCT 42 53N 143 10E 84 X 7 JP
WAKKANAI AIRPORT RJCW 47441 45 23N 141 48E 11 X 7 JP
MURORAN/YAKUMO RJCY 47423 42 19N 140 58E 49 X 7 JP
IKI AIRPORT (ISL RJDB 47858 33 45N 129 46E 16 X 7 JP
YAMAGUCHI/UBE AR RJDC 47786 33 55N 131 16E 8 X 7 JP
KAMIGOTO RJDK 33 01N 129 10E 20 X 7 JP
METABARU (JASDF) RJDM 47860 33 19N 130 25E 19 X 7 JP
OJIKA ISLAND RJDO 33 13N 129 03E 20 X 7 JP
TSUSHIMA AIRPORT RJDT 47799 34 16N 129 19E 66 X 7 JP
MONBETSU AIRPORT RJEB 47474 44 18N 143 24E 25 X 7 JP
ASAHIKAWA AIRPOR RJEC 47476 43 40N 142 26E 211 X T 7 JP
OKUSHIRI ISLAND RJEO 42 04N 139 26E 36 X 7 JP
RISHIRI ISLAND RJER 45 15N 141 10E 30 X 7 JP
ASHIYA (JASDF) RJFA 47803 33 52N 130 39E 33 X 7 JP
YAKUSHIMA ISLAND RJFC 47836 30 22N 130 40E 38 X 7 JP
FUKUE AIRPORT RJFE 47844 32 40N 128 49E 80 X 7 JP
FUKUOKA/ITAZUKE RJFF 47808 33 34N 130 26E 12 X T 6 JP
TANEGASHIMA AIRP RJFG 47870 30 33N 130 56E 95 X 7 JP
KAGOSHIMA AIRPOR RJFK 47851 31 48N 130 43E 275 X T 6 JP
MIYAZAKI AIRPORT RJFM 47857 31 52N 131 26E 9 X T 6 JP
NYUTABARU (JASDF RJFN 47854 32 04N 131 26E 82 X 7 JP
OITA AIRPORT RJFO 47852 33 28N 131 43E 8 X T 6 JP
KITAKYUSHU/KOKUR RJFR 47853 33 49N 130 56E 6 X T 7 JP
SAGA AIRPORT RJFS 33 09N 130 18E 5 X 7 JP
KUMAMOTO(CIV/JAS RJFT 47856 32 49N 130 50E 196 X T 6 JP
NAGASAKI(CIV/JMS RJFU 47855 32 55N 129 55E 5 X T 6 JP
SASABO NAS RJFW 33 10N 129 43E 3 X 7 JP
KANOYA (JMSDF) RJFY 47850 31 22N 130 49E 68 X 7 JP
TSUIKI (JASDF) RJFZ 47840 33 40N 131 03E 20 X 7 JP
NAGOYA/CHUBU RJGG NGO 34 52N 136 48E 5 X T 6 JP
AMAMI AIRPORT RJKA 47872 28 25N 129 43E 7 X 7 JP
OKINOERABU/OKIER RJKB 47942 27 25N 128 41E 29 X 7 JP
KIKAI ISLAND RJKI 28 19N 129 55E 6 X 7 JP
TOKUNOSHIMA ISLA RJKN 47910 27 49N 128 52E 5 X 7 JP
FUKUI AIRPORT RJNF 47706 36 07N 136 13E 8 X 7 JP
GIFU (JASDF) RJNG 47634 35 22N 136 52E 42 X 7 JP
HAMAMATSU (JASDF RJNH 47681 34 45N 137 41E 48 X 7 JP
KOMATSU (CIV/JAS RJNK 47704 36 22N 136 25E 9 X T 6 JP
NAGOYA (CIV/JASD RJNN 47635 35 15N 136 55E 17 X T 6 JP
NAGOYA (CIV/JASD RJNA NKM 35 15N 136 55E 17 X T 6 JP
OKI AIRPORT RJNO 47739 36 10N 133 19E 95 X 7 JP
TOYAMA AIRPORT RJNT 47707 36 38N 137 10E 27 X T 6 JP
NOTO RJNW 37 18N 136 58E 219 X 7 JP
SHIZUHAMA (JASDF RJNY 47658 34 49N 138 18E 10 X 7 JP
NEW HIROSHIMA RJOA 47789 34 25N 132 55E 6 X T 6 JP
OKAYAMA AIRPORT RJOB 47793 34 45N 133 50E 242 X T 6 JP
IZUMO AIRPORT RJOC 47790 35 25N 132 52E 5 X T 7 JP
AKENO (JASDF) RJOE 47730 34 31N 136 40E 9 X 7 JP
HOFU (JASDF) RJOF 47788 34 01N 131 33E 5 X 7 JP
MIHO (CIV/JASDF) RJOH 47743 35 28N 133 15E 9 X T 7 JP
IWAKUNI MCAS RJOI 47764 34 08N 132 13E 2 X T 6 JP
KOCHI AIRPORT RJOK 47883 33 31N 133 40E 10 X T 6 JP
MATSUYAMA AIRPOR RJOM 47882 33 49N 132 41E 7 X T 6 JP
OSAKA INTL/ITAMI RJOO 47771 34 46N 135 26E 15 X T 6 JP
KOMATSUJIMA (JAS RJOP 47884 34 00N 134 37E 6 X 7 JP
TOTTORI AIRPORT RJOR 47794 35 31N 134 10E 18 X 7 JP
TOKUSHIMA(JMSDF/ RJOS 47881 34 07N 134 37E 11 X 7 JP
TAKAMATSU AIRPOR RJOT 47880 34 13N 134 01E 188 X T 6 JP
IWAMI RJOW 47783 34 40N 131 48E 54 X 7 JP
YAO (CIV/JGSDF) RJOY 47779 34 36N 135 35E 13 X 7 JP
OZUKI (JMSDF) RJOZ 47787 34 02N 131 03E 7 X 7 JP
AOMORI AIRPORT RJSA 47542 40 43N 140 41E 201 X T 6 JP
YAMAGATA(CIV/JGS RJSC 47553 38 25N 140 22E 108 X 7 JP
SADO AIRPORT RJSD 47700 38 02N 138 25E 26 X 7 JP
FUKUSHIMA ARPT RJSF 47557 37 13N 140 25E 375 X T 6 JP
HACHINOHE (JMSDF RJSH 47515 40 32N 141 28E 49 X 7 JP
HANAMAKI AIRPORT RJSI 47549 39 25N 141 07E 93 X 7 JP
AKITA AIRPORT RJSK 47545 39 37N 140 13E 96 X T 7 JP
MISAWA(JASDF/AF/ RJSM 47580 40 42N 141 22E 36 X T 7 JP
NIIGATA (CIV/JAS RJSN 47573 37 57N 139 07E 4 X T 6 JP
OMINATO (JASDF) RJSO 47516 41 13N 141 07E 10 X 7 JP
ODATE-NOSHIRO RJSR 40 11N 140 12E 87 X 7 JP
SENDAI AIRPORT RJSS 47569 38 07N 140 55E 5 X T 6 JP
MATSUSHIMA (JASD RJST 47591 38 23N 141 13E 5 X 7 JP
KASUMINOME (JASD RJSU 47567 38 13N 140 55E 10 X 7 JP
SHONAI RJSY 38 49N 139 46E 22 X 7 JP
ATSUGI NAS (JMSD RJTA 47679 35 27N 139 26E 65 X 7 JP
TACHIKAWA (JASDF RJTC 47660 35 42N 139 24E 98 X 7 JP
TOKYO, JMA RJTD 47662 35 41N 139 46E 36 X 7 JP
TATEYAMA (JMSDF) RJTE 47688 34 58N 139 49E 6 X 7 JP
CHOFU AIRPORT RJTF 47683 35 40N 139 31E 44 X 7 JP
HACHIJOJIMA ISLA RJTH 47738 33 07N 139 46E 95 X 7 JP
TOKYO HELIPORT RJTI 47687 35 37N 139 50E 8 X 7 JP
IRUMA (JASDF) RJTJ 47643 35 49N 139 25E 93 X 7 JP
KISARAZU (JGSDF) RJTK 47661 35 23N 139 55E 6 X 7 JP
SHIMOFUSA (JMSDF RJTL 47727 35 47N 140 01E 33 X 7 JP
OSHIMA AIRPORT RJTO 47735 34 46N 139 22E 41 X 7 JP
MIYAKEJIMA AIRPO RJTQ 47737 34 04N 139 34E 23 X 7 JP
KASTNER AAF/ZAMA RJTR 47680 35 31N 139 24E 109 X 7 JP
TOKYO INTL AIRPO RJTT 47671 35 32N 139 46E 8 X T 6 JP
UTSUNOMIYA (JGSD RJTU 47692 36 31N 139 52E 105 X 7 JP
YOKOSUKA FWF RJTX 47696 35 18N 139 41E 5 X T 6 JP
YOKOTA (JASDF/US RJTY 47642 35 45N 139 20E 139 X T 6 JP
NAHA (CIV/JASDF) ROAH 47930 26 10N 127 39E 8 X T 6 JP
IEJIMA AUX (USAF RODE 47938 26 43N 127 46E 73 X 7 JP
KADENA (USAFB-NA RODN 47931 26 21N 127 46E 45 X T 6 JP
HAMBY AAF/BUCKNE ROHF 47935 26 18N 127 46E 6 X 7 JP
ISHIGAKIJIMA ISL ROIG 47918 24 19N 124 10E 7 X T 7 JP
KUMEJIMA ISLAND ROKJ 47929 26 19N 126 47E 5 X 7 JP
MINAMIDAITOJIMA ROMD 47945 25 49N 131 13E 15 X 7 JP
MIYAKOJIMA ISLAN ROMY 47927 24 46N 125 16E 41 X 7 JP
AGUNI ISLAND RORA 26 36N 127 13E 29 X 7 JP
HATERUMA RORH 24 04N 123 47E 13 X 7 JP
KITADAITO ISLAND RORK 25 55N 131 19E 22 X 7 JP
SHIMOJI-SHIMA IS RORS 24 49N 125 09E 16 X 7 JP
TARAMA ISLAND RORT 24 38N 124 42E 9 X 7 JP
YORON ISLAND RORY 27 03N 128 24E 16 X 7 JP
FUTENMA(US-MCAS) ROTM 47933 26 16N 127 45E 75 X T 7 JP
YONAGUNI AIRPORT ROYN 47911 24 28N 122 58E 17 X 7 JP
TAKAO RADAR TAKA 35 34N 133 13E 15 Z 7 JP
KOREA 02-APR-08
MUAN INTL RKJB 34 59N 126 23E 2 X T 8 KR
GWANGJU (KOR-AFB RKJJ 47158 35 07N 126 49E 13 X T 6 KR
KUNSAN (US/KOR-A RKJK 47141 35 54N 126 37E 9 X T 6 KR
MOKPO (KOR-NAVY) RKJM 34 46N 126 22E 3 X 7 KR
JHUNJU (KOR-ARMY RKJU 35 52N 127 07E 29 X 7 KR
YOSU AIRPORT RKJY 47167 34 49N 127 37E 18 X 7 KR
CAMP PAGE/CHUNCH RKNC 47104 37 52N 127 43E 75 X T 6 KR
SOKCHO AIRPORT RKND 47091 38 07N 128 35E 14 X 7 KR
WHANG RYEONG RKNF 37 45N 128 40E 1407 X 7 KR
HOENGSONG (KOR-A RKNH 47118 37 25N 127 57E 101 X 7 KR
KANGNUNG (KOR-AF RKNN 47107 37 45N 128 56E 11 X T 6 KR
KEO JIN RKNO 38 28N 128 28E 107 X 7 KR
KOTAR RANGE RKNR 37 06N 128 54E 792 X 7 KR
WONJU RKNW 47114 37 19N 127 57E 150 X 7 KR
YANGYANG INTL RKNY 38 04N 128 40E 74 X T 8 KR
JEJU INTL AIRPO RKPC 47182 33 30N 126 32E 27 X T 6 KR
JINHAE (KOR-ARM RKPE 35 08N 128 41E 2 X 7 KR
BUSAN/KIMHAE INT RKPK 47153 35 10N 128 55E 15 X T 6 KR
MOSULPO (KOR-AFB RKPM 47187 33 12N 126 16E 27 X 7 KR
SACHON (KOR-AFB) RKPS 47161 35 04N 128 04E 8 X T 6 KR
ULSAN RKPU 47152 35 32N 129 19E 33 X 7 KR
DONGHAE RADAR RKSB 47106 37 30N 129 08E 37 X 7 KR
SV RI SAN RKSC 37 21N 126 55E 406 X 7 KR
MAESANRI RKSD 37 21N 127 16E 144 X 7 KR
PAENGNYONGDO BEA RKSE 37 57N 124 43E 2 X 7 KR
SEOUL (KOR-AF HQ RKSF 47117 37 30N 126 55E 49 X 7 KR
PYONGTAEK (A-511 RKSG 47127 36 58N 127 01E 16 X T 6 KR
COMMAND POST TAN RKSH 37 31N 126 58E 73 X 7 KR
CHAJANG NI RKSI 37 28N 126 27E 7 X T 8 KR
TAESONG-SAN RKSJ 38 12N 127 32E 1182 X 7 KR
SEOUL CITY RKSL 47108 37 34N 126 58E 87 X 7 KR
SEOUL EAST(KOR-A RKSM 47111 37 25N 127 07E 20 X T 6 KR
KOON-NI RANGE RKSN 69010 37 01N 126 45E 15 X 7 KR
OSAN (US/KOR-AFB RKSO 47122 37 04N 127 01E 12 X T 6 KR
PAENGNYONGDO (KA RKSP 47103 37 58N 124 40E 171 X 7 KR
YEONPYEUNGDO RKSQ 37 42N 125 42E 91 X 7 KR
SEOUL/KIMPO INTL RKSS 47110 37 32N 126 47E 19 X T 6 KR
CAMP CASEY/TONGD RKST 37 55N 127 02E 60 X 7 KR
YEOJU RANGE RKSU 37 25N 127 37E 43 X 7 KR
PYORIPSAN RKSV 37 46N 126 22E 250 X 7 KR
SUWON (US/KOR-AF RKSW 47120 37 15N 127 00E 24 X T 6 KR
CAMP STANLEY/H-2 RKSX 37 43N 127 05E 71 X T 6 KR
YONGSAN/H-208 HP RKSY 37 31N 126 58E 12 X 7 KR
ANDONG RKTA 47136 36 32N 128 43E 142 X 7 KR
PAEKADO RKTB 37 01N 126 02E 46 X 7 KR
TAEJON (KOR-AFB) RKTD 47132 36 32N 126 20E 63 X 7 KR
SONGMU (KOR-AFB) RKTE 47124 36 23N 127 30E 79 X T 6 KR
TAEJON RKTF 47133 36 17N 127 24E 78 X 7 KR
CAMP WALKER (H-8 RKTG 35 51N 128 34E 75 X 7 KR
POHANG (KOR-NAVY RKTH 47139 35 58N 129 25E 20 X T 7 KR
JUNG WON (ROK-AB RKTI 47125 37 01N 127 52E 91 X 7 KR
ULJIN RKTL 36 59N 129 24E 49 X 8 KR
MANGILSAN (KOR-A RKTM 47126 36 56N 126 27E 302 X 7 KR
TAEGU (US/KOR-AF RKTN 47142 35 53N 128 39E 35 X T 6 KR
SANGJU RKTS 36 25N 128 10E 150 X 7 KR
TAEGU ACC (KOR-A RKTT 47143 35 52N 128 37E 61 X 7 KR
JONGJU (KAFB-AR RKTU 47128 36 42N 127 30E 66 X T 6 KR
JUNGJU RKTV 37 04N 127 52E 59 X 7 KR
WOONG CHEON RKTW 36 12N 126 32E 13 X 7 KR
YECHON (KOR-AFB) RKTY 47134 36 37N 128 20E 108 X T 6 KR
HAEMI RKTZ 36 23N 126 20E 31 X 7 KR
NIGHTMARE RANGE RKXX 38 04N 127 20E 0 X 7 KR
YANGGU (G-404) RK13 38 05N 127 59E 200 Z 8 KR
PHILIPPINES 06-OCT-09
OLONGAPO/SUBIC RPLB 98426 14 48N 120 16E 17 X T 6 PH
ANGELES/PAMPANGA RPLC 98327 15 10N 120 35E 196 X T 7 PH
LAOAG INTL(PH-AR RPLI 98223 18 10N 120 31E 5 X T 6 PH
NINOY AQUINO INT RPLL 98429 14 31N 121 00E 21 X T 6 PH
DAVAO/FRANCISCO RPMD 98753 07 07N 125 39E 18 X T 6 PH
CLARK AFB/LUZON RPMK 15 10N 120 32E 196 Z 7 PH
CAGAYAN DE ORO RPML CGY 08 26N 124 37E 186 X T 8 PH
LEGAZPI/LUZON IS RPMP 98444 13 07N 123 43E 17 X 7 PH
ROMBLON/TABLAS I RPMR 98536 12 34N 122 16E 47 X T 6 PH
SANGLEY POINT AB RPMS 98428 14 30N 120 55E 4 X 7 PH
ZAMBOANGA (CIV/A RPMZ 98836 06 55N 122 04E 6 X T 6 PH
APARRI/LUZON ISL RPUA 98232 18 22N 121 37E 3 X 7 PH
BAGUIO/LUZON ISL RPUB 98328 16 23N 120 37E 1296 X 7 PH
DAET/LUZON ISLAN RPUD 98440 14 07N 122 58E 4 X 7 PH
SAN JOSE/MINDORO RPUH 98531 12 20N 121 01E 3 X 7 PH
IBA/LUZON ISLAND RPUI 98324 15 19N 119 58E 5 X 7 PH
CALAPAN/MINDORO RPUK 98431 13 25N 121 10E 41 X 7 PH
MAMBURAO/MINDORO RPUM 13 13N 120 35E 4 X 7 PH
NAGA/LUZON ISLAN RPUN 13 34N 123 16E 43 X 7 PH
BASCO/BATAN ISLA RPUO 98135 20 26N 121 58E 11 X 7 PH
VIGAN/LUZON ISLA RPUQ 98222 17 34N 120 22E 33 X 7 PH
BALER/LUZON ISLA RPUR 98333 15 46N 121 34E 6 X 7 PH
TUGUEGARAO/LUZON RPUT 98233 17 37N 121 43E 62 X 7 PH
VIRAC/CATANDUANE RPUV 98446 13 34N 124 13E 40 X 7 PH
MARINDUQUE ISLAN RPUW 13 22N 121 49E 5 X 7 PH
TACLOBAN/LEYTE I RPVA 98550 11 15N 125 00E 3 X 7 PH
BACOLOD/NEGROS I RPVB 10 39N 122 55E 9 X 7 PH
CALBAYOG/SAMAR I RPVC 12 04N 124 32E 3 X 7 PH
DUMAGUETE/NEGROS RPVD 98642 09 20N 123 18E 8 X T 6 PH
CATARMAN/SAMAR I RPVF 98546 12 28N 124 37E 5 X 7 PH
GUIUAN/SAMAR ISL RPVG 98558 11 01N 125 43E 60 X 7 PH
ILOILO/PANAY ISL RPVI 98637 10 41N 122 34E 8 X T 6 PH
MASBATE RPVJ 98543 12 22N 123 38E 6 X 6 PH
KALIBO/PANAY ISL RPVK 11 40N 122 22E 6 X 7 PH
MACTAN-CEBU RPVM 98646 10 19N 123 59E 10 X T 6 PH
