LIRA HULI 02 15N 032 53E 1091 X 7 UG
MBARARA HUMA 63702 00 37S 030 38E 1413 X 7 UG
MASINDI HUMI 63654 01 40N 031 43E 1147 X 7 UG
MOROTO HUMO 02 31N 034 38E 1280 X 7 UG
SOROTI HUSO 63658 01 43N 033 37E 1123 X 7 UG
TORORO HUTO 63684 00 40N 034 10E 1171 X 7 UG
SOUTH AFRICA 05-JUL-11
ALEXANDER BAY FAAB 68406 28 34S 016 31E 21 X 7 ZA
ALIWAL NORTH FAAN 68546 30 43S 026 43E 1351 X 7 ZA
BRAKPAN FABB 26 13S 028 18E 1615 X 7 ZA
BURGERSDORP FABD 30 58S 026 19E 1437 X 7 ZA
BISHO FABE 32 53S 027 16E 594 X 7 ZA
BLOEMFONTEIN/HER FABL 68442 29 06S 026 18E 1348 X T 6 ZA
BETHLEHEM AIRPOR FABM 68461 28 15S 028 19E 1682 X 7 ZA
BARBERTON FABN 25 43S 031 00E 800 X 7 ZA
BREDASDORP FABR 34 31S 020 01E 50 X 7 ZA
BEAUFORT WEST (M FABY 68728 32 21S 022 34E 842 X 7 ZA
COOKHOUSE FACH 32 46S 025 45E 900 X 7 ZA
CAROLINA FACL 68380 26 04S 030 07E 1700 X 7 ZA
CAPETOWN/DF MALA FACT 68816 33 58S 018 36E 42 X T 6 ZA
CALVINIA (MET) FACV 68618 31 28S 019 46E 1000 X 7 ZA
CLANWILLIAM FACW 32 10S 018 52E 150 X 7 ZA
DE AAR FADA 68536 30 38S 024 01E 1247 X 7 ZA
DUNDEE FADD 28 10S 030 13E 1286 X 7 ZA
DURNACOL FADH 28 07S 029 58E 1500 X 7 ZA
DURBAN/LOUIS BOT FADN 68588 29 58S 030 56E 8 X T 6 ZA
DUNNOTTAR (SAAF) FADR 26 21S 028 28E 1620 X 7 ZA
DE AAR MET FADY 30 38S 023 55E 384 X 8 ZA
EAST LONDON/SCHO FAEL 68858 33 01S 027 49E 125 X T 6 ZA
ERMELO FAEO 26 30S 029 58E 1737 X 7 ZA
ELLISRAS FAER 68156 23 44S 027 41E 839 X 7 ZA
ESHOWE FAES 28 52S 031 26E 487 X 7 ZA
ELLIOT FAET 31 18S 027 51E 1533 X 7 ZA
FICKSBURG FAFB 28 49S 027 55E 1620 X 7 ZA
FRANKFORT FAFF 68362 27 16S 028 30E 1500 X 7 ZA
FRASERBURG FAFR 68624 31 55S 021 31E 1267 X 7 ZA
GOBABIS FAGB 68116 22 28S 018 58E 1449 X 7 ZA
GRAND CENTRAL FAGC 25 59S 028 08E 1623 X 8 ZA
GOUGH ISLAND FAGE 68906 40 21S 009 52W 54 X 7 ZA
GEORGE/P. W. BOT FAGG 68828 34 00S 022 22E 193 X T 6 ZA
JOHANNESBURG/RAN FAGM 26 15S 028 09E 1672 X 7 ZA
GRAAFF REINET FAGR 68736 32 15S 024 31E 754 X 7 ZA
GRAHAMSTOWN FAGT 33 16S 026 30E 651 X 7 ZA
GRAVELOTTE FAGV 23 53S 030 40E 532 X 7 ZA
GREYTOWN FAGY 29 06S 030 36E 1100 X 7 ZA
HARMONY (PRIVATE FAHA 28 04S 026 52E 1337 X 7 ZA
HUMANSDORP FAHD 34 01S 024 46E 40 X 7 ZA
HENDRINA (PRIVAT FAHE 26 01S 029 36E 1576 X 7 ZA
HEIDELBERG FAHG 26 31S 028 22E 1560 X 7 ZA
HOEDSPRUIT (SAAF FAHS 68290 24 22S 031 01E 500 X T 7 ZA
PRETORIA/IRENE FAIR 68263 25 55S 028 13E 1500 X 7 ZA
JAGERSFONTEIN FAJF 29 46S 025 25E 1400 X 7 ZA
JAN SMUTS FAJS 68368 26 07S 028 13E 1700 X T 6 ZA
KLERKSDORP FAKD 26 52S 026 43E 1355 X 8 ZA
KIMBERLEY/BJ VOR FAKM 68438 28 48S 024 46E 1192 X U 7 ZA
KRUGER MPUMALANG FAKN 25 23S 031 06E 862 X T 8 ZA
KOMATIPOORT FAKP 25 25S 031 55E 152 X 7 ZA
KROONSTAD FAKS 68352 27 40S 027 15E 1350 X 7 ZA
KLEINSEE FAKZ 29 37S 017 04E 80 X 7 ZA
LANSERIA (CIV/MI FALA 25 55S 027 55E 1377 X T 6 ZA
LIME ACRES(PRIVA FALC 28 22S 023 26E 1494 X 7 ZA
LICHTENBURG FALI 26 10S 026 11E 1486 X 8 ZA
MAKHADO AFB FALM 23 10S 029 42E 935 X 8 ZA
LOUIS TRICHARDT FALO 23 03S 029 52E 922 X 7 ZA
LICHTENBURG FALT 26 10S 026 10E 1486 X 7 ZA
LANGEBAANWEG (SA FALW 68714 32 58S 018 10E 0 X 7 ZA
LADYSMITH FALY 68476 28 34S 029 46E 1100 X 7 ZA
MIDDELBURG FAMB 68638 31 28S 025 01E 1300 X 7 ZA
MARION ISLAND FAME 68994 46 52S 037 52E 22 X 7 ZA
MARGATE FAMG 30 51S 030 21E 151 X 7 ZA
MAFIKENG FAMK 25 52S 025 38E 1400 X 7 ZA
MMABATHO INTL AR FAMM 68242 25 46S 025 31E 1277 X T 7 ZA
MOSSEL BAY (LGT- FAMO 68928 34 10S 022 08E 59 X 7 ZA
MPACHA (CIV/MIL) FAMP 17 37S 024 10E 985 X 7 ZA
MARIEPSKOP (SAAF FAMR 24 33S 030 52E 1927 X 7 ZA
MEYERTON FAMT 26 33S 028 01E 1500 X 7 ZA
NEWCASTLE FANC 27 46S 029 58E 1251 X 7 ZA
NEW HANOVER FANH 29 25S 030 26E 750 X 7 ZA
NEW LARGO FANL 25 55S 028 58E 1700 X 7 ZA
NELSPRUIT FANS 68288 25 25S 030 58E 674 X 7 ZA
ONDANGWA (MIL/CI FAOA 68006 17 55S 015 58E 1100 X 7 ZA
OVERBERG FAOB 34 36S 020 16E 75 X 7 ZA
OUDTSHOORN FAOH 68826 33 34S 022 13E 359 X 7 ZA
PIETERSBURG (SAA FAPB 68174 23 52S 029 26E 1222 X T 6 ZA
PLETTENBERG BAY FAPG 34 05S 023 20E 139 X 7 ZA
PRINCE ALBERT RO FAPC 33 13S 022 01E 900 X 7 ZA
PORT ELIZABETH FAPE 68842 33 58S 025 36E 60 X T 6 ZA
PHALABORWA(PRIVA FAPH 68190 23 55S 031 08E 400 X 7 ZA
PIETERSBURG(CIVI FAPI 23 53S 029 28E 1327 X 7 ZA
PORT ST. JOHNS ( FAPJ 68674 31 37S 029 33E 47 X 7 ZA
PIETERMARITZBURG FAPM 29 38S 030 23E 739 X T 7 ZA
PILANESBERG FAPN 25 20S 027 10E 1039 X 8 ZA
POLOKWANE INTL FAPP 23 50S 029 27E 1242 X T 6 ZA
PRETORIA (MET) FAPR 68262 25 43S 028 10E 1322 X 7 ZA
POTCHEFSTROOM(SA FAPS 68351 26 40S 027 06E 1400 X 7 ZA
QUEENSTOWN FAQT 68648 31 53S 026 52E 1086 X 7 ZA
RICHARD'S BAY FARB 68498 28 48S 032 06E 0 X T 7 ZA
FARAULEP ISLAND FARP 99446 08 16N 144 33E 2 Z 9 ZA
RUNDU (MIL/CIV) FARU 17 55S 019 46E 1100 Z 9 ZA
SPRINGBOK FASB 68512 29 40S 017 52E 990 X T 6 ZA
SPRINGS FASI 26 15S 028 24E 1628 X 7 ZA
SWARTKOP (SAAF) FASK 25 49S 028 10E 1457 X 7 ZA
SISHEN FASS 27 38S 023 00E 1173 X 7 ZA
TRISTAN DA CUNHA FATC 68902 37 02S 012 19W 23 X 7 ZA
TSUMEB (PRIVATE) FATM 19 16S 017 43E 1327 X 7 ZA
TZANEEN FATZ 23 49S 030 19E 583 X 7 ZA
ULUNDI FAUL 28 19S 031 25E 525 X 7 ZA
UPINGTON/PIERRE FAUP 68424 28 23S 021 16E 836 X T 6 ZA
UMTATA/KD MATANZ FAUT 68668 31 31S 028 40E 752 X T 7 ZA
VEREENIGING FAVV 26 34S 027 58E 1483 X 7 ZA
VRYBURG FAVB 68338 26 59S 024 44E 1195 X 7 ZA
DURBAN/VIRGINIA FAVG 29 46S 031 04E 6 X 7 ZA
VREDENDAL FAVR 68614 31 40S 018 30E 34 X 7 ZA
VICTORIA WEST FAVW 31 23S 023 07E 1256 X 7 ZA
VRYHEID FAVY 27 46S 030 48E 1158 X 7 ZA
WONDERBOOM/PRETO FAWB 25 38S 028 13E 1248 X 7 ZA
WINDHOEK FAWE 68110 22 34S 017 06E 1700 X 7 ZA
WITBANK FAWI 25 50S 029 12E 1553 X 7 ZA
WATERKLOOF (SAAF FAWK 68264 25 49S 028 13E 1500 X T 6 ZA
WELKOM FAWM 68346 28 00S 026 40E 1341 X 7 ZA
YSTERPLANT (SAAF FAYP 33 53S 018 30E 16 X 7 ZA
ZASTRON FAZA 30 18S 027 07E 1300 X 7 ZA
WINDHOEK/EROS(SA FAWW 22 34S 017 06E 1725 Z 7 ZA
J. G. STRIJDOM FAWH 22 28S 017 28E 1700 Z 7 ZA
BOTSWANA 08-JAN-04
FRANCISTOWN FBFT 68054 21 13S 027 30E 1000 X T 6 BW
GHANZI FBGZ 68024 21 41S 021 38E 1100 X T 6 BW
JWANENG (PRIVATE FBJW 68234 24 36S 024 40E 1200 X 7 BW
KASANE FBKE 68029 17 49S 025 08E 1000 X T 6 BW
GBADOLITE FBLT 68040 21 25S 025 36E 985 X 7 BW
MAUN FBMN 68032 19 58S 023 25E 900 X T 6 BW
MAHALAPYE FBMP 23 04S 026 50E 1009 X 7 BW
ORAPA (PRIVATE) FBOR 21 16S 025 19E 945 X 7 BW
SIR SERETSE KHAM FBSK 68240 24 13S 025 55E 1005 X T 6 BW
SUA-PAN FBSN 68038 20 28S 025 58E 904 X 7 BW
SELEBI PHIKWE FBSP 22 03S 027 49E 892 X T 6 BW
SHAKAWE FBSW 68026 18 22S 021 51E 1000 X 7 BW
TSHANE FBTE 68226 24 01S 021 52E 1100 X 7 BW
TSABONG FBTS 68328 26 03S 022 26E 1000 X 7 BW
PANDAMATENGA FBPA 18 16S 025 39E 1064 X 7 BW
CONGO, DEMOCRATIC 27-DEC-01
BRAZZAVILLE/MAYA FCBB 64450 04 15S 015 15E 316 X T 6 CG
DJAMBALA FCBD 64453 02 31S 014 46E 790 X 7 CG
MOUYONDZI FCBM 64402 03 58S 013 55E 512 X 7 CG
M'POUYA FCBO 64452 02 37S 016 13E 312 X 7 CG
SIBITI FCBS 64405 03 40S 013 20E 531 X 7 CG
GAMBOMA FCOG 64454 01 52S 015 52E 377 X 7 CG
IMPFONDO FCOI 64459 01 37N 018 04E 326 X 7 CG
MAKOUA FCOM 64456 00 01S 015 34E 379 X 7 CG
SOUANKE FCOS 64460 02 04N 014 07E 550 X 7 CG
OUESSO FCOU 64458 01 37N 016 03E 352 X 7 CG
MAKABANA FCPA 64403 03 28S 012 37E 161 X 7 CG
LOUBOMO FCPL 64401 04 12S 012 41E 330 X 7 CG
POINTE-NOIRE FCPP 64400 04 49S 011 54E 17 X T 6 CG
ZAIRE 27-DEC-01
KINSHASA/N'DJILI FZAA 64210 04 23S 015 27E 312 X T 6 CD
MOANDA FZAG 64201 06 00S 012 25E 27 X 7 CD
KITONA (ZAI-AFB) FZAI 64203 05 55S 012 26E 120 X 7 CD
MATADI/TSHIMPI FZAM 64207 05 47S 013 25E 340 X 7 CD
INGA FZAN 64206 05 31S 013 34E 277 X 7 CD
INONGO FZBA 64115 01 58S 018 16E 300 X 7 CD
BANDUNDU FZBO 64108 03 17S 017 21E 324 X 7 CD
KIKWIT FZCA 64222 05 01S 018 48E 449 X 7 CD
KAHEMBA FZCF 07 16S 019 00E 1060 X 7 CD
KENGE FZCS 64217 04 55S 017 04E 563 X 7 CD
MBANDAKA FZEA 64005 00 03N 018 16E 317 X 7 CD
BASANKUSU FZEN 64008 01 13N 019 48E 353 X 7 CD
GEMENA FZFK 64006 03 16N 019 46E 446 X 7 CD
LISALA FZGA 64014 02 19N 021 34E 463 X 7 CD
BOENDE FZGN 64126 00 13S 020 51E 351 X 7 CD
KISANGANI (ZAI-A FZIA 64040 00 31N 025 10E 396 X 7 CD
ISIRO FZJA 64062 02 46N 027 38E 764 X 7 CD
BUNIA FZKA 64076 01 30N 030 13E 1239 X 7 CD
ANGO FZKO 04 01N 025 52E 650 X 7 CD
BONDO FZKP 64021 03 47N 023 49E 474 X 7 CD
BUKAVU/KAVUMU FZMA 64180 02 31S 028 51E 1612 X 7 CD
BUTEMBO FZMB 64072 00 07N 029 16E 1840 X 7 CD
GOMA INTL AIRPOR FZNA 64184 01 40S 029 13E 1552 X 7 CD
RUTSHURU FZNC 64157 01 10S 029 26E 1275 X 7 CD
KINDU FZOA 64155 02 57S 025 55E 497 X 7 CD
KALIMA FZOD 64156 02 36S 026 33E 569 X 7 CD
KASONGO FZOK 64264 04 31S 026 34E 544 X 7 CD
LUBUMBASHI/LUANO FZQA 64360 11 35S 027 32E 1309 X 7 CD
KOLWEZI FZQM 64328 10 43S 025 26E 1526 X 7 CD
MITWABA FZQV 64348 08 35S 027 19E 1579 X 7 CD
MANONO FZRA 64282 07 16S 027 25E 633 X 7 CD
MOBA FZRB 07 04S 029 46E 1132 X 7 CD
KALEMIE FZRF 64285 05 52S 029 10E 818 X 7 CD
KONGOLO FZRQ 64276 05 20S 027 00E 561 X 7 CD
KAMINA (ZAI-AFB) FZSA 64315 08 37S 025 15E 1106 X 7 CD
SANDOA FZSD 64303 09 37S 022 51E 921 X 7 CD
DILOLO FZSI 64301 10 40S 022 19E 1028 X 7 CD
KAPANGA FZSK 08 20S 022 34E 882 X 7 CD
KANIAMA FZTK 07 31S 024 10E 845 X 7 CD
KANANGA FZUA 64235 05 52S 022 25E 657 X 7 CD
TSHIKAPA FZUK 64228 06 25S 020 51E 481 X 7 CD
LODJA FZVA 64146 03 28S 023 28E 500 X 7 CD
LOMELA FZVE 02 17S 023 16E 437 X 7 CD
ILEBO FZVS 64224 04 19S 020 34E 420 X 7 CD
MBUJI-MAYI FZWA 64247 06 10S 023 37E 677 X 7 CD
KABINDA/TUNTA FZWT 06 07S 024 28E 890 X 7 CD
SWAZILAND 05-JUL-11
LAVUMISA FDLV 68393 27 16S 031 49E 315 X 8 SZ
MANZINI/MATSAPA FDMS 68396 26 31S 031 18E 641 X T 6 SZ
SITEKI FDST 68398 26 26S 031 57E 667 X 8 SZ
NHLANGANO ARPT FDNH 27 07S 031 13E 1074 X 8 SZ
CENTRAL AFRICAN RE 27-DEC-01
ALINDAO FEFA 64662 05 02N 021 11E 449 X 7 CF
OBO FEFB 64659 05 24N 026 30E 651 X 7 CF
BANGUI/M'POKO (M FEFF 64650 04 24N 018 31E 366 X T 6 CF
BANGASSOU FEFG 64656 04 43N 022 49E 500 X 7 CF
BIRAO FEFI 64658 10 16N 022 46E 464 X 7 CF
BOSSEMBELE FEFL 64605 05 16N 017 37E 674 X 7 CF
BAMBARI FEFM 64660 05 50N 020 38E 475 X 7 CF
N'DELE FEFN 64654 08 24N 020 38E 511 X 7 CF
BOUAR FEFO 64601 05 58N 015 37E 1020 X 7 CF
BRIA FEFR 64655 06 31N 021 58E 584 X 7 CF
BOSSANGOA FEFS 64610 06 28N 017 25E 465 X 7 CF
BERBERATI FEFT 64600 04 15N 015 48E 583 X 7 CF
YALINGA FEFY 64661 06 30N 023 16E 602 X 7 CF
BANGUI FEFV 04 24N 018 31E 366 Z 7 CF
EQUATORIAL GUINEA 27-DEC-01
BATA (RIO MUNI) FGBT 64820 01 53N 009 48E 8 X T 7 GQ
MALABO/FERNANDO FGSL 64810 03 45N 008 46E 56 X T 6 GQ
SAINT HELENA 27-DEC-01
WIDE AWAKE FIELD FHAW 61902 07 58S 014 24W 79 X T 6 SH
MAURITIUS 27-DEC-01
PLAISANCE FIMP 61990 20 25S 057 40E 57 X T 6 MU
RODRIGUES/PLAINE FIMR 61988 19 45S 063 22E 31 X T 7 MU
DIEGO GARCIA FJDG 61967 07 19S 072 25E 3 X T 6 MU
CAMEROON 12-JUL-02
BANYO FKAB 64880 06 46N 011 49E 1110 X 7 CM
BAFIA FKAF 64920 04 43N 011 15E 500 X 7 CM
ABONG-MBANG FKAG 64960 03 58N 013 11E 693 X 7 CM
LOMIE FKAL 64961 03 08N 013 37E 624 X 7 CM
MEIGANGA FKAM 64882 06 31N 014 22E 1027 X 7 CM
NKONGSAMBA FKAN 64911 04 57N 009 55E 821 X 7 CM
BETARE-OYA FKAO 64901 05 35N 014 04E 804 X 7 CM
YOKO FKAY 64900 05 32N 012 22E 1031 X 7 CM
MAROUA-SALAK FKKA 64851 10 26N 014 15E 422 X 7 CM
KRIBI FKKB 64971 02 57N 009 54E 16 X 7 CM
TIKO FKKC 64912 04 04N 009 22E 52 X 7 CM
DOUALA (CIV/MIL) FKKD 64910 04 00N 009 43E 9 X T 6 CM
ESEKA FKKE 03 38N 010 46E 227 X 7 CM
MAMFE FKKF 64890 05 43N 009 16E 126 X 7 CM
KAELE FKKH 10 05N 014 26E 389 X 7 CM
BATOURI FKKI 64931 04 28N 014 22E 656 X 7 CM
YAGOUA CITY FKKJ 10 22N 015 13E 326 X 7 CM
MAROUA SALAK FKKL 10 27N 014 15E 424 X T 6 CM
KOUNDJA/FOUMBAN FKKM 64893 05 39N 010 45E 1210 X 7 CM
NGAOUNDERE FKKN 64870 07 20N 013 34E 1104 X T 7 CM
BERTOUA FKKO 04 32N 013 43E 670 X 7 CM
GAROUA FKKR 64860 09 19N 013 22E 244 X T 7 CM
DSCHANG FKKS 05 27N 010 04E 1408 X 7 CM
TIBATI FKKT 06 28N 012 37E 870 X 7 CM
BAMENDA FKKV 64892 06 02N 010 07E 1239 X 7 CM
EBOLOWA FKKW 02 53N 011 10E 628 X 7 CM
YOUNDE II FKKY 03 49N 011 31E 751 X 7 CM
YAOUNDE FKYS 64950 03 49N 011 31E 760 X T 6 CM
ZAMBIA 08-JAN-04
MBALA (MIL/CIV) FLBA 67413 08 50S 031 19E 1673 X 7 ZM
CHOMA FLCH 67753 16 49S 027 04E 1278 X 7 ZM
CHIPATA FLCP 67581 13 33S 032 34E 1032 X T 7 ZM
ISOKA FLIK 67481 10 07S 032 37E 1360 X 7 ZM
KAWAMBWA FLKB 67403 09 48S 029 04E 1324 X 7 ZM
KAOMA FLKO 67641 14 48S 024 48E 1213 X 7 ZM
KASAMA FLKS 67475 10 13S 031 07E 1384 X T 6 ZM
KABWE/MILLIKEN FLKW 67663 14 26S 028 28E 1207 X 7 ZM
LUSAKA CITY AIRP FLLC 67666 15 25S 028 19E 1280 X 7 ZM
LUNDAZI FLLD 67583 12 16S 033 12E 1143 X 7 ZM
LIVINGSTONE (MIL FLLI 67743 17 49S 025 49E 986 X T 6 ZM
LUSAKA (MIL/CIV) FLLS 67665 15 19S 028 26E 1154 X T 6 ZM
MANSA FLMA 67461 11 05S 028 51E 1259 X 7 ZM
MFUWE FLMF MFU 13 16S 031 56E 561 X T 8 ZM
MONGU FLMG 67633 15 15S 023 08E 1053 X 7 ZM
MPIKA FLMP 67477 11 54S 031 25E 1402 X 7 ZM
MWINILUNGA FLMW 67441 11 45S 024 25E 1363 X 7 ZM
NDOLA FLND 67561 13 00S 028 38E 1270 X T 6 ZM
KASEMPA FLPA 67541 13 31S 025 51E 1234 X 7 ZM
PETAUKE FLPE 67673 14 15S 031 16E 1036 X 7 ZM
KABOMPO FLPO 67543 13 35S 024 11E 1075 X 7 ZM
SERENJE FLSE 67571 13 13S 030 13E 1384 X 7 ZM
SENANGA FLSN 67731 16 06S 023 16E 1027 X 7 ZM
SESHEKE FLSS 67741 17 28S 024 18E 951 X 7 ZM
SOLWEZI FLSW 67551 12 10S 026 22E 1386 X 7 ZM
SAMFYA FLYA 67469 11 20S 029 31E 1171 X 7 ZM
ZAMBEZI FLZB 67531 13 31S 023 07E 1078 X 7 ZM
COMOROS 27-DEC-01
MORONI/HAHAIA IN FMCH 67002 11 31S 043 16E 29 X T 6 KM
MORONI/ICONI ARP FMCN 67001 11 41S 043 13E 6 X 7 KM
ANJOUAN/OUANI FMCV 67004 12 07S 044 25E 12 X 7 KM
DZAOUDZI/PAMANZI FMCZ 67005 12 48S 045 16E 7 X T 6 KM
ST. DENIS/GILLOT FMEE 61980 20 52S 055 31E 25 X T 6 KM
ST. PIERRE/FONDS FMEP 61984 21 19S 055 28E 53 X T 7 KM
ANTSIRABE FMME 67107 19 49S 047 04E 1532 X 7 KM
MAHANORO FMMH 67113 19 49S 048 47E 5 X 7 KM
ANTANANARIVO/IVA FMMI 67083 18 48S 047 28E 1276 X T 6 KM
MAINTIRANO FMMO 67073 18 03S 044 01E 23 X 7 KM
SAINTE-MARIE ARP FMMS 67072 17 04S 049 49E 3 X 7 KM
TAMATAVE/TOAMASI FMMT 67095 18 07S 049 23E 6 X T 6 KM
MORONDAVA FMMV 67117 20 16S 044 19E 8 X 7 KM
DIEGO-SUAREZ/ANT FMNA 67009 12 20S 049 17E 105 X T 7 KM
ANDAPA FMND 67022 14 39S 049 37E 474 X 7 KM
ANTALAHA/ANTSIRA FMNH 67025 14 52S 050 15E 88 X 7 KM
ANALALAVA FMNL 67019 14 37S 047 46E 57 X 7 KM
MAJUNGA/MAHAJANG FMNM 67027 15 40S 046 21E 18 X T 7 KM
NOSY BE/FASCENE FMNN 67012 13 19S 048 19E 9 X T 6 KM
BESALAMPY FMNQ 67037 16 45S 044 28E 36 X 7 KM
SAMBAVA SUD FMNS 67023 14 16S 050 10E 5 X 7 KM
VOHEMAR FMNV 67017 13 22S 050 00E 5 X 7 KM
FT. DAUPHIN/TOLA FMSD 67197 25 01S 046 57E 9 X T 7 KM
FIANARANTSOA FMSF 67137 21 26S 047 06E 1109 X 7 KM
FARAFANGANA FMSG 67157 22 48S 047 49E 6 X 7 KM
MANANJARY FMSM 67143 21 11S 048 22E 6 X 7 KM
RANOHIRA FMSO 67152 22 33S 045 23E 824 X 7 KM
MOROMBE FMSR 67131 21 45S 043 22E 4 X 7 KM
TULEAR/TOLIARA FMST 67161 23 22S 043 43E 8 X T 7 KM
ANGOLA 27-DEC-01
BENGUELA/MONBACA FNBG 66310 12 37S 013 24E 36 X 7 AO
CABINDA FNCA 66104 05 32S 012 10E 20 X T 7 AO
HUAMBO/NOVA LISB FNHU 66318 12 49S 015 46E 1701 X T 7 AO
BIE/KUITO/SILVA FNKU 66325 12 22S 016 56E 1699 X 7 AO
LOBITO FNLB 66305 12 22S 013 31E 3 X 7 AO
LUANDA/4 DE FEVE FNLU 66160 08 50S 013 13E 70 X T 6 AO
MALANGE FNMA 66215 09 33S 016 22E 1142 X 7 AO
MENONGUE EAST/SE FNME 66410 14 39S 017 40E 1343 X 7 AO
PORTO AMBOIM FNPA 66240 10 41S 013 45E 5 X 7 AO
SAURIMO/HENRIQUE FNSA 66226 09 41S 020 26E 1093 X 7 AO
WAKU KUNGU/CELA FNWK 66270 11 25S 015 07E 1304 X 7 AO
N'ZETO/AMBRIZETE FNZE 66130 07 13S 012 52E 17 X 7 AO
GABON 27-DEC-01
MOUILA CITY FOGM 64550 01 52S 011 01E 89 X 7 GA
LAMBARENE FOGR 64551 00 43S 010 13E 26 X 7 GA
BITAM FOOB 64510 02 04N 011 28E 599 X 7 GA
COCOBEACH FOOC 64504 01 00N 009 35E 13 X 7 GA
MOANDA FOOD 64565 01 31S 013 16E 573 X 7 GA
MEKAMBO FOOE 64545 01 01N 013 55E 501 X 7 GA
PORT GENTIL FOOG 64501 00 42S 008 45E 4 X T 7 GA
MAKOKOU/EPASSENG FOOK 64556 00 34N 012 52E 515 X 7 GA
LIBREVILLE/LEON FOOL 64500 00 27N 009 25E 15 X T 6 GA
MITZIC FOOM 64552 00 46N 011 31E 583 X 7 GA
FRANCEVILLE/MVEN FOON 01 38S 013 25E 441 X 7 GA
LASTOURSVILLE FOOR 64560 00 49S 012 43E 485 X 7 GA
TCHIBANGA FOOT 64507 02 51S 011 01E 79 X 7 GA
MAYUMBA FOOY 64503 03 25S 010 39E 34 X 7 GA
SAO TOME/PRINCIPE 27-DEC-01
PRINCIPE ISLAND FPPR 61934 01 38N 007 25E 5 X 7 ST
SAO TOME IL/SALA FPST 61931 00 22N 006 43E 13 X T 7 ST
MOZAMBIQUE 27-DEC-01
ANGOCHE FQAG 67273 16 13S 039 53E 62 X 7 MZ
BEIRA FQBR 67297 19 48S 034 53E 16 X T 6 MZ
CUAMBA FQCB 67231 14 49S 036 31E 607 X 7 MZ
CHIMOIO FQCH 67295 19 07S 033 28E 732 X T 7 MZ
FURANCUNGO FQFU 14 55S 033 37E 1262 X 7 MZ
INHAMBANE FQIN 67323 23 52S 035 22E 15 X T 7 MZ
LICHINGA FQLC 67217 13 16S 035 15E 1365 X T 6 MZ
LUMBO FQLU 67241 15 01S 040 40E 11 X 7 MZ
MAPUTO/MAVALANE FQMA 67341 25 55S 032 34E 44 X T 6 MZ
MOCIMBOA DA PRAI FQMP 67205 11 20S 040 22E 29 X 7 MZ
MARRUPA FQMR 67221 13 43S 037 32E 838 X 7 MZ
MUTARARA FQMU 17 22S 035 01E 89 X 7 MZ
NAMPULA FQNP 67237 15 05S 039 16E 441 X T 6 MZ
PEMBA FQPB 67215 12 58S 040 30E 50 X T 6 MZ
QUELIMANE FQQL 67283 17 52S 036 52E 16 X T 6 MZ
SONGO FQSG 15 35S 032 46E 882 X 7 MZ
TETE FQTE 67261 16 10S 033 34E 150 X T 7 MZ
TETE/CHINGOZI FQTT 16 06S 033 37E 160 X T 6 MZ
ULONGUE FQUG 67229 14 13S 034 21E 1311 X 7 MZ
VILANCULOS FQVL 67315 22 00S 035 19E 21 X T 6 MZ
XAI XAI FQXA 67335 25 03S 033 37E 5 X 7 MZ
SEYCHELLES 27-DEC-01
SEYCHELLES INTL FSIA 63980 04 40S 055 31E 3 X T 6 SC
SEYCHELLES INTL FSSS 63985 04 40S 055 31E 4 X X 7 SC
DESROCHES 63998 05 41S 053 40E 3 X 7 SC
CHAD 09-NOV-04
LAI FTTH 09 24N 016 18E 356 X 8 TD
SARH (CIV/MIL) FTTA 64750 09 09N 018 22E 365 X 7 TD
BONGOR FTTB 10 17N 015 23E 328 X 9 TD
ABECHE FTTC 64756 13 50N 020 51E 549 X 7 TD
MOUNDOU FTTD 64706 08 37N 016 04E 422 X 7 TD
ATI FTTI 64751 13 13N 018 19E 334 X 9 TD
NDJAMENA (CIV/MI FTTJ 64700 12 07N 015 01E 295 X T 6 TD
BOKORO FTTK 64708 12 22N 017 03E 301 X 7 TD
BOL-BERIM FTTL 64702 13 25N 014 43E 292 X 7 TD
MONGO FTTM 64758 12 07N 018 25E 428 X 8 TD
AM-TIMAN FTTN 64754 11 01N 020 16E 436 X 7 TD
PALA FTTP 64709 09 22N 014 55E 455 X 7 TD
ZOUAR FTTR 20 26N 016 34E 809 X 7 TD
FAYA-LARGEAU (MI FTTY 64753 18 00N 019 10E 234 X 7 TD
BARDAI-ZOUGRA(MI FTTZ 21 26N 017 03E 1074 X 7 TD
ZIMBABWE 27-DEC-01
BEITBRIDGE FVBB 67991 22 13S 030 00E 457 X 7 ZW
BINGA FVBI 67755 17 37S 027 19E 617 X 7 ZW
BULAWAYO/WOODVAL FVBU 67965 20 01S 028 37E 1326 X T 6 ZW
CHIPINGE FVCH 67983 20 11S 032 37E 1132 X 7 ZW
CHIREDZI/BUFFALO FVCZ 67977 21 01S 031 34E 430 X T 6 ZW
VICTORIA FALLS FVFA 67843 18 06S 025 51E 1062 X T 6 ZW
GOKWE FVGO 67861 18 13S 028 55E 1282 X 7 ZW
MUTARE/GRAND REE FVGR 18 58S 032 27E 1019 X 7 ZW
HARARE/KUTSAGA(M FVHA 67775 17 55S 031 07E 1503 X T 6 ZW
KAROI FVKA 67765 16 49S 029 37E 1344 X 7 ZW
KARIBA FVKB 67761 16 31S 028 52E 518 X T 6 ZW
MUTOKO FVMT 67781 17 25S 032 13E 1244 X 7 ZW
