Cd station icao iata synop lat long elevmnvua c



Download 1,52 Mb.
bet14/22
Sana27.06.2017
Hajmi1,52 Mb.
#16822
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

MUENSTER/OSNABRU EDDG 10315 52 07N 007 42E 52 X T 6 DE

HAMBURG/FUHLSBUT EDDH 10147 53 37N 010 00E 16 X T 6 DE

BERLIN/TEMPELHOF EDDI 10384 52 28N 013 24E 49 X T 6 DE

KOELN/BONN EDDK 10513 50 52N 007 10E 99 X T 6 DE

DUESSELDORF EDDL 10400 51 16N 006 46E 44 X T 6 DE

MUNICH-FLUGHAFEN EDDM 10870 48 22N 011 49E 447 X T 6 DE

NUERNBERG EDDN 10763 49 30N 011 03E 312 X T 6 DE

LEIPZIG/SCHKEUDI EDDP 10469 51 25N 012 13E 149 X T 6 DE

SAARBRUECKEN EDDR 10708 49 13N 007 07E 320 X T 6 DE

STUTTGART/ECHTER EDDS 10738 48 40N 009 13E 419 X T 6 DE

BERLIN/TEGEL (FA EDDT 10382 52 34N 013 19E 37 X T 6 DE

HANNOVER EDDV 10338 52 28N 009 41E 54 X T 6 DE

BREMEN EDDW 10224 53 02N 008 48E 5 X T 6 DE

BABENHAUSEN(USA EDEF 10643 49 57N 008 58E 131 Z 7 DE

BAUMHOLDER (USA EDEK 10619 49 38N 007 17E 426 Z 7 DE

EGELSBACH EDFE 49 58N 008 38E 118 X 7 DE

HAHN EDFH 10616 49 57N 007 16E 498 X T 6 DE

MANNHEIM EDFM 10729 49 28N 008 31E 100 X T 6 DE

SIEGERLAND EDGS 50 42N 008 05E 602 X T 7 DE

HAMBURG/FINKENWE EDHI 10149 53 31N 009 49E 13 X T 6 DE

KIEL/HOLTENAU CI EDHK 54 22N 010 10E 31 X T 7 DE

LUEBECK/BLANKENS EDHL 10156 53 48N 010 43E 16 X T 6 DE

GIESSEN (USA-HP EDIA 10533 50 36N 008 43E 152 Z 7 DE

ILLESHEIM (USAF) EDIK 10752 49 28N 010 23E 325 Z 7 DE

FEUCHT (USA-AF) EDIG 10764 49 23N 011 11E 386 Z 7 DE

HOHENFELS (USAF) EDIH 10775 49 13N 011 49E 442 Z T 7 DE

MEMMINGEN ALLGAU EDJA 47 59N 010 14E 633 X T 8 DE

MONCHENGLADBACH EDLN 51 14N 006 30E 38 X T 6 DE

PADERBORN/LIPPST EDLP 10426 51 37N 008 37E 213 X T 6 DE

NIEDERRHEIN EDLV 51 36N 006 09E 32 X T 7 DE

DORTMUND/WICKEDE EDLW 10416 51 31N 007 37E 127 X T 6 DE

AUGSBERG/MULHAUS EDMA 10852 48 25N 010 55E 463 X T 6 DE

OBERPFAFFENHOFEN EDMO 48 04N 011 16E 600 X T 7 DE

FRIEDRICHSHAFEN EDNY 10935 47 40N 009 31E 424 X T 6 DE

SCHWERIN-PARCHIM EDOP 53 26N 011 47E 51 X T 7 DE

NEUHAUSEN OB EC EDPH 10921 47 58N 008 54E 794 Z 7 DE

BAYREUTH EDQD 10677 49 58N 011 37E 498 X T 6 DE

HOF EDQM 10685 50 19N 011 52E 568 X T 6 DE

ZWEIBRUCKEN EDRZ 49 13N 007 24E 344 X T 7 DE

KARLSRUHE/BADEN EDSB FKB 48 47N 008 05E 124 X T 7 DE

DONAUESCHINGEN EDTD 47 58N 008 31E 680 X T 8 DE

LAHR (CAN-AFB) EDTL 48 22N 007 50E 156 X T 6 DE

KONSTANZ EDTZ 10929 47 40N 009 10E 447 Z 7 DE

BRAUNSCHWEIG EDVE 10348 52 19N 010 33E 88 X T 7 DE

KASSEL/CALDEN EDVK 10436 51 23N 009 22E 285 X T 6 DE

LEMWERDER EDWD 53 08N 008 37E 30 Z 7 DE

EMDEN-KOENIGSPO EDWE 10200 53 21N 007 13E 5 X X 7 DE

WESTERLAND/SYLT EDXW 10018 54 55N 008 20E 20 X T 6 DE

ESSEN/MULHEIM EDZE 10410 51 24N 006 58E 161 Z X 7 DE

SPANGDAHLEM (USA ETAD 10607 49 59N 006 42E 365 X T 7 DE

RAMSTEIN (USAFB) ETAR 10614 49 25N 007 35E 238 X T 7 DE

PIRNA-PRATZSCHWI EDAR 50 59N 013 55E 400 Z 7 DE

SEMBACH (USAFB) ETAS 10712 49 30N 007 52E 321 Z 7 DE

SEMBACH (USAFB) EDAS 49 30N 007 52E 321 Z 7 DE

AACHEN/MERZBRUCK ETBA 10503 50 49N 006 10E 191 Z 7 DE

BUTZWEILERHOF (B ETBB 10509 50 58N 006 54E 49 Z 7 DE

KATTERBACH (USA- ETEB 10755 49 19N 010 37E 467 X T 7 DE

BAD KREUZNACH AA ETEH 10627 49 51N 007 52E 103 Z 7 DE

GIEBELSTADT(USA- ETEU 10653 49 38N 009 58E 298 Z T 7 DE

BERGEN (MIL) ETGB 10238 52 49N 009 55E 69 Z X 7 DE

MEIERWIK ETGG 10033 54 49N 009 30E 33 X 7 DE

IDAR-OBERSTEIN(M ETGI 10618 49 42N 007 19E 377 Z X 7 DE

KUEMMERSBRUCK ETGK 10771 49 26N 011 54E 418 Z X 7 DE

MEPPEN (MIL) ETGM 10304 52 43N 007 19E 26 Z 7 DE

ROTENBURG ETGQ 53 08N 009 21E 61 X 8 DE

WITTSTOCK ETGW 10272 53 12N 012 31E 74 Z 7 DE

KALKAR (MIL COMM ETGY 10404 51 45N 006 16E 43 X T 7 DE

MESSSTETTEN ETGZ 10827 48 11N 009 00E 920 X 7 DE

ALTENSTADT/SCHON ETHA 10954 47 49N 010 52E 760 X T 7 DE

BUCKEBURG(GER-AR ETHB 10335 52 16N 009 04E 78 X T 7 DE

CELLE (GER-ARMY) ETHC 10343 52 36N 010 01E 52 X T 7 DE

RHEINE/BENTLAGE ETHE 10306 52 17N 007 22E 49 X T 7 DE

FRITZLAR (GER-AR ETHF 10439 51 07N 009 16E 181 X T 7 DE

ITZEHOE (GER-ARM ETHI 10142 54 00N 009 34E 26 Z 7 DE

LAUPHEIM (GER-AR ETHL 10837 48 13N 009 55E 549 X T 7 DE

MENDIG (GER-ARMY ETHM 10514 50 22N 007 19E 191 X 7 DE

NIEDERSTETTEN (G ETHN 10743 49 23N 009 58E 473 X T 7 DE

ROTH (GER-ARMY) ETHR 10765 49 13N 011 05E 395 X T 7 DE

FASSBERG (GER-AF ETHS 10246 52 55N 010 10E 88 X T 7 DE

COTTBUS (FLUGPLA ETHT 10492 51 46N 014 18E 67 Z 7 DE

GRAFENWOEHR ETIC 10687 49 42N 011 56E 415 X T 7 DE

HANAU (USA-AF) ETID 10642 50 10N 008 58E 112 Z T 7 DE

HEIDELBERG (USA- ETIE 10734 49 23N 008 39E 109 X 7 DE

HOHENFELS (USA-A ETIH 49 13N 011 49E 442 X T 7 DE

ILLESHEIM (USA-A ETIK 49 28N 010 22E 325 X T 7 DE

KITZINGEN (USA-A ETIN 10659 49 45N 010 11E 210 Z 7 DE

EGGEBEK (GER-NAV ETME 10034 54 37N 009 20E 22 X 7 DE

KIEL/HOLTENAU(GN ETMK 10046 54 22N 010 09E 31 Z 7 DE

NORDHOLZ (GER-NA ETMN 10136 53 46N 008 40E 31 X T 7 DE

AHLHORN (GER-AFB ETNA 10218 52 53N 008 14E 45 Z 7 DE

DIEPHOLZ (GER-AF ETND 10321 52 34N 008 20E 43 X T 7 DE

GEILENKIRCHEN(NA ETNG 10500 50 58N 006 02E 98 X T 7 DE

HOHN (GER-AFB) ETNH 10038 54 19N 009 31E 17 X T 7 DE

JEVER (GER-AFB) ETNJ 10122 53 31N 007 52E 21 X T 7 DE

LAAGE ETNL 10172 53 55N 012 16E 40 X T 7 DE

NOERVENICH (GAF) ETNN 10502 50 49N 006 40E 135 X T 7 DE

HOPSTEN (GER-AFB ETNP 10314 52 19N 007 32E 43 X 7 DE

SCHLESWIG(GER-NA ETNS 10037 54 28N 009 31E 25 X T 7 DE

WITTMUNDHAVEN(GA ETNT 10126 53 32N 007 40E 12 X T 7 DE

TROLLENHAGEN ETNU 10281 53 36N 013 19E 71 X T 7 DE

WUNSTORF (GER-AF ETNW 10334 52 27N 009 25E 70 X T 7 DE

COLEMAN (USA-AF) ETOR 10728 49 34N 008 28E 94 X T 7 DE

WIESBADEN (USA-A ETOU 10633 50 02N 008 19E 141 X T 7 DE

LANDSBERG (GER-A ETSA 10857 48 04N 010 54E 628 X T 7 DE

BUECHEL ETSB 10613 50 10N 007 04E 486 X T 7 DE

ERDING (GER-AFB) ETSE 10869 48 19N 011 56E 467 X T 7 DE

FUERSTENFELDBRUC ETSF 10858 48 12N 011 16E 535 Z 7 DE

HOLZDORF ETSH 10476 51 46N 013 10E 79 X 7 DE

INGOLSTADT(GER-M ETSI 10860 48 43N 011 31E 370 X T 7 DE

LECHFELD (GER-AF ETSL 10856 48 10N 010 52E 562 X T 7 DE

MEMMINGEN (GER-A ETSM 10947 47 58N 010 13E 644 Z 7 DE

NEUBURG/DONAU ETSN 10853 48 43N 011 13E 387 X T 7 DE

PFERDSFELD (GER- ETSP 10626 49 51N 007 35E 396 Z 7 DE

LAARBRUCH (RAF) ETUL 10405 51 36N 006 09E 31 Z 7 DE

NORDHORN RANGE ETUN 10308 52 27N 007 10E 26 Z 7 DE

GUETERSLOH (RAF) ETUO 10320 51 55N 008 18E 72 X T 7 DE

BRUGGEN (RAF) ETUR 10401 51 12N 006 07E 76 Z 7 DE

MEPPEN ETWM 52 43N 007 20E 21 X 7 DE

MUENSTER/OSNABRU EDLG 52 07N 007 42E 52 Z 7 DE

MUNICH-RIEM EDDM 10866 48 07N 011 41E 529 Z 7 DE

HANNOVER EDVV 52 28N 009 41E 54 Z 7 DE

ESSEN EDLE 51 23N 006 58E 161 Z 7 DE

BERGEN/HOHNE EDZB 52 49N 009 55E 70 Z 7 DE

IDAR/OBERSTEIN EDZJ 49 42N 007 19E 377 Z 7 DE

GAERMERSDORF EDZH 49 25N 011 54E 419 Z 7 DE

MENDIG (GER-ARM EDPN 50 22N 007 19E 191 Z 7 DE

GRAFENWOHR (USA EDIC 49 42N 011 56E 415 Z 7 DE

KIEL/HOLTENAU(G EDCK 54 22N 010 09E 31 Z 7 DE

NORVENICH (GER- EDNN 50 49N 006 40E 135 Z 7 DE

BERLIN/SCHONEFE ETBS 52 22N 013 31E 48 Z 7 DE

SCHLESWIG 10035 54 32N 009 33E 48 X 7 DE

GREIFSWALD 10184 54 06N 013 23E 2 X 7 DE

LINDENBERG 10393 52 13N 014 07E 115 X 7 DE

OPIN 10468 51 32N 012 04E 106 X 7 DE

WAHNSDORF 10486 51 07N 013 41E 246 X 7 DE

MEININGEN 10548 50 34N 010 22E 450 X 7 DE

CHEMNITZ 10577 50 48N 012 52E 419 X 7 DE

STUTTGART/SCHNAR 10739 48 50N 009 12E 315 X 7 DE

MUENCHEN/OBERSCH 10868 48 15N 011 35E 484 X 7 DE

HOHENPEISSENBERG 10962 47 48N 011 01E 986 X 7 DE

FURSTENZELL 10895 48 33N 013 21E 480 X 8 DE


ESTONIA 23-FEB-10

KARDLA EEKA 26116 58 59N 022 50E 4 X T 8 EE

KURESSAARE EEKE 58 14N 022 31E 4 X T 8 EE

PARNU EEPU 58 25N 024 28E 14 X 8 EE

TALLINN EETN 26038 59 24N 024 49E 40 X T 8 EE

TARTU EETU 58 19N 026 41E 67 X T 8 EE


FINLAND 09-NOV-08

ENONTEKIO EFET 68 22N 023 26E 306 X 7 FI

HALLI (FIN-AFB) EFHA 02945 61 51N 024 48E 145 X T 7 FI

HELSINKI/MALMI EFHF 02975 60 15N 025 03E 28 X T 6 FI

HELSINKI/VANTAA EFHK 02974 60 19N 024 58E 56 X T 6 FI

HAILUOTO ISLAND EFHL 02874 65 01N 024 48E 6 X 7 FI

AHTARI EFHT 02924 62 31N 024 13E 161 X 7 FI

ILMAJOKI EFIL 62 42N 022 49E 92 X 7 FI

IVALO EFIV 02807 68 37N 027 25E 148 X T 6 FI

JOENSUU EFJO 02929 62 40N 029 37E 117 X T 7 FI

JYVASKYLA (MIL/C EFJY 02935 62 24N 025 41E 145 X T X 6 FI

KAUHAVA (FIN-AFB EFKA 02913 63 06N 023 01E 44 X T 7 FI

KEMI EFKE 02864 65 46N 024 34E 15 X T 6 FI

KAJAANI EFKI 02897 64 16N 027 40E 136 X T 6 FI

KRUUNUPYY EFKK 02903 63 43N 023 08E 25 X T 6 FI

KUUSAMO EFKS 02869 65 58N 029 10E 263 X T 7 FI

KITTILA EFKT 67 42N 024 51E 643 X T 7 FI

KUOPIO (MIL/CIV) EFKU 02917 63 01N 027 48E 102 X T 6 FI

LAPPEENRANTA EFLP 02958 61 04N 028 08E 106 X T 7 FI

LUOSTO FELL 05841 67 08N 026 54E 525 8 FI

MARIEHAMN/ALAND EFMA 02970 60 07N 019 53E 6 X T 6 FI

MIKKELI EFMI 02947 61 43N 027 18E 138 X 7 FI

OULU/ULEABORG EFOU 02875 64 55N 025 22E 15 X T 6 FI

PELLO EFPE 02844 66 47N 024 00E 84 X 7 FI

PORI (MIL/CIV) EFPO 02952 61 28N 021 48E 17 X T 6 FI

PUDASJARVI EFPU 02867 65 22N 027 01E 117 X 7 FI

ROVANIEMI (CIV/M EFRO 02845 66 34N 025 49E 201 X T 6 FI

SAVONLINNA (AUT) EFSA 02948 61 57N 028 56E 95 X T 7 FI

SEINAJOKI-ILMAJO EFSI SJY 62 42N 022 50E 91 X T 7 FI

SODANKYLA EFSO 02836 67 22N 026 38E 179 X X 7 FI

SUOMUSSALMI EFSU 02879 64 54N 029 01E 224 X 7 FI

TAMPERE/PIRKKALA EFTP 02944 61 25N 023 34E 112 X T 6 FI

TURKU/ABO EFTU 02972 60 31N 022 16E 59 X T 6 FI

UTTI (FIN-AFB) EFUT 02966 60 53N 026 55E 100 X T 7 FI

VAASA EFVA 02911 63 02N 021 46E 4 X T 6 FI

VIITASAARI EFVI 02915 63 04N 025 52E 132 X 7 FI

VARKAUS EFVR 62 10N 027 52E 87 X 7 FI

YLIVIESKA EFYL 64 02N 024 43E 77 X 7 FI

JOKIOINEN 02963 60 49N 023 30E 103 X 7 FI
UNITED KINGDOM 05-JUL-11

BELFAST/ALDERGRO EGAA 03917 54 38N 006 13W 81 X T 6 GB

BELFAST HARBOUR EGAC 03924 54 37N 005 52W 5 X T 6 GB

EGLINTON/LONDOND EGAE 55 02N 007 09W 9 X T 6 GB

BIRMINGHAM AIRPO EGBB 03534 52 28N 001 45W 99 X T 6 GB

CAMPBELTOWN EGEC CAL 55 26N 005 41W 13 X T 8 GB

COVENTRY AIRPORT EGBE 52 22N 001 28W 82 X T 6 GB

STAVERTON (PRIVA EGBJ 51 54N 002 10W 29 X T 6 GB

KEMBLE RAF EGBP 51 40N 002 02W 133 X 7 GB

MANCHESTER INTL EGCC 03334 53 21N 002 16W 78 X T 6 GB

STRUBBY HELIPORT EGCG 53 19N 000 10E 14 X 7 GB

DONCASTER SHEFFI EGCN 53 29N 001 00W 17 X T 7 GB

PLYMOUTH/MOUNTBA EGDB 03827 50 21N 004 07W 27 X 7 GB

CHIVENOR RAF EGDC 03707 51 05N 004 09W 8 X 7 GB

NEWQUAY EGHQ 50 26N 005 00W 119 X T 6 GB

LYNEHAM RAF EGDL 03740 51 30N 001 58W 156 X T 6 GB

BOSCOMBE DOWN EGDM 03746 51 10N 001 45W 124 X T 7 GB

NETHERAVON (ARMY EGDN 03745 51 15N 001 46W 139 X T 7 GB

PORTLAND HELIPOR EGDP 03858 50 34N 002 27W 3 X 7 GB

CULDROSE (NAVY) EGDR 03809 50 05N 005 15W 82 X T 7 GB

ST ATHAN RAF EGDX 51 24N 003 26W 50 X T 7 GB

YEOVILTON (NAVY) EGDY 03853 51 00N 002 37W 23 X T 7 GB

OBAN AIRPORT EGEO 56 28N 005 24W 6 X 8 GB

CARDIFF-WALES AR EGFF 03715 51 23N 003 21W 67 X T 6 GB

SWANSEA EGFH 51 36N 004 04W 90 X 7 GB

BRISTOL/LULSGATE EGGD 51 22N 002 43W 189 X T 6 GB

LIVERPOOL AIRPOR EGGP 53 19N 002 51W 26 X T 6 GB

LUTON AIRPORT EGGW 51 52N 000 22W 160 X T 6 GB

PLYMOUTH/ROBOROU EGHD 50 25N 004 07W 25 X T 6 GB

SCILLY SAINT MAR EGHE 03803 49 55N 006 17W 31 X T 6 GB

BOURNEMOUTH AIRP EGHH 03862 50 47N 001 50W 11 X T 6 GB

SOUTHAMPTON WX C EGHI 03865 50 57N 001 21W 14 X T 6 GB

PENZANCE HELIPOR EGHK 50 07N 005 31W 4 X 7 GB

ALDERNEY/CHANNEL EGJA 49 43N 002 12W 71 X T 6 GB

GUERNSEY AIRPORT EGJB 03894 49 25N 002 36W 102 X T 6 GB

JERSEY AIRPORT EGJJ 03895 49 13N 002 12W 84 X T 6 GB

SHOREHAM-BY-SEA EGKA 03876 50 50N 000 18W 2 X T 6 GB

BIGGIN HILL EGKB 51 19N 000 01E 183 X T 6 GB

LONDON/GATWICK A EGKK 03776 51 08N 000 10W 62 X T 6 GB

WEST MALLING EGKM 51 16N 000 25E 104 X 7 GB

LONDON CITY AIRP EGLC 51 30N 000 03E 5 X T 6 GB

FARNBOROUGH EGLF 03768 51 17N 000 46W 65 X T 6 GB

LONDON/HEATHROW EGLL 03772 51 29N 000 27W 24 X T 6 GB

SOUTHEND-ON-SEA EGMC 51 34N 000 42E 15 X T 6 GB

LYDD AIRPORT EGMD 50 57N 000 55E 3 X T 7 GB

MANSTON SOUTHEAS EGMH 51 21N 001 21E 55 X T 6 GB

CARLISLE EGNC 03222 54 56N 002 49W 26 X T 6 GB

BLACKPOOL AIRPOR EGNH 03318 53 46N 003 01W 10 X T 6 GB

HUMBERSIDE EGNJ 53 34N 000 21W 31 X T 6 GB

WALNEY ISL/BARRO EGNL 03214 54 07N 003 15W 15 X 7 GB

LEEDS AND BRADFO EGNM 53 52N 001 38W 208 X T 6 GB

HAWARDEN (AUT) EGNR 03321 53 10N 002 58W 10 X T 7 GB

ISLE OF MAN/RONA EGNS 03204 54 05N 004 38W 17 X T 6 GB

NEWCASTLE EGNT 55 01N 001 42W 81 X T 6 GB

TEES-SIDE EGNV 54 31N 001 25W 37 X T 6 GB

EAST MIDLANDS EGNX 52 49N 001 19W 94 X T 6 GB

LLANBEDR EGOD 52 49N 004 07W 9 X 7 GB

TERNHILL RAF EGOE 52 52N 002 31W 83 X 7 GB

SPADEADAM EGOM 03165 55 02N 002 32W 325 X 8 GB

PEMBRY SANDS EGOP 03605 51 43N 004 22W 6 X 8 GB

SHAWBURY RAF EGOS 03414 52 48N 002 40W 76 X T 7 GB

VALLEY RAF EGOV 03302 53 15N 004 32W 11 X T 6 GB

WOODVALE RAF EGOW 53 35N 003 03W 12 X 8 GB

WEST FREUGH (AUT EGOY 03132 54 51N 004 57W 12 X 7 GB

KIRKWALL AIRPORT EGPA 03017 58 57N 002 53W 21 X T 6 GB

TAIN RANGE (SAWS EGQA 03062 57 50N 003 57W 4 X 8 GB

SUMBURGH (CAPE) EGPB 03003 59 52N 001 18W 5 X T 6 GB

WICK EGPC 03075 58 27N 003 04W 39 X T 6 GB

ABERDEEN/DYCE EGPD 03091 57 12N 002 13W 65 X T 6 GB

INVERNESS/DALCRO EGPE 03059 57 31N 004 02W 9 X T 6 GB

GLASGOW AIRPORT EGPF 03140 55 52N 004 25W 8 X T 6 GB

EDINBURGH AIRPOR EGPH 03160 55 57N 003 21W 41 X T 6 GB

ISLAY/PORT ELLEN EGPI 55 40N 006 15W 18 X T 6 GB

PRESTWICK(CIV/NA EGPK 03135 55 30N 004 34W 20 X T 6 GB

BENBECULA ISLAND EGPL 03022 57 28N 007 22W 6 X T 6 GB

SCATSA/SHETLAND EGPM 60 25N 001 18W 22 X T 6 GB

DUNDEE/RIVERSIDE EGPN 56 27N 003 01W 4 X T 6 GB

STORNOWAY EGPO 03026 58 13N 006 19W 13 X T 6 GB

PERTH/SCONE EGPT 56 27N 003 22W 121 X 7 GB

TIREE ISLAND EGPU 03100 56 30N 006 52W 12 X T 6 GB

UNST ISLAND EGPW 60 45N 000 51W 285 X 7 GB

MACHRIHANISH RAF EGQJ 03111 55 25N 005 42W 13 X 7 GB

KINLOSS RAF EGQK 03066 57 39N 003 34W 7 X T 6 GB

LEUCHARS RAF EGQL 03171 56 23N 002 52W 12 X T 6 GB

BOULMER EGQM 03240 55 25N 001 36W 23 X 7 GB

LOSSIEMOUTH RAF EGQS 03068 57 43N 003 19W 13 X T 6 GB

LONDON WEA CENTE EGRB 03779 51 30N 000 07W 39 X 7 GB

UK MET EXETER EGRR 03763 50 44N 003 29W 27 X 7 GB

CAMBRIDGE EGSC 52 12N 000 10E 15 X T 6 GB

GREAT YARMOUTH EGSD 52 38N 001 43E 2 X 8 GB

NORWICH WEA CNTR EGSH 03492 52 41N 001 17E 36 X T 6 GB

STANSTED AIRPORT EGSS 03683 51 53N 000 13E 106 X T 6 GB

YORKSHIRE/HUMBER EGSY 53 24N 001 23W 70 X T 6 GB

CRANFIELD EGTC 52 04N 000 37W 111 X T 6 GB

EXETER AIRPORT EGTE 03839 50 43N 003 25W 30 X T 6 GB

FILTON (PRIVATE) EGTG 51 31N 002 34W 69 X T 6 GB

HATFIELD EGTH 51 46N 000 15W 77 Z 7 GB

BENSON RAF EGUB 03658 51 37N 001 04W 63 X T 7 GB

ABERPORTH EGUC 03502 52 07N 004 34W 134 X 7 GB

FARNBOROUGH (MIL EGUF 03766 51 16N 000 46W 72 X 7 GB

HIGH WYCOMBE RAF EGUH 51 37N 000 46W 75 X 7 GB

LAKENHEATH RAF EGUL 03583 52 25N 000 34E 10 X T 6 GB

MANSTON RAF EGUM 03797 51 21N 001 20E 55 X 7 GB

MILDENHALL RAF EGUN 03577 52 22N 000 28E 10 X T 6 GB

OAKINGTON EGUO 52 16N 000 04E 13 X T 7 GB

LEE-ON-SOLENT(NA EGUS 03867 50 49N 001 13W 10 X 7 GB

WATTISHAM RAF EGUW 03590 52 07N 000 58E 87 X T 6 GB

WYTON RAF EGUY 03566 52 21N 000 07W 41 X T 7 GB

FAIRFORD RAF EGVA 03644 51 40N 001 46W 87 X T 7 GB

WOODBRIDGE RAF EGVG 52 04N 001 23E 29 X 7 GB

GREENHAM COMMON EGVI 51 22N 001 16W 122 X 7 GB

BRIZE NORTON RAF EGVN 03649 51 46N 001 35W 88 X T 7 GB

ODIHAM RAF EGVO 03761 51 14N 000 57W 123 X T 7 GB

MIDDLE WALLOP EGVP 03749 51 08N 001 34W 91 X T 7 GB

WETHERSFIELD RAF EGVT 51 58N 000 30E 98 X 7 GB

COSFORD RAF EGWC 52 37N 002 17W 83 X T 7 GB

HENLOW EGWE 52 01N 000 16W 95 X 7 GB

NORTHOLT RAF EGWU 03672 51 33N 000 25W 40 X T 7 GB

ALCONBURY RAF EGWZ 03562 52 22N 000 13W 49 X 7 GB

CONINGSBY RAF EGXC 03391 53 06N 000 10W 7 X T 7 GB

DISHFORTH RAF EGXD 03261 54 08N 001 25W 35 X T 7 GB

LEEMING RAF EGXE 03257 54 17N 001 31W 40 X T 6 GB

CHURCH FENTON RA EGXG 03355 53 50N 001 12W 9 X 8 GB

HONINGTON RAF EGXH 03586 52 19N 000 46E 54 X 7 GB

COTTESMORE RAF EGXJ 03453 52 44N 000 39W 138 X 7 GB

NEWTON EGXN 52 58N 000 58W 55 X 7 GB

SCAMPTON RAF EGXP 03373 53 18N 000 33W 61 X 7 GB

SWINDERBY RAF EGXS 53 09N 000 41W 22 X 8 GB

WITTERING RAF EGXT 03462 52 37N 000 28W 84 X T 7 GB

LINTON-ON-OUSE R EGXU 03266 54 03N 001 15W 16 X T 7 GB

LECONFIELD (AUT) EGXV 03384 53 52N 000 25W 6 X 7 GB

WADDINGTON RAF EGXW 03377 53 11N 000 31W 70 X T 6 GB

TOPCLIFFE RAF EGXZ 54 12N 001 22W 28 X 7 GB

CRANWELL RAF EGYD 03379 53 02N 000 30W 67 X T 7 GB

BARKSTON HEATH R EGYE 52 58N 000 34W 112 X 7 GB

HOLBEACH (AUT) EGYH 03469 52 52N 000 09E 3 X 7 GB

MARHAM RAF EGYM 03482 52 38N 000 34E 23 X T 7 GB

WATTON RAF RADAR EGYR 52 34N 000 51E 59 X 7 GB

WAINFLEET (AUT) EGYW 03392 53 05N 000 16E 5 X 7 GB

CASTOR BAY 03918 54 18N 006 11W 15 X 8 GB

MUCKLE FLUGGA 03001 60 51N 000 53W 53 X 8 GB

LERWICK/SHETLAND 03005 60 08N 001 11W 82 X 8 GB

ALBERMARLE 03238 55 06N 001 56W 146 X 8 GB

NOTTINGHAM 03354 53 00N 001 15W 117 X 8 GB

CAMBORNE 03808 50 13N 005 19W 87 X 8 GB

HERSTOMONCEUX W 03882 50 54N 000 19E 54 X 8 GB

HILLSBOROUGH 03920 54 29N 006 06W 38 X 8 GB

SAINT MAWGAN RAF EGDG 03817 50 26N 005 00W 119 Z 6 GB

KEMBLE RAF EGDK 51 40N 002 02W 133 Z 8 GB

SANDOWN/WIGHT IS EGHN 50 38N 001 08W 18 Z 8 GB

BALLYKELLY EGQB 55 04N 007 01W 2 Z 8 GB

LEAVESDEN EGTI 51 40N 000 25W 102 Z 8 GB

UPPER HEYFORD RA EGUA 51 55N 001 15W 134 Z 8 GB

ABINGDON RAF EGUD 51 40N 001 19W 80 Z 8 GB

SCULTHORPE (AF M EGUP 52 51N 000 46E 65 Z 8 GB

BENTWATERS RAF EGVJ 52 07N 001 25E 26 Z 8 GB

BINBROOK RAF EGXB 03388 53 27N 000 12W 108 Z 8 GB

COWDEN EGXF 53 51N 006 05W 15 Z 8 GB

FINNINGLEY RAF EGXI 03360 53 28N 001 00W 17 Z 8 GB

DONNA NOOK NO.2 EGXX 03385 53 29N 000 05E 11 Z 8 GB

COLTISHALL RAF EGYC 03495 52 46N 001 21E 20 Z 8 GB
NETHERLANDS 09-SEP-10

AMSTERDAM/SCHIPH EHAM 06240 52 19N 004 47E 9 X T 6 NL

ZUID-LIMBURG/BEE EHBK 06380 50 55N 005 46E 116 X T 6 NL

DE BILT EHDB 06260 52 06N 005 10E 4 X X 7 NL

DEELEN RNLAFB EHDL 06275 52 04N 005 52E 52 X T 7 NL

EINDHOVEN RNLAFB EHEH 06370 51 27N 005 25E 22 X T 6 NL

GRONINGEN/EELDE EHGG 06280 53 07N 006 34E 4 X T 6 NL

GILZE-RIJEN RNLA EHGR 06350 51 34N 004 55E 13 X T 7 NL

DE KOOY (NAVY) EHKD 06235 52 55N 004 46E 14 X T 6 NL

LELYSTAD EHLE LEY 06269 52 27N 005 31E -6 X 7 NL

LEEUWARDEN RNLAF EHLW 06270 53 13N 005 45E 2 X T 7 NL

ROTTERDAM AIRPOR EHRD 06344 51 57N 004 27E -5 X T 6 NL

SOESTERBERG RNLA EHSB 06265 52 07N 005 16E 13 X T 7 NL

TWENTE RNLAFB EHTW 06290 52 16N 006 54E 36 X T 6 NL

TEXEL ISLAND EHTX 53 04N 004 45E 3 X 7 NL

VALKENBURG (NAVY EHVB 06210 52 10N 004 25E 2 X T 6 NL

VOLKEL RNLAFB EHVK 06375 51 38N 005 42E 21 X T 7 NL

VLIELAND ISLAND EHVL 06242 53 14N 004 55E 5 X 7 NL

WOENSDRECHT RNLA EHWO 06340 51 27N 004 19E 17 X T 7 NL

YPENBURG RNLAFB EHYB 06200 52 01N 004 20E 1 Z 7 NL

A12-CPP SEA EHAK 06205 55 25N 003 49E 50 X 8 NL

D15-FA-1 SEA EHDV 06201 54 19N 002 56E 50 X 8 NL

F3-FB-1 SEA EHFD 06239 54 51N 004 42E 50 X 8 NL

F16-A SEA EHFZ 06206 54 07N 004 01E 50 X 8 NL

