«medico» «medico»



Download 76,93 Kb.
Sana22.07.2022
Hajmi76,93 Kb.
#838134
Bog'liq
Vipska 2022г




O‘zbekiston Respublikasi Республика Узбекистан Общество
Ma’suliyati cheklangan jamiyati с ограниченной ответственностью
« MEDICO » « MEDICO »


______________________________________________________________________________________
г. Ташкент Шайхантахурский р-н.ул. Уйгура 429-А ИНН: 206958181 ОКОНХ: 71212
Р/с: 20208000404705432001 МФО: 00423 АТИБ «Ипотека Банк» Мехнат ф-л
+998 (98) 800-10-03, +998 (71) 243-51-00 medico2017@mail.ru
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Итого оборотов 0.00 0.00
======================================================================================================================
01069-YAKKASAROY DAVR BANK Internet Bank
Изг 24.06.2022 ВЫПИСКА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за 21.06.2022
Ответ.исполнитель: 11 - Усмонов Б.С Дата посл.проводки :10.06.2022
МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" Счет: 20208000905010842001
Начало дня Пассив 8,010,001.14 Конец дня Пассив 119,220,001.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Оп| Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование | Дебет | Кредит |
| проводки | документа| | Назначение платежа | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|21.06.2022| 008|93|МФО:01069 Счет:10101000600001069001 ИНН:207076924| 0.00| 111,210,000.00|
| | | |Айланма кассадаги накд пуллар | | |
| | | |002Истеъмол товарларини сотишдан тушган накд пуллар| | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого оборотов 0.00 111,210,000.00
======================================================================================================================
01069-YAKKASAROY DAVR BANK Internet Bank
Изг 24.06.2022 ВЫПИСКА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за 22.06.2022
Ответ.исполнитель: 11 - Усмонов Б.С Дата посл.проводки :21.06.2022
МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" Счет: 20208000905010842001
Начало дня Пассив 119,220,001.14 Конец дня Пассив 122,320,001.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Оп| Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование | Дебет | Кредит |
| проводки | документа| | Назначение платежа | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|22.06.2022| 7|21|МФО:00981 Счет:20218000700636121001 ИНН:501524930| 0.00| 3,100,000.00|
| | | |YaTT "DIDIZ MARIYA ALIYEVNA" 30.072018 | | |
| | | |00599Предоплата 100% по дог № 2-2022 от 22.06.2022 | | |
| | | |за Термопресс и Утюги | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого оборотов 0.00 3,100,000.00
======================================================================================================================
01069-YAKKASAROY DAVR BANK Internet Bank
Изг 24.06.2022 ВЫПИСКА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА за 23.06.2022
Ответ.исполнитель: 11 - Усмонов Б.С Дата посл.проводки :22.06.2022
МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" Счет: 20208000905010842001
Начало дня Пассив 122,320,001.14 Конец дня Пассив 2,429,028.38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер |Оп| Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование | Дебет | Кредит |
| проводки | документа| | Назначение платежа | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022|201104-ОПК|06|МФО:01069 Счет:16401000105010842001 ИНН: | 1,000.00| 0.00|
| | | |Начисленные %% МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" | | |
| | | |00667За оп.обс(межбанк)-1000.00, за документ №2011| | |
| | | |04062 S=200000 Тариф-ДАВР 1 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022|220623-ОПК|06|МФО:01069 Счет:16401000105010842001 ИНН: | 1,500.00| 0.00|
| | | |Начисленные %% МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" | | |
| | | |00667За оп.обс(межбанк)-1500.00, за документ №2206| | |
| | | |23008 S=300000 Тариф-ДАВР 1 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022|1088656171|06|МФО:01069 Счет:16401000105010842001 ИНН: | 15,000.00| 0.00|
| | | |Начисленные %% МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" | | |
| | | |00667Комиссия за пользование по Интернет-банкинг з| | |
| | | |а июнь 2022 г.(23.06.2022) | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022|000039-ОПК|06|МФО:01069 Счет:16413000505010842001 ИНН: | 50,000.00| 0.00|
| | | |Начисленные %% МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" | | |
| | | |00667За KOMIS-50000.00, за документ №039 S=1187061| | |
| | | |23 Тариф-Конвертация | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022| 201104062|21|МФО:01145 Счет:20208000805136547002 ИНН:306812314| 200,000.00| 0.00|
| | | |OOO "ARCA GROUP" | | |
| | | |00668Абон.оплата за сопровождение кассового програм| | |
| | | |ного обеспечения сог.дог. № AYS-01-1480 от 19.04.2| | |
| | | |1 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022|230620-ОПК|06|МФО:01069 Счет:16413000505010842001 ИНН: | 240,000.00| 0.00|
| | | |Начисленные %% МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" | | |
| | | |00667За OUR-240000.00, за документ №2306202204 S=1| | |
| | | |0900 Тариф-"Стандарт" Курс 840 10847.08 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022| 220623008|21|МФО:01018 Счет:20210000100431200010 ИНН:201589463| 300,000.00| 0.00|
| | | |ГУП "НИЦ "Янги технологиялар" при ГНК" | | |
| | | |00668За обслуживание в течение одного года программ| | |
| | | |ного обеспечания на фиксальном модуле | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022|230620-ОПК|06|МФО:01069 Счет:16413000505010842001 ИНН: | 377,349.76| 0.00|
| | | |Начисленные %% МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" | | |
| | | |00667За VNR-50000.00, SWCH-150000.00,URG-177349.76,| | |
| | | | за документ №2306202204 S=10900 Тариф-"Стандарт" К| | |
| | | |урс 840 10847.08 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|23.06.2022| 220623007|21|МФО:01069 Счет:22613000805010842001 ИНН:302441803| 118,706,123.00| 0.00|
| | | |МЧЖ "EUROASIA TEXTILE GROUP" | | |
| | | |00611Блокировка средств для конвертации по контракт| | |
| | | |у № 1305/2019 от 2019-05-13 | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого оборотов 119,890,972.76 0.00
======================================================================================================================
Всего оборотов 119,890,972.76 114,310,000.00
======================================================================================================================


__________________________________________________________________________________________________
www.medico.uz

Download 76,93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish