4. MEDICININIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
4.1. AMBULATORINĖ GYVENTOJŲ PRIEŽIŪRA
54
4.1.1 lentelė
GYDYTOJŲ AMBULATORINĖ PAGALBA 1985 - 2002 m.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Apsilankymai |Iš jų be greitosios | |
| | pas gydytojus |ir neatidėliotinos | Apsilankymai |
| Metai | asmens sveikatos |bei ekstra konsulta-| pas stomatologus |
| |priežiūros įstaigose| cinės pagalbos | |
| |——————————————————————————————————————————————————————————————|
| | is viso | 1-am | is viso | 1-am | is viso | 1-am |
| | (tūkst.) | gyv. | (tūkst.) | gyv. | (tūkst.) | gyv. |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1985 47093.9* 13.2 46597.1* 13.1 ... ...
1990 35428.3* 9.6 35081.3* 9.5 ... ...
1991 35368.2* 9.5 35047.6* 9.5 ... ...
1992 32281.2* 8.7 31979.1* 8.6 ... ...
1993 30323.3* 8.2 29985.8* 8.1 ... ...
1994 28898.8 7.9 28001.8 7.7 4810.2 1.3
1995 26356.8 7.3 25439.2 7.0 4481.0 1.2
1996 25314.4 7.0 25266.2 7.0 4346.6 1.2
1997 26743.4 7.5 25916.1 7.3 5224.1 1.5
1998 24506.5 6.9 24490.1 6.9 4438.3 1.3
1999 24466.1 6.9 23593.4 6.7 4274.4 1.2
2000 22155.5 6.3 22120.5 6.3 4052.6 1.2
2001 22737.5 6.5 22707.4 6.5 4359.2 1.3
2002 22018.6 6.36 22004.0 6.34 4045.7 1.17
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
* - SAM sistemoje, kartu su apsilankymais pas stomatologus
Pastaba Į apsilankymų pas gydytojus skaičių įeina: apsilankymai poliklinikoje
(konsultacijoje, ambulatorijoje), taip pat gydytojo sveikatos punkte, gydytojų
apsilankymai namuose, greitosios medicinos pagalbos suteikta pagalba ir ekstra
konsultacijos.
55
4.1.2 lentelė
APSILANKYMŲ PAS GYDYTOJUS SKAIČIUS 2001-2002 m.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Iš viso apsilankymų | Apsilankymai pas I lygio | Apsilankymai pas II,III |
| Vietovės | pas gydytojus | gydytojus | lygio gydytojus |
| pavadinimas |---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | abs.sk. | 1-am gyv. | abs.sk. | 1-am gyv. | abs.sk. | 1-am gyv. |
| |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso Lietuvoje 22664.7 22004.0 6.5 6.3 14369.5 14201.8 4.1 4.1 8295.2 7802.2 2.4 2.3
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso miestuose 12382.6 11927.5 8.5 8.2 6670.5 6504.1 4.6 4.5 5712.1 5423.4 3.9 3.7
Iš viso rajonuose 10282.1 10076.5 5.1 5.0 7698.9 7697.7 3.8 3.8 2583.2 2378.8 1.3 1.2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vilniaus apsk. 6204.0 6148.0 7.3 7.3 3772.8 3799.2 4.4 4.5 2431.1 2348.8 2.9 2.8
Vilnius 4678.4 4611.0 8.5 8.3 2591.8 2594.3 4.7 4.7 2086.6 2016.7 3.8 3.6
Šalčininkų r. 254.9 225.7 6.5 5.8 228.8 198.8 5.8 5.1 26.1 26.9 0.7 0.7
Širvintų r. 92.6 97.0 4.6 4.8 80.0 84.5 4.0 4.2 12.6 12.5 0.6 0.6
Švenčionių r. 157.0 163.9 4.7 5.0 128.5 137.4 3.9 4.2 28.5 26.4 0.9 0.8
Trakų r. 199.2 204.1 5.3 5.5 150.6 155.1 4.0 4.2 48.6 49.0 1.3 1.3
Ukmergės r. 243.9 265.4 5.0 5.5 169.4 191.7 3.5 4.0 74.4 73.8 1.5 1.5
Vilniaus r. 400.3 412.1 4.5 4.6 302.1 320.5 3.4 3.6 98.2 91.7 1.1 1.0
Elektrėnų sav. 177.8 168.9 6.2 5.9 121.6 117.0 4.2 4.1 56.3 51.9 2.0 1.8
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kauno apsk. 5363.7 5084.1 7.7 7.3 2915.9 2910.8 4.2 4.2 2447.8 2173.3 3.5 3.1
Kaunas 3681.1 3373.2 9.7 9.0 1672.5 1602.5 4.4 4.3 2008.6 1770.7 5.3 4.7
Birštonas 17.7 19.0 3.3 3.5 17.7 19.0 3.3 3.5 - - - -
Jonavos r. 298.6 296.9 5.7 5.7 224.7 226.8 4.3 4.3 73.9 70.2 1.4 1.3
Kaišiadorių r. 207.2 213.2 5.5 5.7 142.8 151.2 3.8 4.0 64.5 62.0 1.7 1.7
Kauno r. 402.9 445.2 4.9 5.4 308.1 369.2 3.8 4.5 94.7 76.0 1.2 0.9
Kėdainių r. 346.8 358.5 5.3 5.5 250.0 262.2 3.8 4.0 96.8 96.3 1.5 1.5
Prienų r. 174.7 166.1 4.9 4.7 125.5 118.9 3.5 3.4 49.2 47.3 1.4 1.3
Raseinių r. 234.8 212.0 5.3 4.8 174.6 161.2 4.0 3.7 60.2 50.8 1.4 1.2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Klaipėdos apsk. 2397.9 2490.1 6.2 6.5 1574.4 1557.2 4.1 4.1 823.5 932.9 2.1 2.4
Klaipėda 1493.8 1569.7 7.8 8.2 868.6 824.3 4.5 4.3 625.3 745.3 3.2 3.9
Palanga 101.3 107.6 5.8 6.1 75.2 79.6 4.3 4.5 26.1 28.0 1.5 1.6
Neringa 8.1 10.0 3.4 4.2 8.1 10.0 3.4 4.2 - - - -
Klaipėdos r. 204.9 209.9 4.4 4.5 163.0 165.9 3.5 3.6 41.9 44.0 0.9 1.0
Kretingos r. 208.7 207.1 4.6 4.5 169.6 170.7 3.7 3.7 39.0 36.4 0.9 0.8
Skuodo r. 95.5 96.4 3.7 3.8 74.4 78.1 2.9 3.1 21.2 18.3 0.8 0.7
Šilutės r. 285.6 289.4 5.2 5.3 215.6 228.5 3.9 4.2 70.1 60.9 1.3 1.1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Šiaulių apsk. 2046.7 1942.8 5.5 5.3 1386.5 1360.2 3.8 3.7 660.2 582.7 1.8 1.6
Šiauliai 1089.3 977.8 8.1 7.4 655.8 609.2 4.9 4.6 433.5 368.6 3.2 2.8
Akmenės r. 145.8 136.7 4.8 4.6 118.1 113.2 3.9 3.8 27.7 23.5 0.9 0.8
Joniškio r. 115.7 121.0 3.6 3.8 81.5 87.0 2.6 2.7 34.3 34.1 1.1 1.1
Kelmės r. 185.0 176.3 4.5 4.3 132.1 123.8 3.2 3.1 53.0 52.5 1.3 1.3
Pakruojo r. 100.0 138.9 3.4 4.8 81.2 123.5 2.8 4.2 18.8 15.4 0.6 0.5
Radviliškio r. 229.5 221.0 4.4 4.3 177.0 170.5 3.4 3.3 52.5 50.5 1.0 1.0
Šiaulių r. 181.4 171.1 3.5 3.3 140.9 132.9 2.7 2.6 40.5 38.1 0.8 0.7
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Panevėžio apsk. 1791.7 1737.3 6.0 5.8 1173.2 1166.6 3.9 3.9 618.5 570.7 2.1 1.9
Panevėžys 958.9 902.3 8.0 7.6 535.4 512.4 4.5 4.3 423.5 389.9 3.5 3.3
Biržų r. 167.5 159.1 4.7 4.5 135.1 132.7 3.8 3.8 32.4 26.5 0.9 0.8
Kupiškio r. 105.1 106.0 4.3 4.3 85.7 88.1 3.5 3.6 19.4 18.0 0.8 0.7
Panevėžio r. 195.4 205.7 4.6 4.8 156.4 160.4 3.7 3.7 39.0 45.3 0.9 1.1
Pasvalio r. 158.0 141.2 4.5 4.1 117.5 113.7 3.4 3.3 40.6 27.6 1.2 0.8
Rokiškio r. 206.8 223.0 4.9 5.3 143.3 159.5 3.4 3.8 63.6 63.6 1.5 1.5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alytaus apsk. 1360.0 1140.1 7.3 6.1 1061.1 877.1 5.7 4.7 298.8 263.0 1.6 1.4
Druskininkai 154.3 162.9 6.1 6.5 124.9 132.3 4.9 5.2 29.4 30.6 1.2 1.2
Alytaus r. 921.2 689.8 8.9 6.7 721.6 525.7 6.9 5.1 199.6 164.1 1.9 1.6
Lazdijų r. 124.7 126.2 4.6 4.7 86.8 91.0 3.2 3.4 37.9 35.2 1.4 1.3
Varėnos r. 159.7 161.2 5.1 5.2 127.9 128.1 4.1 4.2 31.9 33.0 1.0 1.1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marijampolės apsk. 940.6 964.8 5.0 5.1 684.0 720.9 3.6 3.8 256.6 243.9 1.4 1.3
Marijampolės r. 436.0 431.6 6.2 6.1 293.0 310.5 4.1 4.4 143.0 121.1 2.0 1.7
Šakių r. 180.1 202.3 4.7 5.3 130.5 137.0 3.4 3.6 49.6 65.3 1.3 1.7
Vilkaviškio r. 204.6 208.4 4.1 4.2 161.4 163.7 3.2 3.3 43.2 44.7 0.9 0.9
Kalvarijos sav. 42.6 48.4 3.1 3.5 34.2 41.7 2.5 3.0 8.4 6.7 0.6 0.5
Kazlų Rūdos sav. 77.3 74.2 5.2 5.0 64.8 68.0 4.3 4.6 12.5 6.2 0.8 0.4
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tauragės apsk. 614.9 611.4 4.6 4.6 456.3 449.2 3.4 3.4 158.6 162.2 1.2 1.2
Jurbarko r. 173.6 175.4 4.6 4.7 137.2 136.7 3.6 3.7 36.4 38.7 1.0 1.0
Šilalės r. 120.5 117.5 3.8 3.7 85.8 81.4 2.7 2.6 34.8 36.1 1.1 1.2
Tauragės r. 284.5 276.4 5.4 5.3 197.0 188.9 3.7 3.6 87.4 87.4 1.7 1.7
Pagėgių sav. 36.4 42.2 3.0 3.5 36.4 42.2 3.0 3.5 - - - -
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Telšių apsk. 870.1 847.1 4.8 4.7 577.6 587.5 3.2 3.3 292.5 259.6 1.6 1.5
Mažeikių r. 366.7 364.3 5.5 5.4 224.9 234.8 3.3 3.5 141.8 129.4 2.1 1.9
Plungės r. 217.8 213.8 4.9 4.8 145.0 152.1 3.3 3.4 72.9 61.8 1.7 1.4
Telšių r. 254.8 238.0 4.4 4.2 177.6 169.8 3.1 3.0 77.2 68.2 1.3 1.2
Rietavo sav. 30.8 31.0 2.9 2.9 30.2 30.8 2.8 2.9 0.7 0.2 0.1 0.02
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Utenos apsk. 1075.1 1038.4 5.8 5.6 767.6 773.2 4.1 4.2 307.6 265.2 1.7 1.4
Anykščių r. 176.4 168.8 5.0 4.9 148.3 142.3 4.2 4.1 28.1 26.5 0.8 0.8
Ignalinos r. 111.6 121.2 4.8 5.3 85.9 87.8 3.7 3.9 25.6 33.4 1.1 1.5
Molėtų r. 109.9 114.2 4.3 4.6 84.0 87.3 3.3 3.5 25.8 26.9 1.0 1.1
Utenos r. 374.7 335.9 7.5 6.7 252.1 256.1 5.0 5.1 122.6 79.8 2.4 1.6
Zarasų r. 102.9 104.2 4.5 4.6 76.7 79.2 3.4 3.5 26.3 25.0 1.2 1.1
Visaginas 199.7 194.2 6.7 6.7 120.5 120.6 4.1 4.2 79.2 73.6 2.7 2.6
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
56
4.1.3 lentelė
AMBULATORINĖ PAGALBA 2000-2002 m.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Apsilankymų skaičius | |
| |————————————————————————————————————————————————————————————————————| Apsilankymų namuose|
| Vietovės | poliklinikiniame- | | | |
| pavadinimas | ambulatoriniame | 1-am gyventojui | namuose (tūkst.) | % |
| | priėmime (tūkst.) | | | |
| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso Lietuvoje 20817.8 21502.6 20972.1 6.0 6.2 6.1 1232.1 1162.1 1031.9 5.6 5.1 4.7
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso miestuose 11568.8 11726.0 11359.0 7.9 8.0 7.8 721.6 656.6 568.5 5.9 5.3 4.8
Iš viso rajonuose 9249.1 9776.6 9613.1 4.6 4.8 4.8 510.4 505.5 463.4 5.2 4.9 4.6
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vilniaus apsk. 5785.6 5876.8 5834.5 6.8 6.9 6.9 344.6 327.2 313.6 5.6 5.3 5.1
Vilnius 4391.7 4418.9 4362.6 7.9 8.0 7.9 275.8 259.5 248.3 5.9 5.6 5.4
Šalčininkų r. 191.0 245.0 218.1 4.9 6.2 5.6 6.5 9.8 7.6 3.3 3.9 3.4
Širvintų r. 83.5 90.0 94.2 4.1 4.5 4.7 3.0 2.6 2.8 3.4 2.9 2.9
Švenčionių r. 163.5 152.3 158.1 4.9 4.6 4.8 6.5 4.7 5.8 3.8 3.0 3.5
Trakų r. 201.4 191.4 196.7 5.4 5.1 5.3 7.3 7.7 7.4 3.5 3.9 3.6
Ukmergės r. 233.9 228.2 249.7 4.8 4.7 5.2 18.0 15.6 15.8 7.1 6.4 6.0
Vilniaus r. 362.5 376.7 388.9 4.1 4.3 4.4 24.2 23.7 23.2 6.3 5.9 5.6
Elektrėnų sav. 158.1 174.3 166.2 5.5 6.0 5.8 3.3 3.5 2.7 2.0 2.0 1.6
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kauno apsk. 4877.6 5067.5 4848.2 7.0 7.2 7.0 344.9 296.2 235.9 6.6 5.5 4.6
Kaunas 3408.6 3487.5 3224.2 9.0 9.2 8.6 235.9 193.6 149.0 6.5 5.3 4.4
Birštonas 14.0 15.2 16.8 2.6 2.8 3.1 1.9 2.5 2.1 12.1 14.2 11.3
Jonavos r. 264.1 277.6 278.8 5.1 5.3 5.3 21.8 20.9 18.1 7.6 7.0 6.1
Kaišiadorių r. 203.7 197.8 205.8 5.4 5.3 5.5 10.3 9.4 7.4 4.8 4.6 3.5
Kauno r. 316.5 373.3 420.7 3.9 4.6 5.1 29.8 29.6 24.4 8.6 7.3 5.5
Kėdainių r. 322.1 326.3 339.2 4.9 5.0 5.2 22.8 20.5 19.3 6.6 5.9 5.4
Prienų r. 158.2 164.8 158.2 4.4 4.6 4.5 13.7 9.9 7.9 8.0 5.7 4.8
Raseinių r. 190.3 225.0 204.4 4.3 5.1 4.7 8.8 9.8 7.6 4.4 4.2 3.6
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Klaipėdos apsk. 2326.3 2277.5 2378.9 6.0 5.9 6.2 116.7 120.5 111.1 4.8 5.0 4.5
Klaipėda 1477.8 1413.6 1500.2 7.7 7.3 7.8 77.9 80.3 69.5 5.0 5.4 4.4
Palanga 102.3 94.6 101.0 5.8 5.4 5.7 6.3 6.6 6.6 5.8 6.6 6.1
Neringa 7.7 7.7 9.4 3.2 3.2 3.9 0.4 0.4 0.6 4.7 5.1 6.2
Klaipėdos r. 200.5 194.8 200.2 4.3 4.2 4.3 7.7 10.1 9.7 3.7 4.9 4.6
Kretingos r. 186.3 199.2 198.7 4.1 4.4 4.3 9.6 9.5 8.5 4.9 4.6 4.1
Skuodo r. 91.2 92.7 91.1 3.6 3.6 3.6 2.6 2.8 5.3 2.7 3.0 5.5
Šilutės r. 260.5 274.9 278.5 4.7 5.0 5.1 12.3 10.8 11.0 4.5 3.8 3.8
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Šiaulių apsk. 1865.4 1939.2 1850.7 5.0 5.2 5.0 107.2 107.5 92.1 5.4 5.3 4.7
Šiauliai 986.8 1041.6 941.2 7.4 7.8 7.1 50.5 47.7 36.6 4.9 4.4 3.7
Akmenės r. 123.8 138.2 129.5 4.1 4.6 4.3 6.0 7.6 7.2 4.6 5.2 5.3
Joniškio r. 116.2 112.0 117.7 3.6 3.5 3.7 6.1 3.8 3.3 5.0 3.3 2.7
Kelmės r. 156.7 171.5 165.7 3.8 4.2 4.1 11.6 13.6 10.6 6.9 7.3 6.0
Pakruojo r. 93.5 94.5 129.4 3.2 3.2 4.4 5.8 5.5 9.6 5.8 5.5 6.9
Radviliškio r. 234.1 216.2 209.9 4.5 4.2 4.1 12.3 13.3 11.1 5.0 5.8 5.0
Šiaulių r. 154.4 165.3 157.3 3.0 3.2 3.1 14.9 16.1 13.8 8.8 8.9 8.1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Panevėžio apsk. 1626.6 1702.5 1659.1 5.4 5.7 5.6 99.0 89.1 78.2 5.7 5.0 4.5
Panevėžys 836.3 913.5 864.2 7.0 7.6 7.3 50.0 45.4 38.0 5.6 4.7 4.2
Biržų r. 167.3 160.4 152.3 4.7 4.5 4.3 6.9 7.1 6.9 3.9 4.3 4.3
Kupiškio r. 110.0 102.1 102.6 4.5 4.2 4.2 5.3 3.0 3.4 4.6 2.9 3.2
Panevėžio r. 188.9 180.3 191.2 4.4 4.2 4.5 10.2 15.2 14.5 5.1 7.8 7.0
Pasvalio r. 131.0 148.4 135.3 3.7 4.3 3.9 17.0 9.6 6.0 11.5 6.1 4.2
Rokiškio r. 193.2 198.0 213.6 4.6 4.7 5.1 9.6 8.9 9.5 4.8 4.3 4.2
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alytaus apsk. 1070.3 1298.0 1079.5 5.7 6.9 5.8 61.7 62.0 60.6 5.5 4.6 5.3
Druskininkai 141.2 144.7 154.4 5.5 5.7 6.1 10.2 9.6 8.5 6.7 6.2 5.2
Alytaus r. 665.4 879.1 649.7 6.4 8.5 6.3 42.9 42.1 40.2 6.1 4.6 5.8
Lazdijų r. 113.8 119.0 118.9 4.2 4.4 4.4 4.2 5.7 7.3 3.6 4.6 5.8
Varėnos r. 149.9 155.2 156.5 4.8 5.0 5.1 4.4 4.5 4.6 2.9 2.8 2.9
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marijampolės apsk. 895.0 901.8 932.6 4.7 4.8 5.0 36.9 38.8 32.1 4.0 4.1 3.3
Marijampolės r. 413.2 412.7 412.0 5.8 5.8 5.8 21.4 23.4 19.6 4.9 5.4 4.6
Šakių r. 168.4 174.6 197.2 4.3 4.5 5.1 5.8 5.5 5.1 3.4 3.1 2.5
Vilkaviškio r. 198.5 199.4 203.8 4.0 4.0 4.1 5.6 5.2 4.6 2.7 2.6 2.2
Kalvarijos sav. 44.5 41.1 47.0 3.2 3.0 3.4 1.6 1.4 1.3 3.4 3.4 2.7
Kazlų Rūdos sav. 70.5 74.0 72.6 4.7 5.0 4.9 2.5 3.3 1.6 3.4 4.3 2.1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tauragės apsk. 566.3 587.0 584.3 4.2 4.4 4.4 27.7 27.9 27.1 4.7 4.5 4.4
Jurbarko r. 169.5 165.2 167.5 4.5 4.4 4.5 8.1 8.4 7.8 4.6 4.8 4.5
Šilalės r. 110.7 113.7 111.3 3.5 3.6 3.5 5.9 6.8 6.2 5.0 5.7 5.3
Tauragės r. 256.2 273.8 265.5 4.9 5.2 5.1 11.8 10.7 10.9 4.4 3.7 4.0
Pagėgių sav. 29.9 34.3 39.9 2.5 2.8 3.3 1.8 2.0 2.2 5.8 5.5 5.3
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Telšių apsk. 809.7 831.6 812.0 4.5 4.6 4.5 38.7 38.5 35.2 4.6 4.4 4.2
Mažeikių r. 342.6 353.5 352.6 5.1 5.3 5.3 12.1 13.2 11.6 3.4 3.6 3.2
Plungės r. 213.4 206.7 202.6 4.8 4.7 4.6 13.0 11.1 11.2 5.7 5.1 5.3
Telšių r. 219.2 241.6 227.2 3.8 4.2 4.0 11.8 13.2 10.9 5.1 5.2 4.6
Rietavo sav. 34.5 29.8 29.6 3.2 2.8 2.8 1.8 1.0 1.4 5.0 3.3 4.6
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Utenos apsk. 994.9 1020.7 992.4 5.3 5.5 5.4 54.8 54.4 46.0 5.2 5.1 4.4
Anykščių r. 162.1 163.8 158.8 4.6 4.7 4.6 10.4 12.6 10.0 6.0 7.1 6.0
Ignalinos r. 99.8 106.6 116.5 4.3 4.6 5.1 4.8 5.0 4.7 4.6 4.4 3.9
Molėtų r. 118.8 105.1 111.1 4.7 4.1 4.4 5.0 4.7 3.1 4.0 4.3 2.7
Utenos r. 317.1 359.3 322.4 6.3 7.2 6.5 15.1 15.5 13.5 4.5 4.1 4.0
Zarasų r. 94.8 97.2 98.9 4.2 4.3 4.4 6.7 5.7 5.4 6.6 5.6 5.1
Visaginas 202.3 188.8 184.8 6.8 6.4 6.4 12.8 11.0 9.3 6.0 5.5 4.8
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
57
4.1.4 lentelė
MIRTINGUMAS, SERGAMUMAS IR APSILANKYMŲ SKAIČIUS DĖL VIENO LIGOS ATVEJO 2001-2002 m.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Mirtingums |Suaugusiųjų ir | Apsilankymų | Vaikų bendras | Apsilankymų |
| Vietovės |1000 gyventojų |paauglių bendras| skaičius dėl | sergamumas | skaičius dėl |
| pavadinimas | | sergamumas | vieno ligos | (1000 gyv.) | vieno ligos |
| | | (1000 gyv.) | atvejo | | atvejo (vaikų)|
| |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso Lietuvoje 11.6 11.8 1698.4 1702.2 2.9 3.0 2870.8 2848.4 2.0 2.0
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso miestuose ... ... 1909.5 1921.4 3.5 3.4 3392.1 3389.7 2.3 2.2
Iš viso rajonuose ... ... 1539.8 1537.8 2.4 2.5 2555.0 2522.6 1.8 1.8
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vilniaus apsk. 11.0 11.1 2055.4 2010.6 2.7 2.8 3400.8 3427.6 2.0 2.0
Vilnius 9.1 9.3 2225.5 2160.3 2.9 3.0 3819.6 3796.3 2.0 2.1
Šalčininkų r. 15.4 16.0 2020.3 1936.7 2.1 1.9 2933.5 2958.1 2.3 1.7
Širvintų r. 14.4 16.1 1108.4 1103.1 3.3 3.6 2134.7 2190.3 1.9 2.0
Švenčionių r. 16.0 16.5 1444.4 1476.6 2.6 2.6 2240.9 2466.2 2.2 2.3
Trakų r. 14.3 14.9 1884.9 1878.2 2.1 2.2 3273.2 3333.5 1.8 1.9
Ukmergės r. 15.3 16.1 1884.2 1720.8 2.0 2.4 3028.4 3393.7 1.6 1.5
Vilniaus r. 14.0 12.5 1660.4 1705.1 2.1 2.2 2520.0 2553.2 1.6 1.6
Elektrėnų sav. 12.4 11.9 1814.8 1988.9 2.2 2.1 2877.4 2890.5 1.8 1.7
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kauno apsk. 11.4 11.4 1547.9 1548.7 3.9 3.9 2776.0 2640.8 2.5 2.4
Kaunas 10.4 10.4 1501.3 1491.2 5.2 5.1 2802.9 2676.2 3.2 3.0
Birštonas 13.2 14.4 657.4 637.2 2.1 2.0 1893.2 1942.8 1.5 1.6
Jonavos r. 11.2 11.3 1570.0 1574.5 2.7 2.9 3238.1 2943.0 1.7 1.7
Kaišiadorių r. 13.2 13.2 1863.3 2025.4 2.3 2.3 3017.4 2884.9 1.9 1.7
Kauno r. 9.9 9.7 1495.2 1523.5 2.6 3.0 2154.1 1991.9 2.1 2.2
Kėdainių r. 12.9 13.4 1665.4 1628.3 2.3 2.4 3075.5 3061.4 1.7 1.8
Prienų r. 16.3 16.2 1742.4 1669.7 2.3 2.4 3142.3 2898.6 1.6 1.6
Raseinių r. 14.1 14.4 1538.5 1558.9 2.6 2.5 2358.1 2307.9 1.9 1.7
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Klaipėdos apsk. 10.6 10.7 1688.5 1880.5 2.8 2.6 2856.3 3153.0 2.0 1.8
Klaipėda 9.5 9.4 1868.5 2221.6 3.1 2.8 2999.5 3559.9 2.3 2.0
Palanga 9.6 10.6 1988.7 2064.7 2.2 2.4 3799.7 4193.4 1.5 1.5
Neringa 15.1 10.0 1657.2 2405.3 1.7 1.4 2010.4 3251.6 1.8 1.6
Klaipėdos r. 10.6 10.8 1415.2 1452.0 2.1 2.2 2693.9 2865.5 1.5 1.4
Kretingos r. 12.1 11.7 1281.5 1281.8 2.6 2.7 2799.4 2863.1 1.8 1.8
Skuodo r. 14.4 13.4 1338.3 1392.9 2.3 2.2 1838.9 1914.5 1.9 1.7
Šilutės r. 11.4 13.0 1652.3 1615.9 2.3 2.4 2903.7 2843.1 1.9 1.9
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Šiaulių apsk. 11.7 12.4 1329.5 1256.5 3.2 3.4 2396.2 2276.6 2.2 2.2
Šiauliai 9.4 9.6 1475.3 1377.1 4.5 4.5 2972.5 2771.2 2.9 2.9
Akmenės r. 13.2 15.2 1400.8 1403.4 2.6 2.5 2609.2 2688.8 1.9 1.7
Joniškio r. 12.9 13.6 1191.9 1161.2 2.4 2.6 2009.4 1913.9 1.4 1.5
Kelmės r. 12.7 13.3 1286.4 1227.9 2.4 2.8 2061.0 2003.1 1.8 1.7
Pakruojo r. 15.0 14.4 1152.5 1129.5 2.4 3.1 1755.7 1574.1 1.4 2.0
Radviliškio r. 12.6 14.0 1400.4 1324.1 2.4 2.6 2172.0 2031.5 2.0 2.0
Šiaulių r. 12.1 13.7 1045.1 933.1 2.1 2.3 2045.3 2001.9 1.7 1.6
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Panevėžio apsk. 12.8 12.5 2022.4 1977.8 2.3 2.4 3337.1 3151.7 1.6 1.5
Panevėžys 9.6 9.2 2248.9 2205.7 3.0 2.9 4399.9 4102.3 1.8 1.6
Biržų r. 14.7 14.0 1760.1 1549.5 1.9 2.2 1897.0 1754.1 1.7 1.5
Kupiškio r. 14.6 14.2 2021.6 2006.8 1.8 1.9 2680.1 2545.4 1.5 1.4
Panevėžio r. 15.4 15.0 2250.8 2238.9 1.5 1.5 3481.2 3330.1 1.1 1.2
Pasvalio r. 13.4 15.0 1489.1 1375.9 2.1 2.1 2181.7 2047.3 1.6 1.5
Rokiškio r. 15.7 15.1 1799.1 1888.6 2.1 2.2 2937.5 2936.4 1.5 1.6
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alytaus apsk. 12.1 12.6 1620.9 1661.0 2.8 2.8 2905.5 2973.5 2.0 1.9
Alytus 7.0 7.7
Druskininkai 11.3 11.0 2212.3 2322.2 2.3 2.3 3665.5 3778.3 1.3 1.2
Alytaus r. 17.3 17.8 1531.5 1353.9 3.2 3.5 3043.5 2950.1 2.3 2.3
Lazdijų r. 16.9 17.6 1330.4 1532.7 2.5 2.6 2012.4 2056.1 1.8 1.8
Varėnos r. 15.0 15.5 1687.4 2249.4 2.3 1.8 2568.6 3218.7 1.9 1.5
