Таблица 22.16. Содержание ежедневной корзины питания россиян,
ее среднемесячная стоимость, а также среднемесячный доход граждан
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N | Наименование продукта | Ежедневное потребление в граммах |
| | |————————————————————————————————————|
| | | 2002 г. | 1881-1891 гг. |
| | |———————————|————————————————————————|
| | | Средний | Средний |Безлошадный |
| | | гражданин | батрак | крестьянин |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|1 |Хлеб и мука | 410 | 947 | 855 |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|2 |Молоко и молокопродукты | 376 | - | - |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|3 |Картофель | 342 | 1 178 | 623 |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|4 |Овощи и фрукты | 308 | - | - |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|5 |Мясо и мясопродукты | 68 | 36 | 33 |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|6 |Сахар | 51 | Н/д | Н/д |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|7 |Крупа и вермишель | 51 | 296 | 211 |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|8 |Рыба | 34 | Н/д | Н/д |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|9 |Масло и маргарин | 34 | Н/д | Н/д |
|——|———————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|10|Прочие | 34 | - | - |
|——————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
| Итого дневная норма: | 1708 | 2457 | 1722 |
|——————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|Ежемесячная стоимость корзины в| 1288 | 1853 | 1305 |
|руб. | | | |
|——————————————————————————————————|———————————|———————————|————————————|
|Среднемесячный заработок в рублях | 1992 | 3670 | 2018 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Для определения значимости (масштабности) инвестиций в российскую экономику сопоставим их величину с ежегодной корзиной питания на основе табл.22.16.
Ежемесячная корзина питания стоит 41 доллар США. Граждан в стране (по предварительным результатам переписи 2002 г.) - 143,4 млн. человек. Отсюда весь годовой фонд питания в России составляет примерно 70,5 млрд. долл. Он в 2,7 раза превышает нынешние денежные заимствования и только на 18% выше суммы поступлений, ожидаемых в 2005 году.
В настоящее время средняя заработная плата россиян составляет 63 долл. Количество работающих граждан (согласно материалам Госкомстата РФ) в России приблизительно равно 65 млн. человек. Таким образом, годовой фонд оплаты труда в стране сегодня составляет 49,1 млрд. долл. Это почти в полтора раза меньше суммы фонда минимального питания.
Do'stlaringiz bilan baham: |