Таблица 16.23. Ставки транспортного налога
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование объектов обложения |Размер годово-|
| |го налога,|
| |руб. |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Автомобили легковые с мощностью двигателя: |С каждой л.с. |
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; | 5 |
|свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт); | 7 |
|свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт); | 10 |
|свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт); | 15 |
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 30 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя: |С каждой л.с. |
|до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно; | 2 |
|свыше 20 до 35 л.с. (свыше 14,7 до 25,74 кВт); | 4 |
|свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 10 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Автобусы с мощностью двигателя: |С каждой л.с. |
|до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно; | 10 |
|свыше 200 л.с. (свыше 147,1кВт) | 20 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Грузовые автомобили с мощностью двигателя: |С каждой л.с. |
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; | 5 |
|свыше 100 до 150 л.с. (свыше 73,55 до 110,33 кВт); | 8 |
|свыше 150 до 200 л.с. (свыше 110,33 до 147,1 кВт); | 10 |
|свыше 200 до 250 л.с. (свыше 147,1 до 183,9 кВт); | 13 |
|свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 17 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Другие самоходные транспортные средства, машины и|С каждой л.с. |
|механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 5 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Снегоходы и мотосани с мощностью двигателя: |С каждой л.с. |
|до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно; | 5 |
|свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 10 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Катера, моторные лодки и другие водные транспортные|С каждой л.с. |
|средства с мощностью двигателя: | |
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; | 10 |
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 20 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью|С каждой л.с. |
|двигателя: | |
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; | 20 |
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 40 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Гидроциклы с мощностью двигателя: |С каждой л.с. |
|до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно; | 25 |
|свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Несамоходные (буксируемые) суда, для которых|С каждой тонны|
|определяется валовая вместимость |20 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Самолеты, вертолеты и воздушные транспортные средства,|С каждой л.с.|
|имеющие двигатели |25 |
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Другие водные и воздушные транспортные средства, не|С каждой еди-|
|имеющие двигатели |ницы 200 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем в пять раз. Кроме того, субъектам РФ разрешено установление дифференцированных налоговых ставок для разных видов транспортных средств с учетом срока их полезного использования.
Do'stlaringiz bilan baham: |