Тарифная ставка (оклад) - это фиксированный размер оплаты труда в единицу времени (час, день, месяц).
Должностной оклад - это фиксированный размер оплаты труда повременно работающего сотрудника в месяц.
Тарифная сетка - это совокупность тарифных (квалификационных) разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. Тарифный разряд определяет квалификацию работника и его тарифный коэффициент, показывающий, во сколько крат его уровень оплаты выше оплаты работника первого разряда. (Первый разряд является низшим.)
Постановлением Правительства РФ от 06.11.2001 N 775 г. "О повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы" утверждены следующие коэффициенты и тарифные ставки Единой тарифной сетки по оплате туда работников бюджетной сферы (см. табл.11.1).
Таблица 11.1. Тарифные коэффициенты и тарифные ставки (руб.)
Единой бюджетной тарифной сетки
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Разряды оплаты труда | Тарифные коэффициенты|Тарифные ставки (оклады)|
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 1 | 1,00 | 450 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 2 | 1,11 | 500 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 3 | 1,23 | 555 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 4 | 1,36 | 610 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 5 | 1,51 | 680 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 6 | 1,67 | 750 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 7 | 1,84 | 830 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 8 | 2,02 | 910 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 9 | 2,22 | 1000 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 10 | 2,44 | 1100 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 11 | 2,68 | 1205 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 12 | 2,89 | 1300 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 13 | 3,12 | 1405 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 14 | 3,36 | 1510 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 15 | 3,62 | 1630 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 16 | 3,9 | 1755 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 17 | 4,2 | 1890 |
|———————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
| 18 | 4,5 | 2025 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Эти коэффициенты можно использовать для формирования системы оплаты труда на предприятиях любой формы собственности.
Do'stlaringiz bilan baham: |