Таблица 16.20. Ставки налога на добычу полезных ископаемых
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N| Вид и группа добытого полезного ископаемого | Ставка, % |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1|Калийные соли | 3,8 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2|Торф | 4,0 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 3|Каменный и бурый уголь, антрацит, горючие сланцы | 4,0 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 4|Апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды | 4,0 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 5|Кондиционные руды черных металлов | 4,8 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 6|Сырье радиоактивных металлов | 5,5 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 7|Горно-химическое неметаллическое сырье (за исключением| |
| |калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и| 5,5 |
| |фосфоритовых руд) | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 8|Неметаллическое сырье для строительной индустрии | 5,5 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 9|Соль природная и чистый хлористый натрий | 5,5 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|10|Подземные промышленные и термальные воды | 5,5 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|11|Нефелины, бокситы | 5,5 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|12|Горнорудное неметаллическое сырье | 6,0 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|13|Битуминозные породы | 6,0 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|14|Концентраты и другие полупродукты, содержащие золото | 6,0 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|15|Иные полезные ископаемые, не включенные в другие| 6,0 |
| |группировки | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|16|Концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоцен-| 6,5 |
| |ные металлы (за исключением золота) | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|17|Драгоценные металлы, являющиеся полезными компонентами| |
| |многокомпонентной комплексной руды (за исключением| 6,5 |
| |золота) | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|18|Кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо| |
| |чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья | 6,5 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|19|Минеральные воды | 7,5 |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|20|Кондиционные руды цветных металлов (за исключением| 8,0 |
| |нефелинов и бокситов) | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|21|Редкие металлы, как образующие собственные месторожде-| |
| |ния, так и являющиеся попутными компонентами в рудах| 8,0 |
| |других полезных ископаемых | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|22|Многокомпонентные комплексные руды, а также полезные| |
| |компоненты многокомпонентной комплексной руды, за| 8,0 |
| |исключением драгоценных металлов | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|23|Природные алмазы и другие, драгоценные и полудрагоценные| 8,0 |
| |камни | |
|——|————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|24|Углеводородное сырье | 16,0 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Налогоплательщики, осуществившие за счет собственных средств поиск и разведку разрабатываемых ими месторождений полезных ископаемых или полностью возместившие все расходы государства на поиск и разведку соответствующего количества запасов этих полезных ископаемых, уплачивают налог в отношении полезных ископаемых, добытых на соответствующем лицензионном участке, с коэффициентом 0,7.
Сумма налога на добычу полезных ископаемых относится на себестоимость продукции, его начисление оформляется в бухгалтерском учете с помощью проводки:
Д 20, 25, 26 - К 68,
где: счет 20 "Основное производство", счет 25 "Общепроизводственные расходы", счет 26 "Общехозяйственные расходы", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам".
Налоговым периодом является календарный месяц. Сумма налога уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Если добыча производится на территории России, то налог уплачивается по месту нахождения участка недр, если за территорией России - по месту нахождения предприятия или жительства индивидуального предпринимателя.
Налог на добычу полезных ископаемых относится к категории налогов, по которым установлены обязательные авансовые платежи, засчитываемые налогоплательщику при подведении итогов налогового периода.
Do'stlaringiz bilan baham: |