Чемпионат Тюменской области по Быстрым шахматам г. Тюмень 13-14 декабря 2014г



Download 21,36 Kb.
Sana25.06.2017
Hajmi21,36 Kb.
#15747
Чемпионат Тюменской области по Быстрым шахматам

г.Тюмень 13-14 декабря 2014г.


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 4 Musakaev, Emil 77w1 43b1 19w1 15b˝ 16b˝ 14w1 23w1 5b1 6w1 1 8.0

7 Tomilova, Elena 80b1 46w1 24b1 16w0 32b1 17w1 1w1 8b1 15w1 1 8.0

3. 1 Ovetchkin, Roman 74b1 40w1 18b1 10w1 6b1 2w˝ 7b0 13w1 5b1 -1 7.5

4. 6 Bacherikov, Vitaly 79w1 45b1 21w1 23b1 1w0 15b1 9w1 2w1 4b0 1 7.0

2 Yuffa, Daniil 75w1 39b1 17w1 9b1 29w1 1b˝ 5w˝ 6b0 23w1 1 7.0

9 Tsvetkov, Pavel 82b1 48w1 26b1 2w0 40b1 18w1 6b0 16w1 20b1 -1 7.0

7. 15 Sazonova, Elena N. 88b1 58w1 142b1 4w˝ 13b1 6w0 84b1 10w1 7b0 -1 6.5

16 Lobov, Dmitry 89w1 65b1 37w1 7b1 4w˝ 5b0 124w1 9b0 25w1 1 6.5

17 Burdiyan, Anatoliy 90b1 64w1 2b0 72w1 52b1 7b0 37w1 28w˝ 84b1 -1 6.5

28 Antipin, Sergei 101w˝ 123b1 133w1 3b1 5w0 149b1 11w˝ 17b˝ 33w1 1 6.5

10 Zakharov, Sergei D. 83w1 49b1 25w1 1b0 35w1 29b˝ 99w1 15b0 31w1 1 6.5

8 Bulatov, Ramil 81w1 47b1 23w0 32w˝ 60b1 33b1 24w1 7w0 30b1 1 6.5

11 Mirovalov, Tagir 84b1 54w1 32b˝ 126w1 14b˝ 24w˝ 28b˝ 30w˝ 46b1 -1 6.5

13 Khokhlov, Alexey 86b˝ 148w1 141w1 27b1 15w0 25b1 29w1 1b0 149w1 1 6.5

132 Shastin, Alexander 59w1 29b0 65w1 37b1 25w0 44b1 22w1 21b˝ 24w1 1 6.5

16. 25 Bogdashin, Egor 98b1 124w1 10b0 90w1 132b1 13w0 136b1 12w1 16b0 -1 6.0

5 Kotlyar, Kirill 78b1 44w1 22b1 14w˝ 28b1 16w1 2b˝ 4w0 1w0 1 6.0

21 Mirovalov, Eduard 94b1 72w1 6b0 88w1 84b˝ 136w˝ 40b1 132w˝ 70b˝ -1 6.0

23 Sazonova, Anastasia 96b1 114w1 8b1 6w0 110b1 12w1 4b0 14w1 2b0 -1 6.0

40 Artemiev, Boris 113w1 1b0 77w1 125b1 9w0 111b1 21w0 123b1 138w1 1 6.0

20 Stolbov, Alexander 93w1 71b1 3w˝ 29b0 49w1 39b˝ 51w1 38b1 9w0 1 6.0

19 Shanturov, Gennadyi 92b1 66w1 4b0 84w0 133w1 57b1 39w0 105b1 114b1 -1 6.0

36 Galeev, Insaf 109w1 143b˝ 149w˝ 124b0 73w1 93b˝ 125w˝ 119b1 129w1 1 6.0

136 Sutyagin, Alexander 63w1 33b˝ 101w˝ 49b˝ 47w1 21b˝ 25w0 53b1 39b1 -1 6.0

90 Iskhakov, Farid 17w0 137b1 45w1 25b0 51w0 147b1 57w1 34b1 14b1 -1 6.0

12 Seredov, Dmitrij 85w1 55b1 29w0 71b1 44w1 23b0 34w1 25b0 88w1 1 6.0

70 Akopyan, Setik 143w0 107b1 139w1 149b0 141w˝ 135b1 137w1 27b1 21w˝ 1 6.0

38 Petelin, Anatolii 111w0 96b1 76w0 77b1 79w1 123b1 18b1 20w0 130b1 -1 6.0

29. 24 Almetova, Anna 97w1 111b1 7w0 93b1 143w1 11b˝ 8b0 39w1 132b0 -1 5.5

32 Smirnov, Nikolai M. 105w1 135b1 11w˝ 8b˝ 7w0 61b0 101w1 125b1 124w˝ 1 5.5

149 Mokhorev, Sergei 148b˝ 60w1 36b˝ 70w1 26b˝ 28w0 52b1 56w1 13b0 -1 5.5

46 Anufriev, Vitalii 119w1 7b0 89w˝ 87b1 99w0 121b1 133w1 134b1 11w0 1 5.5

84 Fatkhutdinov, Muhamadi 11w0 127b1 41w1 19b1 21w˝ 27b1 15w0 29b1 17w0 1 5.5

33 Dubinin, Alexsandr 106b1 136w˝ 126b0 142w1 134b1 8w0 110b1 99w1 28b0 -1 5.5

124 Ryabikov, Ruslan 51w1 25b0 64b1 36w1 22b˝ 26w1 16b0 43w˝ 32b˝ -1 5.5

30 Eltyshev, Serafim 103w1 129b˝ 143w˝ 99b˝ 123w˝ 59b1 61w1 11b˝ 8w0 1 5.5

142 Yakovlev, Konstantin V. 69w1 35b1 15w0 33b0 67w1 51b0 79w1 61b1 43b˝ -1 5.5

143 Yunusov, Eduard 70b1 36w˝ 30b˝ 62w1 24b0 52w˝ 56b0 66w1 93b1 -1 5.5

99 Korotkikh, Vladimir 26b0 56w1 54b1 30w˝ 46b1 22w1 10b0 33b0 49w1 -1 5.5

134 Shipilov, Dmitrii 61w1 31b0 67w1 47b˝ 33w0 55b1 48b1 46w0 56b1 -1 5.5

31 Barashkov, Sergey 104b1 134w1 14b0 110w0 72b1 56w˝ 100b1 93w1 10b0 -1 5.5

148 Lyzhin, Aleksandr 149w˝ 13b0 51w0 106w1 85b1 45b1 53w˝ 67b1 27w˝ 1 5.5

133 Shevchuk, Yurii 60b˝ 86w1 28b0 82w1 19b0 66w1 46b0 48w1 54b1 -1 5.5

43 Bessarab, Vsevolod 116b1 4w0 88b0 96w1 76b1 110w˝ 126b1 124b˝ 142w˝ -1 5.5

100 Kortev, Vitalii 27w0 51b1 49w0 53b˝ 87w1 47b1 31w0 55b1 52b1 -1 5.5

94 Karelina, Viktoriya 21w0 145b1 47w0 41b1 55w˝ 141b1 27w0 22b1 29w1 1 5.5

47. 14 Gimadutdinov, Ilnur 87w1 57b1 31w1 5b˝ 11w˝ 4b0 35w1 23b0 90w0 1 5.0

27 Kriushin, Alexander 100b1 126w˝ 129b1 13w0 138b1 84w0 94b1 70w0 148b˝ -1 5.0

51 Khristoforov, Nikolai 124b0 100w0 148b1 104w1 90b1 142w1 20b0 130w0 73b1 -1 5.0

88 Gasainiev, Gasaini 15w0 131b1 43w1 21b0 45w1 35b0 44w1 18w1 12b0 1 5.0

18 Plesovskikh, Vadim 91w1 67b1 1w0 76b1 111w1 9b0 38w0 88b0 69w1 1 5.0

39 Berzhanin, Ivan 112b1 2w0 78b˝ 85w1 126b1 20w˝ 19b1 24b0 136w0 -1 5.0

114 Nugmanov, Daniyar 41w1 23b0 57w1 35b0 59w0 68w1 60b1 37b1 19w0 1 5.0

44 Molotkov, Valentin 117w1 5b0 83w1 135b1 12b0 132w0 88b0 74w1 71w1 1 5.0

37 Beznoskov, Konstantin 110b1 147w1 16b0 132w0 74b1 138w1 17b0 114w0 67b1 -1 5.0

129 Shakhnazaryan, Gurgen 56b1 30w˝ 27w0 59b˝ 61w0 83b1 69w1 35b1 36b0 -1 5.0

125 Sagdiev, Daniel 52b1 26w0 66b1 40w0 62b1 48w˝ 36b˝ 32w0 47b1 -1 5.0

60 Vaganov, Timovei 133w˝ 149b0 121w1 89b1 8w0 119b˝ 114w0 79b1 123w1 1 5.0

111 Nekrasov, Sergey Vl. 38b1 24w0 58b1 34w1 18b0 40w0 59w˝ 49b1 55w˝ 1 5.0

61 Rechapov, Ernest 134b0 106w1 118b1 138w0 129b1 32w1 30b0 142w0 126b1 -1 5.0

45 Khalturin, Nikolai 118b1 6w0 90b0 98w1 88b0 148w0 112b1 76w1 72b1 -1 5.0

57 Maksak, Vladimir 130b1 14w0 114b0 116w1 118b1 19w0 90b0 98w1 105b1 -1 5.0

35 Antipina, Mariya 108b1 142w0 74b1 114w1 10b0 88w1 14b0 129w0 62b1 -1 5.0

138 Tukhtabaev, Stanislav 65w0 91b1 69w1 61b1 27w0 37b0 75w1 26b1 40b0 -1 5.0

34 Kravshuk, Vladimir 107w1 141b0 73w1 111b0 75w1 71b1 12b0 90w0 110b1 -1 5.0

119 Poluikova, Evgeniya 46b0 80w1 62b0 68w1 66b˝ 60w˝ 74b1 36w0 59w1 1 5.0

130 Shakirov, Artur 57w0 89b0 103w1 67b0 91w1 95b1 71w1 51b1 38w0 1 5.0

68. 29 Galkin, Anton 102b1 132w1 12b1 20w1 2b0 10w˝ 13b0 84w0 94b0 -1 4.5

26 Alimbaev, Ramil 99w1 125b1 9w0 101b1 149w˝ 124b0 93w0 138w0 104b1 1 4.5

47 Mhitarjan, Samvel 120b1 8w0 94b1 134w˝ 136b0 100w0 78b1 110w1 125w0 1 4.5

93 Kapustin, Sergei 20b0 140w1 48b1 24w0 54b1 36w˝ 26b1 31b0 143w0 -1 4.5

48 Gilev, Evgenii 121w1 9b0 93w0 95b1 101w1 125b˝ 134w0 133b0 135w1 1 4.5

56 Ivanov, Gennadii A. 129w0 99b0 113w1 105b1 115w1 31b˝ 143w1 149b0 134w0 1 4.5

141 Vychuzhanin, Viktor 68b1 34w1 13b0 52w0 70b˝ 94w0 66b0 102w1 58b1 -1 4.5

101 Kudinov, Alexader M. 28b˝ 50w1 136b˝ 26w0 48b0 62w1 32b0 68w˝ 22b1 -1 4.5

53 Ivanov, Artemii Al. 126b0 102w˝ 104b˝ 100w˝ 89b1 122w1 148b˝ 136w0 75b˝ -1 4.5

54 Storozhev, Pavel 127w1 11b0 99w0 97b1 93w0 98b˝ 121w1 137b1 133w0 1 4.5

68 Rygalov, Kirill 141w0 105b1 135w0 119b0 113w1 114b0 115w1 101b˝ 137w1 1 4.5

83 Dubinin, Alexei 10b0 120w1 44b0 42w˝ 128b˝ 129w0 118b˝ 140w1 122b1 -1 4.5

75 Baschirov, Akhtyam 2b0 110w0 108b1 146w1 34b0 118w1 138b0 50w1 53w˝ 1 4.5

81. 126 Saifutdinov, Rim 53w1 27b˝ 33w1 11b0 39w0 49b1 43w0 59b˝ 61w0 1 4.0

59 Timkanov, Imran 132b0 104w˝ 102b1 129w˝ 114b1 30w0 111b˝ 126w˝ 119b0 -1 4.0

123 Rodionov, Roman 50b˝ 28w0 86b1 78w1 30b˝ 38w0 76b1 40w0 60b0 -1 4.0

52 Hayuchi, Viktor 125w0 97b1 95w1 141b1 17w0 143b˝ 149w0 135b˝ 100w0 1 4.0

67 Rubinshtein, Oleg 140b1 18w0 134b0 130w1 142b0 104w1 117b1 148w0 37w0 1 4.0

66 Lavrentieva, Tamara 139w1 19b0 125w0 117b1 119w˝ 133b0 141w1 143b0 121w˝ 1 4.0

55 Kuznec, Vasilii 128b1 12w0 110b0 112w1 94b˝ 134w0 122b1 100w0 111b˝ -1 4.0

135 Stepanov, Dmitrii V. 62b1 32w0 68b1 44w0 42b˝ 70w0 58b1 52w˝ 48b0 -1 4.0

76 Bayankin, Arkadii 3w0 115b1 38b1 18w0 43w0 145b1 123w0 45b0 113w1 1 4.0

71 Anishin, Nikolai 144b1 20w0 147b1 12w0 145b1 34w0 130b0 120w1 44b0 -1 4.0

79 Biktimirov, Karen 6b0 116w1 42b1 22w0 38b0 128w1 142b0 60w0 112b1 -1 4.0

105 Mekhmed, Denis 32b0 68w0 140b1 56w0 64b1 72w1 42b1 19w0 57w0 1 4.0

74 Baev, Georgii 1w0 113b1 35w0 139b1 37w0 115b1 119w0 44b0 128w1 1 4.0

72 Astapov, Vladimir 145w1 21b0 146w1 17b0 31w0 105b0 147w1 128b1 45w0 1 4.0

121 Ponomarev, Oleg S. 48b0 82w˝ 60b0 50w1 58b1 46w0 54b0 64w1 66b˝ -1 4.0

62 Tokarev, Yurii 135w0 103b1 119w1 143b0 125w0 101b0 96w1 91b1 35w0 1 4.0

41 Mikhailenko, Galina 114b0 98w1 84b0 94w0 122b0 113w1 104b˝ 106w˝ 103b1 -1 4.0

98 Kidlo, Vladimir 25w0 41b0 131w1 45b0 144w1 54w˝ 50b˝ 57b0 42w1 1 4.0

73 Azisov, Danil 146b1 22w0 34b0 147w1 36b0 117w0 116b1 42w1 51w0 1 4.0

69 Aitmukhametova, Banu 142b0 108w1 138b0 145w0 112b1 116w1 129b0 117w1 18b0 -1 4.0

87 Gaev, Anton 14b0 128w˝ 50b1 46w0 100b0 140w0 103b˝ 144w1 116b1 -1 4.0

117 Pirogov, Mikhail 44b0 78w0 92b1 66w0 81w1 73b1 67w0 69b0 95w1 1 4.0

120 Polyanskaya, Snezhana 47w0 83b0 96w0 81b0 80w1 77b1 95w1 71b0 91w1 1 4.0

104. 110 Muratova, Elvira 37w0 75b1 55w1 31b1 23w0 43b˝ 33w0 47b0 34w0 1 3.5

22 Ivanets, Vladimir 95w1 73b1 5w0 79b1 124w˝ 99b0 132b0 94w0 101w0 1 3.5

49 Lukyanov, Nikolay Ar. 122b1 10w0 100b1 136w˝ 20b0 126w0 140b1 111w0 99b0 -1 3.5

137 Tomilova, Angelina 64b0 90w0 106b˝ 102w1 82b1 78w1 70b0 54w0 68b0 -1 3.5

104 Mavlyutov, Emil 31w0 59b˝ 53w˝ 51b0 65w1 67b0 41w˝ 145b1 26w0 1 3.5

106 Mukhametzyanov, Ruslan 33w0 61b0 137w˝ 148b0 102b1 58w0 77w1 41b˝ 50b˝ -1 3.5

78 Berzhanin, Nikolai 5w0 117b1 39w˝ 123b0 107w1 137b0 47w0 122w0 140b1 1 3.5

58 Luzhbin, Alexandr 131w1 15b0 111w0 107b˝ 121w0 106b1 135w0 118b1 141w0 1 3.5

64 Velizhanin, Alexandr 137w1 17b0 124w0 115b0 105w0 127b1 145w˝ 121b0 107w1 1 3.5

122 Parshakov, Egor 49w0 85b˝ 82b0 86w1 41w1 53b0 55w0 78b1 83w0 1 3.5

145 Zakharchenko, Leonid 72b0 94w0 + 69b1 71w0 76w0 64b˝ 104w0 96b1 0 3.5

50 Panshina, Ljudmila 123w˝ 101b0 87w0 121b0 139w1 103b1 98w˝ 75b0 106w˝ 1 3.5

102 Maksimov, Konstantin 29w0 53b˝ 59w0 137b0 106w0 108b1 107w1 141b0 118w1 1 3.5

117. 77 Belyaev, Artem M. 4b0 112w1 40b0 38w0 116b0 120w0 106b0 92b1 97w1 -1 3.0

116 Pechura, Efim 43w0 79b0 91w1 57b0 77w1 69b0 73w0 81b1 87w0 1 3.0

42 Pryadko, Vladimir 115w1 3b0 79w0 83b˝ 135w˝ 96b1 105w0 73b0 98b0 -1 3.0

103 Mashurova, Ekaterina 30b0 62w0 130b0 140w˝ 86b1 50w0 87w˝ 115b1 41w0 1 3.0

113 Nikulin, Ivan 40b0 74w0 56b0 92w1 68b0 41b0 127w1 96w1 76b0 -1 3.0

95 Khasanov, Danil 22b0 144w1 52b0 48w0 146b1 130w0 120b0 147w1 117b0 -1 3.0

147 Zivenko, Aleksei + 37b0 71w0 73b0 97w1 90w0 72b0 95b0 131w1 0 3.0

91 Isypov, Aleksandr 18b0 138w0 116b0 127w1 130b0 139w1 144b1 62w0 120b0 -1 3.0

128 Semenov, Ilya M 55w0 87b˝ 85w0 80b1 83w˝ 79b0 81w1 72w0 74b0 1 3.0

112 Neustroev, Yurii 39w0 77b0 81w1 55b0 69w0 107b1 45w0 131b1 79w0 1 3.0

115 Nugmanov, Ravil 42b0 76w0 80b1 64w1 56b0 74w0 68b0 103w0 139b1 -1 3.0

144 Yunusova, Dayana 71w0 95b0 107w0 + 98b0 97b1 91w0 87b0 127w1 0 3.0

129. 3 Yuzhakov, Oleg 76b1 42w1 20b˝ 28w0 - - - - - 0 2.5

85 Fedorova, Olga D. 12b0 122w˝ 128b1 39b0 148w0 + - - - -1 2.5

118 Poluikov, Vladimir 45w0 81b1 61w0 65b1 57w0 75b0 83w˝ 58w0 102b0 1 2.5

140 Vasyukov, Denis 67w0 93b0 105w0 103b˝ 92w1 87b1 49w0 83b0 78w0 1 2.5

107 Mukhanov, Nikolai 34b0 70w0 144b1 58w˝ 78b0 112w0 102b0 139w1 64b0 -1 2.5

134. 96 Kidlo, Anastasiia 23w0 38w0 120b1 43b0 131w1 42w0 62b0 113b0 145w0 1 2.0

81 Borodin, Viktor 8b0 118w0 112b0 120w1 117b0 131w1 128b0 116w0 - 0 2.0

139 Usoltsev, Alexei 66b0 92w1 70b0 74w0 50b0 91b0 97w1 107b0 115w0 -1 2.0

80 Borodaev, Yurii 7w0 119b0 115w0 128w0 120b0 92b0 108w1 127b0 + 0 2.0

97 Kidlo, Igor 24b0 52w0 127b1 54w0 147b0 144w0 139b0 108w1 77b0 -1 2.0

127 Zivenko, Nikolai 54b0 84w0 97w0 91b0 108b1 64w0 113b0 80w1 144b0 -1 2.0

131 Shakirov, Timur S. 58b0 88w0 98b0 108w1 96b0 81b0 92w1 112w0 147b0 -1 2.0

92 Ivanova, Maria 19w0 139b0 117w0 113b0 140b0 80w1 131b0 77w0 108b1 -1 2.0

142. 89 Gorbunov, Leonid 16b0 130w1 46b˝ 60w0 53w0 - - - - 1 1.5

82 Denisyuk, Mark 9w0 121b˝ 122w1 133b0 137w0 - - - - 1 1.5

144. 65 Tuzov, Alexander 138b1 16w0 132b0 118w0 104b0 - - - - -1 1.0

146 Zhikhareva, Kseniya 73w0 + 72b0 75b0 95w0 - - - - 0 1.0

146. 86 Fofanova, Veronika 13w˝ 133b0 123w0 122b0 103w0 - - - - 1 0.5

147. 63 Binder, Oleg 136b0 - - - - - - - - -1 0.0

109 Murashov, Yurii 36b0 - - - - - - - - -1 0.0

108 Mukhortov, Nikolai 35w0 69b0 75w0 131b0 127w0 102w0 80b0 97b0 92w0 1 0.0

Главный судья –



международный арбитр – Гартунг О.А.
Download 21,36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish