STACIONARŲ VEIKLOS RODIKLIAI 2002 M.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Lovų |Vidutinė| Lovos | Lovos | |
| Ligoninės pavadinimas |skaičius|gulėjimo|funkcio-|apyvarta|Letališ-|
| | metų | trukmė |navimas | | kumas |
| | gale | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Panevėžio r. Krekenavos PSPC 15 24.4 270.6 11.0 9.64
Pasvalio PSPC Joniškėlio palaiko- 37 33.6 326.5 9.7 13.93
mojo gydymo ir slaugos ligoninė
Rokiškio PSPC Pandėlio palaikomo- 25 32.8 376.9 11.4 9.76
jo gydymo ir slaugos ligoninė
Rokiškio PSPC Obelių palaikomojo 25 39.8 389.2 9.7 19.67
gydymo ir slaugos ligoninė
Druskininkų PSPC 28 84.4 319.8 3.7 15.09
Alytaus raj. PSPC Daugų slaugos 70 48.8 265.3 5.4 25.26
ir palaikomojo gydymo ligoninė
Alytaus medicininės reabilitacijos 30 54.5 218.0 4.0 10.00
ir sporto centras
Lazdijų PSPC 30 30.3 226.5 7.4 23.21
Varėnos PSPC Merkinės filialas 30 35.0 318.5 9.1 6.23
Marijampolės PSPC 30 29.1 295.1 10.1 34.21
Kudirkos Naumiesčio slaugos ligo- 42 32.5 234.4 7.2 18.48
ninė
Vilkaviškio palaikomojo gydymo 25 40.0 314.1 7.8 21.94
ir slaugos ligoninė
Kybartų PSPC 28 37.2 241.0 6.4 17.68
Eržvilko PSPC 30 38.7 310.1 8.0 17.92
Kaltinėnų PSPC 34 27.1 253.6 9.3 7.55
Skaudvilės palaikomojo gydymo 50 47.7 282.4 5.9 10.47
ir slaugos ligoninė
Pagėgių PSPC 25 26.6 175.8 6.6 13.33
Mažeikių PSPC 30 43.1 294.6 6.8 31.22
Sedos PSPC 35 51.3 294.6 5.7 13.93
Varnių PSPC 100 45.4 244.6 5.3 14.31
Rietavo PSPC 69 49.5 291.5 5.8 17.73
Anykščių PSPC 40 42.1 294.1 6.9 16.85
Ignalinos poliklinika 20 46.0 327.0 7.1 14.08
Molėtų PSPC 14 69.4 357.3 5.1 33.33
Šv.Klaros palaikomojo gydymo ir 43 62.7 325.1 5.1 40.36
slaugos ligoninė
Dusetų palaikomojo gydymo ir 32 40.9 267.4 6.5 10.05
slaugos ligoninė
Visagino PSPC 22 43.0 336.7 7.8 6.40
—
79
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.3.7 lentelė
POOPERACINIS LETALIŠKUMAS 2000-2002 m.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Operacijų | Operacijų sk. | Mirė | Letališkumas |
| Operacijos | skaičius | 100000 gyv. | | % |
| |------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 | 2002 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iš viso operacijų 254519 256767 266030 7273.0 7375.6 7668.6 1662 1590 1798 0.65 0.62 0.68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nervų sistemos 5838 6399 6628 166.8 183.8 191.1 261 348 318 4.47 5.44 4.80
Endokrininės sistemos 1642 1541 1632 46.9 44.3 47.0 1 1 - 0.06 0.06 -
Regėjimo organų 12853 13668 14372 367.3 392.6 414.3 - - - - - -
LOR 21650 20376 22437 618.7 585.3 646.8 6 8 27 0.03 0.04 0.12
Veido ir žandikaulių 4892 5382 5202 139.8 154.6 150.0 2 2 - 0.04 0.04 -
Kvėpavimo organų 3505 4318 3401 100.2 124.0 98.0 90 128 72 2.57 2.96 2.12
Širdies 2699 5661 7560 77.1 162.6 217.9 222 111 164 8.23 1.96 2.17
Kraujagyslių 13185 12478 13248 376.8 358.4 381.9 128 73 103 0.97 0.59 0.78
Pilvo ertmės organų 42876 43081 43083 1225.2 1237.5 1241.9 645 595 704 1.50 1.38 1.63
Inkstų ir šlapimtakių 6481 4864 5513 185.2 139.7 158.9 62 33 38 0.96 0.68 0.69
Vyrų lyties organų 6558 6822 7160 400.51 419.11 441.71 14 25 29 0.21 0.37 0.41
Moters lyties organų 39507 38344 39166 2121.92 2068.62 2119.22 11 6 18 0.03 0.02 0.05
Akušerinės 28693 25324 24678 1541.12 1366.22 1335.32 - - - - - -
Kaulų ir sąnarių 34610 36762 38347 989.0 1056.0 1105.4 111 137 198 0.32 0.37 0.52
Pienliaukės 3216 2974 2765 91.9 85.4 79.7 1 2 - 0.03 0.07 -
Odos ir poodinio audinio 24248 24043 24306 692.9 690.6 700.7 38 56 66 0.16 0.23 0.27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 100000-čių vyrų
2 - 100000-čių moterų
80
4.3.8 lentelė
LETALIŠKUMO PO EKSTRACHIRURGINIŲ OPERACIJŲ DINAMIKA 1975-2002 m.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Ūmus | Ūmus |Skrandžio |Skrandžio-|Įstrigusi|Ūmus | Ūmus |Negimdi-|
| |žarnyno |apendicitas|ir dvylika- | žarnyno | išvarža |chole- |pankrea- | nis |
| Metai |neprei- | | pirštės | krauja- | |cistitas | titas |nėštumas|
| |namumas | | žarnos | vimas | | | | |
| | | |perforacija | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1975* 9.2 0.7 2.8 ... 5.5 4.4 ... -
1980* 6.2 0.2 5.2 ... 4.5 4.2 ... 0.1
1985* 5.8 0.2 4.8 ... 2.2 3.1 ... -
1986* 5.0 0.2 3.2 ... 3.2 3.3 ... -
1987* 4.4 0.1 6.2 ... 3.7 5.1 ... -
1988* 3.7 0.2 5.1 9.3 3.6 x ... -
1989* 3.4 0.3 3.6 7.6 3.6 2.3 32.1 -
1990* 6.9 0.2 6.2 10.6 3.8 2.9 31.2 0.1
1991* 7.38 0.17 4.36 7.55 3.35 2.34 19.46 -
1992* 7.68 0.16 5.51 8.57 3.56 2.85 26.04 -
1993 7.87 0.22 4.11 9.00 3.85 3.20 23.78 0.11
1994 10.71 0.24 3.40 5.33 3.89 2.14 21.49 -
1995 7.64 0.18 3.17 7.63 4.28 2.25 27.31 0.11
1996 5.88 0.14 4.55 6.09 3.14 2.24 21.24 0.22
1997 6.54 0.12 3.71 5.70 2.86 1.94 21.67 -
1998 5.27 0.05 4.53 7.59 2.70 1.10 14.43 -
1999 3.54 0.10 4.02 4.07 1.47 0.82 17.46 -
2000 5.10 0.04 5.65 3.51 0.91 0.81 13.46 -
2001 3.64 0.03 4.81 5.50 1.40 1.12 12.13 -
2002 4.30 0.10 5.83 5.12 1.57 1.23 12.85 0.13
------------------------------------------------------------------------------------------------------
* SAM sistemoje
4.3.9 lentelė
EKSTRACHIRURGINĖ VEIKLA 2001-2002 m.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Neoperuota | iš jų | Letališkumas| Operuota | iš jų |Letališkumas |
| Susirgimai | ligonių | mirė | % | ligonių | mirė | % |
| |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ūmus žarnyno nepreinamumas 1259 1147 11 8 0.87 0.70 770 837 28 36 3.64 4.30
Ūmus apendicitas 292 126 - - - - 8768 8213 3 8 0.03 0.10
Skrandžio ir dvylikapirštės 138 32 6 7 4.35 21.88 852 721 41 42 4.81 5.83
žarnos opos perforacija
Skrandžio žarnyno kraujavimas 2361 2072 49 45 2.08 2.17 527 644 29 33 5.50 5.12
Įstrigusi išvarža 85 54 1 2 1.18 3.70 1425 1213 20 19 1.40 1.57
Ūmus cholecistitas 1208 1038 5 1 0.41 0.10 3041 2997 34 37 1.12 1.23
Ūmus pankreatitas 2811 2672 36 31 1.28 1.16 445 428 54 55 12.13 12.85
Negimdinis nėštumas - - - - - - 733 770 - 1 - 0.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81
4.3.10 lentelė
GYVENTOJŲ, MIRUSIŲ NAMUOSE, LYGINAMASIS SVORIS TARP VISŲ MIRUSIŲJŲ 1999-2002 m.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Mirusiųjų skaičius | Mirusiųjų namuose |
| Vietovės |———————————————————————————————————————————————————————| % |
| pavadinimas | namuose | stacionare | |
| |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso Lietuvoje 15749 15813 16364 14576 15262 14947 15499 16111 50.8 51.4 51.4 47.5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso miestuose 4935 4933 5916 4250 7764 7973 8334 8537 38.9 38.2 41.5 33.2
Iš viso rajonuose 10814 10880 10448 10326 7498 6974 7165 7574 59.1 60.9 59.3 57.7
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vilniaus apsk. 3385 3366 4673 3476 3648 3688 3878 3897 48.1 47.7 54.7 47.1
Vilnius 1651 1694 2905 1717 2667 2754 2887 2912 38.2 38.1 50.2 37.1
Šalčininkų r. 281 295 332 316 92 104 113 128 75.3 73.9 74.6 71.2
Širvintų r. 119 153 154 170 79 83 87 96 60.1 64.8 63.9 63.9
Švenčionių r. 250 224 240 237 157 156 143 135 61.4 59.0 62.7 63.7
Trakų r. 316 197 213 197 275 136 116 126 53.5 59.2 64.7 61.0
Ukmergės r. 255 232 216 229 277 270 275 278 47.9 46.2 44.0 45.2
Vilniaus r. 513 462 522 511 101 87 121 89 83.6 84.2 81.2 85.2
Elektrėnų sav. - 109 91 99 - 98 136 133 - 52.7 40.1 42.7
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kauno apsk. 3011 3023 2828 2573 3522 3543 3628 3643 46.1 46.0 43.8 41.4
Kaunas 1455 1442 1316 1145 2435 2522 2563 2551 37.4 36.4 33.9 31.0
Birštonas 15 32 19 17 - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0
Jonavos r. 205 214 231 129 195 188 188 182 51.3 53.2 55.1 41.5
Kaišiadorių r. 190 182 161 157 131 138 152 142 59.2 56.9 51.4 52.5
Kauno r. 311 293 233 243 185 162 152 166 62.7 64.4 60.5 59.4
Kėdainių r. 268 287 336 374 242 268 300 330 52.6 51.7 52.8 53.1
Prienų r. 295 255 226 218 160 127 138 137 64.8 66.8 62.1 61.4
Raseinių r. 272 318 306 290 174 138 135 135 61.0 69.7 69.4 68.2
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Klaipėdos apsk. 1597 1433 1441 1398 1688 1567 1699 1893 48.6 47.8 45.9 42.5
Klaipėda 651 598 611 531 918 971 1052 1181 41.5 38.1 36.7 31.0
Palanga 55 52 45 44 68 54 51 56 44.7 49.1 46.9 44.0
Neringa 13 9 18 8 - 1 1 2 100.0 90.0 94.7 80.0
Klaipėdos r. 164 194 145 172 197 121 146 164 45.4 61.6 49.8 51.2
Kretingos r. 221 197 208 226 156 134 156 153 58.6 59.5 57.1 59.6
Skuodo r. 199 188 190 207 87 92 99 98 69.6 67.1 65.7 67.9
Šilutės r. 294 195 224 210 262 194 194 239 52.9 50.1 53.6 46.8
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Šiaulių apsk. 1770 1699 1685 1478 1653 1654 1600 1756 51.7 50.7 51.3 45.7
Šiauliai 458 423 423 315 744 819 799 897 38.1 34.1 34.6 26.0
Akmenės r. 193 175 170 163 136 128 107 136 58.7 57.8 61.4 54.5
Joniškio r. 154 176 147 169 151 137 142 142 50.5 56.2 50.9 54.3
Kelmės r. 219 224 236 215 180 136 125 147 54.9 62.2 65.4 59.4
Pakruojo r. 216 212 178 138 87 89 113 124 71.3 70.4 61.2 52.7
Radviliškio r. 326 325 342 282 235 231 218 200 58.1 58.5 61.1 58.5
Šiaulių r. 204 164 189 196 120 114 96 110 63.0 59.0 66.3 64.1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Panevėžio apsk. 1591 1634 1404 1367 1454 1399 1512 1450 52.3 53.9 48.2 48.5
Panevėžys 431 409 363 335 751 690 823 764 36.5 37.2 30.6 30.5
Biržų r. 237 217 195 238 153 156 189 151 60.8 58.2 50.8 61.2
Kupiškio r. 134 141 151 144 99 101 79 109 57.5 58.3 65.7 56.9
Panevėžio r. 267 228 233 226 103 91 76 67 72.2 71.5 75.4 77.1
Pasvalio r. 221 349 203 182 135 131 110 140 62.1 72.7 64.9 56.5
Rokiškio r. 301 290 259 242 213 230 235 219 58.6 55.8 52.4 52.5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alytaus apsk. 975 1204 986 967 699 646 655 706 58.2 65.1 60.1 57.8
Druskininkai 140 164 143 99 107 94 96 114 56.7 63.6 59.8 46.5
Alytaus r. 434 403 418 436 345 326 326 356 55.7 55.3 56.2 55.1
Lazdijų r. 181 151 196 193 125 136 128 136 59.2 52.6 60.5 58.7
Varėnos r. 220 486 229 239 122 90 105 100 64.3 84.4 68.6 70.5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marijampolės apsk. 812 738 732 700 887 822 826 853 47.8 47.3 47.0 45.1
Marijampolės r. 362 205 200 155 469 324 315 339 43.6 38.8 38.8 31.4
Šakių r. 215 217 180 184 206 164 206 195 51.1 57.0 46.6 48.6
Vilkaviškio r. 235 227 252 281 212 220 194 211 52.6 50.8 56.5 57.1
Kalvarijos sav. - 58 50 48 - 65 63 53 - 47.2 44.3 47.5
Kazlų Rūdos sav. - 31 50 32 - 49 48 55 - 38.8 51.0 36.8
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tauragės apsk. 748 627 671 633 420 436 402 459 64.0 59.0 62.5 58.0
Jurbarko r. 238 164 203 152 150 133 128 137 61.3 55.2 61.3 52.6
Šilalės r. 230 178 150 182 95 99 82 112 70.8 64.3 64.7 61.9
Tauragės r. 280 238 250 238 175 179 166 188 61.5 57.1 60.1 55.9
Pagėgių sav. - 47 68 61 - 25 26 22 - 65.3 72.3 73.5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Telšių apsk. 772 802 763 862 575 534 598 669 57.3 60.0 56.1 56.3
Mažeikių r. 212 228 202 255 224 184 227 276 48.6 55.3 47.1 48.0
Plungės r. 306 278 296 358 175 101 121 112 63.6 73.4 71.0 76.2
Telšių r. 254 252 234 213 176 191 177 209 59.1 56.9 56.9 50.5
Rietavo sav. - 44 31 36 - 58 73 72 - 43.1 29.8 33.3
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Utenos apsk. 1088 1287 1181 1122 716 658 701 785 60.3 66.2 62.8 58.8
Anykščių r. 251 306 311 219 179 114 144 177 58.4 72.9 68.4 55.3
Ignalinos r. 172 151 138 168 88 100 113 116 66.2 60.2 55.0 59.2
Molėtų r. 179 209 164 183 110 116 104 114 61.9 64.3 61.2 61.6
Utenos r. 224 267 286 295 197 206 218 250 53.2 56.5 56.8 54.1
Zarasų r. 196 244 209 218 68 54 60 68 74.2 81.9 77.7 76.2
Visaginas 66 110 73 39 74 68 62 60 47.1 61.8 54.1 39.4
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
82
4.3.11 lentelė
STACIONARO LIGONIŲ IŠTYRIMO APIMTIS, FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS IR
FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪRŲ SKAIČIUS 1-AM GULĖJUSIAM LIGONIUI 2001-2002 m.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Vietovės |Laboratorinių|Rentgenologi-|Funkcinės |Fizioterapi- |
| pavadinimas | tyrimų | nių tyrimų |diagnostikos | nių |
| | | | procedūrų |procedūrų |
| |———————————————————————————————————————————————————————|
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso Lietuvoje 21.9 16.7 1.1 1.0 1.1 1.1 2.3 2.3
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso miestuose 22.8 17.4 1.2 1.2 1.2 1.2 2.2 2.2
Iš viso rajonuose 20.5 15.6 0.9 0.8 0.9 1.0 2.4 2.5
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vilniaus apsk. 28.8 22.4 1.0 0.9 1.2 1.2 2.0 2.0
Vilnius 30.5 24.3 1.1 1.0 1.3 1.2 2.0 1.8
Šalčininkų r. 33.2 16.2 0.4 0.6 0.9 0.7 3.6 4.1
Širvintų r. 14.2 5.0 1.2 0.4 0.4 0.7 0.8 0.6
Švenčionių r. 26.0 21.0 0.4 0.4 0.5 0.5 0.9 0.9
Trakų r. 19.5 11.3 1.3 1.0 1.7 1.7 0.9 0.9
Ukmergės r. 15.4 13.4 0.5 0.5 0.7 0.8 2.5 2.0
Vilniaus r. 20.9 11.6 0.8 0.7 1.8 1.9 4.6 8.2
Elektrėnų sav. 8.6 9.8 1.1 0.4 0.2 1.4 1.8 4.7
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kauno apsk. 15.8 12.0 1.6 1.5 1.1 1.1 2.2 2.3
Kaunas 15.6 11.8 1.9 1.7 1.2 1.2 2.2 2.5
Jonavos r. 22.6 10.3 0.8 0.9 1.2 1.2 1.8 1.9
Kaišiadorių r. 25.6 6.8 0.6 0.4 0.6 0.6 1.6 1.0
Kauno r. 20.2 20.3 1.3 0.7 0.7 0.7 3.8 2.2
Kėdainių r. 9.3 10.3 0.5 0.5 0.9 1.0 0.7 0.7
Prienų r. 16.8 20.9 0.4 0.9 0.5 0.3 3.1 3.6
Raseinių r. 7.7 8.5 1.1 1.1 1.1 1.4 1.8 1.4
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Klaipėdos apsk. 19.5 14.3 0.8 0.8 1.1 0.9 2.1 2.1
Klaipėda 20.3 14.4 0.9 0.9 1.2 0.9 2.0 1.9
Palanga 15.3 15.8 0.3 0.2 1.4 1.5 6.2 7.4
Neringa 3.8 2.5 - - 5.4 - - -
Klaipėdos r. 8.6 9.4 0.3 0.4 0.9 0.8 3.0 3.1
Kretingos r. 9.9 10.1 0.8 0.9 0.3 0.4 0.7 0.5
Skuodo r. 19.6 20.0 0.5 0.6 0.8 1.0 2.5 2.6
Šilutės r. 25.9 15.6 0.6 0.5 0.5 0.5 1.1 1.2
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Šiaulių apsk. 19.8 19.0 1.0 1.0 1.3 1.3 3.6 3.0
Šiauliai 18.5 16.7 1.0 1.2 1.6 1.5 3.9 3.5
Akmenės r. 33.7 35.2 0.6 0.5 1.3 1.0 3.8 2.7
Joniškio r. 13.8 18.5 0.6 0.6 0.8 0.8 4.5 3.6
Kelmės r. 22.4 24.2 0.8 0.9 0.4 0.6 2.3 1.3
Pakruojo r. 14.7 13.0 0.4 0.3 0.5 0.6 2.4 2.8
Radviliškio r. 25.8 25.7 1.2 1.1 1.4 1.5 3.6 1.3
Šiaulių r. 13.0 8.2 1.5 1.4 1.7 1.7 2.0 2.6
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Panevėžio apsk. 27.3 17.3 0.8 0.8 0.8 0.8 2.7 2.3
Panevėžys 26.5 15.6 0.9 0.9 0.7 0.7 1.4 0.9
Biržų r. 13.4 6.4 0.6 0.5 0.9 0.9 0.7 0.7
Kupiškio r. 33.5 34.6 0.8 0.7 1.1 1.0 3.4 3.5
Panevėžio r. 16.3 15.2 - - 2.1 4.4 3.1 1.7
Pasvalio r. 25.4 21.2 1.3 1.2 0.7 0.7 2.2 1.7
Rokiškio r. 37.9 21.2 0.5 0.5 0.8 1.0 8.1 8.9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alytaus apsk. 19.5 17.0 0.7 0.9 1.0 1.4 1.7 2.9
Druskininkai 29.8 9.8 0.9 0.7 0.9 0.9 2.0 8.2
Alytaus r. 12.7 14.2 0.8 0.8 1.2 1.9 1.3 2.1
Lazdijų r. 20.7 21.6 0.6 0.6 0.9 0.9 1.1 1.0
Varėnos r. 30.6 27.7 0.6 1.5 0.7 0.8 3.0 2.5
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Marijampolės apsk. 14.8 15.1 1.1 0.7 1.2 1.6 2.5 2.9
Marijampolės r. 9.0 8.6 0.6 0.6 1.1 1.1 2.5 2.0
Šakių r. 9.7 10.7 2.6 1.3 1.5 3.1 3.7 7.0
Vilkaviškio r. 26.7 28.1 0.6 0.6 1.4 1.2 1.6 1.0
Kalvarijos sav. 33.8 30.4 0.7 0.5 1.3 1.5 1.8 1.6
Kazlų Rūdos sav. 7.8 8.7 1.2 0.3 0.7 0.7 2.3 3.5
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tauragės apsk. 26.5 15.7 0.9 1.1 0.7 0.9 1.6 2.8
Jurbarko r. 25.8 9.7 0.8 0.7 1.3 1.7 1.1 1.0
Šilalės r. 31.3 7.2 0.8 1.2 0.8 0.9 3.6 7.5
Tauragės r. 24.8 24.5 1.0 1.3 - - 0.8 1.3
Pagėgių sav. 2.6 5.6 - - 9.4 18.7 5.2 6.9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Telšių apsk. 23.0 11.7 1.7 1.6 0.4 0.4 2.3 2.2
Mažeikių r. 23.7 15.4 3.5 3.5 0.6 0.7 3.1 3.6
Plungės r. 21.7 8.3 0.7 0.6 - - 1.4 1.1
Telšių r. 23.9 10.7 0.6 0.6 0.7 0.5 2.3 1.7
Rietavo sav. 9.5 6.2 - - - - - -
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Utenos apsk. 22.4 13.7 0.8 0.7 1.4 1.1 2.6 3.1
Anykščių r. 33.6 12.0 0.6 0.6 1.5 1.3 3.8 8.5
Ignalinos r. 13.5 13.4 1.3 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0
Molėtų r. 9.7 13.0 0.9 1.0 1.0 0.8 3.0 2.6
Utenos r. 21.4 9.5 0.6 0.8 1.3 1.5 2.6 2.3
Zarasų r. 35.3 39.0 0.6 0.5 0.9 0.9 2.5 1.5
Visaginas 18.7 5.9 0.8 0.6 2.5 1.0 2.0 1.7
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
83
4.4. A K U Š E R I N Ė P A G A L B A
84
4.4.1 lentelė
AKUŠERINĖ PAGALBA RESPUBLIKOJE 2001-2002 m.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| | Gydytojų akušerių-ginekologų skaičius | Lovų skaičius nėščioms ir gimdyvėms |
| Vietovės |———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| pavadinimas | Absoliutus | 10000 |Vienam gydyto- | Absoliutus | 10000 | Vienai lovai |
| | skaičius | gyventojų |jui tenka nėš- | skaičius | gyventojų | tenka nėščių |
| | | |čių ir gimdyvių| | | ir gimdyvių |
| |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso Lietuvoje 810 792 2.3 2.3 56.6 56.9 1365 1219 3.9 3.5 33.6 36.9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Iš viso miestuose 511 496 3.5 3.4 41.4 42.8 746 699 5.1 4.8 28.3 30.4
Iš viso rajonuose 299 296 1.5 1.5 82.6 80.4 619 520 3.1 2.6 39.9 45.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vilniaus apsk. 225 210 2.7 2.5 50.0 53.3 310 284 3.7 3.4 36.3 39.4
Vilnius 185 173 3.3 3.1 42.2 45.5 240 234 4.3 4.2 32.5 33.6
Šalčininkų r. 6 6 1.5 1.5 81.3 79.7 12 12 3.1 3.1 40.7 39.8
Širvintų r. 4 2 2.0 1.0 51.0 100.5 8 x 4.0 x 25.5 x
Švenčionių r. 5 5 1.5 1.5 74.2 63.4 10 10 3.0 3.1 37.1 31.7
Trakų r. 5 6 1.3 1.6 72.8 62.8 13 13 3.5 3.5 28.0 29.0
Ukmergės r. 7 7 1.5 1.5 81.1 74.3 15 15 3.1 3.1 37.9 34.7
Vilniaus r. 7 7 0.8 0.8 169.7 167.3 x x x x x x
Elektrėnų sav. 6 4 2.1 1.4 44.3 63.5 12 x 4.2 x 22.2 x
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Kauno apsk. 218 216 3.1 3.1 42.7 42.0 333 308 4.8 4.4 28.0 29.5
Kaunas 175 172 4.7 4.6 31.1 31.5 263 254 7.0 6.8 20.7 21.3
Birštonas - 1 - 1.9 - 23.0 x x x x x x
Jonavos r. 8 8 1.5 1.5 84.8 69.0 15 8 2.9 1.5 45.2 69.0
Kaišiadorių r. 5 5 1.3 1.3 85.8 86.6 8 8 2.1 2.1 53.6 54.1
Kauno r. 10 10 1.2 1.2 94.9 98.0 x x x x x x
Kėdainių r. 9 10 1.4 1.5 89.3 74.0 20 15 3.0 2.3 40.2 49.3
Prienų r. 5 5 1.4 1.4 71.8 78.0 15 15 4.2 4.2 23.9 26.0
Raseinių r. 6 5 1.4 1.1 103.3 109.0 12 8 2.7 1.8 51.7 68.1
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Klaipėdos apsk. 89 89 2.3 2.3 65.3 65.9 144 118 3.7 3.1 40.4 49.7
Klaipėda 65 64 3.4 3.3 50.8 55.0 100 80 5.2 4.2 33.0 44.0
Palanga 5 6 2.8 3.4 37.6 32.5 3 3 1.7 1.7 62.7 65.0
Neringa x x x x x x x x x x x x
Klaipėdos r. 5 5 1.1 1.1 107.6 98.8 3 x 0.7 x 179.3 x
Kretingos r. 5 4 1.1 0.9 129.4 156.3 15 15 3.3 3.3 43.1 41.7
Skuodo r. 3 3 1.2 1.2 107.3 100.7 5 2 2.0 0.8 64.4 151.0
Šilutės r. 6 7 1.1 1.3 132.5 101.6 18 18 3.3 3.3 44.2 39.5
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Šiaulių apsk. 68 68 1.8 1.9 70.6 67.3 159 137 4.3 3.7 30.2 33.4
Šiauliai 34 35 2.6 2.6 66.4 63.2 71 71 5.3 5.4 31.8 31.1
Akmenės r. 5 4 1.7 1.3 54.2 67.0 10 8 3.3 2.7 27.1 33.5
Joniškio r. 5 5 1.6 1.6 83.6 79.0 16 16 5.0 5.1 26.1 24.7
Kelmės r. 5 5 1.2 1.2 99.4 92.2 15 15 3.7 3.7 33.1 30.7
Pakruojo r. 4 4 1.4 1.4 90.0 83.8 7 7 2.4 2.4 51.4 47.9
Radviliškio r. 11 11 2.1 2.1 60.1 56.6 25 20 4.8 3.7 26.4 31.1
Šiaulių r. 4 4 0.8 0.8 83.0 70.3 15 x 2.9 x 22.1 x
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Panevėžio apsk. 54 54 1.8 1.8 69.6 66.5 88 72 2.9 2.4 42.7 49.9
Panevėžys 29 27 2.4 2.3 51.2 53.3 50 40 4.2 3.4 29.7 36.0
Biržų r. 5 5 1.4 1.4 88.4 84.0 10 8 2.8 2.3 44.2 52.5
Kupiškio r. 5 5 2.0 2.1 58.8 56.6 5 5 2.0 2.1 58.8 56.6
Panevėžio r. 4 6 0.9 1.4 132.0 91.2 x x x x x x
Pasvalio r. 4 5 1.2 1.5 130.3 91.8 8 7 2.3 2.0 65.1 65.6
Rokiškio r. 7 6 1.7 1.4 70.0 73.7 15 12 3.6 2.9 32.7 36.8
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Alytaus apsk. 39 38 2.1 2.0 61.3 58.3 80 64 4.3 3.4 29.9 34.6
Druskininkai 10 10 4.0 4.0 25.3 22.1 7 7 2.8 2.8 36.1 31.6
Alytaus r. 19 18 1.8 1.7 76.9 76.7 49 35 4.7 3.4 29.8 39.4
Lazdijų r. 4 4 1.5 1.5 77.0 67.3 12 12 4.4 4.5 25.7 22.4
Varėnos r. 6 6 1.9 2.0 61.3 57.3 12 10 3.9 3.3 30.7 34.4
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
