Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета


Рис.4.3. Схема формы "Журнал-Главная"



Download 5,29 Mb.
bet54/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Рис.4.3. Схема формы "Журнал-Главная"

Полученные первичные документы обрабатываются в течение двух дней с момента поступления. Обработка заключается в проверке подлинности документов, наличия в них обязательных реквизитов, и соответствия документов законодательству.


Затем данные из первичных документов включаются во вспомогательные регистры карточки и другие документы или сразу вносятся в Журнал-Главную в виде записей хозяйственных операций с оформлением бухгалтерских проводок и разноской по счетам.
Сведения из первичных документов, связанных с кассой, включаются также в кассовую книгу. Вся обработка проводится в Журнале-Главной, где сосредотачиваются все данные о хозяйственных операциях, все проводки, а также сальдо начальные, обороты и сальдо конечные по всем счетам. Крупным единственным недостатком данной формы является ее громоздкость.
Приведем для нашего примера Журнал-Главную за февраль месяц. В таблице "Журнал-Главная" в графе "Итого" для каждого конкретного счета размещены дебетовые (Д-т) и кредитовые (К-т) обороты.


Журнал-Главная за февраль 2003 г.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


|N п/п| Содержание хозяйственной операции |Сумма| Счет 01 | Счет 10 |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|—————————|—————————|
| | | |Д-т | К-т| Д-т| К-т|
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| | Сальдо начальное | |100 | - | 29 | - |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 1 |Получено по чеку из банка в кассу | 10 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 2 |Акцептован счет поставщика и приняты на| 20 | | | 20 | |
| |склад материалы | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 3 |Оплачены услуги государственных органов| 16 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 4 |Оплачены услуги физического лица для | 15 | | | | |
| |производства | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 5 |Начислена оплата труда персоналу | 130 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 6 |Удержан налог на доходы физических лиц | 17 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 7 |Реализована из цеха готовая продукция | 42 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 8 |Получена выручка на расчетный счет | 23 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 9 |Получена выручка в кассу | 25 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 10 |Сдана наличная выручка в банк | 12 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 11 |Оплачено физическому лицу за малоценные| 13 | | | | |
| |предметы | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 12 |Получено по чеку из банка в кассу на | 113 | | | | |
| |зарплату | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 13 |Возвращено подотчетным лицом в кассу | 14 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 14 |Выдана заработная плата персоналу | 113 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 15 |Определен финансовый результат (при-| 6 | | | | |
| |быль от продаж | | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| 16 |Перечислены в бюджет налоговые платежи | 39 | | | | |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| |Итого: | 608 | - | - | 20 | - |
|—————|———————————————————————————————————————|—————|————|————|————|————|
| | Сальдо конечное | |100 | - | 49 | - |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————



Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish