|
Таблица 20.2. Свод проводок, составляющихBog'liq В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200
Таблица 20.2. Свод проводок, составляющих
бухгалтерскую модель предприятия автосервиса
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Корреспонден- |Диапазон сумм| Содержание хозяйственной операции |
| |ция счетов |руб. | |
| |——————————————| | |
| |Дебет |Кредит | | |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|1 | 60 | 51 | 72000 |Оплачено поставщикам материалов |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|2 | 10 | 60 | 72000 |Отражена учетная стоимость материалов|
| | | | |с НДС |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|3 | 20 | 10 | 72000 |Материалы отпущены на производство ра-|
| | | | |работ, оказание услуг |
| | | | | |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|4 | 20 | 70 |36000 - 84000 |Начислена заработная плата наемным ра-|
| | | | |ботникам |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|5 | 70 | 68 | 4248 - 9912 |Удержан налог на доходы физических лиц|
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|6 | 20 | 02 | 8640 |Начислена амортизация основных средств|
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|7 | 76 | 51 | 47814 |Оплачены прочие расходы |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|8 | 20 | 76 | 47814 |Прочие расходы с НДС отнесены на себе-|
| | | | |стоимость работ (услуг) |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|9 | 20 | 68 | 2025 |Определена сумма транспортного налога |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|10| 20 | 68 | 8100 |Начислен земельный налог |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|11| 20 | 69 | 5040 - 11760 |Определена сумма обязательного пенси-|
| | | | |онного страхования |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|12| 20 | 69 | 180 - 420 |Учтена сумма страхования от несчастных|
| | | | |случаев и профессиональных заболеваний|
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|13| 90-2 | 20 |179799-234759 |Списана на реализацию себестоимость|
| | | | |работ (услуг) |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|14| 62 | 90-1 | 230000 |Выставлены счета (выданы чеки) по-|
| | | | |купателям за работы (услуги) |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|15| 50 | 62 | 57500 |Получена выручка в кассу |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|16| 51 | 62 | 172500 |Поступила выручка на расчетный счет |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|17| 51 | 50 | 57500 |Наличная денежная выручка сдана в банк|
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|18| 90-9 | 99 |50201 - (4759)|Определена прибыль (убыток) от реа-|
| | | | |лизации работ, услуг |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|19| 91-2 | 68 | 659 |Начислен налог на рекламу |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|20| 99 | 91-9 | 659 |Списана на убытки сумма налога на рек-|
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|21| 99 | 68 | 12000; 18000 |Начислен единый налог на вмененный до-|
| | | | |ход |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|22| 50 | 51 |31752 - 74088 |Получено по чеку из банка в кассу на|
| | | | |выплату заработной платы |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|23| 70 | 50 |31752 - 74088 |Выплачена заработная плата |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|24| 68 | 51 |27032 - 38696 |Оплачены налоги |
|——|——————|———————|——————————————|——————————————————————————————————————|
|25| 69 | 51 | 5220 - 12180 |Перечислены социальные платежи |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Do'stlaringiz bilan baham: |
|
|