Учет у векселедержателя
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п |Корреспонден- | Содержание хозяйственных операций |
| | ция счетов | |
| |——————————————| |
| |Дебет |Кредит | |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 90 | 41 |Списана на реализацию балансовая стоимость|
| | | |товаров |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 2 | 90 | 44 |Списаны на реализацию издержки обращения |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 3 | 90 | 68 |Начислен НДС от реализации товаров |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 4 | 62-1 | 90 |Предъявлен счет покупателю |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 5 | 62-2 | 62-1 |Поступил вексель от покупателя в качестве|
| | | |гарантии оплаты (отражена сумма номинала|
| | | |векселя) |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 6 | 62-2 | 98 |Начислены проценты по векселю |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 7 | 008 | |Принята на забалансовый учет общая сумма|
| | | |предстоящих поступлений по векселю |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 8 | 51 | 62-2 |Получены денежные средства в качестве оплаты|
| | | |номинала векселя |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 9 | 51 | 62-2 |Поступили денежные средства в качестве|
| | | |процентов по векселю |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 10 | 98 | 91 |Включена в состав текущих операционных доходов|
| | | |сумма поступивших процентов по векселю |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 11 | 91 | 68 |Учтена сумма НДС по поступившим процентам в|
| | | |составе текущих операционных расходов |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 12 | | 008 |Списана с забалансового учета задолженность|
| | | |покупателя по векселю после выполнения им|
| | | |финансовых обязательств |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
В учете у векселедержателя: забалансовый счет 008 "Обеспечение обязательств и платежей полученные", счет 41 "Товары", счет 44 "Расходы на продажу", счет 51 "Расчетные счета", субсчет 62-1 "Расчеты с покупателями", субсчет 62-2 "Расчеты по векселям полученным", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", счет 90 "Продажи", счет 91 "Прочие доходы и расходы", счет 98 "Доходы будущих периодов".
Учет у авалиста
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п |Корреспонден- | Содержание хозяйственных операций |
| | ция счетов | |
| |——————————————| |
| |Дебет |Кредит | |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 009 | |Отражена сумма солидарной гарантии поставщику |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 2 | | 009 |Списана с забалансового учета сумма солидарной|
| | | |гарантии |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
В учете у авалиста забалансовый счет 009 "Обеспечение обязательств и платежей выданные".
Do'stlaringiz bilan baham: |