Таблица 6.2. Продукты питания товары и услуги,
облагаемые НДС по ставке 10%
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1. Продукты питания | 4. Детские товары |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Скот и птица в живом весе |Трикотажные изделия для новорож-|
|—————————————————————————————————————|денных и детей ясельной, дошколь-|
|Мясо и мясопродукты (за исключением|ной, младшей и старшей школьной|
|деликатесных сортов) |возрастных групп |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Молоко и молокопродукты |Швейные изделия (за исключением|
|—————————————————————————————————————|изделий из натурального меха и|
|Яйца и яйцепродукты |натуральной кожи) для новорожден-|
|—————————————————————————————————————|ных и детей ясельной, дошкольной,|
|Масло растительное |младшей и старшей школьной возра-|
|—————————————————————————————————————|стных групп |
|Маргарин |—————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————|Обувь (за исключением спортивных|
|Сахар, включая сахар-сырец |изделий): пинетки, гусарики, до-|
|—————————————————————————————————————|школьная, школьная |
|Соль |—————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————|Кровати детские |
|Зерно, комбикорма, кормовые смеси, |—————————————————————————————————|
|зерновые отходы |Матрацы детские |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Маслосемена и продукты их переработки|Коляски |
|(шроты, жмыхи) |—————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————|Тетради школьные |
|Хлеб и хлебобулочные изделия (включая|—————————————————————————————————|
|сдобные, сухарные и бараночные) |Игрушки |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Крупа |Пластилин |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Мука |Пеналы |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Макаронные изделия |Счетные палочки |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Рыба живая (исключая ценные породы) |Счеты школьные |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Море- и рыбопродукты (за исключением|Дневники школьные |
|деликатесных сортов) |—————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————|Тетради для рисования |
|Продукты детского и диабетического|—————————————————————————————————|
|питания |Альбомы для рисования |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Овощи (включая картофель) |Альбомы для черчения |
|—————————————————————————————————————| |
|2. Медицинские товары отечественного|—————————————————————————————————|
|и зарубежного производства |Папки для тетрадей |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Лекарственные средства |Обложки для учебников, дневников|
|—————————————————————————————————————|и тетрадей |
|Изделия медицинского назначения |Кассы цифр и букв |
|—————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|3. Периодические печатные издания и|Подгузники |
|книжная продукция образовательного,| |
|научного и культурного характера, а| |
|также услуги по их производству и до-| |
|ставке | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Пример. Швейная мастерская в течение февраля 2003 г. занималась пошивом женских блузок. Было изготовлено и продано оптом по безналичному расчету (т.е. без налога с продаж) 200 штук. Затраты мастерской на каждую блузку составили 336 руб. Из них материальные расходы - 192 руб. Продажная цена каждой блузки установлена в размере 432 руб. Рассмотрим процесс бухгалтерского учета НДС, для чего использованы субсчета: 19-3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам" и 68-2 "Расчеты с бюджетом по НДС".
Совокупность проводок, которыми приближенно можно описать процесс изготовления и реализации блузок, выглядит следующим образом:
1. Д 10 - К 60 32 000 - получены материалы от поставщиков;
Do'stlaringiz bilan baham: |