Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета


Таблица 23.2. Базовая модель хозяйственной



Download 5,29 Mb.
bet416/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   412   413   414   415   416   417   418   419   ...   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Таблица 23.2. Базовая модель хозяйственной
деятельности ОАО "Гелиос-Холод"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| N |Дебет |Кредит | Сумма | Содержание хозяйственной операции |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|1 | 01 | 01 |1131375,62 |Отражена передача основных средств со|
| | | | |склада в эксплуатацию |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|2 | 01 | 08 |415363,53 |Составлен акт приемки в эксплуатацию|
| | | | |построенных основных средств |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|3 | 01 | 76 |163211,35 |Получены основные средства в аренду |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|4 | 02 | 01 | 1331,43 |Погашена амортизация основных средств|
| | | | |при их реализации |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|5 | 08 | 76 |415363,53 |Приняты услуги сторонних организаций|
| | | | |при возведении объектов основных|
| | | | |средств |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|6 | 10 | 10 |721494,95 |Отражена передача сырья (в том числе|
| | | | |давальческого) и материалов со склада|
| | | | |в производство |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|7 | 10 | 19 |440773,58 |Включена в стоимость неоплаченного ма-|
| | | | |териала сумма НДС при его передаче в|
| | | | |качестве давальческого сырья для произ-|
| | | | |водства сортов мороженого, не облагае-|
| | | | |мых НДС |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|8 | 10 | 41 |11218435,39 |Приобретенные для продажи товары (моло-|
| | | | |ко, сливочное масло, мясо, рыба и т.п.)|
| | | | |переведены в состав сырья (в том числе|
| | | | |давальческого) для изготовления моро-|
| | | | |женого и блюд столовой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|9 | 10 | 60 |22038561,42 |Оприходовано сырье, поступившее от пос-|
| | | | |тавщиков |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|10 | 10 | 71 | 1992,65 |Приняты на склад материалы, купленные|
| | | | |подотчетными лицами |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|11 | 10 | 76 |935367,09 |Оприходованы материалы, поступившие от|
| | | | |разных кредиторов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|12 | 19 | 60 |6049508,00 |Отражена сумма НДС по сырью, поступив-|
| | | | |шему от поставщиков |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|13 | 19 | 76 | 614820,45 |Учтена сумма НДС по материалам, приоб-|
| | | | |ретенным у разных организаций |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|14 | 20 | 02 |92614,05 |Начислена амортизация основных средств,|
| | | | |используемых при изготовлении основной|
| | | | |продукции предприятия (мороженого) |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|15 | 20 | 10 |29597402,24 |Сырье и материалы отпущены в произ-|
| | | | |водство мороженого |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|16 | 20 | 19 |11092,02 |Списана в затраты основного произ-|
| | | | |водства сумма НДС по сырью, использо-|
| | | | |ванному для изготовления сортов моро-|
| | | | |женого, не облагаемых НДС |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|17 | 20 | 20 |26200882,61 |Отражен процесс перемещения незавершен-|
| | | | |ного производства по технологической|
| | | | |цепочке |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|18 | 20 | 23 |983255,05 |Включена в себестоимость мороженого|
| | | | |стоимость продукции и услуг вспомога-|
| | | | |тельного производства |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|19 | 20 | 25 |4474626,98 |Списаны в затраты основного производст-|
| | | | |ва расходы общепроизводственных подраз-|
| | | | |делений (на электроэнергию, тепло,|
| | | | |транспорт) |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|20 | 20 | 26 |1977386,11 |Включены в себестоимость мороженого|
| | | | |расходы на содержание административного|
| | | | |аппарата |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|21 | 20 | 41 |155983,58 |Приобретенные для продажи товары (цука-|
| | | | |ты, орехи, сгущенное молоко, сливочное|
| | | | |масло) использованы для изготовления|
| | | | |мороженого |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|22 | 20 | 43 |6831186,92 |Готовая продукция, не отвечающая стан-|
| | | | |дартам, отправлена в переработку |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|23 | 20 | 60 |379795,19 |Списаны на себестоимость мороженого ус-|
| | | | |луги подрядчиков, оказанные основному|
| | | | |производству |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|24 | 20 | 62 |-7183,71 |Сторнирована ошибочно учтенная сумма|
| | | | |стоимости услуг, оказанных покупателями|
| | | | |мороженого основному производству |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|25 | 20 | 69 |486503,48 |Начислена сумма единого социального на-|
| | | | |лога по оплате труда работников основ-|
| | | | |ного производства |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|26 | 20 | 70 |1367574,15 |Начислена оплата труда работников ос-|
| | | | |новного производства |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|27 | 20 | 76 | 5604,61 |Приняты услуги сторонних организаций в|
| | | | |основном производстве |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|28 | 23 | 02 |39346,18 |Начислена амортизация основных средств|
| | | | |вспомогательного производства |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|29 | 23 | 10 |31119,22 |Направлены сырье и расходные материалы|
| | | | |(бензин, запчасти, ветошь) во вспомога-|
| | | | |тельное производство |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|30 | 23 | 20 | 3100,00 |Вспомогательным производством приняты|
| | | | |услуги основных цехов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|31 | 23 | 23 |445162,00 |Отражен взаимный обмен услугами цехов|
| | | | |вспомогательного производства |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|32 | 23 | 69 |103358,69 |Определены суммы отчислений в социаль-|
| | | | |ные фонды от начисленной оплаты труда|
| | | | |работников вспомогательных цехов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|33 | 23 | 70 |290375,15 |Начислена оплата труда работников вспо-|
| | | | |могательного производства |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|34 | 23 | 71 |10016,76 |Оплачены наличными деньгами с помощью|
| | | | |подотчетных лиц услуги сторонних орга-|
| | | | |низаций, оказанные вспомогательным це- |
| | | | |хам |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|35 | 23 | 76 |869882,06 |Отражена стоимость услуг, оказанных|
| | | | |различными организациями вспомогатель-|
| | | | |ному производству |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|36 | 25 | 02 |468286,38 |Начислена амортизация основных средств,|
| | | | |эксплуатирующихся в общепроизводствен-|
| | | | |ных подразделениях |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|37 | 25 | 05 | 6924,00 |Начислена амортизация нематериальных|
| | | | |активов, используемых в общепроизводст-|
| | | | |венных подразделениях |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|38 | 25 | 10 |89283,92 |Направлены расходные материалы в обще-|
| | | | |производственные цеха |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|39 | 25 | 20 |426433,68 |Учтены услуги основных цехов, оказанные|
| | | | |общепроизводственным подразделениям |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|40 | 25 | 23 |52104,00 |Отражены услуги вспомогательного произ-|
| | | | |водства, оказанные общепроизводственным|
| | | | |подразделениям |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|41 | 25 | 69 |267974,38 |Определены размеры отчислений в соци-|
| | | | |альные фонды от оплаты труда, начислен-|
| | | | |ной работникам общепроизводственных це-|
| | | | |хов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|42 | 25 | 70 |780224,43 |Начислена заработная плата работникам|
| | | | |общепроизводственных подразделений |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|43 | 25 | 71 |30297,64 |Оплачены наличными с помощью подотчет-|
| | | | |ных лиц услуги различных организаций,|
| | | | |оказанные общепроизводственным подраз-|
| | | | |делениям |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|44 | 25 | 76 |2353098,55 |Учтены услуги сторонних предприятий,|
| | | | |оказанные общепроизводственным подраз-|
| | | | |делениям |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|45 | 26 | 02 |38943,51 |Начислена амортизация основных средств|
| | | | |в общехозяйственных подразделениях |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|46 | 26 | 05 | 5096,00 |Начислена амортизация нематериальных|
| | | | |активов, используемых административным|
| | | | |аппаратом |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|47 | 26 | 10 |65045,11 |Направлены канцелярские принадлежности|
| | | | |и другие расходные материалы на нужды|
| | | | |управления предприятием |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|48 | 26 | 23 |311919,01 |Вспомогательными цехами оказаны различ-|
| | | | |ные услуги административным подразделе-|
| | | | |ниям |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|49 | 26 | 68 |505348,82 |Начислены налоги, суммы которых по за-|
| | | | |конодательству включаются в себестои-|
| | | | |мость продукции в виде административных|
| | | | |расходов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|50 | 26 | 69 |185691,64 |Определены размеры отчислений в соци-|
| | | | |альные фонды от сумм оплаты труда адми-|
| | | | |нистративно-хозяйственного аппарата |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|51 | 26 | 70 |561709,10 |Начислена оплата труда административно-|
| | | | |хозяйственному аппарату |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|52 | 26 | 71 |27043,31 |Оплачены наличными с помощью подотчет-|
| | | | |ных лиц услуги различных организаций,|
| | | | |оказанные администрации предприятия |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|53 | 26 | 76 |274979,08 |Отражены услуги сторонних предприятий,|
| | | | |оказанные хозяйственным подразделениям |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|54 | 26 | 97 | 1610,53 |Включены в состав текущих затрат на уп-|
| | | | |равление производством соответствующие|
| | | | |доли расходов будущих периодов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|55 | 29 | 10 |130221,52 |Отпущены продукты на расходы столовой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|56 | 29 | 20 |16277,69 |Отражены услуги, оказанные столовой це-|
| | | | |хами основного производства |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|57 | 29 | 69 |21291,22 |Начислены взносы в социальные фонды по|
| | | | |оплате труда работников столовой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|58 | 29 | 70 |65110,76 |Начислена заработная плата работникам|
| | | | |столовой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|59 | 29 | 71 |11117,09 |Оплачены наличными с помощью подотчет-|
| | | | |ных лиц расходы сторонних организаций|
| | | | |по обслуживанию столовой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|60 | 29 | 76 |15211,12 |Приняты столовой услуги других органи-|
| | | | |заций |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|61 | 29 | 97 | 1213,63 |Включена в текущие затраты столовой до-|
| | | | |ля расходов будущих периодов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|62 | 41 | 60 |17244716,92 |Оприходованы на склад товары, поступив-|
| | | | |шие от поставщиков |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|63 | 41 | 76 |4289158,91 |Поступили на склад товары от разных ор-|
| | | | |ганизаций |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|64 | 41 | 98 | 1038,20 |Учтены товары, полученные безвозмездно |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|65 | 43 | 20 |43974559,83 |Отражен выпуск готовой продукции |
| | | | | |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|66 | 43 | 60 |119220,36 |Оприходованы услуги подрядчиков в сос-|
| | | | |таве принятой продукции из давальческо-|
| | | | |го сырья |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|67 | 43 | 76 |4945191,59 |Оприходованы услуги смежных организаций|
| | | | |в составе принятой продукции из даваль-|
| | | | |ческого сырья |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|68 | 44 | 19 | 13,10 |Списана на коммерческие расходы сумма|
| | | | |НДС по услугам сторонних организаций,|
| | | | |оказанным при реализации продукции и|
| | | | |товаров, не облагаемых НДС |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|69 | 44 | 20 |1315892,53 |Отражены затраты основного производства|
| | | | |в составе коммерческих расходов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|70 | 44 | 41 | 130,91 |Списана на издержки обращения стоимость|
| | | | |товаров, использованных для дегустации |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|71 | 44 | 51 |10458,80 |Оплачены непосредственно с расчетного|
| | | | |счета некоторые коммерческие расходы|
| | | | |(пошлины и т.п.) |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|72 | 44 | 68 |855455,74 |Начислены налоги, включаемые в состав|
| | | | |коммерческих расходов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|73 | 44 | 71 | 7705,18 |Оплачены наличными с помощью подотчет-|
| | | | |ных лиц коммерческие расходы |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|74 | 44 | 76 |1988220,00 |Отражены услуги сторонних организаций|
| | | | |по сбыту готовой продукции |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|75 | 44 | 96 | 581,72 |Пополнен резерв коммерческих расходов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|76 | 50 | 62 |3729816,15 |Оприходована наличная выручка, посту-|
| | | | |пившая от заказчиков |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|77 | 50 | 69 | 1600,00 |Поступили в кассу наличные денежные|
| | | | |средства от работников в счет частичной|
| | | | |оплаты льготных путевок из Фонда соци-|
| | | | |ального страхования РФ |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|78 | 50 | 71 |20117,85 |Внесен подотчетными лицами в кассу ос-|
| | | | |таток неиспользованных денежных средств|
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|79 | 50 | 91-1 |20552,50 |Получены наличными средствами доходы от|
| | | | |участия в других организациях |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|80 | 51 | 50 |350000,00 |Сдана наличная денежная выручка в банк|
| | | | |для зачисления на расчетный счет |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|81 | 51 | 51 |2462687,08 |Осуществлено перераспределение денежных|
| | | | |средств с одного расчетного счета на|
| | | | |другой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|82 | 51 | 60 |556548,34 |Получена на расчетный счет сумма возв-|
| | | | |рата поставщиком излишне полученных им|
| | | | |средств |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
| | 51 | 62 |35693700,79 |Поступили на расчетные счета суммы вы-|
|83 | | | |ручки от покупателей |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|84 | 51 | 66 |12398955,19 |Зачислены на банковские счета суммы|
| | | | |предоставленных краткосрочных кредитов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|85 | 51 | 76 |66576478,93 |Поступила на расчетные счета выручка от|
| | | | |разных организаций за реализованные им|
| | | | |товары и мороженое |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|86 | 51 | 91-1 |-1951,05 |Сторнированы ошибочно начисленные на|
| | | | |расчетный счет проценты |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|87 | 52 | 52 |135617,62 |В целях оперативного финансирования пе-|
| | | | |реведены валютные средства с одного ва-|
| | | | |лютного счета на другой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|88 | 52 | 62 |543026,88 |Зачислена на валютные счета выручка,|
| | | | |поступившая от иностранных покупателей |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|89 | 52 | 76 |161089,20 |Отражено поступление валютной выручки|
| | | | |от разных иностранных организаций |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|90 | 52 | 91-1 | 652,98 |Определены величины положительной кур-|
| | | | |совой валютной разницы по валютным сче-|
| | | | |там |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|91 | 58 | 76 |500025,00 |Приобретены ценные бумаги для продажи |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|92 | 60 | 10 | 2990,00 |Возращены поставщикам излишне получен-|
| | | | |ные от них материалы |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|93 | 60 | 50 |14910,45 |Произведена доплата поставщикам налич-|
| | | | |ными деньгами за поступившие от них ма-|
| | | | |териальные ценности |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|94 | 60 | 51 |10683177,31 |Оплачено с расчетных счетов поставщикам|
| | | | |сырья и материалов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|95 | 60 | 62 |35043791,53 |Произведен взаимозачет обязательств|
| | | | |поставщиков и покупателей |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|96 | 60 | 71 | 3402,00 |Произведена доплата поставщикам налич-|
| | | | |ными деньгами с помощью подотчетных лиц|
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|97 | 62 | 51 | 6577,34 |Осуществлен возврать покупателям с рас-|
| | | | |четного счета излишне полученных с них|
| | | | |сумм |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|98 | 62 | 60 |30174,77 |Произведен взаимозачет дебиторских и|
| | | | |кредиторских обязательств |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|99 | 62 | 68 |123024,91 |Начислен НДС с полученного аванса |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|100| 62 | 76 |55767,45 |Осуществлен взаимозачет обязательств |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|101| 62 | 90-1 |69659119,67 |Отражена сумма выручки за реализованную|
| | | | |продукцию и товары |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|102| 62 | 91-1 |5130350,53 |Отражена положительная курсовая валют-|
| | | | |ная разница по расчетам с иностранными|
| | | | |покупателями |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|102| 66 | 51 |11856987,19 |Погашена с расчетного счета сумма|
| | | | |краткосрочного банковского кредита с|
| | | | |учетом процентов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|104| 66 | 76 |585168,00 |Часть краткосрочного кредита банка по-|
| | | | |гашена сторонними организациями |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|105| 68 | 19 |5510444,56 |Произведен зачет с бюджетом по НДС |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|106| 68 | 51 |8643605,90 |Уплачены налоги и сборы в бюджет |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|107| 69 | 51 |1208568,23 |Перечислено в фонды социального страхо-|
| | | | |вания и обеспечения |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|108| 69 | 70 |57266,60 |Начислены работникам пособия из средств|
| | | | |Фонда социального страхования РФ |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|109| 70 | 50 |3109903,17 |Выплачены: заработная плата и пособия |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|110| 70 | 68 |473625,50 |Удержан налог на доходы физических лиц |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|111| 70 | 73 | 1126,16 |Удержаны очередные платежи с виновных|
| | | | |лиц |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|112| 70 | 76 |136788,19 |Депонирована зарплата, не полученная в|
| | | | |срок |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|113| 71 | 50 |242224,00 |Выданы из кассы суммы подотчетным лицам|
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|114| 73 | 50 | 1083,65 |Выдано из кассы возмещение страхового|
| | | | |случая, согласно договору о доброволь-|
| | | | |ном страховании |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|115| 76 | 50 |12244,93 |Выплачена депонированная заработная|
| | | | |плата |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|116| 76 | 51 |85093964,91 |Перечислено с расчетного счета различ-|
| | | | |ным организациям |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|117| 76 | 52 |406852,88 |Оплачены с валютных счетов задолженнос-|
| | | | |ти иностранным кредиторам |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|118| 76 | 70 | 2606,39 |Определена сумма задолженности работни-|
| | | | |ка в связи с его увольнением |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|119| 76 | 71 |98963,81 |Оплачены из подотчетных сумм задолжен-|
| | | | |ности перед разными организациями |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|120| 76 | 76 |2062591,95 |Произведен взаимозачет различных|
| | | | |встречных обязательств |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|121| 76 | 91-1 |84770,42 |Начислены суммы процентов к получению|
| | | | |от разных организаций |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|122| 76 | 91-1 |508582,54 |Отражена сумма арендной платы, предназ-|
| | | | |наченная к получению |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|123| 84 | 84 |415333,53 |Отражено использование нераспределенной|
| | | | |прибыли |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|124| 90-2 | 41 |8325322,19 |Списана себестоимость реализованных то-|
| | | | |варов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|125| 90-2 | 43 |40891744,66 |Списана на реализацию себестоимость|
| | | | |проданной готовой продукции |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|126| 90-2 | 44 |4178457,98 |Списаны на реализацию коммерческие рас-|
| | | | |ходы |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|127| 90-3 | 68 |9050787,42 |Начислен НДС от реализации готовой про-|
| | | | |дукции и товаров |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|128| 90-9 | 99 |7212807,42 |Определена сумма прибыли от реализации |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|129| 91-2 | 01 | 714,57 |Списана на реализацию остаточная стои-|
| | | | |мость основных средств |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|130| 91-2 | 02 | 9716,00 |Начислена амортизация основных средств,|
| | | | |переданных в текущую аренду |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|131| 91-2 | 10 |3285554,67 |Списана себестоимость сырья, реализо-|
| | | | |ванного на сторону |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|132| 91-2 | 20 |618995,22 |Списана себестоимость незавершенного|
| | | | |производства, реализованного на сторону|
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|133| 91-2 | 29 |260443,03 |Погашены расходы по столовой |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|134| 91-2 | 50 |41377,00 |Отражены наличные выплаты социального|
| | | | |характера |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|135| 91-2 | 51 |1619978,72 |Учтены выплаты с расчетного счета на|
| | | | |социальные цели |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|136| 91-2 | 52 |161645,58 |Зафиксирована отрицательная курсовая|
| | | | |валютная разница по валютному счету |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|137| 91-2 | 58 |500025,00 |Списана на реализацию стоимость ценных|
| | | | |бумаг |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|138| 91-2 | 62 | 1387,24 |Отражена отрицательная курсовая валют-|
| | | | |ная разница по расчетам с иностранными|
| | | | |покупателями |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|139| 91-2 | 66 |43200,00 |Начислены проценты по краткосрочным|
| | | | |кредитам банков |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|140| 91-2 | 68 |367133,51 |Начислены платежи в бюджет, в том числе|
| | | | |пени и штрафы |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|141| 91-2 | 69 |220706,64 |Начислены платежи в социальные фонды, в|
| | | | |том числе пени и штрафы |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|142| 91-2 | 70 |596576,44 |Выделены средства на премирование ра-|
| | | | |ботников |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|143| 91-2 | 71 |22234,18 |Оплачены наличными с помощью подотчет-|
| | | | |ных лиц расходы социального характера |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|144| 91-2 | 76 |129942,51 |Приняты услуги организаций социального|
| | | | |назначения |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|145| 91-2 | 97 | 3504,34 |Списаны на прочие операционные расходы|
| | | | |затраты по аннулированным заказам |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|146| 96 | 20 | 581,72 |Скорректирована сумма резервов|
| | | | |предстоящих платежей в основном произ-|
| | | | |водстве |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|147| 97 | 76 | 6328,50 |Отражена сумма платежей, начисленная|
| | | | |авансом за несколько периодов |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|148| 98 | 91-1 | 1038,20 |Учтены доходы от безвозмездно получен-|
| | | | |ных товаров |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|149| 99 | 51 |12777,66 |Оплачены с расчетного счета расходы,|
| | | | |вызванные чрезвычайными обстоятельства-|
| | | | |ми |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|150| 99 | 68 |2778674,56 |Начислен налог на прибыль |
| | | | | |
|———|——————|———————|————————————|———————————————————————————————————————|
|151| 99 | 91-9 |2118323,10 |Определена сумма убытков от операцион-|
| | | | |ной и внереализационной деятельности |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Для оценки степени близости базовой модели к форме изолированной денежной системы был выполнен расчет ее баланса. Результаты приведены в табл.23.3.


Примечание. Появление в активе баланса базовой бухгалтерской модели (см. табл.23.3) отрицательной суммы по счету 51 "Расчетные счета" не должно нас шокировать. Как отмечалось выше, модель отражает только текущую деятельность. Реально суммы с расчетных счетов фирмы были перечислены, но они были взяты из имеющихся остатков, накопившихся за предыдущие периоды, что подтверждают данные табл.23.1.



Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   412   413   414   415   416   417   418   419   ...   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish