Контрольные вопросы по теме Глава Основные положения бухгалтерского учета


Таблица 23.1. Годовой баланс ОАО "Гелиос-Холод" за 2001 г



Download 5,29 Mb.
bet415/425
Sana18.11.2022
Hajmi5,29 Mb.
#867949
TuriКонтрольные вопросы
1   ...   411   412   413   414   415   416   417   418   ...   425
Bog'liq
В.Я.Кожинов - Основы бухгалтерского учета - 200

Таблица 23.1. Годовой баланс ОАО "Гелиос-Холод" за 2001 г.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————


| Актив | Пассив |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|I. Внеоборотные активы |III. Капитал и резервы |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Нематериальные активы| | Уставный капитал (85)| 2491000,00|
| (04, 05): | 529624,31| | |
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Патенты, лицензии,| | Добавочный капитал| |
| товарные знаки | 529624,31| (83) | 12198631,12|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Основные средства| | Резервный капитал| |
| (01, 02) | 54259364,25| (82) | 430286,94|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Незавершенное строи-| | Прибыли и убытки (99)| - |
| тельство (08) | 13983505,84| | |
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
|Итого по разделу I: | 68772294,40| Нераспределенная при-| 75743184,97|
| | | быль прошлых лет (84)| |
|———————————————————————————————————|——————————————————————|————————————|
|II. Оборотные активы | Нераспределенная при-| |
| | быль отчетного года| |
| | (84) | 12303878,18|
|———————————————————————————————————|——————————————————————|————————————|
| Запасы: | 73745218,31|Итого по разделу III: |103616981,21|
|——————————————————————|————————————|———————————————————————————————————|
| Сырье и материалы| |IV. Долгосрочные обязательства |
| (10) | 46632455,16| |
|——————————————————————|————————————|———————————————————————————————————|
| Затраты в незавершен-| | Займы и кредиты (67):| 0,00|
| ном производстве (20)| 2814322,29| | |
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Готовая продукция и| | Долгосрочные кредиты| |
| товары для перепрода-| | банков (67) | 0,00|
| жи (41, 43) | 24293414,32| | |
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Расходы будущих пе-| |Итого по разделу IV: | 0,00|
| риодов (97) | 5026,54| | |
|——————————————————————|————————————|———————————————————————————————————|
| НДС по приобретенным| |V. Краткосрочные обязательства |
| ценностям (19) | 4347286,19| |
| | | |
|——————————————————————|————————————|———————————————————————————————————|
| Краткосрочная деби-| | Займы и кредиты (66):| 83676454,28|
| торская задолжен-| | | |
| ность: | 57104329,40| | |
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Покупатели и заказчи-| | Краткосрочные кредиты| |
| ки (62) | 52772033,17| банков (66) | 83676454,28|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Авансы выданные (76) | 3782010,23| Кредиторская задол-| |
| | | женность: | 23309987,69|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Денежные средства: | 6084008,88| Поставщики и подряд-| |
| | | чики (60) | 12115781,34|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Касса (50) | 2036,14| Задолженность перед| |
| | | персоналом организа-| |
| | | ции (70) | 2154302,63|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Расчетные счета (51) | 5844928,01| Задолженность перед| |
| | | государственными вне-| |
| | | бюджетными фондами| |
| | | (69) | 1872440,51|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
| Валютные счета (52) | 237044,73| Задолженность перед| |
| | | бюджетом (68) | 6602467,12|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
|Итого по разделу II: |141831128,78|Авансы полученные (76)| 564996,04|
| | |——————————————————————|————————————|
| | |Итого по разделу V: |106986441,97|
|——————————————————————|————————————|——————————————————————|————————————|
|Баланс: |210603423,18|Баланс: |210603423,18|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Для формирования конкретной модели хозяйственной деятельности фирмы "Гелиос-Холод" ее бухгалтерией были обработаны мемориальные ордера, отображающие типичную ежемесячную деятельность. Мемориальные ордера содержали всю совокупность зафиксированных бухгалтерскими проводками операций и действий предприятия за среднестатистический месяц. Они были дополнены эквивалентными проводками по начислению и уплате квартальных налогов (не вошедшими в ежемесячный учет).


Обработка мемориальных ордеров с дополнительными проводками по квартальным налогам привела к получению обобщенных (сводных) проводок, которые отражают реальную среднестатистическую деятельность предприятия "Гелиос-Холод" за 2001 г. Набор сводных проводок может рассматриваться в качестве статистической базовой бухгалтерской модели.
Базовая модель, как обобщенный журнал хозяйственных операций, представлена в таблице 23.2. Она включает 151 проводку, объединяющую совокупность 800 хозяйственных типовых операций.



Download 5,29 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   411   412   413   414   415   416   417   418   ...   425




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish