| |Корреспонден- |Сумма | Содержание хозяйственной операции |
| | ция счетов | тыс. | |
| |——————————————| руб. | |
| |Дебет |Кредит | | |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|1 | 004 | |61 725|Приняты товары на комиссию |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|2 | | 004 |61 725|Списаны реализованные комиссионные товары |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|3 | 10 | 60 |2 748 |Поступили материалы по учетной стоимости без|
| | | | |НДС |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|4 | 10 | 71 | 1077 |Учтены материалы, закупленные подотчетными ли-|
| | | | |цами |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|5 | 19 | 60 | 550 |Отражен НДС по оприходованным материалам |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|6 | 19 | 76 | 975 |Отражен НДС по принятым услугам и товарам |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|7 | 41 | 71 | 250 |Учтены товары, приобретенные подотчетными ли-|
| | | | |цами |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|8 | 44 | 10 |3 648 |Списаны на издержки израсходованные материалы |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|9 | 44 | 41 | 225 |Включены в издержки использованные товары|
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|10| 44 | 68 | 228 |Начислены налоги, относимые на издержки обра-|
| | | | |щения |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|11| 44 | 69 | 1353 |Отражены суммы взносов в социальные фонды |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|12| 44 | 70 |3 800 |Начислена оплата труда сотрудникам магазина|
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|13| 44 | 76 | 4 875|Включена в издержки обращения сумма арендной|
| | | | |платы |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|14| 50 | 51 |6 150 |Приняты в кассу средства с расчетного счета |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|15| 51 | 50 | 189 |Сдана в банк из кассы наличная сумма |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|16| 51 | 62 |61 725|Поступила на расчетный счет выручка от покупа-|
| | | | |телей |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|17| 60 | 51 | 3 298|Оплачено поставщику материалов |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|18| 62 | 76 |63 514|Отражена сумма задолженности покупателей коми-|
| | | | |тенту |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|19| 68 | 19 | 1525 |Осуществлен зачет с бюджетом по оплаченному|
| | | | |НДС |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|20| 68 | 51 | 1754 |Перечислены в бюджет платежи по налогам и сбо-|
| | | | |рам |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|21| 69 | 51 | 1353 |Переведены суммы отчислений в социальные фонды|
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|22| 70 | 50 |3 312 |Выдана заработная плата персоналу магазина|
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|23| 70 | 68 | 488 |Удержан налог на доходы физических лиц |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|24| 71 | 50 | 1327 |Выданы из кассы суммы подотчетным лицам |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|25| 76 | 50 | 1322 |Оплачены наличными услуги сторонних организа-|
| | | | |ций |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|26| 76 | 51 |51 935|Перечислено комитенту и другим организациям |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|27| 76 | 62 | 1097 |Отражен взаимозачет встречных обязательств |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|28| 76 | 90-1 |15 010|Предъявлен счет комитенту |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|29| 90-2 | 41 | 25 |Списаны на реализацию услуг покупные товары |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|30| 90-2 | 44 |14 129|Списаны за счет комитента издержки обращения|
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|31| 90-3 | 68 |2 502 |Начислен НДС от реализации комиссионных услуг |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|32| 91-2 | 68 | 126 |Начислены штрафы в бюджет |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|33| 99 | 90-9 | 1646 |Подведен итог реализации комиссионных услуг |
|——|——————|———————|——————|——————————————————————————————————————————————|
|34| 99 | 91-9 | 126 |Отражен убыток внереализационных операций |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Для пояснения процесса формирования модели в табл.20.6 приведены промежуточные сведения по арифметическим средним суммам проводок в квартальных журналах хозяйственных операций.