|N | Содержание хозяйственной операции | Сумма |Дебет |Кредит|
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|1 |Оплачена поставка ткани |36 000 | 60 | 51 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|2 |Отражена стоимость закупленной ткани без НДС |30 000 | 10 | 60 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|3 |Учтена сумма НДС по закупленной ткани | 6 000 | 19-3 | 60 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|4 |Оплачена доставка ткани | 3 000 | 76 | 51 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|5 |Отражена сумма транспортных расходов без НДС | 2 500 | 10 | 76 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|6 |Учтен НДС по транспортным расходам | 500 | 19-5 | 76 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|7 |НДС по оплаченной ткани предъявлен к зачету с| 6 000 | 68-2 | 19-3 |
| |бюджетом | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|8 |НДС по транспортным расходам предъявлен к за-| 500 | 68-2 | 19-5 |
| |чету | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|9 |Выданы деньги подотчетному лицу на нитки и пу-| 2 000 | 71 | 50 |
| |говицы | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|10|Закуплены нитки и пуговицы на сумму 1 700 руб.| 1 700 | 10 | 71 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|11|Неиспользованный подотчетным лицом остаток| 300 | 50 | 71 |
| |внесен в кассу | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|12|Ткань, нитки и пуговицы переданы в производ-|34 200 | 20 | 10 |
| |ство | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|13|Начислена амортизация основных средств | 3 600 | 20 | 02 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|14|Начислена зарплата сотрудникам |34 000 | 20 | 70 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|15|Удержан налог на доходы физических лиц (11,8%| 4 012 | 70 | 68-1 |
| |с вычетами) | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|16|Начислена доля ЕСН в Фонд социального страхо-| 1 360 | 20 | 69-1 |
| |вания - 4% | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|17|Учтен взнос по страхованию от несчастных слу-| 170 | 20 | 69-1 |
| |чаев - 0,5% | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|18|Отражена сумма ЕСН в Пенсионный фонд - 28% | 9 520 | 20 | 69-2 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|19|Учтена доля ЕСН в Федеральный фонд обязатель-| 68 | 20 | 69-3 |
| |ного медицинского страхования - 0,2% | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|20|Отражена доля ЕСН в местный фонд обязательного| 1 156 | 20 | 69-3 |
| |медицинского страхования - 3,4% | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|21|Определена ежемесячная доля земельного налога | 76 | 20 | 68-4 |
| |(условно) | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|22|Отражена ежемесячная доля налога на рекламу| 50 | 91 | 68-5 |
| |(условно) | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|23|Сшито и отправлено на склад 150 рубашек себес-|84 150 | 43 | 20 |
| |тоимостью по 561 рублей за 1 шт. | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|24|Продано оптом 140 рубашек по цене 800 рублей|112 000| 62 | 90-1 |
| |за 1 шт. | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|25|Продано в розницу 10 рубашек по цене 840 руб-| 8 400 | 50 | 90-1 |
| |лей за 1 шт. | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|26|Списана на реализацию себестоимость 150-ти ру-|84 150 | 90-2 | 43 |
| |башек | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|27|Учтен налог с продаж при реализации 10-ти ру-| 400 | 90-5 | 68-6 |
| |башек в розницу | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|28|Начислен НДС от общей реализации 150-ти руба-|20 000 | 90-3 | 68-2 |
| |шек | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|29|Оплачены коммерческие расходы | 2 400 | 76 | 51 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|30|Отражена учетная стоимость коммерческих расхо-| 2 000 | 44 | 76 |
| |дов без НДС | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|31|Учтена сумма НДС по коммерческим расходам | 400 | 19-5 | 76 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|32|НДС по коммерческим расходам предъявлен к за-| 400 | 68-2 | 19-5 |
| |чету | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|33|Списаны на реализацию коммерческие расходы | 2 000 | 90-2 | 44 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|34|Определен финансовый результат от реализации|13 850 | 90-9 | 99 |
| |рубашек | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|35|Списана на убытки ежемесячная доля налога на| 50 | 99 | 91 |
| |на рекламу | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|36|Начислен налог на прибыль (24% от суммы прибы-| 3 312 | 99 | 68-3 |
| |ли) | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|37|Поступила выручка от продажи рубашек на рас-|112 000| 51 | 62 |
| |четный счет | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|38|Получено по чеку из банка на выдачу заработной|29 988 | 50 | 51 |
| |платы | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|39|Выдана заработная плата |29 988 | 70 | 50 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|40|Перечислены страховые взносы от несчастных| 170 | 69-1 | 51 |
| |случаев | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|41|Переведены взносы в Фонд социального страхова-| 1 360 | 69-1 | 51 |
| |ния | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|42|Перечислены взносы в Пенсионный фонд | 9 520 | 69-2 | 51 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|43|Направлены суммы взносов в Федеральный фонд| 68 | 69-3 | 51 |
| |обязательного медицинского страхования | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|44|Переведены взносы в местный фонд обязательного| 1 156 | 69-3 | 51 |
| |медицинского страхования | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|45|Уплачен налог с продаж | 400 | 68-6 | 51 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|46|Перечислен налог на доходы физических лиц | 4 012 | 68-1 | 51 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|47|Погашена задолженность поставщику |12 000 | 60 | 51 |
| |материалов | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|48|Предъявлен к зачету НДС по оплаченным материа-| 2 000 | 68-2 | 19-3 |
| |лам | | | |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
|49|Уплачен НДС |11 100 | 68-2 | 51 |
|——|——————————————————————————————————————————————|———————|——————|——————|
| | Итого:|723 986| | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Согласно используемой форме ведения учета все операции из журнала хозяйственных операций были разнесены в мемориальные ордера. При включении данных в мемориальные ордера за каждой операцией сохранялся ее порядковый номер в журнале хозяйственных операций. (Это облегчает проведение оперативной проверки.) В мемориальных ордерах были определены обороты и сальдо конечные по всем счетам (см. табл.18.4), а затем сведения из них были сгруппированы в оборотно-сальдовой ведомости (см. табл.18.5).