Учет у поставщика (кредитора)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п|Корреспонден- | Содержание хозяйственной операции |
| | ция счетов | |
| |——————————————| |
| |Дебет |Кредит | |
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 90 | 43 |Списана на реализацию себестоимость продукции |
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 2 | 90 | 44 |Списаны на реализацию коммерческие расходы |
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 3 | 90 | 68 |Начислена сумма НДС от реализации продукции |
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 4 | 62 | 90 |Предъявлен счет покупателю |
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 5 | 008 | |Отражена на забалансовом счете полученная гарантия|
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 6 | 76 | 62 |Подтверждена гарантия оплаты от поручителя |
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 7 | 51 | 76 |Зачислен на расчетный счет платеж от поручителя |
|—————|——————|———————|——————————————————————————————————————————————————|
| 8 | | 008 |Списана с забалансового учета сумма гарантии |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
В учете у поставщика: счет 008 "Обеспечение обязательств и платежей полученные", счет 43 "Готовая продукция", счет 44 "Расходы на продажу", счет 51 "Расчетные счета", счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", счет 90 "Продажи".
Учет у покупателя (дебитора)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N п/п |Корреспонден- | Содержание хозяйственной операции |
| | ция счетов | |
| |——————————————| |
| |Дебет |Кредит | |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 10 | 60 |Оприходовано сырье по учетной стоимости без НДС |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 2 | 19 | 60 |Учтена сумма НДС по оприходованному сырью |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 3 | 009 | |Отражена сумма солидарной гарантии поставщику |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 4 | 60 | 76 |Задолженность перед поставщиком переведена в|
| | | |задолженность перед поручителем |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 5 | 91 | 76 |Начислены проценты поручителю |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 6 | 76 | 51 |Перечислена поручителю сумма долга вместе с|
| | | |процентами |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 7 | | 009 |Списана с забалансового учета сумма солидарной|
| | | |гарантии |
|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|
| 8 | 68 | 19 |Предъявлена к зачету с бюджетом сумма оплаченного|
| | | |НДС |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
В учете у покупателя: счет 009 "Обеспечение обязательств и платежей выданные", счет 10 "Материалы", счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", счет 51 "Расчетные счета", счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", счет 91 "Прочие доходы и расходы".
Do'stlaringiz bilan baham: |