Таблица. 2.1. Показатели коммерческого банка
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование показателя |Обозначение|
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 1 |Активы баланса-нетто | М1 |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 2 |Капитал (собственные средства банка) | М2 |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 3 |Прибыль | М3 |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 4 |Общая сумма выданных кредитов | М4 |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 5 |Вложения в государственные ценные бумаги | М5 |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 6 |Среднемесячный объем привлеченных средств и выданных| М6 |
| |долговых обязательств | |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 7 |Доходы | М7 |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 8 |Количество филиалов и отделений банков | М8 |
|———|———————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 9 |Число сотрудников банка, включая филиалы и отделения | М9 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примечание. Коэффициенты важности для субъекта выбраны произвольно.
Таблица 2.2. Результаты расчетов коэффициентов места банков
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N| Название | Место банка в рейтинге средств | КМО | КМС |
| | банка | информации | | |
| | |————————————————————————————————————| | |
| | | М1| М2| М3| М4| М5 | М6| М7| М8| М9| | |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|1 |Сбербанк России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |100| 1 | 1 | 1 |12,0 | 1,0 |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|2 |Внешторгбанк | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |38 |10 | 7,2 | 5,6 |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|3 |Газпромбанк | 3 | 3 |18 | 3 | 45 | 1 | 7 |73 |33 |20,7 |18,5 |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|4 |Альфа-банк | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |11 | 9 | 5,3 | 5,1 |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|5 |Башкредитбанк |13 | 8 | 7 |11 | 26 | 7 | 9 |35 |24 |15,6 |14,5 |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|6 |НРБ |14 |25 |35 | 8 | 48 |18 |14 |20 |22 |22,7 |25,2 |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|7 |Гута-банк |23 |22 |20 |20 | 23 |11 |22 |26 |20 |20,8 |22,0 |
|——|———————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|—————|—————|
|8 |АКБ "Ак барс" |27 |18 |10 |27 | 10 |41 |49 |100|100|42,4 |32,6 |
|——————————————————————|————————————————————————————————————|———————————|
| | Коэффициенты важности для субъекта | |
|——————————————————————|————————————————————————————————————|———————————|
| |К1 |К2 |К3 |К4 | К5 |К6 |К7 |К8 |К9 | |
|——————————————————————|———|———|———|———|————|———|———|———|———|———————————|
| |1,0|1,0|1,0|1,0|0,9 | 0 |1,0|0,6|0,2| |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Как следует из табл.2.2, в первом варианте предпочтение может быть отдано Альфа-банку, а во втором - Сбербанку России.
Do'stlaringiz bilan baham: |