D. anuncios



Download 174 Kb.
Sana01.04.2017
Hajmi174 Kb.
#5827


Núm. 108 Lunes, 6 de junio de 2011


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. ANUNCIOS

D.1. CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA



RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2011, de la Dirección Provincial de Educación de Ávila, por la que se anuncia procedimiento abierto, para la contratación de la Gestión Parcial del Servicio Público de Transporte Escolar en la provincia de Ávila, bajo la modalidad de concierto, para los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014, expedientes: del 012347/2011/2 al 012347/2011/94.

1.– Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de información:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educación de Ávila.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1.– Dependencia: Negociado de Contratación.

2.– Domicilio: Calle Cruz Roja n.º 2.

3.– Localidad y Código Postal: Ávila, 05001.

4.– Teléfono: 920 22 92 50.

5.– Telefax: 920 22 96 78.

6.– Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es

7.– Fecha límite de obtención de documentación e información: Siete (7) días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, para remisiones por correo, al amparo del Art. 78.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

d) Número de expediente: Según ANEXO.

2.– Objeto del Contrato:

a) Tipo: Gestión de Servicio Público.

b) Descripción: Gestión parcial de servicio público de transporte escolar interurbano, bajo la modalidad de concierto, en la provincia de Ávila, para los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución:

1.– Domicilio: Según ANEXO.

2.– Localidad: Según ANEXO.

e) Plazo de ejecución: Cursos Escolares 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) Establecimiento de un Acuerdo Marco: No.

h) Sistema dinámico de adquisición: No.

i) CPV: 60130000-8.

3.– Tramitación y Procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación:

Evaluables de forma automática:

* Oferta económica: Hasta 85 puntos.

* Antigüedad vehículo titular: Hasta 15 puntos.

4.– Valor estimado del contrato: Según ANEXO.

5.– Presupuesto base de licitación: Según ANEXO.

6.– Garantías exigidas:

– Provisional: No.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

b) Solvencia económica y financiera y técnica o profesional: Las establecidas en el punto 6: Clasificación y solvencia del contratista, del Cuadro de Características especificas del contrato, contenido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.

d) Contratos reservados: No.

8.– Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, a las 14,00 h. Si el plazo terminara en sábado o día inhábil, se ampliará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Se presentarán DOS (2) sobres numerados, cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente con la documentación que se especifica en la cláusula 8.4 del Pliego de las Administrativas Particulares, designados como Sobre n.º 1 «Documentación general» y sobre n.º 2 «Proposición relativa a los criterios evaluables de forma automática».

Cuando un licitador oferte a más de una Ruta presentará únicamente un sobre n.º 1 de Documentación general y tantos sobres n.º 2 de Proposición relativa a los criterios evaluables de forma automática, como rutas a las que licite.

c) Lugar de presentación:

1.– Dependencia: Registro de la Dirección Provincial de Educación de Ávila. También en las oficinas de Correos, si el licitador justifica el día y la hora de imposición del envío en Correos y anuncia al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día.

2.– Domicilio, localidad y código postal: Ver apartado 1.c).

d) Admisión de variantes: No.

e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.

9.– Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura de los sobres n.º 2.

b) Dirección: Dirección Provincial de Educación de Ávila (Acto público en la Sala de Juntas).

c) Localidad y código postal: Ver apartado 1.c).

d) Fecha y hora: El décimo (10.º) día natural siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 10:00 horas. De coincidir en sábado o día inhábil la apertura de proposiciones se realizará el siguiente día hábil.

10.– Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.– Otras informaciones: La adjudicación de las Rutas se efectuará en el mismo orden en que figuran en el ANEXO a este anuncio.

Ávila, 25 de mayo de 2011.

El Consejero de Educación,

P.D. El Director Provincial

(Art. 1, Orden EDU/266/2005 de 25 de febrero)

Fdo.: JOSÉ LUIS RIVAS HERNÁNDEZ

N.º Exped. CÓDIGO RUTA DENOMINACIÓN RUTA PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PRECIO EXPEDICIÓN VALOR ESTIMADO CONTRATO IMPORTE NETO IMPORTE TOTAL IMPORTE NETO IMPORTE TOTAL

ANEXO


EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA PROVINCIA ÁVILA.-

Expedientes: del 012347/2011/2 al 012347/2011/94

N.º Exped. CÓDIGO RUTA DENOMINACIÓN RUTA PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PRECIO EXPEDICIÓN VALOR ESTIMADO CONTRATO IMPORTE NETO IMPORTE TOTAL IMPORTE NETO IMPORTE TOTAL

012347/2011/2 0500501 HIGUERA DE LAS DUEÑAS - LA ADRADA 78,14 84,39 82.359,56 88.948,32

012347/2011/3 0500502 CASILLAS - LA ADRADA 84,12 90,85 88.662,48 95.755,48

012347/2011/4 0500503 PIEDRALAVES - LA ADRADA I 66,94 72,30 70.554,76 76.199,14

012347/2011/5 0500504 MIJARES - LA ADRADA 79,35 85,70 83.634,90 90.325,69

012347/2011/6 0500505 PIEDRALAVES - LA ADRADA II 67,35 72,74 70.986,90 76.665,85

012347/2011/7 0500506 GAVILANES - LA ADRADA 80,76 87,22 85.121,04 91.930,72

012347/2011/8 0500507 CASAVIEJA - LA ADRADA I 73,73 79,63 77.711,42 83.928,33

012347/2011/9 0500508 CASAVIEJA - LA ADRADA II 66,45 71,77 70.038,30 75.641,36

012347/2011/10 0500509 PEDRO RODRIGUEZ - ARÉVALO 83,30 89,96 89.464,20 96.621,34

012347/2011/11 0500510 GUTIERREMUÑOZ - ARÉVALO 92,59 100,00 99.441,66 107.396,99

012347/2011/12 0500511 DONHIERRO - ARÉVALO I 80,29 86,71 84.625,66 91.395,71

012347/2011/13 0500512 SINLABAJOS - ARÉVALO 90,06 97,26 94.923,24 102.517,10

012347/2011/14 0500513 SANCHIDRIÁN - ARÉVALO 90,38 97,61 95.260,52 102.881,36

012347/2011/15 0500514 MUÑOSANCHO- ARÉVALO 96,88 104,63 102.111,52 110.280,44

012347/2011/16 0500515 CISLA- ARÉVALO 92,18 99,55 97.157,72 104.930,34

012347/2011/17 0500516 CONSTANZANA- ARÉVALO 99,25 107,19 104.609,50 112.978,26

012347/2011/18 0500517 ADANERO- ARÉVALO 90,37 97,60 95.249,98 102.869,98

012347/2011/19 0500518 MADRIGAL AATT- ARÉVALO 104,10 112,43 109.721,40 118.499,11

012347/2011/20 0500519 HORCAJO DE LAS TORRES- ARÉVALO 99,02 106,94 104.367,08 112.716,45

012347/2011/21 0500520 CABIZUELA- ARÉVALO 94,49 102,05 99.592,46 107.559,86

012347/2011/22 0500521 DONHIERRO - ARÉVALO II 69,99 75,59 75.169,26 81.182,80

012347/2011/23 0500522 VILLANUEVA DEL ACERAL - AREVALO 77,78 84,00 83.535,72 90.218,58

012347/2011/24 0500523 S. ESTEBAN DEL VALLE - ARENAS DE S. PEDRO 74,07 80,00 78.069,78 84.315,36

012347/2011/25 0500524 VILLAREJO DEL VALLE- ARENAS DE S. PEDRO 84,89 91,68 89.474,06 96.631,98

012347/2011/26 0500525 STA. CRUZ DEL VALLE - ARENAS DE S. PEDRO 84,89 91,68 89.474,06 96.631,98

012347/2011/27 0500526 MOBELTRÁN - ARENAS DE S. PEDRO 84,89 91,68 89.474,06 96.631,98

012347/2011/28 0500527 CUEVAS DEL VALLE - ARENAS DE S. PEDRO 74,07 80,00 78.069,78 84.315,36

012347/2011/29 0500528 PEDRO BERNARDO - ARENAS DE S. PEDRO 86,39 93,30 91.055,06 98.339,46

012347/2011/30 0500529 LANZAHITA - ARENAS DE S. PEDRO 76,43 82,54 80.557,22 87.001,80

012347/2011/31 0500530 HONTANARES - ARENAS DE S. PEDRO 76,43 82,54 82.085,82 88.652,69

012347/2011/32 0500531 GUISANDO - ARENAS DE S. PEDRO 70,82 76,49 74.644,28 80.615,82

012347/2011/33 0500532 EL ARENAL - ARENAS DE S. PEDRO 77,13 83,30 81.295,02 87.798,62

012347/2011/34 0500533 S. MARTIN DE LA VEGA - ÁVILA (RESIDENCIA) 221,21 238,91 63.044,85 68.088,44

012347/2011/35 0500534 NAVACEPEDA DE TORMES - ÁVILA (RESID.) 241,13 260,42 68.722,05 74.219,81

012347/2011/36 0500535 S. MIGUEL SERREZUELA - ÁVILA (RESID.) 231,72 250,26 66.040,20 71.323,42

012347/2011/37 0500536 HURTUMPASCUAL - ÁVILA 111,09 119,98 117.088,86 126.455,97

012347/2011/38 0500537 PRADOSEGAR - ÁVILA 87,64 94,65 92.372,56 99.762,36

012347/2011/39 0500538 VILLATORO - ÁVILA 100,85 108,92 106.295,90 114.799,57

012347/2011/40 0500539 SALOBRALEJO - ÁVILA 84,75 91,53 91.021,50 98.303,22

012347/2011/41 0500540 BLACHA - ÁVILA 94,17 101,70 99.255,18 107.195,59

012347/2011/42 0500541 TORNADIZOS - ÁVILA 72,81 78,63 76.741,74 82.881,08

012347/2011/43 0500542 LA HIJA DE DIOS - ÁVILA 85,27 92,09 89.874,58 97.064,55

012347/2011/44 0500543 S. BARTOLOMÉ DE PINARES - ÁVILA 84,58 91,35 89.147,32 96.279,11

012347/2011/45 0500544 S. JUAN DE LA ENCINILLA - ÁVILA 88,87 95,98 95.446,38 103.082,09

012347/2011/46 0500545 MINGORRÍA - ÁVILA 80,58 87,03 84.931,32 91.725,83

012347/2011/47 0500546 RIOCABADO - ÁVILA 105,46 113,90 111.154,84 120.047,23

012347/2011/48 0500547 MAELLO - ÁVILA 98,03 105,87 103.323,62 111.589,51

012347/2011/49 0500548 VILLAFLOR - ÁVILA 90,27 97,49 95.144,58 102.756,15

012347/2011/50 0500549 EL BARRACO - ÁVILA I 99,56 107,52 104.936,24 113.331,14

012347/2011/51 0500550 EL BARRACO - ÁVILA II 77,82 84,05 82.022,28 88.584,06

012347/2011/52 0500551 VIÑEGRA DE MORAÑA - ÁVILA 100,79 108,85 106.232,66 114.731,27

012347/2011/53 0500552 ALDEAVIEJA - ÁVILA 99,47 107,43 106.830,78 115.377,24

012347/2011/54 0500553 MARTIHERRERO - ÁVILA 76,19 82,29 81.828,06 88.374,30

012347/2011/55 0500554 RIOFRIO - ÁVILA 94,30 101,84 101.278,20 109.380,46

012347/2011/56 0500555 ALDEA DEL REY NIÑO - ÁVILA 94,31 101,85 99.402,74 107.354,96

012347/2011/57 0500556 HOYOS DEL ESPINO-BARCO DE ÁVILA 90,17 97,38 96.842,58 104.589,99

012347/2011/58 0500557 LA ANGOSTURA-BARCO DE AVILA 77,04 83,20 82.740,96 89.360,24

012347/2011/59 0500558 LA HORCAJADA-BARCO DE ÁVILA 75,83 81,90 79.924,82 86.318,81

012347/2011/60 0500559 MEDINILLA-BARCO DE ÁVILA 84,72 91,50 90.989,28 98.268,42

012347/2011/61 0500560 NAVALGUIJO-BARCO DE ÁVILA 84,72 91,50 90.989,28 98.268,42

012347/2011/62 0500561 GILGARCÍA- BARCO DE ÁVILA 84,72 91,50 90.989,28 98.268,42

012347/2011/63 0500562 LA ALDEHUELA - BARCO DE ÁVILA 93,71 101,21 100.644,54 108.696,10

012347/2011/64 0500563 PUERTO CASTILLA - BARCO DE ÁVILA 91,35 98,66 98.109,90 105.958,69

012347/2011/65 0500564 EL RASO - CANDELEDA 75,65 81,70 79.735,10 86.113,91

012347/2011/66 0500565 CHILLA - CANDELEDA I 59,06 63,78 63.430,44 68.504,88

012347/2011/67 0500566 POYALES DEL HOYO - CANDELEDA 54,77 59,15 57.727,58 62.345,79

012347/2011/68 0500567 FINCAS DEL RASO - CANDELEDA 60,61 65,46 63.882,94 68.993,58

012347/2011/69 0500568 CHILLA - CANDELEDA II 79,36 85,71 83.645,44 90.337,08

012347/2011/70 0500569 FINCAS - CANDELEDA 72,70 78,52 78.079,80 84.326,18

012347/2011/71 0500570 FUENTES DE AÑO - FONTIVEROS 83,53 90,21 89.711,22 96.888,12

012347/2011/72 0500571 COLLADO DE CONTRERAS - FONTIVEROS 78,99 85,31 84.835,26 91.622,08

012347/2011/73 0500572 CABIZUELA - FONTIVEROS 78,99 85,31 84.835,26 91.622,08

012347/2011/74 0500573 HERREROS DE SUSO - FONTIVEROS 83,57 90,26 89.754,18 96.934,51

012347/2011/75 0500574 BLASCOMILLÁN - FONTIVEROS 96,32 104,03 103.447,68 111.723,49

012347/2011/76 0500575 SERRANILLOS - NAVALUENGA 90,32 97,55 95.197,28 102.813,06

012347/2011/77 0500576 NAVALOSA - NAVALUENGA 90,32 97,55 95.197,28 102.813,06

012347/2011/78 0500577 SAN JUAN DE LA NAVA - NAVALUENGA 80,31 86,73 84.646,74 91.418,48

012347/2011/79 0500578 NAVALACRUZ - NAVALUENGA 95,80 103,46 100.973,20 109.051,06

012347/2011/80 0500579 LA CAÑADA - LAS NAVAS DEL MARQUÉS 85,75 92,61 90.380,50 97.610,94

012347/2011/81 0500580 PEGUERINOS - LAS NAVAS DEL MARQUÉS 91,08 98,37 95.998,32 103.678,19

012347/2011/82 0500581 NAVACEPEDILLA DE CORNEJA - PIEDRAHITA 86,91 93,86 93.341,34 100.808,65

012347/2011/83 0500582 GALLEGOS DE SOLMIRÓN - PIEDRAHITA 78,41 84,68 84.212,34 90.949,33

012347/2011/84 0500583 HOYORREDONDO - PIEDRAHITA 64,94 70,14 69.745,56 75.325,20

012347/2011/85 0500584 LA LASTRA - PIEDRAHITA 77,18 83,35 82.891,32 89.522,63

012347/2011/86 0500585 DIEGO ALVARO - PIEDRAHITA 98,86 106,77 106.175,64 114.669,69

012347/2011/87 0500586 CABEZAS DE BONILLA - PIEDRAHITA 96,92 104,67 104.092,08 112.419,45

012347/2011/88 0500587 NARROS DE SALDUEÑA - SAN PEDRO DEL ARROYO 89,40 96,55 96.015,60 103.696,85

012347/2011/89 0500588 SIGERES - S. PEDRO ARROYO 87,95 94,99 94.458,30 102.014,96

012347/2011/90 0500589 PRADOSEGAR - MUÑANA 77,76 83,98 83.514,24 90.195,38

012347/2011/91 0500590 NAVADIJOS - MUÑANA 83,57 90,26 89.754,18 96.934,51

012347/2011/92 0500591 EL HOYO DE PINARES - CEBREROS 65,71 70,97 69.258,34 74.799,01



012347/2011/93 0500592 URBANIZACIONES SANCHIDRIAN-SANCHIDRIAN 77,78 84,00 83.535,72 90.218,58

012347/2011/94 0500593 CASTELLANOS DE ZAPARDIEL - MADRIGAL 81,85 88,40 87.906,90 94.939,45
Download 174 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish