Championnat nouvelle aquitaine mcjs kumite marmande



Download 18,78 Kb.
Sana12.05.2017
Hajmi18,78 Kb.
#8764
04/03/2017 CHAMPIONNAT NOUVELLE AQUITAINE MCJS KUMITE - MARMANDE
Minime -35 Kg§ Masculin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10671392 COTS NATTAN |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

2 - 10382324 PIGNOT COQUILLAU ELOWAN |0D| FRA |170022 |ROCHEFORT KARATE CLUB ||.

3 - 10405571 GIRAUD LUCAS |0D| FRA |330049 |ASS ST DENIS LE LOTUS |LA CLOTTE |AQUITAINE

3 - 10512557 GLENADEL ARTHUR |0D| FRA |330756 |AYUMI KARATE CLUB |GALGON |AQUITAINE

5 - 10722337 LAFAGE LOUIS |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |BRETAGNE DE MARSAN |AQUITAINE
Minime -40 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10333310 PARRINELLO FLORENT |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |CASTELNAU DE MEDOC |AQUITAINE

2 - 10331298 INDACOCHEA MATHIAS |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|VIODOS ABENSE DE BAS|AQUITAINE

3 - 10472161 LAMBERT NICOLAS |0D| FRA |170640 |LUTION KARATE CHANIERS 17||.

3 - 10549990 EYRIGNOUX SIMON |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

5 - 10388176 PERRINEL JULIEN |0D| FRA |790609 |G KARATE CLUB BENET NIORT||.

5 - 10671833 ETHEVE NOMENTSOA |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK||.


Minime -45 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10439400 RAJOELIARIVONY JONATHAN |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE

2 - 10646950 HAMON ENZO |0D| FRA |860635 |RTS DE SAINT JULIEN L`ARS||.

3 - 10354783 TOUMI RALEM |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

3 - 10801363 BELLOUMEAU QUENTIN |0D| FRA |330713 |BUDOKAN KARATE CLUB |MONTUSSAN |AQUITAINE

5 - 10660263 SADIK ALI |0D| FRA |860007 |KARATE DO AS SAINT JUNIEN|ST JUNIEN |

5 - 10515247 GOSSE VINCENT |0D| FRA |330028 |ARTS MARTIAUX VILLENAVAIS|VILLENAVE D ORNON |AQUITAINE


Minime -50 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10447259 RODRIGUES THOMAS |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|PAREMPUYRE |AQUITAINE

2 - 10631469 STENEGRI KILLIAN |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LACROPTE |AQUITAINE

3 - 10788672 POZZATI--BILAND PIERRE |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |ST MARTIN D ONEY |AQUITAINE
Minime -55 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10401281 HORY NATAN |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |BIGANOS |AQUITAINE

2 - 10550934 TIBIDI ALEXIS R. |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

3 - 10523963 DELORD ALEXANDRE |0D| FRA |240605 |KARATE DO MUSSIDANAIS |MUSSIDAN |AQUITAINE

3 - 10877594 KIEWSKY LOUKA |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |GAN |AQUITAINE

5 - 10638553 MAILLARD TITOUAN |0D| FRA |160614 |SAINT MICHEL KARATE ||.

5 - 10669054 BONNEAU LUDOVIC |0D| FRA |170618 |TIAL ACADEMIE OLERONNAISE||.


Minime -60 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10394007 HOURTICQ ALEXANDRE |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|ARETTE |AQUITAINE

2 - 10457368 MOREAU ROBIN |0D| FRA |170039 |SAINTES KARATE CLUB | GEORGES LES COTEAUX|

3 - 10682809 GALLUT MATTHEO |0D| FRA |240605 |KARATE DO MUSSIDANAIS |ST GERAUD DE GURCON |AQUITAINE

3 - 10655121 BOUZON MATEO |0D| FRA |400009 |L AMICAL MORCENAIS KARATE|MIMIZAN |AQUITAINE


Minime -65 Kg§ Masculin Kumité (2 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10463938 DEMIOKO EBIOU RODSON |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE

2 - 10684968 CHRETIEN JEAN |0D| FRA |330635 |ARATE DO DU VAL DE L EYRE|LE BARP |AQUITAINE


Minime +65 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10402119 KOLASA MAXIME |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|VILLENAVE D ORNON |AQUITAINE

2 - 10928726 LECAMUS MATEO |0D| FRA |330052 |KARATE CADAUJACAIS |CADAUJAC |AQUITAINE

3 - 10973008 SIMON PEIO |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|IDAUX MENDY |AQUITAINE

3 - 10748467 MARIMOUTOU LUIDGY |0D| FRA |330713 |BUDOKAN KARATE CLUB |MONTUSSAN |AQUITAINE


Cadet -52 Kg§ Masculin Kumité (10 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10648495 MARBI YANISS |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |MAZERES LEZONS |AQUITAINE

2 - 10648494 MARBI MALIK |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE

3 - 10508542 SCHULD LOIC |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |ST PIERRE DU MONT |AQUITAINE

3 - 10320712 BECOT DAVID |0D| FRA |470013 |KARATE CLUB VILLENEUVOIS |VILLENEUVE SUR LOT |AQUITAINE

5 - 10621846 CUZANGE AMATHEO |0D| FRA |160614 |SAINT MICHEL KARATE ||.

5 - 10226042 AMICE TITOUAN |0D| FRA |170618 |TIAL ACADEMIE OLERONNAISE||.

7 - 10809638 POPOFF MATHIS |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

7 - 10859368 SANDILLON LEO |0D| FRA |330113 |TE SHUKOKAI DU PAYS FOYEN|ST VIVIEN |AQUITAINE


Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10281017 ESTEVE ALLAN |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|T ANTOINE SUR L ISLE|AQUITAINE

2 - 10525344 RAJOELIARIVONY ANDY |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE

3 - 10280883 DUGUET SIMON |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|BRAUD ET ST LOUIS |AQUITAINE

3 - 10180439 BRUGUET NICOLAS |0D| FRA |640011 |PAU KARATE ASSOCIATION |SAUVAGNON |AQUITAINE

5 - 10180451 TERQUEM NICOLAS |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE

5 - 10174062 BRENIER CYRIL |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.


Cadet -63 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10247937 LAVAUD PIERRE |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

2 - 10241885 RENAUD ANGY |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|T MARTIN DE SEIGNANX|AQUITAINE

3 - 10704185 COUDERT ANTHONY |0D| FRA |190608 |CLE SHITO RYU K USSELLOIS||.

3 - 10380819 VALETTE BENOIT |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|BRAUD ET ST LOUIS |AQUITAINE

5 - 10242611 ROUX THOMAS |0D| FRA |170022 |ROCHEFORT KARATE CLUB ||.

5 - 10896898 LEGALL QUENTIN |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
Cadet -70 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10166724 ATTIA YASSINE |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |PESSAC |AQUITAINE

2 - 10247780 LARRIVIERE THOMAS |0D| FRA |470603 |KARATE CLUB DE FOURQUES |FOURQUES/GARONNE |AQUITAINE

3 - 10458514 BRUMAUD RAPHAEL |0D| FRA |330606 |ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS|LEOGNAN |AQUITAINE

3 - 10379875 HEREDIA TRAUTMANN J BAPTIS|0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |BORDEAUX |AQUITAINE

5 - 10790902 SANGLA BAPTISTE |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE

5 - 10798886 COURANDIERE VALENTIN |0D| FRA |860003 | SP CHAUVINOISE KARATE DO||.


Cadet +70 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10381885 BRUEL CORENTIN |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE

2 - 10531749 BAKKAR FOUAD |0D| FRA |170017 |S ARTS MARTIAUX DOMPIERRE||.

3 - 10835444 ABARKAN WALID |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |GENISSAC |AQUITAINE

3 - 10325549 GACHON ALEXIS |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |ST QUENTIN DE BARON |AQUITAINE

5 - 10567314 KIYINDOU SIAMI |0D| FRA |330114 |S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE|PODENSAC |AQUITAINE

5 - 10587234 VIGIER LUCAS |0D| FRA |400002 |J C PARENTIS EN BORN |LIPOSTHEY |AQUITAINE


Junior -55 Kg§ Masculin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10194002 LECUILLER EMILE |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.
Junior -61 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10568727 MAZERY VINCENZO |0D| FRA |240012 |KARATE DO LE SAMOURAI |SARLAT |AQUITAINE

2 - 10252248 GIRAUD MAXIME |0D| FRA |330049 |ASS ST DENIS LE LOTUS |LA CLOTTE |AQUITAINE

3 - 10178954 BONIFAIX HELLUIN |0D| FRA |170039 |SAINTES KARATE CLUB | GEORGES DES COTEAUX|

3 - 10761698 ARNAUD LIONEL |0D| FRA |170039 |SAINTES KARATE CLUB ||.

5 - 10303807 BONNET KEVIN |0D| FRA |160614 |SAINT MICHEL KARATE ||.

5 - 10028941 DEUFFIC LAURENS |0D| FRA |330127 |OKAN KARATE CL AUDENGEOIS|AUDENGE |AQUITAINE


Junior -68 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10249475 NOGUE MAXIME |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE

2 - 10455536 GUILLON VALENTIN |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |FLOIRAC |AQUITAINE

3 - 10239341 RANDRIAMIARISOA MAHAFALY |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.


Junior -76 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10102719 PARRINELLO AURELIEN |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |CASTELNAU DE MEDOC |AQUITAINE

2 - 10182242 CARRERE JEAN CHRISTOPHE |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |CESTAS |AQUITAINE

3 - 10729347 SQUARTA KEVIN |0D| FRA |330606 |ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS|ST MEDARD D EYRANS |AQUITAINE
Junior +76 Kg§ Masculin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10234191 CHENUDET ROMAIN |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|CESTAS |AQUITAINE

2 - 10378060 MAZAUDET CLEMENT |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |EYSINES |AQUITAINE

3 - 10077714 RENAUD FLORIAN |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|TARNOS |AQUITAINE

3 - 10569214 ARMAGHANIAN FLORIAN |0D| FRA |240635 |TRELISSAC KARATE CLUB |UREGARD DE TERRASSON|AQUITAINE

5 - 10275310 BOND MAXIME |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK||.
Senior -60 Kg§ Masculin Kumité (2 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 1027760 BOR ZEKERIYA |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|AQUITAINE

2 - 1265379 ROUGLAN ROMAIN |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |GENISSAC |AQUITAINE


Senior -67 Kg§ Masculin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 1514536 REY CHRISTOPHE |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |TALENCE |AQUITAINE

2 - 9577074 PIPEREAU DYLAN |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE

3 - 10124128 HAUTEFAYE DAMIEN |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|BRUGES |AQUITAINE

3 - 9398973 LAMOTHE PIERRE |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |FLOIRAC |AQUITAINE

5 - 10079528 MUNYAMAHORO PASCAL |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.
Senior -75 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 9465648 ROURET MARC ALEXIS |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |ST VICTORET |AQUITAINE

2 - 9131497 BIZARRO FREDERIC |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |LIBOURNE |AQUITAINE

3 - 1287513 CHANSON FRANCOIS |0D| FRA |170017 |S ARTS MARTIAUX DOMPIERRE||.

3 - 9451554 LAVIGNE CAILLOU SIMON |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |FLOIRAC |AQUITAINE


Senior -84 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10445405 NICOLAS WILLIAM |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|BORDEAUX |AQUITAINE

2 - 10574490 QUESNEL JASON |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |CAMPS SUR L ISLE |AQUITAINE

3 - 10021493 OUEDRAOGO LOUIS |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE

3 - 1068525 ROGES STEVENS |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE

5 - 9157703 COUZINIE CHRISTOPHE |0D| FRA |470002 |KARATE CLUB MARMANDAIS |CASTELNAU SUR GUPIE |AQUITAINE

5 - 9504531 KOEHLER GILLES |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.
Senior +84 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10687229 EYBERT GEOFFREY |0D| FRA |240635 |TRELISSAC KARATE CLUB |CORGNAC SUR L ISLE |AQUITAINE

2 - 10584880 VIGNEAU JONATHAN |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |GENISSAC |AQUITAINE

3 - 10779103 DUPONT EMERIK |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|AQUITAINE
Minime -35 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10392345 BAJOUX LOUANE |0D| FRA |860635 |RTS DE SAINT JULIEN L`ARS||.

2 - 10682822 PUYTHORAC CORALIE |0D| FRA |240605 |KARATE DO MUSSIDANAIS |MONTPON |AQUITAINE

3 - 10831999 LEONARD JULIE |0D| FRA |330134 |J S A BORDEAUX |BORDEAUX |AQUITAINE
Minime -40 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10664633 ZAAROURI YOUSRA |0D| FRA |470013 |KARATE CLUB VILLENEUVOIS |VILLENEUVE SUR LOT |AQUITAINE

2 - 10644716 SIGURTA CHLOE |0D| FRA |470002 |KARATE CLUB MARMANDAIS |MARMANDE |AQUITAINE

3 - 10645048 MILAN CARLA |0D| FRA |170018 |KARATE CLUB PUILBOREAU ||.

3 - 10979978 AGUER CHLOE |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|CHARRITTE DE BAS |AQUITAINE

5 - 10865615 GLENADEL KASSANDRA |0D| FRA |330756 |AYUMI KARATE CLUB |VERAC |AQUITAINE
Minime -45 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10303979 BORIES STACY |0D| FRA |330050 |KARATE SAINT LOUBES |ST LOUBES |AQUITAINE

2 - 10458527 GUILLIN LUNA |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE

3 - 10446923 ROUMAGE OKSANA |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |DAIGNAC |AQUITAINE

3 - 10557834 MOULET LEANE |0D| FRA |170018 |KARATE CLUB PUILBOREAU ||.

5 - 10375217 LAVILLE EMMA |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |MINZAC |AQUITAINE

Minime -50 Kg§ Féminin Kumité (6 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10376965 POUPEE AMAE |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

2 - 10638275 SOK APSARA |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

3 - 10762402 FRAIN ZORA |0D| FRA |400604 |UNION SPORTIVE TYROSSAISE|THROSSE |AQUITAINE

3 - 10944448 ESTVE LEA |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|T ANTOINE SUR L ISLE|AQUITAINE

5 - 10850518 AVRIL VICTORIA |0D| FRA |160622 |SHOTOKAN MONTMOREAU KARATE|.

5 - 10963103 HOURQUET SARAH |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
Minime -55 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10569211 ARMAGHANIAN LORINA |0D| FRA |240635 |TRELISSAC KARATE CLUB |TRELISSAC |AQUITAINE

2 - 10470483 BOUCHKHACHEKH CHEIMA |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |BORDEAUX |AQUITAINE

3 - 10533809 GONTIER CLARISSE |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE

3 - 10379350 CASTANET CAMILLE |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|ST SEURIN SUR L ISLE|AQUITAINE


Minime +55 Kg§ Féminin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10463328 GRAC LEIA |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|PESSAC |AQUITAINE

2 - 10953427 MATHIS MAEVA |0D| FRA |860007 |STADE POITEVIN KARATE SPK||.

3 - 10354589 MONSEIGNE EMILIE |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|LESPARRE MEDOC |AQUITAINE

3 - 10808808 BABO AMELIE - JUANA |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE

5 - 10571752 VANIER LEANE |0D| FRA |240023 |ARATE CLUB VILLEFRANCHOIS|MONTAIGU DE QUERCY |AQUITAINE
Cadet -47 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10550935 ZE ONDOUA ALEXIA |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

2 - 10305941 BERTOLINO LENA |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |MONT DE MARSAN |AQUITAINE

3 - 10463584 MAZZETTI TIFFANIE |0D| FRA |330028 |ARTS MARTIAUX VILLENAVAIS|VILLENAVE D ORNON |AQUITAINE

3 - 10304247 ABY JEANNE |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|CIVRAC DE BLAYE |AQUITAINE


Cadet -54 Kg§ Féminin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10169246 CADUSSEAU INES |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|BRAUD ET ST LOUIS |AQUITAINE

2 - 10379859 RICHARD LEA |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE

3 - 10346219 RANVIER ENOLA |0D| FRA |190608 |CLE SHITO RYU K USSELLOIS||.

3 - 10638561 GAUTIER ANYA |0D| FRA |170040 |E CLUB DE TONNAY CHARENTE||.

5 - 10463307 BOUZDINE IOLENE |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE

5 - 10331960 LASSALLE ANAELLE |0D| FRA |330076 |M ARTS MARTIAUX MEDOCAINS|LESPARRE MEDOC |AQUITAINE


Cadet +54 Kg§ Féminin Kumité (7 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10287163 ZAMETO JENNIFER |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON SOULE |AQUITAINE

2 - 10109334 HEINZ MORGANE |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE

3 - 10380616 GRAC BIONDA |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|PESSAC |AQUITAINE

3 - 10368381 AMRAOUI INES |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|BORDEAUX |AQUITAINE

5 - 10331620 MARTIN CHARLOTTE |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |ARVEYRES |AQUITAINE

5 - 10739871 AUDOIRE CRUZ MELANIA |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|CARSAC DE GURSON |AQUITAINE
Junior -48 Kg§ Féminin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10463994 FERRIERE EMMA |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.
Junior -53 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10401285 HORY SAVANNAH |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |BIGANOS |AQUITAINE

2 - 10441967 ATIK SARAH |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |ST PIERRE DU MONT |AQUITAINE

3 - 10208847 ELGORRIAGA LEA |0D| FRA |400009 |L AMICAL MORCENAIS KARATE|MORCENX |AQUITAINE

3 - 10234963 RODRIGUES JULIE |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|PAREMPUYRE |AQUITAINE

5 - 10166056 BERNARD LAURA |0D| FRA |170018 |KARATE CLUB PUILBOREAU ||.
Junior -59 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10224900 ROBLIN NOEMY |0D| FRA |330050 |KARATE SAINT LOUBES |ST LOUBES |AQUITAINE

2 - 10793180 ORSKI LEA |0D| FRA |170618 |TIAL ACADEMIE OLERONNAISE||.

3 - 10274555 MARKOWSKY HELOISE |0D| FRA |170618 |TIAL ACADEMIE OLERONNAISE||.

3 - 10683726 ROUX JUSTINE |0D| FRA |330076 |M ARTS MARTIAUX MEDOCAINS|LESPARRE MEDOC |AQUITAINE

5 - 10352078 SAUVAGE CELIA |0D| FRA |470002 |KARATE CLUB MARMANDAIS |MARMANDE |AQUITAINE
Junior +59 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 9579195 DAVASSE ALEXYANE |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE

2 - 10382016 RAMALHO ANGELIQUE |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|SALIES DE BEARN |AQUITAINE

3 - 10304993 BA FATIMATA |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|PESSAC |AQUITAINE

3 - 10487614 MAGRE MILINA |0D| FRA |330733 |E DO DU BASSIN D ARCACHON|SALLES |AQUITAINE

5 - 10898665 VIGNOL LOU |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |MOULIN NEUF |AQUITAINE
Senior -50 Kg§ Féminin Kumité (2 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10248676 DE LABACA SARAH |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE

2 - 10359039 DELAPLACE CHLOE |0D| FRA |330114 |S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE|BEAUTIRAN |AQUITAINE


Senior -55 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10239332 RANDRIAMIARISOA IANDZA |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

2 - 9573895 ECHEGARAY KRISTELL |0D| FRA |860635 |RTS DE SAINT JULIEN L`ARS||.

3 - 10036028 PERUCAUD HELENE |0D| FRA |870615 |IQUE DE CONDAT SUR VIENNE||.
Senior -61 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10022723 STRAUCH CAROFF LAURA |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON SOULE |AQUITAINE

2 - 10302049 VOLOKHOFF AGATHE |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LE PORGE |AQUITAINE

3 - 10239337 RAKOTOSON FANJAMALALA |0D| FRA |190006 |OKAI KARATE CLUB DE BRIVE||.

3 - 10780003 BUXMAN EL+ëNA |0D| FRA |790609 |G KARATE CLUB BENET NIORT||.


Senior -68 Kg§ Féminin Kumité (1 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10569215 ARMAGHANIAN CATHERINE |0D| FRA |240635 |TRELISSAC KARATE CLUB |UREGARD DE TERRASSON|AQUITAINE
Senior +68 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 10643736 AUGE ESTELLE |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |TS PLASENCE MOUSTROU|AQUITAINE

2 - 10175914 OUDJANE CHARLENE |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|LE HAILLAN |AQUITAINE



3 - 10165087 ANTOINE KYLIE |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
Download 18,78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish