04/02/2017 CHAMPIONNAT LIGUE COMBAT - MCJS - LE BOUSCAT
Equipe Junior Masculin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9983302 ES MERIGNAC GRADIGNAN |. | ES |9983302|ES MERIGNAC GRADIGNAN |MERIGNAC GRADIGNAN |AQUITAINE
2 - 640012 SECTION PALOISE |. | FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
Equipe Senior Masculin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 330106 DOJO LANTONNAIS |. | ES |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
2 - 9983302 ES MERIGNAC GRADIGNAN |. | ES |9983302|ES MERIGNAC GRADIGNAN |MERIGNAC GRADIGNAN |AQUITAINE
3 - 240012 KARATE DO LE SAMOURAI |. | ES |240012 |KARATE DO LE SAMOURAI |SARLAT LA CANEDA |AQUITAINE
Minime -35 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10405571 GIRAUD LUCAS |0D| FRA |330049 |ASS ST DENIS LE LOTUS |ST DENIS DE PILE |AQUITAINE
2 - 10426016 MOUMOU WISSAM |0D| FRA |330113 |TE SHUKOKAI DU PAYS FOYEN|STE FOY LA GRANDE |AQUITAINE
3 - 10584884 GRABET NOANN |0D| FRA |640617 |AMICALE LAIQUE ADIXKIDEAK|URRUGNE |AQUITAINE
3 - 10512557 GLENADEL ARTHUR |0D| FRA |330756 |AYUMI KARATE CLUB |VERAC |AQUITAINE
5 - 10722337 LAFAGE LOUIS |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |MONT DE MARSAN |AQUITAINE
5 - 10513750 DELFOUR ROBIN |0D| FRA |240023 |KIAI KAATE CLUB |VILLEFRANCHE DU PER |AQUITAINE
Minime -40 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10333310 PARRINELLO FLORENT |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
2 - 10924228 DEFRANCE BAPTISTE |0D| FRA |470013 |KARATE CLUB VILLENEUVOIS |VILLENEUVE SUR LOT |AQUITAINE
3 - 10486151 BARANTHOL OILHAN |0D| FRA |640003 |KARATE CLUB OLORONAIS |OLORON STE MARIE |AQUITAINE
3 - 10331298 INDACOCHEA MATHIAS |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
5 - 10553504 DUBREUILH KEVIN |0D| FRA |330606 |ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS|CADAUJAC |AQUITAINE
5 - 10557840 MAS RYU |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|ST SEURIN SUR L ISLE|AQUITAINE
Minime -45 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10439400 RAJOELIARIVONY JONATHAN |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
2 - 10801363 BELLOUMEAU QUENTIN |0D| FRA |330713 |BUDOKAN KARATE CLUB |MONTUSSAN |AQUITAINE
3 - 10558537 LENEE SACHA |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |LIBOURNE |AQUITAINE
3 - 10515247 GOSSE VINCENT |0D| FRA |330028 |ARTS MARTIAUX VILLENAVAIS|VILLENAVE D ORNON |AQUITAINE
5 - 10748566 IMBERT VICTOR |0D| FRA |330713 |BUDOKAN KARATE CLUB |MONTUSSAN |AQUITAINE
5 - 10826307 BYOH YLIAN |0D| FRA |470610 |ECOLE AGENAISE KARATE |COLAYRAC SAINT CIRQ |AQUITAINE
Minime -50 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10631469 STENEGRI KILLIAN |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
2 - 10447259 RODRIGUES THOMAS |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
3 - 10523963 DELORD ALEXANDRE |0D| FRA |240605 |KARATE DO MUSSIDANAIS |MUSSIDAN |AQUITAINE
3 - 10788672 POZZATI--BILAND PIERRE |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |MONT DE MARSAN |AQUITAINE
5 - 10594132 BOUTON ALEXY |0D| FRA |640036 |ANGLET KARATE CLUB |ANGLET |AQUITAINE
5 - 10555145 BOUTAHIR BILAL |0D| FRA |330029 |N SPORTIVE TALENCE KARATE|TALENCE |AQUITAINE
Minime -55 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10401281 HORY NATAN |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
2 - 10815786 BERNARD LUKA |0D| FRA |330028 |ARTS MARTIAUX VILLENAVAIS|VILLENAVE D ORNON |AQUITAINE
3 - 10877594 KIEWSKY LOUKA |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
Minime -60 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10394007 HOURTICQ ALEXANDRE |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
2 - 10682809 GALLUT MATTHEO |0D| FRA |240605 |KARATE DO MUSSIDANAIS |MUSSIDAN |AQUITAINE
3 - 10655121 BOUZON MATEO |0D| FRA |400009 |L AMICAL MORCENAIS KARATE|MORCENX |AQUITAINE
Minime -65 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10684968 CHRETIEN JEAN |0D| FRA |330635 |ARATE DO DU VAL DE L EYRE|SALLES |AQUITAINE
2 - 10748467 MARIMOUTOU LUIDGY |0D| FRA |330713 |BUDOKAN KARATE CLUB |MONTUSSAN |AQUITAINE
3 - 10463938 DEMIOKO EBIOU RODSON |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
3 - 10551861 KHADDAD ANAS |0D| FRA |330029 |N SPORTIVE TALENCE KARATE|TALENCE |AQUITAINE
Minime +65 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10402119 KOLASA MAXIME |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
2 - 10973008 SIMON PEIO |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
3 - 10928726 LECAMUS MATEO |0D| FRA |330052 |KARATE CADAUJACAIS |CADAUJAC |AQUITAINE
Cadet -52 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10167654 BARTHE STEPHAN |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
2 - 10320712 BECOT DAVID |0D| FRA |470013 |KARATE CLUB VILLENEUVOIS |VILLENEUVE SUR LOT |AQUITAINE
3 - 10508542 SCHULD LOIC |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |MONT DE MARSAN |AQUITAINE
3 - 10648495 MARBI YANISS |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
5 - 10859368 SANDILLON LEO |0D| FRA |330113 |TE SHUKOKAI DU PAYS FOYEN|STE FOY LA GRANDE |AQUITAINE
5 - 10935542 BEY MAXIME |0D| FRA |330114 |S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE|BEAUTIRAN |AQUITAINE
Cadet -57 Kg§ Masculin Kumité (21 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10180451 TERQUEM NICOLAS |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
2 - 10234190 DOSSOU YOVO YANN |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
3 - 10280883 DUGUET SIMON |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|ST CIERS SUR GIRONDE|AQUITAINE
3 - 10525344 RAJOELIARIVONY ANDY |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
5 - 10314140 CASSIN COLIN |0D| FRA |330127 |OKAN KARATE CL AUDENGEOIS|AUDENGE |AQUITAINE
5 - 10180439 BRUGUET NICOLAS |0D| FRA |640011 |PAU KARATE ASSOCIATION |PAU |AQUITAINE
7 - 10171245 RISACHER GABRIEL |0D| FRA |330050 |KARATE SAINT LOUBES |SAINT LOUBES |AQUITAINE
7 - 10261433 BORIES TOMY |0D| FRA |330050 |KARATE SAINT LOUBES |SAINT LOUBES |AQUITAINE
Cadet -63 Kg§ Masculin Kumité (9 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10241885 RENAUD ANGY |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|TARNOS |AQUITAINE
2 - 10247780 LARRIVIERE THOMAS |0D| FRA |470603 |KARATE CLUB DE FOURQUES |FOURQUES/GARONNE |AQUITAINE
3 - 10380819 VALETTE BENOIT |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|ST CIERS SUR GIRONDE|AQUITAINE
3 - 10902534 OLSSON CARL MATTIAS |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |LIBOURNE |AQUITAINE
5 - 10292899 N'GUETTA LOUIS |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
5 - 10896898 LEGALL QUENTIN |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
Cadet -70 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10166724 ATTIA YASSINE |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
- 10379875 HEREDIA TRAUTMANN J BAPTIS|0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
3 - 10381885 BRUEL CORENTIN |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
3 - 10458514 BRUMAUD RAPHAEL |0D| FRA |330606 |ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS|CADAUJAC |AQUITAINE
5 - 10748595 FONTENAUD LOIS |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |LIBOURNE |AQUITAINE
5 - 10790902 SANGLA BAPTISTE |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
Cadet +70 Kg§ Masculin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10567314 KIYINDOU SIAMI |0D| FRA |330114 |S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE|BEAUTIRAN |AQUITAINE
2 - 10587234 VIGIER LUCAS |0D| FRA |400002 |J C PARENTIS EN BORN |PARENTIS EN BORN |AQUITAINE
3 - 10835444 ABARKAN WALID |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |GENISSAC |AQUITAINE
3 - 10325549 GACHON ALEXIS |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |GENISSAC |AQUITAINE
Junior -61 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10568727 MAZERY VINCENZO |0D| FRA |240012 |KARATE DO LE SAMOURAI |SARLAT LA CANEDA |AQUITAINE
2 - 10028941 DEUFFIC LAURENS |0D| FRA |330127 |OKAN KARATE CL AUDENGEOIS|AUDENGE |AQUITAINE
3 - 10252248 GIRAUD MAXIME |0D| FRA |330049 |ASS ST DENIS LE LOTUS |ST DENIS DE PILE |AQUITAINE
3 - 10170582 RODRIGUES MATHEW |0D| FRA |330052 |KARATE CADAUJACAIS |CADAUJAC |AQUITAINE
Junior -68 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10249475 NOGUE MAXIME |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
2 - 10087906 LUGA JULIANO |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
3 - 10106125 BERNARD NOE |0D| FRA |470014 |ALBRET KARATE CLUB |NERAC |AQUITAINE
3 - 10455536 GUILLON VALENTIN |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE
5 - 10279625 FENEAU THOMAS |0D| FRA |330052 |KARATE CADAUJACAIS |CADAUJAC |AQUITAINE
5 - 10385697 VEYSSIERE BASTIEN |0D| FRA |330052 |KARATE CADAUJACAIS |CADAUJAC |AQUITAINE
Junior -76 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10102719 PARRINELLO AURELIEN |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
2 - 10077714 RENAUD FLORIAN |0D| FRA |400610 |DORYU KARA SUD ATLANTIQUE|TARNOS |AQUITAINE
3 - 10182242 CARRERE JEAN CHRISTOPHE |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
3 - 10233746 CAZENAVE TOMY |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
5 - 10034720 GAUBERT TIM |0D| FRA |400003 |ZANSHIN KARATE DO |ST SEVER |AQUITAINE
5 - 10729347 SQUARTA KEVIN |0D| FRA |330606 |ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS|CADAUJAC |AQUITAINE
Junior +76 Kg§ Masculin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10234191 CHENUDET ROMAIN |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
2 - 10378060 MAZAUDET CLEMENT |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
3 - 10569214 ARMAGHANIAN FLORIAN |0D| FRA |240635 |TRELISSAC KARATE CLUB |TRELISSAC |AQUITAINE
Senior -60 Kg§ Masculin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 1027760 BOR ZEKERIYA |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|AQUITAINE
2 - 1265379 ROUGLAN ROMAIN |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |GENISSAC |AQUITAINE
Senior -67 Kg§ Masculin Kumité (8 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9398973 LAMOTHE PIERRE |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |LIBOURNE |AQUITAINE
2 - 1514536 REY CHRISTOPHE |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
3 - 10124128 HAUTEFAYE DAMIEN |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
3 - 9577074 PIPEREAU DYLAN |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
5 - 9568633 KARBA THIERRY |0D| FRA |330073 |CL DE KARATE DU LAC |BORDEAUX |AQUITAINE
5 - 9289640 RUIZ KEVIN |0D| FRA |240022 |NESSE SPORTIVE ASTERIENNE|SAINT ASTIER |AQUITAINE
Senior -75 Kg§ Masculin Kumité (6 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9465648 ROURET MARC ALEXIS |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
2 - 1149695 ALLOUETEAU MICHAEL |0D| FRA |330073 |CL DE KARATE DU LAC |BORDEAUX |AQUITAINE
3 - 9131497 BIZARRO FREDERIC |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |LIBOURNE |AQUITAINE
3 - 9156379 LE MONNIER BAPTISTE |0D| FRA |330127 |OKAN KARATE CL AUDENGEOIS|AUDENGE |AQUITAINE
5 - 9451554 LAVIGNE CAILLOU SIMON |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE
5 - 10094970 BARBE SEBASTIEN |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
Senior -84 Kg§ Masculin Kumité (7 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10574490 QUESNEL JASON |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |LUSSAC |AQUITAINE
2 - 10021493 OUEDRAOGO LOUIS |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE
3 - 1068525 ROGES STEVENS |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
3 - 10445405 NICOLAS WILLIAM |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
5 - 9157703 COUZINIE CHRISTOPHE |0D| FRA |470002 |KARATE CLUB MARMANDAIS |MARMANDE |AQUITAINE
5 - 10818953 DELAIR FLORIAN |0D| FRA |330114 |S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE|BEAUTIRAN |AQUITAINE
Senior +84 Kg§ Masculin Kumité (4 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 1336525 OZER MIKAYIL |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|AQUITAINE
2 - 10687229 EYBERT GEOFFREY |0D| FRA |240635 |TRELISSAC KARATE CLUB |TRELISSAC |AQUITAINE
3 - 10779103 DUPONT EMERIK |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|AQUITAINE
3 - 10584880 VIGNEAU JONATHAN |0D| FRA |330112 |KARATE CLUB DE GENISSAC |GENISSAC |AQUITAINE
Equipe Junior Féminin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 640005 SPORT ATHLETIQUE MAULEONA |. | FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
2 - 330733 KARATE DO DU BASSIN D ARC |. | FRA |330733 |E DO DU BASSIN D ARCACHON|ARCACHON |AQUITAINE
3 - 9983302 ES MERIGNAC GRADIGNAN |. |GNAC |9983302|ES MERIGNAC GRADIGNAN |. |AQUITAINE
Equipe Senior Féminin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 330106 DOJO LANTONNAIS |. | ES |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
2 - 9983302 ES MERIGNAC GRADIGNAN |. | ES |9983302|ES MERIGNAC GRADIGNAN |MERIGNAC GRADIGNAN |AQUITAINE
Minime -35 Kg§ Féminin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10831999 LEONARD JULIE |0D| FRA |330134 |J S A BORDEAUX |BORDEAUX |AQUITAINE
2 - 10682822 PUYTHORAC CORALIE |0D| FRA |240605 |KARATE DO MUSSIDANAIS |MUSSIDAN |AQUITAINE
Minime -40 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10979978 AGUER CHLOE |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
2 - 10664633 ZAAROURI YOUSRA |0D| FRA |470013 |KARATE CLUB VILLENEUVOIS |VILLENEUVE SUR LOT |AQUITAINE
3 - 10865615 GLENADEL KASSANDRA |0D| FRA |330756 |AYUMI KARATE CLUB |VERAC |AQUITAINE
5 - 10644716 SIGURTA CHLOE |0D| FRA |470002 |KARATE CLUB MARMANDAIS |MARMANDE |AQUITAINE
Minime -45 Kg§ Féminin Kumité (8 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10446923 ROUMAGE OKSANA |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |LUSSAC |AQUITAINE
2 - 10303979 BORIES STACY |0D| FRA |330050 |KARATE SAINT LOUBES |SAINT LOUBES |AQUITAINE
3 - 10375217 LAVILLE EMMA |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |LUSSAC |AQUITAINE
3 - 10365165 LUGA MAILYS |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
5 - 10784695 DOUENCE ERYNN |0D| FRA |240022 |NESSE SPORTIVE ASTERIENNE|SAINT ASTIER |AQUITAINE
5 - 10458527 GUILLIN LUNA |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
Minime -50 Kg§ Féminin Kumité (7 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10569211 ARMAGHANIAN LORINA |0D| FRA |240635 |TRELISSAC KARATE CLUB |TRELISSAC |AQUITAINE
2 - 10944448 ESTVE LEA |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|ST SEURIN SUR L ISLE|AQUITAINE
3 - 10379350 CASTANET CAMILLE |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|ST SEURIN SUR L ISLE|AQUITAINE
3 - 10963103 HOURQUET SARAH |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
5 - 10429594 PAJANY SELENIA |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |MONT DE MARSAN |AQUITAINE
5 - 10762402 FRAIN ZORA |0D| FRA |400604 |UNION SPORTIVE TYROSSAISE|T VINCENT DE TYROSSE|AQUITAINE
Minime -55 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10470483 BOUCHKHACHEKH CHEIMA |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE
2 - 10533809 GONTIER CLARISSE |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
3 - 10467857 HAOUAS MAYA |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
3 - 10739225 SALGUES TIPHEN |0D| FRA |330052 |KARATE CADAUJACAIS |CADAUJAC |AQUITAINE
Minime +55 Kg§ Féminin Kumité (3 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10808808 BABO AMELIE - JUANA |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
2 - 10571752 VANIER LEANE |0D| FRA |240023 |ARATE CLUB VILLEFRANCHOIS|BEAUMONT DU PERIGORD|AQUITAINE
3 - 10463328 GRAC LEIA |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
4 - 10511546 MARCEL MAÏNA |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
5 - 10354589 MONSEIGNE EMILIE |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
Cadet -47 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10463584 MAZZETTI TIFFANIE |0D| FRA |330028 |ARTS MARTIAUX VILLENAVAIS|VILLENAVE D ORNON |AQUITAINE
2 - 10305941 BERTOLINO LENA |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |MONT DE MARSAN |AQUITAINE
3 - 10350139 FENEAU EMMA |0D| FRA |330052 |KARATE CADAUJACAIS |CADAUJAC |AQUITAINE
3 - 10304247 ABY JEANNE |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|ST CIERS SUR GIRONDE|AQUITAINE
Cadet -54 Kg§ Féminin Kumité (5 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10169246 CADUSSEAU INES |0D| FRA |330079 |S ST CIERS SECTION KARATE|ST CIERS SUR GIRONDE|AQUITAINE
2 - 10463307 BOUZDINE IOLENE |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
3 - 10497392 CLAMARAN GOSSE CHLOE |0D| FRA |330028 |ARTS MARTIAUX VILLENAVAIS|VILLENAVE D ORNON |AQUITAINE
3 - 10379859 RICHARD LEA |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
5 - 10331960 LASSALLE ANAELLE |0D| FRA |330026 |SPORTS ATH MERIGNAC |MERIGNAC |AQUITAINE
Cadet +54 Kg§ Féminin Kumité (12 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10287163 ZAMETO JENNIFER |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
2 - 10109334 HEINZ MORGANE |0D| FRA |640012 |SECTION PALOISE |PAU |AQUITAINE
3 - 10368381 AMRAOUI INES |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
3 - 10380616 GRAC BIONDA |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
5 - 10739871 AUDOIRE CRUZ MELANIA |0D| FRA |330037 |ST SEURINOISE LE SAMOURAI|ST SEURIN SUR L ISLE|AQUITAINE
5 - 10331620 MARTIN CHARLOTTE |0D| FRA |330042 |A S L KARATE DO LIBOURNE |LIBOURNE |AQUITAINE
Junior -48 Kg§ Féminin Kumité (1 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10470210 CASTEL LEA |0D| FRA |240020 |RAI KARATE CLUB TERRASSON|ERRASSON LAVILLEDIEU|AQUITAINE
Junior -53 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10401285 HORY SAVANNAH |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
2 - 10441967 ATIK SARAH |0D| FRA |400004 |STADE MONTOIS SK |MONT DE MARSAN |AQUITAINE
3 - 10208847 ELGORRIAGA LEA |0D| FRA |400009 |L AMICAL MORCENAIS KARATE|MORCENX |AQUITAINE
3 - 10234963 RODRIGUES JULIE |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
Junior -59 Kg§ Féminin Kumité (4 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10224900 ROBLIN NOEMY |0D| FRA |330050 |KARATE SAINT LOUBES |SAINT LOUBES |AQUITAINE
2 - 10762514 DORIGNAC SAMANTHA |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE
3 - 10352078 SAUVAGE CELIA |0D| FRA |470002 |KARATE CLUB MARMANDAIS |MARMANDE |AQUITAINE
3 - 10683726 ROUX JUSTINE |0D| FRA |330076 |M ARTS MARTIAUX MEDOCAINS|LESPARRE MEDOC |AQUITAINE
Junior +59 Kg§ Féminin Kumité (8 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10304993 BA FATIMATA |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
2 - 9579195 DAVASSE ALEXYANE |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
3 - 10382016 RAMALHO ANGELIQUE |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
3 - 10074159 TRICOTTET ALIZEE |0D| FRA |330733 |E DO DU BASSIN D ARCACHON|ARCACHON |AQUITAINE
5 - 10487614 MAGRE MILINA |0D| FRA |330733 |E DO DU BASSIN D ARCACHON|ARCACHON |AQUITAINE
5 - 10898665 VIGNOL LOU |0D| FRA |330682 |KUMITE EVOLUTION |LUSSAC |AQUITAINE
Senior -50 Kg§ Féminin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10248676 DE LABACA SARAH |0D| FRA |330025 |U S CENON RIVE DROITE |CENON |AQUITAINE
2 - 10359039 DELAPLACE CHLOE |0D| FRA |330114 |S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE|BEAUTIRAN |AQUITAINE
Senior -55 Kg§ Féminin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10093049 PIPEREAU LAURA |0D| FRA |330072 |ORTIVE BOUSCATAISE KARATE|LE BOUSCAT |AQUITAINE
2 - 9153120 LAVIGNE ROXANE |0D| FRA |330114 |S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE|BEAUTIRAN |AQUITAINE
Senior -61 Kg§ Féminin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 10022723 STRAUCH CAROFF LAURA |0D| FRA |640005 |ORT ATHLETIQUE MAULEONAIS|MAULEON LICHARRE |AQUITAINE
2 - 10302049 VOLOKHOFF AGATHE |0D| FRA |330106 |DOJO LANTONNAIS |LANTON |AQUITAINE
Senior -68 Kg§ Féminin Kumité (2 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9264542 OUDJANE AURELIE |0D| FRA |330003 |ECOLE KARATE DO GRADIGNAN|GRADIGNAN |AQUITAINE
