GOLCUK/DUMLUPINA 17067 40 43N 029 49E 18 X 8 TR
CENGIZTOPEL 17068 40 44N 030 05E 70 X 8 TR
ANKARA/CENTRAL 17130 39 57N 032 53E 894 X 8 TR
IZMIR 17220 38 26N 027 10E 25 X 8 TR
ADANA 17351 37 03N 035 21E 28 X 8 TR
MOLDOVA 05-JUL-11
CHISINAU INTL LUKK 46 56N 028 56E 122 X T 6 MD
BALTI INTL ARPT LUBL 47 50N 027 47E 232 X 8 MD
MACEDONIA 27-DEC-01
SKOPJE/PETROVAC LWSK 13586 41 58N 021 38E 239 X T 6 MK
OHRID LWOH 13578 41 07N 020 48E 761 X T 6 MK
GIBRALTAR 12-FEB-04
GIBRALTAR (CIV/M LXGB 08495 36 08N 005 20W 5 X T X 6 GI
MALI 15-JUN-04
BOUGOUNI GABG 61296 11 25N 007 30W 351 X 7 ML
BAMAKO/SENOU (MI GABS 61291 12 31N 007 57W 381 X T 6 ML
SHIP C7L/ROMEO GACA 99023 47 00N 017 00W 0 X 7 ML
GAO (CIV/MIL) GAGO 61226 16 16N 000 03W 260 X T 7 ML
HOMBORI GAHB 61240 15 19N 001 40W 288 X 7 ML
KENIEBA GAKA 61285 12 50N 011 13W 132 X 7 ML
KIDAL GAKL 61214 18 25N 001 21E 459 X 7 ML
KOUTIALA GAKO 61293 12 22N 005 28W 367 X 7 ML
KITA GAKT 61270 13 04N 009 28W 334 X 7 ML
KAYES GAKY 61257 14 25N 011 25W 47 X 7 ML
MOPTI/BARBE (MIL GAMB 61265 14 31N 004 05W 272 X 7 ML
MENAKA GAMK 61250 15 52N 002 13E 278 X 7 ML
NARA/KEIBANE GANK 61233 15 10N 007 16W 265 X 7 ML
NIORO DU SAHEL GANR 61230 15 13N 009 20W 237 X 7 ML
SEGOU GASG 61272 13 24N 006 09W 289 X 7 ML
SIKASSO GASK 61297 11 20N 005 40W 375 X 7 ML
SAN GASN 61277 13 19N 004 49W 284 X 7 ML
TOMBOUCTOU/TIMBU GATB 61223 16 43N 003 00W 264 X 7 ML
TESSALIT GATS 61202 20 11N 000 58E 491 X 7 ML
YELIMANE GAYE 15 08N 010 34W 99 X 7 ML
GAMBIA 27-DEC-01
BANJUL/YUNDUM IN GBYD 61701 13 20N 016 48W 36 X T 6 GM
SIERRA LEONE 27-DEC-01
BONTHE GFBN 61866 07 31N 012 30W 8 X 7 SL
BO GFBO 61881 07 57N 011 46W 93 X 7 SL
KABALA GFKB 61886 09 34N 011 33W 464 X 7 SL
FREETOWN/LUNGI GFLL 61856 08 37N 013 11W 27 X T 7 SL
GUINEA-BISSAU 27-DEC-01
BAFATA GGBF 61781 12 10N 014 40W 43 X 7 GW
BOLAMA GGBO 61769 11 34N 015 28W 20 X 7 GW
BISSAU (CIV/MIL) GGOV 61766 11 52N 015 39W 36 X T 6 GW
CONAKRY/GBESSIA GUCY 61832 09 34N 013 37W 26 X T 6 GN
FARANAH/BADALA GUFH 61833 10 01N 010 45W 459 X 7 GN
KINDIA GUID 61818 10 03N 012 52W 459 X 7 GN
KISSIDOUGOU GUKU 61834 09 10N 010 05W 525 X 7 GN
LABE/TATA GULB 61809 11 19N 012 18W 1026 X 7 GN
MACENTA GUMA 61847 08 31N 009 28W 544 X 7 GN
N'ZEREKORE/KONIA GUNZ 61849 07 43N 008 49W 470 X 7 GN
BOKE/BARALANDE GUOK 61816 10 55N 014 19W 69 X 7 GN
SIGUIRI GUSI 61811 11 25N 009 10W 366 X 7 GN
KANKAN/DIANKANA GUXD 61829 10 22N 009 18W 384 X 7 GN
LIBERIA 27-DEC-01
SPRIGGS PAYNE/MO GLMR 65602 06 19N 010 45W 12 X 7 LR
ROBERTS INTL/MON GLRB 65660 06 15N 010 20W 18 X T 7 LR
MOROCCO 05-JUL-11
AGADIR/INEZGANE GMAA 60250 30 22N 009 34W 23 X 7 MA
AL MASSIRA MC GMAD 60252 30 19N 009 25W 74 X T 6 MA
TAN-TAN (CIV/MIL GMAT 60285 28 26N 011 09W 200 X 7 MA
ZAGORA GMAZ 60275 30 19N 005 52W 729 X 9 MA
FES-SAIS GMFF 60141 33 55N 004 58W 579 X T 6 MA
IFRANE AIRPORT GMFI 60160 33 30N 005 10W 1665 X 7 MA
ER-RACHIDIA (RMA GMFK 60210 31 55N 004 24W 1045 X 7 MA
MEKNES/BASSATINE GMFM 60150 33 52N 005 31W 549 X 7 MA
TAOUIMA/NADOR GMFN 60340 35 08N 002 55W 16 X 7 MA
OUJDA/ANGADS GMFO 60115 34 46N 001 55W 470 X T 6 MA
TAZA GMFZ 60127 34 13N 004 00W 510 X 7 MA
CASABLANCA/ANFA GMMC 60155 33 34N 007 40W 62 X 7 MA
RABAT/SALE (RMAF GMME 60135 34 02N 006 46W 75 X T 6 MA
SIDI IFNI GMMF 60060 29 22N 010 10W 66 X 7 MA
ESSAOUIRA GMMI 60220 31 31N 009 46W 8 X 7 MA
LAAYOUNE/HASSAN GMML 27 10N 013 13W 6 X T 6 MA
NOUASSEUR/CASABL GMMN 60156 33 22N 007 34W 206 X T 6 MA
SAFI GMMS 60185 32 16N 009 13W 45 X 7 MA
CASABLANCA T-M GMMT 33 36N 007 28W 96 X 9 MA
ARWI GMMW 34 59N 003 01W 175 X 8 MA
MARRAKECH/MENARA GMMX 60230 31 37N 008 01W 466 X T 6 MA
KENITRA/TOURISME GMMY 60120 34 17N 006 35W 14 X 7 MA
OUARZAZATE GMMZ 60265 30 55N 006 54W 1140 X 7 MA
SIDI SLIMANE GMSL 60136 34 13N 006 02W 52 X 7 MA
AL HOCEIMA/COTE GMTA 60107 35 10N 003 51W 14 X T 7 MA
SANIA RAMEL/TETO GMTN 60318 35 34N 005 19W 10 X 7 MA
TANGIER/BOUKHALF GMTT 60101 35 43N 005 54W 21 X T 6 MA
DAKHLA AIRPORT GMMH 23 43N 015 56W 11 X 8 MA
SENEGAL 27-DEC-01
ZIGUINCHOR GOGG 61695 12 33N 016 16W 23 X 7 SN
KOLDA GOGK 61698 12 52N 014 58W 10 X 7 SN
CAPE SKIRING GOGS 61697 12 24N 016 45W 13 X T 6 SN
DIOURBEL GOOD 61666 14 39N 016 13W 9 X 7 SN
LINGUERE GOOG 61627 15 22N 015 07W 21 X 7 SN
KAOLACK GOOK 61679 14 07N 016 04W 7 X 7 SN
DAKAR/YOFF GOOY 61641 14 43N 017 30W 24 X T 6 SN
MATAM/OURO SOGUI GOSM 61630 15 39N 013 15W 17 X 7 SN
PODOR GOSP 61612 16 38N 014 58W 7 X 7 SN
SAINT LOUIS GOSS 61600 16 03N 016 26W 4 X T 6 SN
KEDOUGOU GOTK 61699 12 34N 012 13W 167 X 7 SN
SIMENTI GOTS 13 03N 013 18W 52 X 7 SN
TAMBACOUNDA GOTT 61687 13 46N 013 40W 50 X 7 SN
MAURITANIA 27-DEC-01
AIOUN EL ATROUSS GQNA 61499 16 41N 009 35W 223 X 7 MR
BOUTILIMIT GQNB 61461 17 31N 014 40W 75 X 7 MR
TIDJIKJA GQND 61450 18 34N 011 25W 402 X 7 MR
KIFFA GQNF 61498 16 37N 011 24W 115 X 7 MR
NEMA GQNI 61497 16 36N 007 16W 269 X 7 MR
AKJOUJT GQNJ 61437 19 45N 014 22W 120 X 7 MR
KAEDI GQNK 61492 16 08N 013 31W 18 X 7 MR
NOUAKCHOTT GQNN 61442 18 06N 015 56W 3 X T 6 MR
ROSSO GQNR 61489 16 30N 015 49W 6 X 7 MR
ATAR GQPA 61421 20 31N 013 04W 224 X 7 MR
NOUADHIBOU GQPP 61415 20 55N 017 01W 3 X T 6 MR
BIR MOGHREIN (MI GQPT 61401 25 13N 011 37W 360 X 7 MR
SAHARA OCCIDENTAL 27-DEC-01
EL AAIUN GSAI 60033 27 08N 013 11W 63 X 7 EH
VILLA CISNEROS(M GSVO 60096 23 41N 015 52W 10 X 7 EH
CAPE VERDE 05-JUL-11
SAL ISL/AMILCAR GVAC 08594 16 43N 022 56W 55 X T X 6 CV
RABIL AIRPORT GVBA 16 08N 022 53W 22 X T 8 CV
PRAIA INTL GVNP 14 55N 023 30W 70 X T 8 CV
FRANCISCO MENDES GVFM RAI 14 55N 023 30W 70 X 8 CV
S. PEDRO GVSV VXE 16 50N 025 40W 20 T 8 CV
ALGERIA 09-NOV-04
BOU-SAADA DAAD 60515 35 19N 004 12E 461 X T 7 DZ
BEJAIA/SOUMMAM DAAE 60402 36 43N 005 04E 2 X T 7 DZ
AOULEF DAAF 26 58N 001 04E 309 X 7 DZ
DAR-EL-BEIDA/HOU DAAG 60390 36 43N 003 15E 25 X T 6 DZ
DJANET/TISKA DAAJ 60670 24 18N 009 27E 968 X T 7 DZ
ILLIZI/ILLIRANE DAAP 60640 26 30N 008 25E 558 X T 7 DZ
SETIF/AIN-ARNAT DAAS 60445 36 10N 005 25E 1038 X T 7 DZ
TAMANRASSET/AGUE DAAT 22 49N 005 28E 1377 X T 6 DZ
JIJEL/TAHER DAAV 60351 36 48N 005 53E 11 X T 7 DZ
BORDJ OMAR DRISS DAAW 28 07N 006 49E 387 X 7 DZ
MECHERIA DAAY 60549 34 55N 000 25W 1149 X T 7 DZ
ANNABA/EL MELLAH DABB 60360 36 49N 007 49E 4 X T 6 DZ
CONSTANTINE/EL B DABC 60419 36 16N 006 37E 694 X T 6 DZ
SKIKDA DABP 60355 36 55N 006 57E 7 X 7 DZ
TEBESSA DABS 60475 35 28N 008 07E 813 X T 6 DZ
BATNA DABT 60468 35 32N 006 10E 1052 X T 7 DZ
TILREMPT/HASSI DAFH 32 56N 003 19E 774 X T 7 DZ
DJELFA/TLETSI DAFI 60535 34 40N 003 15E 1144 X 7 DZ
TIARET DAOB 60511 35 20N 001 28E 989 X T 7 DZ
TINDOUF DAOF 60656 27 40N 008 07W 431 X T 7 DZ
CHLEF DAOI 60425 36 13N 001 19E 143 X T 7 DZ
ORAN/TAFAROUI DAOL 35 32N 000 31W 112 X 7 DZ
MASCARA DAOM 35 23N 000 08W 492 X 9 DZ
TLEMCEN/ZENATA DAON 60531 35 01N 001 28W 247 X T 6 DZ
ORAN/ES SENIA DAOO 60490 35 37N 000 36W 90 X T 6 DZ
BECHAR/OUAKDA DAOR 60571 31 37N 002 13W 773 X T 7 DZ
MASCARA/GHRISS DAOV 60507 35 12N 000 09E 514 X 7 DZ
IN GUEZZAM DATG 19 34N 005 45E 399 X 7 DZ
BORDJ MOKHTAR DATM 21 23N 000 55E 396 X T 7 DZ
ADRAR/TOUAT DAUA 60620 27 52N 000 16W 263 X T 6 DZ
BISKRA DAUB 60525 34 47N 005 43E 87 X T 7 DZ
EL GOLEA DAUE 60590 30 34N 002 52E 397 X T 7 DZ
GHARDAIA/NOUMERA DAUG 60566 32 22N 003 49E 450 X T 6 DZ
HASSI-MESSAOUD/I DAUH 60581 31 40N 006 09E 142 X T 6 DZ
IN SALAH NORTH DAUI 27 15N 002 31E 269 X T 7 DZ
TOUGGOURT/SIDI M DAUK 60555 33 07N 006 07E 85 X T 7 DZ
LAGHOUAT DAUL 60545 33 46N 002 55E 765 X T 7 DZ
EL OUED/GUEMER DAUO 60559 33 30N 006 07E 63 X T 7 DZ
TIMIMOUN DAUT 60607 29 15N 000 16E 312 X T 7 DZ
OUARGLA DAUU 60580 31 55N 005 24E 141 X T 7 DZ
IN AMENAS/ZARZAI DAUZ 60611 28 03N 009 37E 562 X T 6 DZ
BENIN 27-DEC-01
COTONOU/CADJEHOU DBBB 65344 06 20N 002 22E 9 X T 6 BJ
BOHICON/CANA DBBC 65338 07 10N 002 04E 167 X 7 BJ
KANDI DBBK 65306 11 07N 002 55E 292 X 7 BJ
NATITINGOU DBBN 65319 10 19N 001 22E 461 X 7 BJ
PARAKOU DBBP 65330 09 20N 002 37E 393 X 7 BJ
SAVE DBBS 65335 08 01N 002 28E 200 X 7 BJ
BURKINA FASO 27-DEC-01
OUAHIGOUYA DFCC 65502 13 34N 002 25W 336 X 7 BF
BOROMO DFCO 65516 11 45N 002 55W 271 X 7 BF
PO DFCP 65518 11 09N 001 08W 322 X 7 BF
DORI DFEE 65501 14 01N 000 01W 277 X 7 BF
FADA N'GOURMA DFEF 65507 12 01N 000 22E 309 X 7 BF
OUAGADOUGOU (MIL DFFD 65503 12 20N 001 31W 306 X T 7 BF
DEDOUGOU DFOD 65505 12 28N 003 28W 300 X 7 BF
GAOUA DFOG 65522 10 19N 003 10W 335 X 7 BF
BOBO-DIOULASSO DFOO 65510 11 10N 004 19W 460 X T 7 BF
GHANA 27-DEC-01
ACCRA/KOTOKA INT DGAA 65472 05 35N 000 10W 69 X T 7 GH
ADA DGAD 65475 05 46N 000 37E 7 X 7 GH
HO DGAH 65453 06 35N 000 28E 158 X 7 GH
AKUSE DGAK 65460 06 05N 000 07E 19 X 7 GH
SALTPOND DGAS 65469 05 12N 001 04W 47 X 7 GH
TEMA DGAT 65473 05 37N 000 00E 18 X 7 GH
AKIM ODA DGKA 65457 05 55N 000 58W 140 X 7 GH
KOFORIDUA DGKK 65459 06 04N 000 15W 167 X 7 GH
BOLE DGLB 65416 09 01N 002 28W 301 X 7 GH
TAMALE (AFB/CIV) DGLE 65418 09 30N 000 51W 173 X 7 GH
NAVRONGO DGLN 65401 10 54N 001 06W 203 X 7 GH
WA DGLW 65404 10 03N 002 30W 323 X 7 GH
YENDI DGLY 65420 09 26N 000 01W 197 X 7 GH
SEFWI BEKWAI DGSB 65445 06 12N 002 19W 172 X 7 GH
KUMASI DGSI 65442 06 43N 001 36W 293 X T 7 GH
SUNYANI DGSN 65439 07 19N 002 19W 312 X 7 GH
WENCHI DGSW 65432 07 45N 002 06W 340 X 7 GH
TAKORADI (AFB) DGTK 65467 04 52N 001 46W 9 X 7 GH
AXIM DGTX 65465 04 52N 002 13W 40 X 7 GH
COTE D'IVOIRE 27-DEC-01
ADIAKE DIAD 65585 05 17N 003 17W 39 X 7 CI
ABIDJAN/PORT BOU DIAP 65578 05 15N 003 55W 8 X T 6 CI
BOUAKE (CIV/MIL) DIBK 65555 07 43N 005 04W 376 X T 7 CI
BONDOUKOU/SOKO DIBU 65545 08 03N 002 46W 370 X 7 CI
DIMBOKRO CITY DIDK 65562 06 39N 004 42W 92 X 7 CI
DALOA DIDL 65560 06 52N 006 28W 277 X 7 CI
FERKESSEDOUGOU DIFK 09 35N 005 12W 323 X 7 CI
GAGNOA CITY DIGA 65557 06 07N 005 57W 210 X 7 CI
KORHOGO DIKO 65536 09 25N 005 37W 381 X 7 CI
MAN DIMN 65548 07 22N 007 31W 340 X 7 CI
ODIENNE DIOD 65528 09 30N 007 34W 421 X 7 CI
SAN PEDRO DISP 65594 04 45N 006 39W 30 X 7 CI
SASSANDRA/DREWIN DISS 65599 04 57N 006 04W 66 X 7 CI
TABOU DITB 65592 04 25N 007 22W 21 X 7 CI
YAMOUSSOUKRO DIYO 65563 06 54N 005 20W 213 X T 7 CI
NIGERIA 05-JUL-11
SAM MBAKWE DNIM 05 26N 007 12E 114 X 8 NG
ABUJA DNAA 65125 09 00N 007 16E 344 X T 7 NG
AKURE AIRPORT DNAK 07 15N 005 18E 336 X T 7 NG
BENIN CITY(CIV/M DNBE 65229 06 19N 005 35E 79 X T 7 NG
BIDA DNBI 65112 09 05N 006 01E 143 X 7 NG
CALABAR DNCA 65264 04 58N 008 20E 63 X T 6 NG
ENUGU DNEN 65257 06 28N 007 32E 137 X 7 NG
GUSAU DNGU 65015 12 10N 006 42E 469 X 7 NG
IBADAN DNIB 65208 07 25N 003 53E 228 X T 7 NG
ILORIN DNIL 65101 08 28N 004 34E 305 X T 6 NG
JOS DNJO 65134 09 52N 008 54E 1285 X T 7 NG
KADUNA (CIV/MIL) DNKA 65019 10 35N 007 27E 642 X T 7 NG
KANO/MALLAM AMIN DNKN 65046 12 03N 008 31E 481 X T 6 NG
MAIDUGURI DNMA 65082 11 50N 013 04E 354 X T 7 NG
MAKURDI (MIL) DNMK 65271 07 40N 008 37E 97 X 7 NG
LAGOS/IKEJA DNMM 65201 06 34N 003 19E 38 X T 6 NG
MINNA AIRPORT DNMN 09 39N 006 28E 254 T 7 NG
OSHOGBO DNOS 65215 07 46N 004 28E 304 X 7 NG
PORT HARCOURT DNPO 65250 04 50N 007 01E 18 X T 6 NG
SOKOTO DNSO 65010 13 01N 005 15E 302 X T 7 NG
YOLA DNYO 65167 09 13N 012 28E 174 X T 7 NG
ZARIA DNZA 65030 11 07N 007 40E 664 X 7 NG
NIGER 27-DEC-01
BIRNI-N'KONNI DRRB 61075 13 48N 005 15E 273 X 7 NE
GAYA DRRG 61099 11 52N 003 27E 203 X 7 NE
BILMA DRRI 61017 18 40N 012 55E 357 X 7 NE
TILLABERY DRRL 61036 14 11N 001 26E 210 X 7 NE
MARADI DRRM 61080 13 28N 007 04E 373 X 7 NE
NIAMEY (CIV/MIL) DRRN 61052 13 28N 002 10E 227 X T 6 NE
TAHOUA DRRT 61043 14 54N 005 15E 391 X 7 NE
AGADEZ SOUTH (MI DRZA 61024 16 58N 007 58E 502 X T 6 NE
DIFFA DRZF 61085 13 25N 012 46E 305 X 7 NE
GOURE DRZG 61045 13 58N 010 18E 460 X 7 NE
MAINE-SOROA DRZM 61096 13 13N 011 58E 337 X 7 NE
ZINDER DRZR 61090 13 46N 008 58E 453 X T 7 NE
TUNISIA 09-SEP-10
TABARKA DTKA 60710 36 57N 008 45E 21 X T 7 TN
HABIB BOURGUIBA DTMB 35 46N 010 45E 2 X T 6 TN
ZINE EL ABIDINE DTNZ 36 05N 010 26E 21 X T 8 TN
TUNIS/CARTHAGE DTTA 60715 36 49N 010 13E 4 X T 6 TN
BIZERTE/SIDI AHM DTTB 60714 37 15N 009 48E 3 X 7 TN
REMADA DTTD 60775 32 19N 010 24E 301 X T 6 TN
GAFSA DTTF 60745 34 25N 008 49E 314 X T 7 TN
GABES DTTG 60765 33 52N 010 05E 5 X T 7 TN
DJERBA MELLITA DTTJ 60769 33 52N 010 46E 4 X T 6 TN
KAIROUAN DTTK 60735 35 40N 010 05E 68 X 7 TN
KELIBIA DTTL 60720 36 51N 011 04E 30 X 7 TN
MONASTIR-SKANES DTTM 60740 35 40N 010 45E 3 X 7 TN
JENDOUBA DTTN 60725 36 28N 008 48E 144 X 7 TN
EL BORMA DTTR 60780 31 40N 009 10E 259 X T 6 TN
SFAX/EL-MAOU DTTX 60750 34 43N 010 40E 23 X T 6 TN
TOZEUR/NEFTA DTTZ 60760 33 55N 008 05E 93 X T 6 TN
TOGO 05-JUL-11
ATAKPAME/AKPAKA DXAK 65376 07 34N 001 07E 402 X 7 TG
DJANGOU AIRPORT DXDP 10 48N 000 02E 280 X 8 TG
MANGO/SANSANNE DXMG 65352 10 22N 000 28E 146 X 7 TG
NAIMTOUGOU(CIV/M DXNG 65355 09 46N 001 06E 343 X T 6 TG
SOKODE DXSK 65361 08 58N 001 08E 387 X 7 TG
TABLIGBO DXTA 65380 06 34N 001 30E 44 X 7 TG
LOME/TOKOIN (MIL DXXX 65387 06 10N 001 15E 25 X T 6 TG
ETHIOPIA 27-DEC-01
ADDIS ABABA/BOLE HAAB 63450 08 58N 038 47E 2355 X T 6 ET
AGORDAT HAAG 15 33N 037 52E 626 X 7 ET
ARBA MINCH HAAM 63500 06 04N 037 40E 1219 X 7 ET
AWASH HAAW 08 58N 040 10E 1052 X 7 ET
AXUM HAAX 14 07N 038 43E 2134 X 7 ET
ASMARA/YOHANNES HAAY 63021 15 16N 038 55E 2325 X 7 ET
ASMARA/YOHANNES HHAS 15 16N 038 55E 2356 X T 7 ET
BACO/BAKO HABC 05 49N 036 37E 1311 X 7 ET
BAHAR DAR HABD 63332 11 36N 037 19E 1822 X 7 ET
COMBOLCHA/DESSIE HADC 63333 11 04N 039 43E 1864 X 7 ET
DEBRE MARCOS HADM 63334 10 20N 037 43E 2476 X 7 ET
DIRE DAWA (MIL/C HADR 63471 09 35N 041 52E 1146 X T 6 ET
GHINNIR/GINIR HAGH 07 09N 040 43E 1844 X 7 ET
GONDAR HAGN 63331 12 31N 037 25E 1985 X 7 ET
GODE (MIL) HAGO 63478 05 56N 043 34E 320 X 7 ET
GORE HAGR 63403 08 10N 035 32E 1974 X 7 ET
HARAR MEDA (MIL) HAHM 63451 08 43N 039 00E 1876 X 7 ET
JIJIGA (MIL) HAJJ 63473 09 19N 042 43E 1644 X 7 ET
JIMMA HAJM 63402 07 40N 036 49E 1676 X 7 ET
KABRE DARE (MIL) HAKD 06 45N 044 16E 550 X 7 ET
AWASSA (LAKE) HALA 63460 07 04N 038 30E 1652 X 7 ET
MAKALE/MEQELE HAMK 63330 13 28N 039 32E 2255 X 7 ET
MASSLO/MESLO HAML 06 22N 039 49E 2274 X 7 ET
MASSAWA HAMS 63023 15 37N 039 27E 10 X 7 ET
NEGHELLI (MIL) HANG 63533 05 16N 039 45E 1455 X 7 ET
ASSAB HASB 63043 13 04N 042 43E 14 X 7 ET
ASSOSA/ASOSA HASO 10 01N 034 31E 1733 X 7 ET
TESSENEI/TESENEY HATS 15 07N 036 40E 615 X 7 ET
BURUNDI 27-DEC-01
BUJUMBURA HBBA 64390 03 19S 029 19E 783 X T 7 BI
SOMALIA 27-DEC-01
ALULA HCMA 63200 11 56N 050 43E 2 X 7 SO
BARDERA HCMD 63250 02 21N 042 17E 116 X 7 SO
EIL HCME 63228 07 57N 049 46E 36 X 7 SO
BOSASO HCMF 63210 11 16N 049 10E 2 X 7 SO
GARDO HCMG 63225 09 31N 049 04E 812 X 7 SO
HARGEISA HCMH 63170 09 30N 044 04E 1326 X 7 SO
BERBERA (CIV/MIL HCMI 63160 10 25N 045 01E 9 X 7 SO
LUG-GANANE HCMJ 63248 03 34N 042 27E 150 X 7 SO
EL BUR HCML 63237 04 42N 046 37E 175 X 7 SO
MOGADISHU HCMM 63260 02 01N 045 21E 9 X 7 SO
BELET UEN HCMN 63240 04 42N 045 13E 173 X 7 SO
OBBIA HCMO 63235 05 19N 048 34E 10 X 7 SO
GALCAYO HCMR 63230 06 50N 047 16E 302 X 7 SO
SCUSCIUBAN HCMS 63220 10 18N 050 13E 344 X 7 SO
ERIGAVO HCMU 63180 10 37N 047 22E 1743 X 7 SO
BURAO HCMV 63175 09 31N 045 34E 1032 X 7 SO
DJIBOUTI 27-DEC-01
AMBOULI DJIBOUTI HDAM 11 33N 043 10E 49 X T 6 DJ
DJIBOUTI/AMBOULI HFFF 63125 11 33N 043 08E 19 X 7 DJ
EGYPT 28-MAR-05
MENIA HEAM 28 00N 030 45E 1 X 7 EG
EL ARISH HEAR 62337 31 04N 033 49E 32 X T 6 EG
ASYUT HEAT 62393 27 03N 031 01E 70 X T 7 EG
ALEXANDRIA/NOUZH HEAX 62318 31 11N 029 56E 7 X T 6 EG
ALEXANDRIA BORG HEBA 31 31N 030 10E 54 X T 6 EG
BENI SUEF AFB HEBF 29 13N 031 01E 33 X 9 EG
ABU SIMBEL (RUIN HEBL 62419 22 23N 031 37E 188 X T 6 EG
CAIRO INTL AIRPO HECA 62366 30 07N 031 23E 74 X T 6 EG
HURGUADA HEGN 62463 27 08N 033 43E 14 X T 6 EG
JIYANKLIS AFB HEGS 30 49N 030 11E 15 X 9 EG
ISMAILIA HEIS 30 35N 032 15E 3 X 9 EG
LUXOR (CIV/MIL) HELX 62405 25 40N 032 42E 88 X T 6 EG
MARSA ALAM INTL HEMA RMF 25 33N 034 35E 77 X T 6 EG
MERSA MATRUH (MI HEMM 62306 31 19N 027 13E 30 X T 6 EG
PORT SAID HEPS 62333 31 16N 032 17E 6 X T 6 EG
ST CATHERINE HESC SKV 28 41N 034 04E 1332 X T 6 EG
SHARM EL SHEIKHI HESH 27 58N 034 23E 50 X T 6 EG
ASWAN (CIV/MIL) HESN 62414 23 58N 032 46E 194 X T 6 EG
TABA INTL HETB TCP 29 35N 034 47E 750 X T 6 EG
EL TOR HETR 62459 28 13N 033 39E 35 X 7 EG
KENYA 05-JUL-11
ELDORET HKEL 63686 00 31N 035 16E 2133 X T 6 KE
EMBU HKEM 63720 00 30S 037 27E 1493 X 7 KE
GARISSA HKGA 63723 00 28S 039 37E 147 X 7 KE
ISIOLO HKIS 00 21N 037 34E 1067 X 7 KE
NAIROBI/JOMO KEN HKJK 01 19S 036 55E 1624 X T 7 KE
KAKAMEGA HKKG 63687 00 16N 034 46E 1530 X 7 KE
KISUMU HKKI 63708 00 06S 034 45E 1146 X T 7 KE
KERICHO HKKR 63710 00 22S 035 21E 2184 X 7 KE
KISII HKKS 63709 00 40S 034 46E 1493 X 7 KE
KITALE HKKT 63661 00 58N 034 58E 1850 X 7 KE
LODWAR HKLO 63612 03 07N 035 37E 515 X 7 KE
LAMU/MANDA ISLAN HKLU 63772 02 15S 040 55E 6 X 7 KE
MANDERA HKMA 63624 03 55N 041 52E 231 X 7 KE
MARSABIT HKMB 63641 02 17N 037 53E 1345 X 7 KE
MERU HKME 63695 00 04N 037 38E 1554 X 7 KE
MALINDI HKML 63799 03 13S 040 06E 23 X T 7 KE
MOMBASA/MOI INTL HKMO 63820 04 01S 039 37E 55 X T 6 KE
MAKINDU HKMU 63766 02 16S 037 49E 1000 X 7 KE
MOYALE LOWER (OD HKMY 63619 03 31N 039 02E 1097 X 7 KE
NAIROBI/JOMO KEN HKNA 63740 01 19S 036 55E 1624 X T 6 KE
NAIROBI/DAGORETT HKNC 63741 01 18S 036 45E 1798 X 7 KE
NYERI HKNI 63717 00 30S 036 58E 1759 X 7 KE
NAKURU HKNK 63714 00 16S 036 06E 1901 X 7 KE
NAROK HKNO 63737 01 07S 035 49E 1890 X 7 KE
NAIROBI/WILSON HKNW 63742 01 19S 036 49E 1679 X T 7 KE
NANYUKI HKNY 00 04S 037 01E 1905 X 7 KE
MOI AIRBASE HKRE 01 17S 036 52E 1627 X 8 KE
VOI HKVO 63793 03 23S 038 34E 579 X 7 KE
WAJIR HKWJ 63671 01 45N 040 04E 244 X 7 KE
LIBYAN ARAB JAMAHI 06-NOV-06
SIRTE HLGD 31 04N 016 36E 81 T 7 LY
GHAT HLGT 62212 25 07N 010 07E 692 X T 7 LY
KUFRA (MIL/CIV) HLKF 62271 24 13N 023 18E 435 X T 7 LY
BENINA/BENGHAZI HLLB 62053 32 04N 020 16E 132 X T 6 LY
MITIGA HLLM 32 54N 013 17E 11 X T 6 LY
EL BEIDA HLLQ 32 47N 021 58E 657 T 7 LY
SEBHA (AUT) HLLS 62124 26 59N 014 28E 435 X T 7 LY
TRIPOLI INTL ARP HLLT 62010 32 40N 013 09E 81 X T 6 LY
HON HLON 29 07N 015 58E 280 T 7 LY
GHADAMES HLTD 62103 30 07N 009 30E 357 X T 7 LY
RWANDA 27-DEC-01
GISENYI HRYG 64381 01 40S 029 15E 1554 X 7 RW
BUTARE HRYI 64384 02 36S 029 43E 1768 X 7 RW
KIGALI HRYR 64387 01 58S 030 07E 1497 X T 6 RW
RUHENGERI HRYU 64383 01 30S 029 37E 1860 X 7 RW
KAMEMBE HRZA 64380 02 28S 028 55E 1591 X T 7 RW
SUDAN 29-SEP-04
AKOBO HSAK 07 46N 033 01E 402 X 7 SD
ATBARA HSAT 62680 17 41N 033 58E 345 X 7 SD
AWEIL/UWAYL HSAW 08 46N 027 23E 414 X 7 SD
BOR HSBR 06 12N 031 33E 420 X 7 SD
DONGOLA/DUNQULAH HSDN 62650 19 10N 030 28E 226 X 7 SD
DAMAZIN HSDZ 62805 11 46N 034 22E 470 X 7 SD
EL FASHER HSFS 62760 13 37N 025 19E 730 X 7 SD
GEDAREF/AZAZA HSGF 62752 14 01N 035 23E 599 X 7 SD
GENEINA HSGN 62770 13 28N 022 26E 805 X 7 SD
KASSALA HSKA 62730 15 28N 036 23E 500 X T 6 SD
KOSTI/RABAK HSKI 62772 13 10N 032 40E 381 X 7 SD
