Бизнес-план салон красоты



Download 0,55 Mb.
Pdf ko'rish
bet28/31
Sana06.07.2022
Hajmi0,55 Mb.
#745129
TuriБизнес-план
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Bog'liq
Biznes plan Salon krasoty

Приложение N 6
к 
СанПиН 2.1.2.1199-03
Рекомендуемая периодичность проведения производственного контроля на объекте
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


| N |Наименование| Объект | Определяемые | Периодичность |
| | объекта |исследования | показатели | производственного |
| |производст- | и (или) | | контроля |
| | венного | исследуемый | | |
| | контроля | материал | | |
|———|————————————|—————————————|————————————————————|———————————————————|
|1. |Производст- |Условия труда|Микроклимат -|2 раза в год|
| |венные |на рабочих|температура воздуха,|(теплый и холодный|
| |помещения |местах |влажность, скорость|периоды) |
| | | |движения воздуха | |
| | | |————————————————————|———————————————————|
| | | |Освещенность рабочих|2 раза в год |
| | | |мест | |
| | | |————————————————————|———————————————————|
| | | |Ультрафиолетовая |При установке|
| | | |радиация |аппарата и после|
| | | | |замены ламп |
| | | |————————————————————|———————————————————|
| | | |Содержание озона и|1 раз в 10 дней |
| | | |ртути | |
| | | |————————————————————|———————————————————|
| | | |Бактериальная |1 раз в квартал |
| | | |обсемененность | |
| | | |————————————————————|———————————————————|
| | | |Содержание вредных|1 раз в квартал |
| | | |химических веществ в| |
| | | |воздухе рабочей| |
| | | |зоны: III, IV класса| |
| | | |опасности: | |
| | | |(тиогликолевая | |
| | | |кислота, | |
| | | |парафенилдиамин | |
| | | |(урсол): ПДК - 0.1| |
| | | |мг/м3). | |
| | | |————————————————————|———————————————————|
| | | |Исследование |1 раз в 3 года и|
| | | |эффективности работы|после реконструкции|
| | | |вентиляции; |1 раз в квартал -|
| | | |кондиционирование |очистка и|
| | | |воздуха (наладка|дезинфекция |
| | | |производится | |
| | | |спец.организациями) | |
| | |—————————————|————————————————————|———————————————————|
| | |Санитарно-те-|Санитарно-техничес- |1 раз в квартал |
| | |хническое |кое состояние| |
| | |состояние |производственных, | |
| | | |вспомогательных, | |
| | | |складских и бытовых| |
| | | |помещений, рабочего| |
| | | |оборудования, | |
| | | |правильность | |
| | | |расстановки, | |
| | | |соответствие | |
| | | |проектной | |
| | | |документации | |
| | |—————————————|————————————————————|———————————————————|
| | |Санитарно- |Соблюдение | |
| | |противоэпиде-|санитарно-противоэ- | |
| | |мический |пидемического | |
| | |режим |режима: | |
| | | | | |
| | | |- сбор, утилизация| |
| | | |волос; | |


| | | | | |
| | | |- режим дезинфекции|- 1 раз в месяц |
| | | |ножных и ручных ванн| |
| | | |в кабинетах маникюра| |
| | | |и педикюра; | |
| | | | | |
| | | |- режим дезинфекции|- 1 раз в месяц |
| | | |расчесок, щеток,| |
| | | |колпаков; | |
| | | | | |
| | | |- соблюдение|- 1 раз в месяц |
| | | |временного режима| |
| | | |между обслуживанием| |
| | | |клиентов, требуемого| |
| | | |для дезинфекции ванн| |
| | | |в кабинетах маникюра| |
| | | |и педикюра; | |
| | | | | |
| | | |- наличие|- 1 раз в месяц |
| | | |достаточного | |
| | | |количества | |
| | | |инструментария | |
| | | |(многоразового | |
| | | |использования) для| |
| | | |обеспечения | |
| | | |качественной | |
| | | |дезинфекции, | |
| | | |предстерилизационной| |
| | | |очистки и| |
| | | |стерилизации; | |
| | | | | |
| | | |- наличие|- 1 раз в квартал |
| | | |достаточного | |
| | | |количества белья и| |
| | | |стерильного | |
| | | |материала; | |
| | | |- наличие| |
| | | |достаточного | |
| | | |количества | |
| | | |одноразовых | |
| | | |инструментов, их| |
| | | |дезинфекция и| |
| | | |утилизация; | |
| | | |- наличие| |
| | | |дезинфицирующих | |
| | | |средств; | |
| | | | | |
| | | |- ведение учетной|- 1 раз в месяц |
| | | |документации; | |
| | | | | |
| | | |- соблюдение режима|- 1 раз в месяц |
| | | |профилактической и| |
| | | |генеральной уборки| |
| | | |помещений; | |
| | | | | |
| | | |- качество|Ежедневно 1% от|
| | | |предстерилизационной|партии, |
| | | |очистки инструментов|подготовленной для|
| | | |и качество|стерилизации |
| | | |стерилизации | |
|———|————————————|—————————————|————————————————————|———————————————————|
|2. |Санитарное |Качество |Соблюдение частоты|- 1 раз в месяц |
| |состояние |дезинфекцион-|проведения | |


| |помещений |ных работ |генеральных уборок и| |
| | | |санитарных дней. | |
| | | |Обеспеченность | |
| | | |уборочным | |
| | | |инвентарем, | |
| | | |маркировка. | |
| | | | | |
| | | |Условия хранения,|- 1 раз в месяц |
| | | |контроль качества| |
| | | |дезинфекционных | |
| | | |растворов | |
| | | | | |
| | |Качество |Отсутствие грызунов |- 1 раз в 3 месяца |
| | |дератизацон- | | |
| | |ных
#
работ | | |
| | | | | |
| | |Качество |Отсутствие на|- 1 раз в 3 месяца |
| | |дезинсекцион-|объектах | |
| | |ных работ |членистоногих, | |
| | | |имеющих | |
| | | |санитарно-эпидемио- | |
| | | |логическое значение | |
|———|————————————|—————————————|————————————————————|———————————————————|
|3. |Участок | |Благоустройство и|- 1 раз в месяц |
| |объекта | |санитарное | |
| |(или) | |содержание | |
| |территории к| |территории, | |
| |нему | |оборудование | |
| |прилегающей | |площадок для| |
| | | |установки | |
| | | |контейнеров для| |
| | | |сбора и хранения| |
| | | |мусора | |
|———|————————————|—————————————|————————————————————|———————————————————|
|4. |Инструменты,| |Наличие |При поступлении |
| |щетки, | |санитарно-эпидемио- | |
| |перевязочный| |логического | |
| |материал, | |заключения, | |
| |кремы, | |государственной | |
| |лосьоны, | |регистрации | |
| |мази, | | | |
| |оборудование| | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



Download 0,55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish