2-amaliy topshiriq. Berilgan topshiriqlarni bajaring va ularning murakkablik
bahosini grafik ko’rinishda ko’rsatib bering. Kirish elementi n ga ko’ra
quyidagi jadval bo’yicha topilgan ma’lumotlarni chizmada tasvirlang.
1.
XX asrda Toshkent shahrida yoqqan yog‘ingarchiliklar miqdori a
1909
,
a
1902
, ...., a
2009
bo‘lsin. O‘rtacha yog‘ingarchilik miqdorini aniqlang.
2.
a
1
, a
2
, ... , a
15
haqiqiy sonlar berilgan bo‘lsin. Hisoblang:
3.
Butun sonli A(100) jadvali berilgan bo‘lsin. Unda qiymati 9 ga teng bo‘lgan
element mavjud?
4.
Natural n soni va belgili tipdagi A(1:n) jadval berilgan. Unda qiymati “a” ga
teng bo‘lgan elementlar sonini aniqlang.
5.
a
1
, a
2
, ... , a
20
haqiqiy sonlar berilgan bo‘lsin. b
1
, b
2
, ... , b
20
sonlarni
formula yordamida aniqlang.
6.
Natural n1, n2, ..., n20 hamda a1, a2, ... , a20 haqiqiy sonlar berilgan
bo‘lsin. Hisoblang
Berilgan ro’yxatni ko’rsatilgan saralash usullari yordamida saralang va
tegishli murakkablik bahosini aniqlang!
1. -56 -4 -79 -3 70 -86 99 99 0 -4 92 63 50 51 74
2. -79 -53 51 -45 85 36 84 -82 -24 37 -49 -38 80 1 -37
3. 19 -92 -4 55 23 55 -81 -98 77 -86 -57 9 -85 -48 95
4. 68 92 -53 8 -92 94 52 -22 93 -95 -99 -55 74 -60 41
5. -73 69 65 -20 -76 66 -36 -65 73 -36 44 76 -19 -64 59
6. -71 83 -29 -47 -55 -49 -39 6 -57 -100 59 -93 -96 39 26
7. 53 -100 91 -28 -9 94 60 56 6 57 4 56 -26 -56 -37
8. -83 -29 -58 -66 75 -82 74 21 94 -10 66 -37 21 -21 -36
9. 58 -41 -4 -54 10 44 85 -92 45 65 -31 -73 64 -4 41
10. -6 87 -39 80 83 -12 65 70 64 8 79 -21 96 81 25
11. 31 -62 -24 -59 98 -55 -40 -73 34 19 -69 -38 -3 -31 5
12. 91 -90 -76 -47 96 78 -99 41 -4 76 93 -12 31 38 31
13. -35 89 -74 -81 -67 -69 50 22 -3 -5 -67 59 26 -39 51
14. -75 -32 1 -42 17 69 -46 42 85 46 29 -4 80 -35 -95
15. 56 29 -11 -97 -47 -58 -65 -23 -65 -26 -60 -13 27 57 63
16. -82 -26 -20 44 50 25 87 -27 -80 62 -89 -54 -59 -27 4
17. 35 69 -44 -8 39 4 -30 23 -93 9 89 91 -34 83 -24
18. -19 26 85 -78 27 -46 -85 -65 15 -21 68 -45 -32 -59 -58
19. 95 94 -97 31 39 -30 -70 -65 -83 -42 48 51 -27 -65 60
20. 34 21 -11 44 -20 -16 -39 -81 46 -51 19 33 41 -88 71
21. -52 -98 -18 64 13 95 87 34 -56 -95 -50 -9 67 63 79
22. 3 42 -100 54 45 -53 65 23 60 58 34 75 -44 -19 -81
23. 36 -12 -78 -54 -91 45 -32 8 21 65 46 86 -55 38 -71
24. 92 -6 -45 67 46 76 33 87 -33 23 -17 -22 22 -94 79
25. -81 31 -47 -76 -31 61 -31 20 53 -67 -66 -67 -22 88 98
26. -40 20 85 30 65 -61 20 -11 35 -58 -97 1 54 22 26
27. -33 46 2 42 46 -85 33 -80 -31 -33 23 73 1 33 11
28. 43 -46 98 -31 -37 62 -8 91 -60 39 -1 -59 18 81 -35
29. -40 15 97 -74 66 -12 31 36 -58 83 27 -1 16 -38 -58
30. 73 -86 -61 -97 -93 -92 76 -26 67 -78 -88 18 56 -14 35
Do'stlaringiz bilan baham: |